Jak může hodnotit český fanoušek mládežnické ME?
Vašek Finěk obháhil své nasazení a vyhrává svojí kategorii do 14. let. Úspěchem se určitě bude hodnotit druhé místo Bayarjavkhlan Delgerdalai , který byl nasazený jako jedenáctý hráč a skončil na skvělém druhém místě. Tedy jedna zlatá a jedna stříbrná medaile.
Statistika
- Počet hráčů v top 10: 3
- Počet hráčů v top 20: 12
- Počet hráčů v top 30: 18
- Počet hráčů umístěných hůře než na 30. místě: 111
- Celkový počet českých hráčů: 131
- Počet hráčů, kteří zahráli lépe než jejich nasazení: 43
- Celkový součet zisku nebo ztráty Elo bodů: -2041,2
- Průměrná změna Elo bodů na hráče: -15,58
1. Počet hráčů a jejich umístění
- Celkový počet českých hráčů:131
- Počet hráčů v top 10:3
- Počet hráčů v top 20:12
- Počet hráčů v top 30:18
- Počet hráčů umístěných hůře než na 30. místě:111
2. Výkon hráčů v porovnání s nasazením
- Počet hráčů, kteří zahráli lépe než jejich nasazení:43 hráčů
- Počet hráčů, kteří se umístili hůře než jejich nasazení:88 hráčů
- Téměř jedna třetina hráčů (32,8 %) dosáhla lepšího výsledku, než bylo jejich původní nasazení. Tento fakt poukazuje na několik výjimečných výkonů mezi českými hráči, i přes celkově negativní pořadí.
3. Elo statistika
- Celkový součet zisku nebo ztráty Elo bodů:-2041,2
- Průměrná změna Elo bodů na hráče:-15,58
- Ačkoli došlo k některým individuálním úspěchům, celkový výkon českého týmu vedl ke ztrátě Elo bodů. Průměrná ztráta na hráče je přibližně 15,6 bodu, což nakonec není úspěch, ale i neúspěch.
4. Nejlepší výkony
- Nejvyšší zisk Elo bodů:
- Lukáš Zelbadosáhl největšího zisku +127,2 Elo bodů, což je elově mimořádný výkon.
- Nejlepší umístění:
- IM Václav Finekse umístil na 1. místě a získal +9,5 Elo bodů a k tomu titul Mistra Evropy - gratulujeme k životnímu výsledku.
- Další hráči s vysokým Elo ziskem:
- Damian Zídek(+51,2 bodů)
- Artem Mikhno(+83,2 bodů)
- Filip Trcalek(+47,6 bodů)
5. Největší ztráty
- Největší ztráta Elo bodů:
- Ondřej Boffztratil -132 Elo bodů
- Další hráči s významnými ztrátami:
- Hana Bártová (-114 bodů)
- Vít Vilímek(-133,2 bodů)
6. Zajímavé statistiky
- Stabilní výkon:
- Mariana Flídrovási udržela své Elo body, nezískala ani neztratila žádné elo body.
- Rozdíl v nasazení a konečném umístění:
- Někteří hráči se výrazně zlepšili oproti svému nasazení, například Lukáš Zelba(nasazen jako 116., skončil na 50. místě).
Je to hodně , nebo málo ?
St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Poř. | rtg+/- | Skupina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Flidrova Mariana | 1486 | CZE | 4 | 38 | 0,00 | Girls - G8 | |
36 | Jochcova Barbora | 0 | CZE | 3,5 | 41 | 0,00 | Girls - G8 | |
37 | Komarkova Maja | 0 | CZE | 5,5 | 17 | 0,00 | Girls - G8 | |
38 | Mourycova Iva | 0 | CZE | 4 | 37 | 0,00 | Girls - G8 | |
48 | Stara Sarlota | 0 | CZE | 3 | 50 | 0,00 | Girls - G8 | |
51 | Tykalova Eva | 0 | CZE | 4 | 34 | 0,00 | Girls - G8 | |
23 | Tykalova Barbora | 1580 | CZE | 5 | 21 | 40,00 | G10 | |
40 | Topencikova Ellen | 1501 | CZE | 4 | 50 | -56,00 | G10 | |
44 | Mauricova Ivana | 1484 | CZE | 2,5 | 65 | -89,60 | G10 | |
54 | Tarielashvili Kira | 1431 | CZE | 3,5 | 57 | 32,00 | G10 | |
16 | Vancakova Veronika | 1776 | CZE | 5 | 37 | -61,60 | G12 | |
28 | Stepankova Linda | 1697 | CZE | 4,5 | 49 | -78,80 | G12 | |
34 | Janouskova Eliska | 1672 | CZE | 4 | 55 | -37,60 | G12 | |
36 | Kusova Nikola | 1659 | CZE | 6 | 15 | 73,20 | G12 | |
41 | Levchenko Alisa | 1637 | CZE | 6 | 9 | 92,80 | G12 | |
43 | Lickova Anna | 1621 | CZE | 4,5 | 42 | 29,60 | G12 | |
48 | Lackova Lucie | 1605 | CZE | 4,5 | 41 | 79,20 | G12 | |
54 | Hrckova Anna | 1586 | CZE | 4 | 66 | -6,40 | G12 | |
55 | Najdkova Laura | 1582 | CZE | 4 | 72 | -60,80 | G12 | |
57 | Trcalkova Ema | 1576 | CZE | 4 | 62 | -12,80 | G12 | |
76 | Vanickova Natalie | 1477 | CZE | 3 | 82 | -28,00 | G12 | |
80 | Zadrapova Gabriela | 1462 | CZE | 3,5 | 77 | -22,80 | G12 | |
8 | Stara Zuzana | 2005 | CZE | 5,5 | 28 | -83,60 | G14 | |
17 | Slivova Linda | 1963 | CZE | 5 | 44 | -73,60 | G14 | |
26 | WFM | Jakubse Tamae Severina | 1904 | CZE | 5 | 32 | -20,80 | G14 |
33 | Kammova Katerina | 1867 | CZE | 4,5 | 55 | -78,80 | G14 | |
34 | Markina Sofiia | 1864 | CZE | 5 | 40 | -19,20 | G14 | |
36 | Buchtova Viktorie | 1854 | CZE | 5 | 37 | -22,80 | G14 | |
43 | Horkova Tereza | 1805 | CZE | 4,5 | 58 | -67,60 | G14 | |
46 | Kozusnikova Daniela | 1804 | CZE | 5,5 | 30 | 15,20 | G14 | |
48 | Bartova Hana | 1796 | CZE | 3,5 | 89 | -114,00 | G14 | |
71 | Barteckova Nikol | 1669 | CZE | 3,5 | 82 | -44,80 | G14 | |
82 | Strazhnyk Viktoriia | 1613 | CZE | 4 | 73 | 1,20 | G14 | |
83 | Barteckova Valerie | 1612 | CZE | 4 | 78 | 10,40 | G14 | |
93 | Kopecka Libuse | 1558 | CZE | 2,5 | 103 | -42,40 | G14 | |
97 | Martinkovicova Nela | 1536 | CZE | 3 | 99 | -34,80 | G14 | |
98 | Sochorova Valentyna | 1521 | CZE | 2,5 | 101 | -29,20 | G14 | |
15 | WFM | Rybackova Lucie | 2024 | CZE | 5,5 | 20 | -24,40 | G16 |
27 | Dobsa Emma | 1937 | CZE | 3,5 | 68 | -96,80 | G16 | |
37 | Zadrapova Amalie | 1894 | CZE | 4,5 | 49 | -54,40 | G16 | |
46 | Brezikova Beata | 1873 | CZE | 4,5 | 52 | -77,60 | G16 | |
57 | Sikorova Jana | 1790 | CZE | 4,5 | 45 | 75,60 | G16 | |
58 | Dorazilova Kristyna | 1788 | CZE | 3,5 | 71 | -24,40 | G16 | |
65 | Kavanova Anezka | 1726 | CZE | 3,5 | 74 | 6,00 | G16 | |
69 | Dominikova Denisa | 1704 | CZE | 4 | 64 | 15,20 | G16 | |
78 | Lackova Ludmila | 1669 | CZE | 3,5 | 70 | 13,20 | G16 | |
80 | Janouskova Adela | 1664 | CZE | 3 | 86 | 15,60 | G16 | |
84 | Holatova Irena | 1621 | CZE | 3,5 | 82 | 20,40 | G16 | |
95 | Urvalkova Ema | 1438 | CZE | 2 | 95 | -32,00 | G16 | |
96 | Kopecka Anna | 1406 | CZE | 2 | 94 | -20,00 | G16 | |
27 | WFM | Zelbova Lada | 1983 | CZE | 5,5 | 18 | -24,00 | G18 |
54 | Trasakova Adela | 1853 | CZE | 4 | 50 | 42,40 | G18 | |
57 | Nagyova Daniela | 1835 | CZE | 4,5 | 44 | 32,00 | G18 | |
8 | Vo Daniel | 1707 | CZE | 5,5 | 18 | -34,40 | Open - O8 | |
24 | Zidek Damian | 1582 | CZE | 6 | 11 | 51,20 | Open - O8 | |
41 | Lutskiy Mikhail | 1735 | CZE | 5 | 45 | 5,20 | O10 | |
68 | Bucek Vit | 1629 | CZE | 4 | 75 | -5,20 | O10 | |
70 | Krivka Lukas | 1625 | CZE | 4 | 69 | 3,60 | O10 | |
82 | Burel Jan | 1566 | CZE | 3 | 103 | -46,80 | O10 | |
84 | Soukup Erik | 1561 | CZE | 2,5 | 105 | -72,40 | O10 | |
87 | Zelenka Tomas | 1558 | CZE | 3,5 | 88 | -59,60 | O10 | |
103 | Bartecek David | 1411 | CZE | 3,5 | 97 | -20,80 | O10 | |
16 | CM | Filindash Nikita | 2067 | CZE | 6 | 19 | -11,60 | O12 |
45 | Honcharov Makar | 1909 | CZE | 4,5 | 65 | -94,40 | O12 | |
55 | Bara Jan | 1864 | CZE | 4 | 76 | -79,20 | O12 | |
64 | Policar Martin | 1827 | CZE | 4 | 68 | 17,20 | O12 | |
74 | Zrust Lukas | 1780 | CZE | 3,5 | 82 | -61,20 | O12 | |
75 | Kolar Edvard | 1775 | CZE | 3 | 95 | -26,00 | O12 | |
79 | Havlik David | 1761 | CZE | 3,5 | 90 | -59,20 | O12 | |
80 | Kroulik Stepan | 1754 | CZE | 3,5 | 91 | -69,60 | O12 | |
84 | Gernert Tomas | 1733 | CZE | 3 | 96 | -2,40 | O12 | |
97 | Novotny Adam | 1629 | CZE | 2 | 110 | -62,40 | O12 | |
100 | Mauric Jan | 1614 | CZE | 4 | 79 | 51,60 | O12 | |
107 | Rehacek Jan | 1545 | CZE | 2 | 109 | -44,00 | O12 | |
110 | Hanzel Martin | 1508 | CZE | 2 | 111 | -16,80 | O12 | |
1 | IM | Finek Vaclav | 2467 | CZE | 8 | 1 | 9,50 | O14 |
11 | FM | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2278 | CZE | 7,5 | 2 | 53,20 | O14 |
35 | FM | Topencik Bruno | 2107 | CZE | 5,5 | 37 | -19,20 | O14 |
47 | Martirosyan David | 2066 | CZE | 4,5 | 78 | -83,20 | O14 | |
51 | Kroulik Vaclav | 2056 | CZE | 3,5 | 111 | -110,40 | O14 | |
65 | CM | Popov Roman | 1962 | CZE | 5 | 48 | 50,00 | O14 |
69 | Boff Ondrej | 1948 | CZE | 3 | 125 | -132,00 | O14 | |
71 | Rudlof Adam | 1943 | CZE | 4 | 94 | -33,60 | O14 | |
77 | Soucek Andrej | 1929 | CZE | 4 | 95 | 2,00 | O14 | |
86 | Krivka Matej | 1917 | CZE | 4 | 91 | 18,00 | O14 | |
88 | Roubal Matyas | 1916 | CZE | 4,5 | 66 | 69,60 | O14 | |
100 | Pasek Josef | 1877 | CZE | 5 | 63 | 21,60 | O14 | |
103 | Gregor Alexandr | 1864 | CZE | 3 | 122 | -51,20 | O14 | |
108 | Komarek Tobias | 1855 | CZE | 3,5 | 112 | -57,20 | O14 | |
116 | Kozdon Marek | 1788 | CZE | 2,5 | 129 | -80,00 | O14 | |
118 | Migalko Dmitriy | 1787 | CZE | 4,5 | 84 | 44,40 | O14 | |
122 | Maly Jiri | 1778 | CZE | 3 | 124 | -3,20 | O14 | |
125 | Belocky Daniel | 1731 | CZE | 2,5 | 130 | -44,80 | O14 | |
129 | Brychta David | 1701 | CZE | 2,5 | 135 | -92,40 | O14 | |
131 | Cech Nicolas | 1662 | CZE | 1,5 | 141 | -44,40 | O14 | |
135 | Trcalek Filip | 1625 | CZE | 3,5 | 116 | 47,60 | O14 | |
139 | Vojtech Metodej | 1502 | CZE | 2 | 140 | -44,80 | O14 | |
6 | FM | Nemec Jachym | 2414 | CZE | 6 | 20 | -16,20 | O16 |
31 | Prazak Daniel | 2261 | CZE | 6 | 22 | 28,80 | O16 | |
80 | Pressler Tobias | 2088 | CZE | 4 | 95 | -73,60 | O16 | |
87 | Juhanak Daniel | 2047 | CZE | 5,5 | 31 | 114,80 | O16 | |
96 | Vysinsky Otakar | 2018 | CZE | 4 | 104 | -41,60 | O16 | |
100 | Siles Jan | 2005 | CZE | 4,5 | 72 | 68,40 | O16 | |
105 | Veverka Vladimir | 1988 | CZE | 3,5 | 114 | 7,20 | O16 | |
106 | Stary Simon | 1986 | CZE | 3 | 130 | -87,20 | O16 | |
109 | Mikolas Petr | 1980 | CZE | 3,5 | 124 | -63,60 | O16 | |
110 | Davidek Zdenek | 1964 | CZE | 3,5 | 111 | 20,00 | O16 | |
112 | Sigut Ondrej | 1953 | CZE | 3 | 133 | -51,20 | O16 | |
116 | Zelba Lukas | 1932 | CZE | 5 | 50 | 127,20 | O16 | |
124 | Mikhno Artem | 1900 | CZE | 4 | 91 | 83,20 | O16 | |
129 | Langmaier Michal | 1877 | CZE | 4 | 105 | 53,20 | O16 | |
133 | Martinkovic Adam | 1867 | CZE | 3 | 131 | 0,00 | O16 | |
142 | Vojtech Ladislav | 1710 | CZE | 3 | 128 | 72,80 | O16 | |
145 | Nehybka Jakub | 1639 | CZE | 2 | 146 | -27,20 | O16 | |
7 | IM | Stalmach Richard | 2443 | CZE | 6 | 12 | 1,50 | O18 |
12 | IM | Hrbek Stepan | 2414 | CZE | 5,5 | 27 | -7,80 | O18 |
27 | FM | Babula Vlastimil | 2326 | CZE | 5 | 52 | -34,40 | O18 |
38 | FM | Smolik Jachym | 2290 | CZE | 6 | 21 | 28,80 | O18 |
41 | Paseka Matyas | 2281 | CZE | 5,5 | 33 | -6,00 | O18 | |
44 | FM | Seidl Jan | 2276 | CZE | 5 | 55 | -20,20 | O18 |
46 | CM | Bokhnak Timofey | 2273 | CZE | 5 | 50 | -8,80 | O18 |
52 | FM | Hak David | 2239 | CZE | 5 | 39 | 19,20 | O18 |
59 | Vilimek Vit | 2203 | CZE | 3 | 107 | -133,20 | O18 | |
74 | Lang Simon | 2138 | CZE | 4 | 81 | -30,80 | O18 | |
90 | Zadrapa Jakub | 1999 | CZE | 3,5 | 101 | -10,40 | O18 | |
102 | Rybacek Martin | 1954 | CZE | 2 | 122 | -86,00 | O18 | |
107 | Svejda Karel | 1927 | CZE | 3,5 | 103 | -11,60 | O18 | |
110 | Smola David | 1909 | CZE | 3 | 111 | 12,00 | O18 | |
119 | Dejmek Tomas | 1845 | CZE | 2,5 | 117 | -5,20 | O18 |
Všechny tyto výsledky a statistiky jsou jen náznakem a signálem, kam se bude český šach ubírat v následujících letech. Český šachový fanoušek se nemusí obávat, že by čeští velmistři "vymřeli po meči" (po přeslici snad ano). Vašek, Baya a Richard mají velmi dobře nakročeno. Avšak tyto signály mohou být i varovné. Můžeme na palubě tančit a zpívat, ale voda se už může hrnout do podpalubí. Budoucnost je nejistá. Přijdou roky, kdy se každý bude muset rozhodnout, zda budou šachy jeho povoláním a zda neexistuje jiná, nebo lepší možnost. Může se stát cokoliv, a voda v podpalubí může převrátit celou loď.
PK
Poznámka pod čarou:
Asi jediná výtka je výtka na komentované přenosy. Sledovalo je asi 20 lidí. Najít se šly náhodou a se štěstím. A to hlavní....Martin Petr to opravdu neumí...To není výtka, kritika a útok. To je fakt. Našel jsem přenos, pustil jsem přenos, nevěděl jsetli mám brečet nebo se smát a po pár vteřinách jsem přenos vypnul. To je fakt. Jestli jde něco označit za tragickou věc z ME, pak tady bych se nebál kritiky. Co dělalo marketingové oddělení ŠSCR a jak podpořilo mediálně neviditelný a nepovedený přenos je záhadou, která nejde vyřešit. Ale to už je jiný nekonečný příběh.
Petře, statistiky, dal sis práci, OK.
Souhlasím posuzovat, je to málo nebo hodně (?) z pozice :
Tituly, medaile, TOP 6, TOP 10, TOP 20, TOP 30.
Ale probůh hodnotit vystoupení ČR dle celkové ztráty ela (- 15 na člověka nebo kolik bylo za 30.místem) nemá s trenérstvím, svazem, nic společného. Je to open, kde může hrát každý, i ten, který na tréninku neposlouchá pokyny/rady klubového trenéra. Kdybych vzal do auta další dva amatéry, zaplatili bychom si ME, také bys sčítal/odčítal elo nás dohromady s Davidem, Vanem, Honzama, .... a dle toho hodnotil úspěšnost ČR na ME?
Samotné elo je jen orientační hodnocení hráče, jak už na začátku psal jeho stvořitel Arpád Elo. Navíc v jiných zemích mají nižší ela než na co hrají. Jak si se sám přesvědčil u Tvého snaživého šikovného svěřence, když vyrazil do světa.
A kdyžuž si chceš s tím pohrát, tak bych vyčlenil, kolik získali/ztratili ti, kteří se tam řádně kvalifikovali (1.,2. místo MČR) a další pod "správou" svazu. A vyjde Ti nějaké +/- číslo, které třeba někoho uspokojí, kdo se mládeží moc nezaobírá. Jasně v domácím prostředí (oproti jiným zemím) si chtěj zahrát domácí z pater žebříčku neodpovídající ani širší špičce danného státu. Ať si zahrají, ale nebudu posuzovat s nimi výsledky opravdové mládežnické reprezentace.
Pozn.: Příspěvek je Petře reakcí na to, že právě (bod 3) odpovídáš se ztrátou 15,6 elo na člověka na otázku úspěch/neúspěch. Jako by to bylo to nejdůležitější hledisko. Samozřejmě že jsem zaznamenal Tvou pochvalu svazu za Vaška Fiňka v minulém článku, neunikla mi
Ahoj Pavle
Samozřejmě ztráta/zisk ela je jen zajímavost. Spíš jen doplnění statistik. Naopak si myslím, že do ela to dopadlo slušně. Když si nechceme lhát, že jsme šachová velmoc, tak dvě medeaile asi není neúspěch ( dvě nejvzácnější medaile) a není to mega úspěch. Příště ti kluci budou ve starší skupině a tam to bude těžší. Tento turnaj potvrdil, že máme tři výrazné talenty a spoustu talentovaných hráčů. Jen čas ukáže, co bude za deset let a kde budou české šachy za deset let.