Přihlášení hráči k 20.11.2024
Startovní listina
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Klub/Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karnik, Pavel | 304093 | CZE | 2274 | ||
2 | Hlavina, Matous | 386650 | CZE | 2248 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
3 | FM | Vrana, Frantisek | 302066 | CZE | 2231 | |
4 | Lajbl, Jan | 390240 | CZE | 2218 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | |
5 | FM | Mudrak, Josef | 301116 | CZE | 2208 | Slavia Kromeriz |
6 | CM | Ocelak, Jakub | 23707933 | CZE | 2205 | Klub Sachistu Ricany 1925 |
7 | FM | Tymrakiewicz, Rafal | 1108832 | POL | 2192 | Cizinci |
8 | Mrozowski, Patryk | 1155296 | POL | 2173 | ||
9 | Bezdek, Tomas | 23733551 | CZE | 2171 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
10 | Vanek, Ladislav | 324647 | CZE | 2164 | Agentura 64 Grygov | |
11 | Soucek, Jan | 23713275 | CZE | 2164 | Sachy Stepan | |
12 | Koutny, Petr | 310743 | CZE | 2156 | ||
13 | Mametev, Artem | 23710195 | CZE | 2155 | Sk 64 Plzen | |
14 | Vechet, Stanislav | 302473 | CZE | 2155 | Moravska Slavia Brno | |
15 | CM | Bures, Vit | 309052 | CZE | 2121 | Moravska Slavia Brno |
16 | CM | Urban, Zdenek | 312754 | CZE | 2108 | Sachovy Klub Jicin Z.S. |
17 | Mik, Tomas | 23742640 | CZE | 2108 | Region Panda, Z.S. | |
18 | FM | Topencik, Bruno | 23716550 | CZE | 2107 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. |
19 | FM | Bombek, Peter | 14902230 | SVK | 2094 | Sks Dubnica N/V |
20 | Pressler, Tobias | 23715359 | CZE | 2088 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
21 | Kroulik, Vaclav | 23725478 | CZE | 2086 | Region Panda, Z.S. | |
22 | Buksa, Jaromir | 326925 | CZE | 2083 | Sk Dopravni Podnik Praha | |
23 | Martirosyan, David | 23714980 | CZE | 2066 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
24 | Solcan, Martin | 14946718 | SVK | 2049 | Sk Levice | |
25 | WFM | Svobodova, Michaela | 302767 | CZE | 2046 | Jezdci Jundrov |
26 | Stary, Simon | 23734353 | CZE | 1986 | Sk Stare Mesto | |
27 | Davidek, Zdenek | 23725001 | CZE | 1982 | Tj Bohemians Praha | |
28 | Vranova, Zdenka | 302775 | CZE | 1975 | Sk Stare Mesto | |
29 | Stara, Zuzana | 23733543 | CZE | 1969 | Sk Stare Mesto | |
30 | CM | Popov, Roman | 23732580 | CZE | 1962 | Klub Sachistu Ricany 1925 |
31 | Pan, Vladimir | 305499 | CZE | 1962 | ||
32 | Kaplanova, Dominika | 23737344 | CZE | 1947 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | |
33 | Rossler, Erik | 23719761 | CZE | 1927 | Tj Kralupy, Z.S. | |
34 | Kuru, Martin | 337269 | CZE | 1911 | Sachovy Klub Cerveny Kostelec | |
35 | Zemen, Pavel | 387410 | CZE | 1900 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
36 | Kala, Jakub | 23753897 | CZE | 1899 | Jezdci Jundrov | |
37 | Vlachopulos, Georgis | 316695 | CZE | 1898 | Sachy Krnov, Z.S. | |
38 | Hrbacek, Miroslav | 331392 | CZE | 1884 | ||
39 | Langmaier, Michal | 23727705 | CZE | 1877 | Tj Kralupy, Z.S. | |
40 | Koper, Stefan | 306606 | CZE | 1874 | ||
41 | Zavodny, Jaroslav | 359220 | CZE | 1860 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | |
42 | Strnad, Michael | 23701650 | CZE | 1845 | Sokol Struharov Z.S. | |
43 | Halousek, Jaroslav | 344800 | CZE | 1845 | Sk Bohemia Pardubice Z.S. | |
44 | Artamonov, Mikhail | 23732946 | CZE | 1839 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
45 | Hampl, David | 398802 | CZE | 1830 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
46 | Dudkova, Josefina | 23712350 | CZE | 1806 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
47 | Meca, Viktor | 23739800 | CZE | 1783 | Sokol Brandys Nad Labem | |
48 | Sknouril, Jakub | 23731133 | CZE | 1771 | Sk Hustopece | |
49 | Kravchenko, Andrey | 23716983 | CZE | 1758 | Sk Aurora | |
50 | Kroulik, Stepan | 23725460 | CZE | 1758 | Region Panda, Z.S. | |
51 | Stojaspal, Lukas | 23761083 | CZE | 1739 | Sachovy Klub Mohelnice, Z.S. | |
52 | Slanicay, Gabriel | 383040 | CZE | 1734 | So Kunovice | |
53 | Gernert, Tomas | 23750219 | CZE | 1733 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
54 | Horniakova, Dagmar | 369616 | CZE | 1709 | Tj Nachod | |
55 | Pavelek, Stanislav | 337790 | CZE | 1702 | Tj Vitkov | |
56 | Stepankova, Linda | 23750936 | CZE | 1697 | Tj Kralupy, Z.S. | |
57 | Kouba, Petr | 328952 | CZE | 1696 | Sk Rapid Praha | |
58 | Glasberger, Roman | 398799 | CZE | 1687 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
59 | Martirosyan, Artyom | 397822 | CZE | 1683 | Sk Dopravni Podnik Praha | |
60 | Brida, Lukas | 14920239 | SVK | 1674 | Topolciansky Sachovy Klub | |
61 | Vlachopulos, Elefteris | 329665 | CZE | 1670 | So Tj Karolinka | |
62 | Pesek, Jan Antonin | 23745010 | CZE | 1659 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
63 | Bata, Jiri | 377830 | CZE | 1658 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | |
64 | Melicharova, Veronika | 23749695 | CZE | 1658 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | |
65 | Slaby, Matej | 23734876 | CZE | 1619 | Sachklub Tabor Z.S. | |
66 | Langmaier, Pavel | 23727713 | CZE | 1603 | Tj Kralupy, Z.S. | |
67 | Slaby, Martin | 23713593 | CZE | 1589 | Tj Spartak Sobeslav | |
68 | Capek, Pavel | 23767863 | CZE | 1579 | Individualni Clen Sslk | |
69 | Czech, Daniel | 23765836 | CZE | 1578 | Slezan Opava | |
70 | Klimes, Martin | 23746017 | CZE | 1576 | Sk 1921 Zabreh | |
71 | Rossler, Michal | 23719770 | CZE | 1575 | Tj Aero Odolena Voda | |
72 | Veselsky, Jan | 303135 | CZE | 1560 | Sk Praha-Smichov | |
73 | Dufkova, Tereza | 23744383 | CZE | 1560 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
74 | Kopecka, Libuse | 23748826 | CZE | 1558 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
75 | Strzolka, Michal | 23778164 | CZE | 1548 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
76 | Holis, Matyas | 23752378 | CZE | 1546 | So Tj Karolinka | |
77 | Psotka, Tomas | 23717530 | CZE | 1538 | Tj Velehrad Z.S. | |
78 | Hartmann, David | 23778121 | CZE | 1505 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
79 | Hostasa, Petr | 359637 | CZE | 1503 | Sk Olympia Ceske Budejovice, Z | |
80 | Melicharova, Tereza | 23750863 | CZE | 1481 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | |
81 | Wiesner, Marek | 23773421 | CZE | 1469 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
82 | Kindl, Jiri | 23767731 | CZE | 1436 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
83 | Kopecka, Anna | 23767740 | CZE | 1431 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
84 | Soucek, Andrej | 23727349 | CZE | 1412 | Sk Kurim, Z.S. | |
85 | Fajova, Alice | 343293 | CZE | 1401 | Individualni Clen Jmss | |
86 | Rampulova, Marketa | 23726865 | CZE | 1287 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | |
87 | Markina, Sofiia | 23744014 | CZE | 1271 | Sk Aurora | |
88 | Kompan, Andrej | 14974282 | SVK | 1238 | Sk Levice | |
89 | Pogorelskiy, Boris | 34365478 | CZE | 1235 | ||
90 | Slouka, Lukas | 398993 | CZE | 1764 | Ask Blansko | |
91 | Pesa, Marek | 23765283 | CZE | 1738 | Sk Duras Bvk | |
92 | Bubenicek, Miroslav | CZE | 1639 | Tj Sokol Pravcice | ||
93 | Doubravova, Olga | 398667 | CZE | 1533 | T.J. Sokol Hranice | |
94 | Srkala, Tomas | 23761857 | CZE | 1476 | T.J. Sokol Hranice | |
95 | Moravec, Marek | CZE | 1427 | Klub Sachistu Ricany 1925 | ||
96 | Telekes, Vojtech | 23731427 | CZE | 1426 | Sachovy Klub Holoubkov | |
97 | Klimecky, Tomas | CZE | 1415 | Tj Spartak Prerov | ||
98 | Cerny, Tomas | 14975319 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | |
99 | Bazo, Eduard | CZE | 0 | |||
100 | Bezdekova, Nina | CZE | 0 | |||
101 | Blueml, Ota | CZE | 0 | |||
102 | Cerna, Sarka | CZE | 0 | |||
103 | Havlin, Milan | CZE | 0 | |||
104 | Hutyra, Tomas | 23762683 | CZE | 0 | TJ Sokol Valasska Bystrice | |
105 | Jakubse, Tamae Severina | 23745975 | CZE | 0 | Tj Bohemians Praha | |
106 | Kopecka, Milada | 23767758 | CZE | 0 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
107 | Krammova, Katerina | CZE | 0 | |||
108 | Kraus, Jan | 23770090 | CZE | 0 | Ssk Cejle | |
109 | Kraus, Petr | CZE | 0 | Sk-Mahrla Praha | ||
110 | Levchenko, Alisa | 23760311 | CZE | 0 | Moravská Slavia | |
111 | Melicharova, Hana | CZE | 0 | Klub Sachistu Ricany 1925 | ||
112 | Pesa, Richard | 23763590 | CZE | 0 | Sk Duras Bvk | |
113 | Petrovka, Michal | CZE | 0 | |||
114 | Ribaric, Martin | 14936771 | SVK | 0 | Cizinci | |
115 | Soukup, Alexander | CZE | 0 | |||
116 | Soukup, Erik | 23741910 | CZE | 0 | Sk Oaza Praha |
Často zde v článcích i diskusích bývá oapkované téma finance na MČR apod.
Kolegyně na fakultě píše odbornou práci na téma paradrezůry. Byl jsem šokován. První cena pro mistra republiky 4000 Kč. Přitom pro představu jen za ustájení koně na jednu noc zaplatí 5000 Kč. Ve světle těchto "malých" sportů jsou šachisté na tom velmi dobře. Tedy naše diskuse jsou relativní, záleží s jakými sporty budete šachy porovnávat.
na druhe strane narok kladeny na vybaveni a zdroje v pripade sachu se budou hodne lisiti napriklad s naroky zminovane drezury nebo i tech prave jinych sportu... napriklad i kuzelky budou urcite narocnejsi...
Co se děje? Tuším předevčírem - jsem tu zahlédl článek o Wilhelmu Steinitzovi a najednou ho nemůžu najít.