| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Raczek Krzysztof | 2487 | % | ||||||||||||
| 2 | Haring Filip | 2479 | % | ||||||||||||
| 3 | Ftáčník Lubomír | 2431 | % | ||||||||||||
| 4 | Stinka Jakub | 2355 | % | ||||||||||||
| 5 | Cheraghi Amin | 2355 | % | ||||||||||||
| 6 | Čech Pavel | 2319 | % | ||||||||||||
| 7 | Viták Jiří | 2344 | % | ||||||||||||
| 8 | Sodoma Jan | 2355 | % | ||||||||||||
| 9 | Kučera Petr | 2219 | % | ||||||||||||
| 10 | Liška Jiří | 2267 | % | ||||||||||||
| 11 | Sýkora Marek | 2223 | % | ||||||||||||
| 12 | Zima Jan | 2227 | % | ||||||||||||
| 13 | Vltavský Vladimír | 2112 | % | ||||||||||||
| 14 | Černý Martin | 2094 | % | ||||||||||||
| 15 | Kučera Petr | 2166 | % | ||||||||||||
| 16 | Ďúran Tomáš | 2086 | % | ||||||||||||
| 17 | Brouček Tomáš | 2094 | % | ||||||||||||
| 18 | Porš Jaroslav | 2035 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Rodshtein Maxim | 2647 | % | ||||||||||||
| 2 | Kuzubov Yuriy | 2599 | % | ||||||||||||
| 3 | Kazakouski Valery | 2581 | % | ||||||||||||
| 4 | Finěk Václav | 2518 | % | ||||||||||||
| 5 | Kantans Toms | 2543 | % | ||||||||||||
| 6 | Petr Martin | 2478 | % | ||||||||||||
| 7 | Sokolovsky Yahli | 2539 | % | ||||||||||||
| 8 | Ponížil Cyril | 2447 | % | ||||||||||||
| 9 | Cyborowski Lukasz | 2444 | % | ||||||||||||
| 10 | Vlasák Lukáš | 2438 | % | ||||||||||||
| 11 | Biolek Richard Jr. | 2389 | % | ||||||||||||
| 12 | Jaracz Pawel | 2444 | % | ||||||||||||
| 13 | Šimáček Pavel | 2385 | % | ||||||||||||
| 14 | Rodshtein Tereza | 2219 | % | ||||||||||||
| 15 | Šorm Daniel | 2281 | % | ||||||||||||
| 16 | Maršálek Zdenek | 2164 | % | ||||||||||||
| 17 | Sýkora Ondřej | 2146 | % | ||||||||||||
| 18 | Zikuda Petr | 0 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Ponomariov Ruslan | 2633 | % | ||||||||||||
| 2 | Eljanov Pavel | 2657 | % | ||||||||||||
| 3 | Dardha Daniel | 2605 | % | ||||||||||||
| 4 | Vykouk Jan | 2516 | % | ||||||||||||
| 5 | Samunenkov Ihor | 2568 | % | ||||||||||||
| 6 | Kraus Tomáš | 2397 | % | ||||||||||||
| 7 | Vrolijk Liam | 2524 | % | ||||||||||||
| 8 | Půlpán Jakub | 2407 | % | ||||||||||||
| 9 | Baklan Vladimir | 2553 | % | ||||||||||||
| 10 | Mikeš Jan | 2371 | % | ||||||||||||
| 11 | Plát Vojtěch | 2456 | % | ||||||||||||
| 12 | Kislinsky Alexey | 2341 | % | ||||||||||||
| 13 | Vološin Leon | 2386 | % | ||||||||||||
| 14 | Jansa Vlastimil | 2251 | % | ||||||||||||
| 15 | Červený Martin | 2296 | % | ||||||||||||
| 16 | Oral Tomáš | 2489 | % | ||||||||||||
| 17 | Šuráň Jan | 2364 | % | ||||||||||||
| 18 | Kolář Pavel | 2182 | % | ||||||||||||
| 19 | Kožený Pavel | 2045 | % | ||||||||||||
| 20 | Lažánek Jan | 1958 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Vogel Roven | 2537 | % | ||||||||||||
| 2 | Pecháč Jerguš | 2539 | % | ||||||||||||
| 3 | Michalík Peter | 2563 | % | ||||||||||||
| 4 | Druska Juraj | 2451 | % | ||||||||||||
| 5 | Bernášek Jan | 2506 | % | ||||||||||||
| 6 | Černoušek Lukáš | 2427 | % | ||||||||||||
| 7 | Jurčík Marián | 2412 | % | ||||||||||||
| 8 | Rýdl Jiří | 2391 | % | ||||||||||||
| 9 | Horák Martin | 2349 | % | ||||||||||||
| 10 | Kourousis Epameinondas | 2336 | % | ||||||||||||
| 11 | Jurčík Martin | 2341 | % | ||||||||||||
| 12 | Šimek Petr | 2315 | % | ||||||||||||
| 13 | Vávra Pavel | 2287 | % | ||||||||||||
| 14 | Souček Petr | 2244 | % | ||||||||||||
| 15 | Wadura Robert | 1773 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Klimkowski Jan | 2524 | % | ||||||||||||
| 2 | Dotzer Lukas | 2463 | % | ||||||||||||
| 3 | Paszewski Mateusz | 2342 | % | ||||||||||||
| 4 | Virostko Petr | 2305 | % | ||||||||||||
| 5 | Pisk Petr | 2294 | % | ||||||||||||
| 6 | Zeman Matyáš | 2296 | % | ||||||||||||
| 7 | Vymazal Bronislav | 2330 | % | ||||||||||||
| 8 | Souček Jan | 2301 | % | ||||||||||||
| 9 | Golis Wiktor | 2300 | % | ||||||||||||
| 10 | Bureš Vít | 2210 | % | ||||||||||||
| 11 | Holemář David | 2186 | % | ||||||||||||
| 12 | Skácelík Petr | 2142 | % | ||||||||||||
| 13 | Věchet Stanislav | 2068 | % | ||||||||||||
| 14 | Kredl Karel | 2020 | % | ||||||||||||
| 15 | Lang Šimon | 2052 | % | ||||||||||||
| 16 | Vávra Michal | 1992 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Van Foreest Jorden | 2697 | % | ||||||||||||
| 2 | Saric Ivan | 2661 | % | ||||||||||||
| 3 | Hakobyan Aram | 2624 | % | ||||||||||||
| 4 | L'Ami Erwin | 2615 | % | ||||||||||||
| 5 | Krejčí Jan | 2510 | % | ||||||||||||
| 6 | Malek Jan | 2508 | % | ||||||||||||
| 7 | Štoček Jiří | 2474 | % | ||||||||||||
| 8 | Heberla Bartlomiej | 2505 | % | ||||||||||||
| 9 | Kůsa Jakub | 2414 | % | ||||||||||||
| 10 | Polák Tomáš | 2429 | % | ||||||||||||
| 11 | Kočiščák Jiří | 2474 | % | ||||||||||||
| 12 | Zvára Petr | 2337 | % | ||||||||||||
| 13 | Roubalík Jakub | 2327 | % | ||||||||||||
| 14 | Juriga Tomáš | 1941 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Alekseenko Kirill | 2679 | % | ||||||||||||
| 2 | Gledura Benjamin | 2643 | % | ||||||||||||
| 3 | Yuffa Daniil | 2621 | % | ||||||||||||
| 4 | Gustafsson Jan | 2591 | % | ||||||||||||
| 5 | Hráček Zbyněk | 2539 | % | ||||||||||||
| 6 | Neugebauer Martin | 2510 | % | ||||||||||||
| 7 | Němec Jáchym | 2448 | % | ||||||||||||
| 8 | Movsesian Sergei | 2600 | % | ||||||||||||
| 9 | Votava Jan | 2458 | % | ||||||||||||
| 10 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2376 | % | ||||||||||||
| 11 | Gloser David | 2321 | % | ||||||||||||
| 12 | Brožka Karel | 2320 | % | ||||||||||||
| 13 | Vrána Jan | 2346 | % | ||||||||||||
| 14 | Stehno Pavel | 2305 | % | ||||||||||||
| 15 | Bujnoch Radek | 2247 | % | ||||||||||||
| 16 | Mojžíš Martin | 1966 | % | ||||||||||||
| 17 | Dudek Vladimír | 1702 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Gumularz Szymon | 2592 | % | ||||||||||||
| 2 | Kozák Ádám | 2546 | % | ||||||||||||
| 3 | Janik Igor | 2528 | % | ||||||||||||
| 4 | Blohberger Felix | 2513 | % | ||||||||||||
| 5 | Rubeš Jan | 2428 | % | ||||||||||||
| 6 | Gonda László | 2464 | % | ||||||||||||
| 7 | Babula Vlastimil | 2492 | % | ||||||||||||
| 8 | Mládek Richard | 2393 | % | ||||||||||||
| 9 | Bureš Jaroslav | 2380 | % | ||||||||||||
| 10 | Babula Vlastimil | 2336 | % | ||||||||||||
| 11 | Konopka Michal | 2326 | % | ||||||||||||
| 12 | Sojka Aleš | 2100 | % | ||||||||||||
| 13 | Kašík Miroslav | 1944 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Seemann Jakub | 2500 | % | ||||||||||||
| 2 | Cieslak Patryk | 2474 | % | ||||||||||||
| 3 | Švanda Ondřej | 2363 | % | ||||||||||||
| 4 | Havelka Josef | 2355 | % | ||||||||||||
| 5 | Cífka Stanislav | 2406 | % | ||||||||||||
| 6 | Straka Vojtěch | 2414 | % | ||||||||||||
| 7 | Svoboda Václav | 2376 | % | ||||||||||||
| 8 | Hollan Martin | 2303 | % | ||||||||||||
| 9 | Výprachtický David | 2304 | % | ||||||||||||
| 10 | Svačina Tobiáš | 2227 | % | ||||||||||||
| 11 | Hollan Petr | 2228 | % | ||||||||||||
| 12 | Cuhra Martin | 2218 | % | ||||||||||||
| 13 | Vedral Oldřich | 2218 | % | ||||||||||||
| 14 | Oreský Jan | 2199 | % | ||||||||||||
| 15 | Jelínek Michal | 2123 | % | ||||||||||||
| 16 | Noha Michal | 1931 | % | ||||||||||||
| 17 | Cuřín Richard | 0 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Wojtaszek Radoslaw | 2654 | % | ||||||||||||
| 2 | Harikrishna Pentala | 2697 | % | ||||||||||||
| 3 | Navara David | 2656 | % | ||||||||||||
| 4 | Nguyen Thai Dai Van | 2664 | % | ||||||||||||
| 5 | Grandelius Nils | 2645 | % | ||||||||||||
| 6 | Bjerre Jonas Buhl | 2629 | % | ||||||||||||
| 7 | Anton Guijarro David | 2631 | % | ||||||||||||
| 8 | Shirov Alexei | 2636 | % | ||||||||||||
| 9 | Maurizzi MarcAndria | 2624 | % | ||||||||||||
| 10 | Bartel Mateusz | 2575 | % | ||||||||||||
| 11 | Ragger Markus | 2567 | % | ||||||||||||
| 12 | Hrbek Štěpán | 2444 | % | ||||||||||||
| 13 | Žilka Štěpán | 2513 | % | ||||||||||||
| 14 | Kriebel Tadeáš | 2512 | % | ||||||||||||
| 15 | Baláček Tadeáš | 2380 | % | ||||||||||||
| 16 | Pražák Daniel | 2359 | % | ||||||||||||
| 17 | Kulhánek Tomáš | 2286 | % | ||||||||||||
| 18 | Hurtík Matěj | 2120 | % | ||||||||||||
| 19 | Hofman Kryštof | 2090 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Teclaf Pawel | 2563 | % | ||||||||||||
| 2 | Nasuta Grzegorz | 2498 | % | ||||||||||||
| 3 | Kempinski Robert | 2545 | % | ||||||||||||
| 4 | Jakubowski Krzysztof | 2437 | % | ||||||||||||
| 5 | Hába Petr | 2395 | % | ||||||||||||
| 6 | Bouška Jiří | 2329 | % | ||||||||||||
| 7 | Cvek Robert | 2378 | % | ||||||||||||
| 8 | Kaňovský David | 2377 | % | ||||||||||||
| 9 | Szotkowski Jakub | 2301 | % | ||||||||||||
| 10 | Bobras Piotr | 2428 | % | ||||||||||||
| 11 | Rašík Vítězslav | 2384 | % | ||||||||||||
| 12 | Velička Petr | 2347 | % | ||||||||||||
| 13 | Malík Jan | 2265 | % | ||||||||||||
| 14 | Kufa Pavel | 2111 | % | ||||||||||||
| 15 | Židek Václav | 2012 | % | ||||||||||||
| 16 | Dostál Petr | 1850 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Ivanchuk Vasyl | 2616 | % | ||||||||||||
| 2 | Korobov Anton | 2596 | % | ||||||||||||
| 3 | Laurusas Tomas | 2504 | % | ||||||||||||
| 4 | Krzyzanowski Marcin | 2489 | % | ||||||||||||
| 5 | Stalmach Richard | 2410 | % | ||||||||||||
| 6 | Antoniewski Rafal | 2456 | % | ||||||||||||
| 7 | Zwardoń Vojtěch | 2431 | % | ||||||||||||
| 8 | Piesik Piotr | 2405 | % | ||||||||||||
| 9 | Gnojek Petr | 2386 | % | ||||||||||||
| 10 | Miča Marek | 2319 | % | ||||||||||||
| 11 | Frank Adam | 2326 | % | ||||||||||||
| 12 | Paseka Matyáš | 2306 | % | ||||||||||||
| 13 | Rabatin Jakub | 2328 | % | ||||||||||||
| 14 | Rojíček Vojtěch | 2364 | % | ||||||||||||
| 15 | Jasný Stanislav | 2179 | % |
| Poř. | název družstva | kol | V | R | P | body | skóre |
| 1 | Sigul Fund Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ŠK Slavoj Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ŠK ZIKUDA Turnov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OAZA loznice.cz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Výstaviště Lysá nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ŠK ZIKUDA Turnov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Slavia Kroměříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moravská Slavia Brno B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1. Novoborský ŠK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moravská Slavia Brno A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BŠŠ Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los | název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ŠK ZIKUDA Turnov B | ||||||||||||
| 2 | ŠK ZIKUDA Turnov A | ||||||||||||
| 3 | Výstaviště Lysá nad Labem | ||||||||||||
| 4 | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | ||||||||||||
| 5 | Moravská Slavia Brno B | ||||||||||||
| 6 | Moravská Slavia Brno A | ||||||||||||
| 7 | Sigul Fund Pardubice | ||||||||||||
| 8 | Slavia Kroměříž | ||||||||||||
| 9 | OAZA loznice.cz | ||||||||||||
| 10 | 1. Novoborský ŠK | ||||||||||||
| 11 | ŠK Slavoj Poruba | ||||||||||||
| 12 | BŠŠ Frýdek-Místek |

Sovětský šachový velmistr, mezinárodní šachový rozhodčí. Byl druhým miístrem světa v korespondenčním šachu a stabilním sparringpartnerem mistra světa Botvinnika.

Americký velmistr a spisovatel. Vyhrál dva americké juniorské šampionáty a v roku 1954 i americké mistrovství. Svou zemi reprezentoval na pěti olympiádách. Americká šachová federace ho prohlásila za ,,Děkana americkýho šachu".
