Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Harikrishna Pentala | 2707 | % | ||||||||||||
2 | Vidit Santosh Gujrathi | 2730 | % | ||||||||||||
3 | Navara David | 2685 | % | ||||||||||||
4 | Shirov Alexei | 2661 | % | ||||||||||||
5 | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | % | ||||||||||||
6 | Anton Guijarro David | 2685 | % | ||||||||||||
7 | Grandelius Nils | 2658 | % | ||||||||||||
8 | Sasikiran Krishnan | 2604 | % | ||||||||||||
9 | Ragger Markus | 2641 | % | ||||||||||||
10 | Bartel Mateusz | 2609 | % | ||||||||||||
11 | Socko Bartosz | 2618 | % | ||||||||||||
12 | Žilka Štěpán | 2607 | % | ||||||||||||
13 | Babula Vlastimil | 2535 | % | ||||||||||||
14 | Kriebel Tadeáš | 2521 | % | ||||||||||||
15 | Krejčí Jan | 2520 | % | ||||||||||||
16 | Socko Monika | 2447 | % | ||||||||||||
17 | Paulus Václav | 2198 | % | ||||||||||||
18 | Hurtík Matěj | 2114 | % | ||||||||||||
19 | Hofman Kryštof | 1991 | % | ||||||||||||
20 | Boleslav Petr | 1944 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Ponomariov Ruslan | 2655 | % | ||||||||||||
2 | Nabaty Tamir | 2639 | % | ||||||||||||
3 | Baklan Vladimir | 2546 | % | ||||||||||||
4 | Plát Vojtěch | 2521 | % | ||||||||||||
5 | Samunenkov Ihor | 2488 | % | ||||||||||||
6 | Kislinsky Alexey | 2356 | % | ||||||||||||
7 | Jansa Vlastimil | 2395 | % | ||||||||||||
8 | Půlpán Jakub | 2410 | % | ||||||||||||
9 | Rogozenco Dorian | 2425 | % | ||||||||||||
10 | Červený Martin | 2405 | % | ||||||||||||
11 | Oral Tomáš | 2489 | % | ||||||||||||
12 | Slobodjan Roman | 2449 | % | ||||||||||||
13 | Vrolijk Liam | 2512 | % | ||||||||||||
14 | Šuráň Jan | 2375 | % | ||||||||||||
15 | Baláček Tadeáš | 2360 | % | ||||||||||||
16 | Priehoda Vítězslav | 2254 | % | ||||||||||||
17 | Meduna Eduard | 2320 | % | ||||||||||||
18 | Bednář Marcel | 2260 | % | ||||||||||||
19 | Kolář Pavel | 2165 | % | ||||||||||||
20 | Lažánek Jan | 1927 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Korobov Anton | 2658 | % | ||||||||||||
2 | Krzyzanowski Marcin | 2509 | % | ||||||||||||
3 | Nasuta Grzegorz | 2535 | % | ||||||||||||
4 | Zwardoń Vojtěch | 2493 | % | ||||||||||||
5 | Piesik Piotr | 2437 | % | ||||||||||||
6 | Antoniewski Rafal | 2482 | % | ||||||||||||
7 | Stalmach Richard | 2436 | % | ||||||||||||
8 | Bureš Jaroslav | 2407 | % | ||||||||||||
9 | Gnojek Petr | 2313 | % | ||||||||||||
10 | Szotkowski Jakub | 2311 | % | ||||||||||||
11 | Lewtak Damian | 2385 | % | ||||||||||||
12 | Frank Adam | 2391 | % | ||||||||||||
13 | Miča Marek | 2248 | % | ||||||||||||
14 | Rabatin Jakub | 2297 | % | ||||||||||||
15 | Virostko Petr | 2290 | % | ||||||||||||
16 | Nytra Ondřej | 2181 | % | ||||||||||||
17 | Jasný Stanislav | 2259 | % | ||||||||||||
18 | Holeksa Zdeněk | 2276 | % | ||||||||||||
19 | Paseka Matyáš | 2082 | % | ||||||||||||
20 | Holeček Vladimír | 1865 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Gelfand Boris | 2674 | % | ||||||||||||
2 | Saric Ivan | 2674 | % | ||||||||||||
3 | Balogh Csaba | 2566 | % | ||||||||||||
4 | Heberla Bartlomiej | 2553 | % | ||||||||||||
5 | Polák Tomáš | 2504 | % | ||||||||||||
6 | Neugebauer Martin | 2552 | % | ||||||||||||
7 | Kůsa Jakub | 2373 | % | ||||||||||||
8 | Roubalík Jakub | 2388 | % | ||||||||||||
9 | Pisk Petr | 2307 | % | ||||||||||||
10 | Němec Jáchym | 2371 | % | ||||||||||||
11 | Obšivač Josef | 2283 | % | ||||||||||||
12 | Vymazal Bronislav | 2332 | % | ||||||||||||
13 | Sluka Radek | 2304 | % | ||||||||||||
14 | Smištík Milan | 2316 | % | ||||||||||||
15 | Holemář David | 2193 | % | ||||||||||||
16 | Vávra Michal | 1935 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Rodshtein Maxim | 2622 | % | ||||||||||||
2 | Kantans Toms | 2490 | % | ||||||||||||
3 | Kraus Tomáš | 2486 | % | ||||||||||||
4 | Cyborowski Lukasz | 2502 | % | ||||||||||||
5 | Vykouk Jan | 2466 | % | ||||||||||||
6 | Ftáčník Lubomír | 2463 | % | ||||||||||||
7 | Šimáček Pavel | 2470 | % | ||||||||||||
8 | Jaracz Pawel | 2465 | % | ||||||||||||
9 | Vlasák Lukáš | 2453 | % | ||||||||||||
10 | Finěk Václav | 2400 | % | ||||||||||||
11 | Studnička Tomáš | 2298 | % | ||||||||||||
12 | Čech Pavel | 2348 | % | ||||||||||||
13 | Liška Jiří | 2281 | % | ||||||||||||
14 | Sodoma Jan | 2310 | % | ||||||||||||
15 | Rodshtein Tereza | 2198 | % | ||||||||||||
16 | Maršálek Zdenek | 2205 | % | ||||||||||||
17 | Ďúran Tomáš | 2132 | % | ||||||||||||
18 | Vltavský Vladimír | 2084 | % | ||||||||||||
19 | Zikuda František | 0 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Martirosyan Haik M. | 2686 | % | ||||||||||||
2 | Pecháč Jerguš | 2598 | % | ||||||||||||
3 | Láznička Viktor | 2603 | % | ||||||||||||
4 | Movsesian Sergei | 2610 | % | ||||||||||||
5 | Hráček Zbyněk | 2548 | % | ||||||||||||
6 | Kempinski Robert | 2559 | % | ||||||||||||
7 | Sadzikowski Daniel | 2503 | % | ||||||||||||
8 | Votava Jan | 2467 | % | ||||||||||||
9 | Jirovský Miloš | 2460 | % | ||||||||||||
10 | Vojta Jakub | 2277 | % | ||||||||||||
11 | Vrána Jan | 2365 | % | ||||||||||||
12 | Movsesian Julia | 2239 | % | ||||||||||||
13 | Říha Vojtěch | 2240 | % | ||||||||||||
14 | Ludvík Tomáš | 2240 | % | ||||||||||||
15 | Mojžíš Martin | 1982 | % | ||||||||||||
16 | Rosenbaum Pavel | 1971 | % | ||||||||||||
17 | Dudek Vladimír | 0 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Tari Aryan | 2649 | % | ||||||||||||
2 | Gonda László | 2495 | % | ||||||||||||
3 | Janik Igor | 2527 | % | ||||||||||||
4 | Gumularz Szymon | 2558 | % | ||||||||||||
5 | Kozák Ádám | 2552 | % | ||||||||||||
6 | Malinovský Karel | 2436 | % | ||||||||||||
7 | Mazúr Štefan | 2441 | % | ||||||||||||
8 | Rubeš Jan | 2404 | % | ||||||||||||
9 | Mládek Richard | 2430 | % | ||||||||||||
10 | Konopka Michal | 2354 | % | ||||||||||||
11 | Švanda Ondřej | 2366 | % | ||||||||||||
12 | Brejník Gustav | 2250 | % | ||||||||||||
13 | Karlík Vladimír | 2126 | % | ||||||||||||
14 | Cagašík Tomáš | 2161 | % | ||||||||||||
15 | Sojka Aleš | 2120 | % | ||||||||||||
16 | Kašík Miroslav | 1960 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Piorun Kacper | 2601 | % | ||||||||||||
2 | Štoček Jiří | 2534 | % | ||||||||||||
3 | Mihok Oliver | 2555 | % | ||||||||||||
4 | Korpa Bence | 2518 | % | ||||||||||||
5 | Petr Martin | 2495 | % | ||||||||||||
6 | Nagy Gabor | 2497 | % | ||||||||||||
7 | Rašík Vítězslav | 2414 | % | ||||||||||||
8 | Novák Pavel | 2387 | % | ||||||||||||
9 | Kaczur Florian | 2472 | % | ||||||||||||
10 | Neuman Petr | 2389 | % | ||||||||||||
11 | Petrosyan Tigran S. | 2455 | % | ||||||||||||
12 | Hort Vlastimil | 2328 | % | ||||||||||||
13 | Hurdzan Tomáš | 2328 | % | ||||||||||||
14 | Sharashenidze Akaki | 2320 | % | ||||||||||||
15 | Michálek Jan | 2259 | % | ||||||||||||
16 | Špreňar Petr | 2305 | % | ||||||||||||
17 | Petrová Kristýna | 2203 | % | ||||||||||||
18 | Folk Petr | 2132 | % | ||||||||||||
19 | Turner Radek | 1993 | % | ||||||||||||
20 | Folková Martina | 2044 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Michalík Peter | 2577 | % | ||||||||||||
2 | Haring Filip | 2475 | % | ||||||||||||
3 | Černoušek Lukáš | 2441 | % | ||||||||||||
4 | Bernášek Jan | 2510 | % | ||||||||||||
5 | Rýdl Jiří | 2402 | % | ||||||||||||
6 | Jurčík Marián | 2403 | % | ||||||||||||
7 | Jurčík Martin | 2381 | % | ||||||||||||
8 | Horák Martin | 2238 | % | ||||||||||||
9 | Sysel Jaroslav | 1698 | % | ||||||||||||
10 | Šimek Petr | 2347 | % | ||||||||||||
11 | Kovář Vojtěch | 2200 | % | ||||||||||||
12 | Wadura Robert | 1667 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Warakomski Tomasz | 2528 | % | ||||||||||||
2 | Baidetskyi Valentin | 2486 | % | ||||||||||||
3 | Shengelia David | 2502 | % | ||||||||||||
4 | Ponížil Cyril | 2469 | % | ||||||||||||
5 | Menezes Christoph | 2428 | % | ||||||||||||
6 | Blahynka Martin | 2378 | % | ||||||||||||
7 | Berezjuk Sergej | 2352 | % | ||||||||||||
8 | Seemann Jakub | 2424 | % | ||||||||||||
9 | Danada Tomáš | 2230 | % | ||||||||||||
10 | Slovák Kilián | 2282 | % | ||||||||||||
11 | Gnida Patrik | 2242 | % | ||||||||||||
12 | Krejča Jakub | 2138 | % | ||||||||||||
13 | Havelka Ondřej | 2150 | % | ||||||||||||
14 | Bednařík Josef | 2122 | % | ||||||||||||
15 | Karlík Ondřej | 2119 | % | ||||||||||||
16 | Pala Vladimír | 2164 | % | ||||||||||||
17 | Malčánek Jan | 2001 | % | ||||||||||||
18 | Vraj Karel | 2019 | % | ||||||||||||
19 | Galda Tomáš | 1887 | % | ||||||||||||
20 | Navrátil Patrik | 1650 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Havelka Josef | 2395 | % | ||||||||||||
2 | Svoboda Václav | 2387 | % | ||||||||||||
3 | Hollan Martin | 2351 | % | ||||||||||||
4 | Straka Vojtěch | 2428 | % | ||||||||||||
5 | Hrbek Štěpán | 2340 | % | ||||||||||||
6 | Cífka Stanislav | 2399 | % | ||||||||||||
7 | Výprachtický David | 2311 | % | ||||||||||||
8 | Hollan Petr | 2235 | % | ||||||||||||
9 | Lhotská Anna | 2035 | % | ||||||||||||
10 | Vedral Oldřich | 2254 | % | ||||||||||||
11 | Oreský Jan | 2242 | % | ||||||||||||
12 | Cuhra Martin | 2228 | % | ||||||||||||
13 | Kawulok Marek | 2225 | % | ||||||||||||
14 | Jelínek Michal | 2148 | % | ||||||||||||
15 | Pirklová Hana | 2085 | % | ||||||||||||
16 | Čmiko Jakub | 2020 | % | ||||||||||||
17 | Kořenová Martina | 2156 | % | ||||||||||||
18 | Němcová Karin | 2048 | % | ||||||||||||
19 | Noha Michal | 1928 | % | ||||||||||||
20 | Cuřín Richard | 0 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Sahidi Samir | 2504 | % | ||||||||||||
2 | Štohl Igor | 2426 | % | ||||||||||||
3 | Miesbauer Jan | 2407 | % | ||||||||||||
4 | Carlsson Pontus | 2458 | % | ||||||||||||
5 | Omelja Artem | 2435 | % | ||||||||||||
6 | Vološin Leon | 2400 | % | ||||||||||||
7 | Rous Daniel | 2262 | % | ||||||||||||
8 | Hausner Ivan | 2267 | % | ||||||||||||
9 | Jurásek Miroslav | 2234 | % | ||||||||||||
10 | Kourousis Epameinondas | 2386 | % | ||||||||||||
11 | Burdalev Kirill | 2354 | % | ||||||||||||
12 | Plischki Sebastian | 2325 | % | ||||||||||||
13 | Hrabuša Matej | 2341 | % | ||||||||||||
14 | Kulhánek Tomáš | 2325 | % | ||||||||||||
15 | Jirovský Petr | 2395 | % | ||||||||||||
16 | Přibyl Josef | 2237 | % | ||||||||||||
17 | Přibyl Martin | 2269 | % | ||||||||||||
18 | Pachmann Aleš | 2318 | % | ||||||||||||
19 | Fedorov Evgueny | 2263 | % | ||||||||||||
20 | Haase Pavel | 2124 | % |
Výstaviště Lysá nad Labem | vs | INGEM - ŠK Líně | |||||
1 | Nabaty Tamir | 2639 | 1 | 0 | Štoček Jiří | 2534 | |
2 | Baklan Vladimir | 2546 | 0.5 | 0.5 | Mihok Oliver | 2555 | |
3 | Plát Vojtěch | 2521 | 0.5 | 0.5 | Korpa Bence | 2518 | |
4 | Jansa Vlastimil | 2395 | 0.5 | 0.5 | Petr Martin | 2495 | |
5 | Půlpán Jakub | 2410 | 0.5 | 0.5 | Rašík Vítězslav | 2414 | |
6 | Červený Martin | 2405 | 0 | 1 | Kaczur Florian | 2472 | |
7 | Baláček Tadeáš | 2360 | 0.5 | 0.5 | Neuman Petr | 2389 | |
8 | Bednář Marcel | 2260 | 0.5 | 0.5 | Špreňar Petr | 2305 | |
4 | 4 |
Šachový klub Moravská Slavia | vs | ZIKUDA Turnov | |||||
1 | Gelfand Boris | 2674 | 0.5 | 0.5 | Rodshtein Maxim | 2622 | |
2 | Saric Ivan | 2674 | 1 | 0 | Kantans Toms | 2490 | |
3 | Heberla Bartlomiej | 2553 | 1 | 0 | Kraus Tomáš | 2486 | |
4 | Polák Tomáš | 2504 | 0.5 | 0.5 | Vykouk Jan | 2466 | |
5 | Kůsa Jakub | 2373 | 0.5 | 0.5 | Ftáčník Lubomír | 2463 | |
6 | Roubalík Jakub | 2388 | 0 | 1 | Šimáček Pavel | 2470 | |
7 | Němec Jáchym | 2371 | 0.5 | 0.5 | Vlasák Lukáš | 2453 | |
8 | Vymazal Bronislav | 2332 | 0 | 1 | Finěk Václav | 2400 | |
4 | 4 |
GASCO Pardubice | vs | OAZA loznice.cz | |||||
1 | Pecháč Jerguš | 2598 | 1 | 0 | Hollan Martin | 2351 | |
2 | Láznička Viktor | 2603 | 1 | 0 | Straka Vojtěch | 2428 | |
3 | Movsesian Sergei | 2610 | 1 | 0 | Hrbek Štěpán | 2340 | |
4 | Hráček Zbyněk | 2548 | 0.5 | 0.5 | Cífka Stanislav | 2399 | |
5 | Kempinski Robert | 2559 | 0 | 1 | Výprachtický David | 2311 | |
6 | Votava Jan | 2467 | 0.5 | 0.5 | Hollan Petr | 2235 | |
7 | Jirovský Miloš | 2460 | 1 | 0 | Lhotská Anna | 2035 | |
8 | Vojta Jakub | 2277 | 1 | 0 | Oreský Jan | 2242 | |
6 | 2 |
Slavia Kroměříž | vs | 1. Novoborský ŠK | |||||
1 | Gonda László | 2495 | 0.5 | 0.5 | Navara David | 2685 | |
2 | Janik Igor | 2527 | 0.5 | 0.5 | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | |
3 | Gumularz Szymon | 2558 | 0.5 | 0.5 | Ragger Markus | 2641 | |
4 | Malinovský Karel | 2436 | 0.5 | 0.5 | Bartel Mateusz | 2609 | |
5 | Rubeš Jan | 2404 | 0 | 1 | Žilka Štěpán | 2607 | |
6 | Konopka Michal | 2354 | 0.5 | 0.5 | Babula Vlastimil | 2535 | |
7 | Švanda Ondřej | 2366 | 0.5 | 0.5 | Krejčí Jan | 2520 | |
8 | Brejník Gustav | 2250 | 0 | 1 | Paulus Václav | 2198 | |
3 | 5 |
Siesta Labs Unichess | vs | BŠŠ Frýdek-Místek | |||||
1 | Michalík Peter | 2577 | 0.5 | 0.5 | Korobov Anton | 2658 | |
2 | Haring Filip | 2475 | 0.5 | 0.5 | Krzyzanowski Marcin | 2509 | |
3 | Černoušek Lukáš | 2441 | 0.5 | 0.5 | Nasuta Grzegorz | 2535 | |
4 | Bernášek Jan | 2510 | 0.5 | 0.5 | Zwardoń Vojtěch | 2493 | |
5 | Rýdl Jiří | 2402 | 0 | 1 | Stalmach Richard | 2436 | |
6 | Jurčík Marián | 2403 | 0 | 1 | Gnojek Petr | 2313 | |
7 | Jurčík Martin | 2381 | 0.5 | 0.5 | Miča Marek | 2248 | |
8 | Šimek Petr | 2347 | 0.5 | 0.5 | Rabatin Jakub | 2297 | |
3 | 5 |
ŠK Dopravní podnik Praha | vs | Šachy Hošťálková | |||||
1 | Sahidi Samir | 2504 | 0.5 | 0.5 | Warakomski Tomasz | 2528 | |
2 | Miesbauer Jan | 2407 | 1 | 0 | Baidetskyi Valentin | 2486 | |
3 | Omelja Artem | 2435 | 0.5 | 0.5 | Shengelia David | 2502 | |
4 | Vološin Leon | 2400 | 0.5 | 0.5 | Ponížil Cyril | 2469 | |
5 | Hausner Ivan | 2267 | 0.5 | 0.5 | Blahynka Martin | 2378 | |
6 | Burdalev Kirill | 2354 | 1 | 0 | Berezjuk Sergej | 2352 | |
7 | Hrabuša Matej | 2341 | 1 | 0 | Slovák Kilián | 2282 | |
8 | Kulhánek Tomáš | 2325 | 1 | 0 | Bednařík Josef | 2122 | |
6 | 2 |
1. Novoborský ŠK | vs | Šachový klub Moravská Slavia | |||||
1 | Navara David | 2685 | 0.5 | 0.5 | Gelfand Boris | 2674 | |
2 | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | 0.5 | 0.5 | Saric Ivan | 2674 | |
3 | Ragger Markus | 2641 | 0.5 | 0.5 | Heberla Bartlomiej | 2553 | |
4 | Bartel Mateusz | 2609 | 0.5 | 0.5 | Polák Tomáš | 2504 | |
5 | Žilka Štěpán | 2607 | 1 | 0 | Kůsa Jakub | 2373 | |
6 | Babula Vlastimil | 2535 | 0.5 | 0.5 | Roubalík Jakub | 2388 | |
7 | Krejčí Jan | 2520 | 1 | 0 | Němec Jáchym | 2371 | |
8 | Paulus Václav | 2198 | 1 | 0 | Vymazal Bronislav | 2332 | |
5.5 | 2.5 |
BŠŠ Frýdek-Místek | vs | ŠK Dopravní podnik Praha | |||||
1 | Korobov Anton | 2658 | 1 | 0 | Sahidi Samir | 2504 | |
2 | Krzyzanowski Marcin | 2509 | 1 | 0 | Miesbauer Jan | 2407 | |
3 | Nasuta Grzegorz | 2535 | 0.5 | 0.5 | Omelja Artem | 2435 | |
4 | Zwardoń Vojtěch | 2493 | 0 | 1 | Vološin Leon | 2400 | |
5 | Stalmach Richard | 2436 | 0.5 | 0.5 | Hausner Ivan | 2267 | |
6 | Gnojek Petr | 2313 | 0.5 | 0.5 | Burdalev Kirill | 2354 | |
7 | Miča Marek | 2248 | 1 | 0 | Hrabuša Matej | 2341 | |
8 | Rabatin Jakub | 2297 | 0.5 | 0.5 | Kulhánek Tomáš | 2325 | |
5 | 3 |
ZIKUDA Turnov | vs | Slavia Kroměříž | |||||
1 | Rodshtein Maxim | 2622 | 1 | 0 | Gonda László | 2495 | |
2 | Kantans Toms | 2490 | 1 | 0 | Janik Igor | 2527 | |
3 | Kraus Tomáš | 2486 | 0 | 1 | Gumularz Szymon | 2558 | |
4 | Vykouk Jan | 2466 | 0 | 1 | Malinovský Karel | 2436 | |
5 | Ftáčník Lubomír | 2463 | 0.5 | 0.5 | Rubeš Jan | 2404 | |
6 | Šimáček Pavel | 2470 | 0.5 | 0.5 | Konopka Michal | 2354 | |
7 | Vlasák Lukáš | 2453 | 0.5 | 0.5 | Švanda Ondřej | 2366 | |
8 | Finěk Václav | 2400 | 1 | 0 | Brejník Gustav | 2250 | |
4.5 | 3.5 |
INGEM - ŠK Líně | vs | GASCO Pardubice | |||||
1 | Štoček Jiří | 2534 | 0.5 | 0.5 | Pecháč Jerguš | 2598 | |
2 | Mihok Oliver | 2555 | 0.5 | 0.5 | Láznička Viktor | 2603 | |
3 | Korpa Bence | 2518 | 0.5 | 0.5 | Movsesian Sergei | 2610 | |
4 | Petr Martin | 2495 | 0 | 1 | Hráček Zbyněk | 2548 | |
5 | Rašík Vítězslav | 2414 | 0.5 | 0.5 | Kempinski Robert | 2559 | |
6 | Kaczur Florian | 2472 | 0.5 | 0.5 | Votava Jan | 2467 | |
7 | Neuman Petr | 2389 | 0.5 | 0.5 | Jirovský Miloš | 2460 | |
8 | Špreňar Petr | 2305 | 1 | 0 | Vojta Jakub | 2277 | |
4 | 4 |
Šachy Hošťálková | vs | Siesta Labs Unichess | |||||
1 | Warakomski Tomasz | 2528 | 0.5 | 0.5 | Michalík Peter | 2577 | |
2 | Baidetskyi Valentin | 2486 | 0.5 | 0.5 | Haring Filip | 2475 | |
3 | Shengelia David | 2502 | 0.5 | 0.5 | Černoušek Lukáš | 2441 | |
4 | Ponížil Cyril | 2469 | 0 | 1 | Bernášek Jan | 2510 | |
5 | Blahynka Martin | 2378 | 1 | 0 | Rýdl Jiří | 2402 | |
6 | Berezjuk Sergej | 2352 | 0.5 | 0.5 | Jurčík Marián | 2403 | |
7 | Slovák Kilián | 2282 | 0 | 1 | Jurčík Martin | 2381 | |
8 | Krejča Jakub | 2138 | 0 | 1 | Šimek Petr | 2347 | |
3 | 5 |
OAZA loznice.cz | vs | Výstaviště Lysá nad Labem | |||||
1 | Hollan Martin | 2351 | 0 | 1 | Nabaty Tamir | 2639 | |
2 | Straka Vojtěch | 2428 | 1 | 0 | Baklan Vladimir | 2546 | |
3 | Hrbek Štěpán | 2340 | 0 | 1 | Plát Vojtěch | 2521 | |
4 | Cífka Stanislav | 2399 | 1 | 0 | Jansa Vlastimil | 2395 | |
5 | Výprachtický David | 2311 | 0.5 | 0.5 | Půlpán Jakub | 2410 | |
6 | Hollan Petr | 2235 | 0.5 | 0.5 | Rogozenco Dorian | 2425 | |
7 | Lhotská Anna | 2035 | 0 | 1 | Červený Martin | 2405 | |
8 | Cuhra Martin | 2228 | 0 | 1 | Baláček Tadeáš | 2360 | |
3 | 5 |
1. Novoborský ŠK | vs | ŠK Dopravní podnik Praha | |||||
1 | Navara David | 2685 | 0.5 | 0.5 | Sahidi Samir | 2504 | |
2 | Shirov Alexei | 2661 | 1 | 0 | Štohl Igor | 2426 | |
3 | Anton Guijarro David | 2685 | 1 | 0 | Miesbauer Jan | 2407 | |
4 | Ragger Markus | 2641 | 1 | 0 | Omelja Artem | 2435 | |
5 | Žilka Štěpán | 2607 | 1 | 0 | Vološin Leon | 2400 | |
6 | Babula Vlastimil | 2535 | 0.5 | 0.5 | Rous Daniel | 2262 | |
7 | Kriebel Tadeáš | 2521 | 1 | 0 | Burdalev Kirill | 2354 | |
8 | Krejčí Jan | 2520 | 1 | 0 | Kulhánek Tomáš | 2325 | |
7 | 1 |
BŠŠ Frýdek-Místek | vs | GASCO Pardubice | |||||
1 | Korobov Anton | 2658 | 0.5 | 0.5 | Pecháč Jerguš | 2598 | |
2 | Zwardoń Vojtěch | 2493 | 1 | 0 | Láznička Viktor | 2603 | |
3 | Piesik Piotr | 2437 | 0.5 | 0.5 | Movsesian Sergei | 2610 | |
4 | Antoniewski Rafal | 2482 | 0.5 | 0.5 | Hráček Zbyněk | 2548 | |
5 | Stalmach Richard | 2436 | 0.5 | 0.5 | Kempinski Robert | 2559 | |
6 | Bureš Jaroslav | 2407 | 0 | 1 | Votava Jan | 2467 | |
7 | Gnojek Petr | 2313 | 1 | 0 | Vojta Jakub | 2277 | |
8 | Frank Adam | 2391 | 1 | 0 | Movsesian Julia | 2239 | |
5 | 3 |
ZIKUDA Turnov | vs | Siesta Labs Unichess | |||||
1 | Rodshtein Maxim | 2622 | 0.5 | 0.5 | Michalík Peter | 2577 | |
2 | Kraus Tomáš | 2486 | 1 | 0 | Haring Filip | 2475 | |
3 | Cyborowski Lukasz | 2502 | 0.5 | 0.5 | Černoušek Lukáš | 2441 | |
4 | Vykouk Jan | 2466 | 0 | 1 | Bernášek Jan | 2510 | |
5 | Šimáček Pavel | 2470 | 0.5 | 0.5 | Rýdl Jiří | 2402 | |
6 | Jaracz Pawel | 2465 | 0.5 | 0.5 | Jurčík Marián | 2403 | |
7 | Vlasák Lukáš | 2453 | 1 | 0 | Jurčík Martin | 2381 | |
8 | Finěk Václav | 2400 | 0.5 | 0.5 | Šimek Petr | 2347 | |
4.5 | 3.5 |
INGEM - ŠK Líně | vs | Slavia Kroměříž | |||||
1 | Piorun Kacper | 2601 | 0.5 | 0.5 | Gonda László | 2495 | |
2 | Štoček Jiří | 2534 | 0.5 | 0.5 | Janik Igor | 2527 | |
3 | Petr Martin | 2495 | 1 | 0 | Gumularz Szymon | 2558 | |
4 | Rašík Vítězslav | 2414 | 1 | 0 | Malinovský Karel | 2436 | |
5 | Novák Pavel | 2387 | 0.5 | 0.5 | Rubeš Jan | 2404 | |
6 | Kaczur Florian | 2472 | 0 | 1 | Mládek Richard | 2430 | |
7 | Neuman Petr | 2389 | 0.5 | 0.5 | Konopka Michal | 2354 | |
8 | Hurdzan Tomáš | 2328 | 1 | 0 | Švanda Ondřej | 2366 | |
5 | 3 |
Šachy Hošťálková | vs | Výstaviště Lysá nad Labem | |||||
1 | Warakomski Tomasz | 2528 | 0 | 1 | Ponomariov Ruslan | 2655 | |
2 | Ponížil Cyril | 2469 | 0 | 1 | Nabaty Tamir | 2639 | |
3 | Menezes Christoph | 2428 | 0 | 1 | Plát Vojtěch | 2521 | |
4 | Berezjuk Sergej | 2352 | 0.5 | 0.5 | Jansa Vlastimil | 2395 | |
5 | Danada Tomáš | 2230 | 0 | 1 | Půlpán Jakub | 2410 | |
6 | Slovák Kilián | 2282 | 0.5 | 0.5 | Rogozenco Dorian | 2425 | |
7 | Krejča Jakub | 2138 | 0 | 1 | Červený Martin | 2405 | |
8 | Havelka Ondřej | 2150 | 0.5 | 0.5 | Baláček Tadeáš | 2360 | |
1.5 | 6.5 |
OAZA loznice.cz | vs | Šachový klub Moravská Slavia | |||||
1 | Hollan Martin | 2351 | 0 | 1 | Balogh Csaba | 2566 | |
2 | Straka Vojtěch | 2428 | 0.5 | 0.5 | Heberla Bartlomiej | 2553 | |
3 | Hrbek Štěpán | 2340 | 1 | 0 | Polák Tomáš | 2504 | |
4 | Cífka Stanislav | 2399 | 0 | 1 | Neugebauer Martin | 2552 | |
5 | Výprachtický David | 2311 | 1 | 0 | Kůsa Jakub | 2373 | |
6 | Hollan Petr | 2235 | 0 | 1 | Roubalík Jakub | 2388 | |
7 | Oreský Jan | 2242 | 0.5 | 0.5 | Němec Jáchym | 2371 | |
8 | Cuhra Martin | 2228 | 0 | 1 | Obšivač Josef | 2283 | |
3 | 5 |
Výstaviště Lysá nad Labem | vs | BŠŠ Frýdek-Místek | |||||
