Extraliga - sezóna 2015/2016

Rozpis kol

kolo č.1 - 07.11.2015
DomácíHosté
SK mesta Lysa nad Labem BRapid Pardubice
Vystaviste Lysa nad LabemAD Mahrla Praha
TZ TrinecSK Duras BVK
BSS Frydek-MistekTatran Litovel
1. Novoborsky SKLabortech Ostrava
Zikuda TurnovSK Slavoj Poruba
kolo č.2 - 08.11.2015
DomácíHosté
AD Mahrla PrahaSK mesta Lysa nad Labem B
Rapid PardubiceVystaviste Lysa nad Labem
Tatran LitovelTZ Trinec
SK Duras BVKBSS Frydek-Mistek
SK Slavoj Poruba1. Novoborsky SK
Labortech OstravaZikuda Turnov
kolo č.3 - 05.12.2015
DomácíHosté
Labortech OstravaSK mesta Lysa nad Labem B
SK Slavoj PorubaVystaviste Lysa nad Labem
SK Duras BVK1. Novoborsky SK
Tatran LitovelZikuda Turnov
Rapid PardubiceTZ Trinec
AD Mahrla PrahaBSS Frydek-Mistek
kolo č.4 - 06.12.2015
DomácíHosté
Vystaviste Lysa nad LabemLabortech Ostrava
SK mesta Lysa nad Labem BSK Slavoj Poruba
Zikuda TurnovSK Duras BVK
1. Novoborsky SKTatran Litovel
BSS Frydek-MistekRapid Pardubice
TZ TrinecAD Mahrla Praha
kolo č.5 - 09.01.2016
DomácíHosté
SK mesta Lysa nad Labem BTZ Trinec
Vystaviste Lysa nad LabemBSS Frydek-Mistek
1. Novoborsky SKRapid Pardubice
Zikuda TurnovAD Mahrla Praha
Labortech OstravaSK Duras BVK
SK Slavoj PorubaTatran Litovel
kolo č.6 - 10.01.2016
DomácíHosté
BSS Frydek-MistekSK mesta Lysa nad Labem B
TZ TrinecVystaviste Lysa nad Labem
AD Mahrla Praha1. Novoborsky SK
Rapid PardubiceZikuda Turnov
Tatran LitovelLabortech Ostrava
SK Duras BVKSK Slavoj Poruba
kolo č.7 - 06.02.2016
DomácíHosté
SK Duras BVKSK mesta Lysa nad Labem B
Tatran LitovelVystaviste Lysa nad Labem
Rapid PardubiceLabortech Ostrava
AD Mahrla PrahaSK Slavoj Poruba
TZ Trinec1. Novoborsky SK
BSS Frydek-MistekZikuda Turnov
kolo č.8 - 07.02.2016
DomácíHosté
Vystaviste Lysa nad LabemSK Duras BVK
SK mesta Lysa nad Labem BTatran Litovel
SK Slavoj PorubaRapid Pardubice
Labortech OstravaAD Mahrla Praha
Zikuda TurnovTZ Trinec
1. Novoborsky SKBSS Frydek-Mistek
kolo č.9 - 15.04.2016
DomácíHosté
1. Novoborsky SKZikuda Turnov
Labortech OstravaSK Slavoj Poruba
SK Duras BVKTatran Litovel
Rapid PardubiceAD Mahrla Praha
TZ TrinecBSS Frydek-Mistek
SK mesta Lysa nad Labem BVystaviste Lysa nad Labem
kolo č.10 - 16.04.2016
DomácíHosté
1. Novoborsky SKSK mesta Lysa nad Labem B
Zikuda TurnovVystaviste Lysa nad Labem
Labortech OstravaTZ Trinec
SK Slavoj PorubaBSS Frydek-Mistek
SK Duras BVKRapid Pardubice
Tatran LitovelAD Mahrla Praha
kolo č.11 - 17.04.2016
DomácíHosté
Vystaviste Lysa nad Labem1. Novoborsky SK
SK mesta Lysa nad Labem BZikuda Turnov
BSS Frydek-MistekLabortech Ostrava
TZ TrinecSK Slavoj Poruba
AD Mahrla PrahaSK Duras BVK
Rapid PardubiceTatran Litovel
1. kolo - Extraliga - sezóna 2015
1. Novoborsky SKvsLabortech Ostrava
1 Navara David 2726 1 0 Miton Kamil 2625
2 Laznicka Viktor 2673 0.5 0.5 Pakleza Zbigniew 2511
3 Hracek Zbynek 2599 1 0 Stopa Jacek 2465
4 Markos Jan 2569 0.5 0.5 Rasik Vitezslav 2451
5 Babula Vlastimil 2561 1 0 Kociscak Jiri 2454
6 Cvek Robert 2523 0.5 0.5 Velicka Petr 2432
7 Zilka Stepan 2518 0.5 0.5 Biolek Richard 2464
8 Kriebel Tadeas 2467 0 1 Talla Vladimir 2426
53
1. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Zikuda TurnovvsSK Slavoj Poruba
1 Ftacnik Lubomir 2539 0.5 0.5 Mista Alexander 2577
2 Cyborowski Lukasz 2512 0.5 0.5 Jakubowski Krzysztof 2573
3 Simacek Pavel 2455 0.5 0.5 Kanovsky David 2441
4 Jaracz Pavel 2485 0.5 0.5 Murdzia Piotr 2416
5 Vokac Marek 2422 0.5 0.5 Malinovsky Karel 2454
6 Konopka Michal 2416 0.5 0.5 Caletka Radomir 2331
7 Cech Pavel 2383 0 1 Klima Lukas 2345
8 Sodoma Jan 2343 0 1 Adamek Jiri 2363
35
1. kolo - Extraliga - sezóna 2015
TZ TrinecvsSK Duras BVK
1 Danin Alexandr 2575 0.5 0.5 Demidov Mikhail 2507
2 Michalik Peter 2552 0.5 0.5 Polak Tomas 2511
3 Biolek Richard 2421 0 1 Ponizil Cyril 2487
4 Petrik Tomas 2472 0 1 Blahynka Martin 2420
5 Szotkowski Jakub 2326 1 0 Vyskocil Neklan 2342
6 Langner Ladislav 2366 0.5 0.5 Blatny Pavel 2370
7 Walek Milan 2325 1 0 Chytilek Roman 2328
8 Frolik Martin 2205 0.5 0.5 Vymazal Bronislav 2301
44
1. kolo - Extraliga - sezóna 2015
BSS Frydek-MistekvsTatran Litovel
1 Korobov Anton 2695 1 0 Luch Michal 2445
2 Azarov Sergei 2589 1 0 Studnicka Tomas 2333
3 Fedorov Aleksei 2561 1 0 Rosko Lubos 2348
4 Rausis Igors 2581 1 0 Stachowiak Kamil 2416
5 Zwardon Vojtech 2446 1 0 Kuchynka Lukas 2257
6 Pisk Petr 2355 0.5 0.5 Zpevak Pavel 2372
7 Jasny Stanislav 2367 0 1 Straka Vojtech 2323
8 Rabatin Jakub 2299 0.5 0.5 Belunek Vladimir 2260
62
1. kolo - Extraliga - sezóna 2015
SK mesta Lysa nad Labem BvsRapid Pardubice
1 Petenyi Tamas 2450 0 1 Rodshtein Maxim 2680
2 Cerveny Martin 2398 0 1 Votava Jan 2522
3 Nguyen Thai 2424 1 0 Neuman Petr 2443
4 Suran Jan 2405 0.5 0.5 Heberla Bartolomiej 2532
5 Londyn Radek 2401 1 0 Cernousek Lukas 2466
6 Priehoda Vitezslav 2364 0 1 Petr Martin 2508
7 Balacek Tadeas 2307 0.5 0.5 Bernasek Jan 2508
8 Kolar Pavel 2221 0.5 0.5 Jirovsky Milos 2454
3.54.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Vystaviste Lysa nad LabemvsAD Mahrla Praha
1 Yemelin Vasily 2558 1 0 Gajewski Grzegorz 2627
2 Landa Konstantin 2618 0 1 Swiercz Dariusz 2655
3 Stocek Jiri 2534 0.5 0.5 Bulski Krzysztof 2533
4 Krejci Jan 2512 0.5 0.5 Spirin Oleg 2450
5 Oral Tomas 2503 0.5 0.5 Bures Jaroslav 2396
6 Jansa Vlastimil 2447 0 1 Kraus Tomas 2426
7 Rogozenco Dorian 2489 1 0 Kourousis Epaminondas 2391
8 Plat Vojtech 2492 1 0 Svoboda Svatopluk 2363
4.53.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Labortech OstravavsZikuda Turnov
1 Miton Kamil 2625 0.5 0.5 Ftacnik Lubomir 2539
2 Pakleza Zbigniew 2511 0 1 Cyborowski Lukasz 2512
3 Stopa Jacek 2465 0.5 0.5 Simacek Pavel 2455
4 Rasik Vitezslav 2451 0.5 0.5 Jaracz Pavel 2485
5 Kociscak Jiri 2454 1 0 Vokac Marek 2422
6 Velicka Petr 2432 0.5 0.5 Konopka Michal 2416
7 Biolek Richard 2464 1 0 Cech Pavel 2383
8 Talla Vladimir 2426 1 0 Sodoma Jan 2343
53
2. kolo - Extraliga - sezóna 2015
SK Slavoj Porubavs1. Novoborsky SK
1 Mista Alexander 2577 0 1 Navara David 2726
2 Jakubowski Krzysztof 2573 1 0 Laznicka Viktor 2673
3 Kanovsky David 2441 0.5 0.5 Hracek Zbynek 2599
4 Murdzia Piotr 2416 0 1 Markos Jan 2569
5 Malinovsky Karel 2454 0.5 0.5 Babula Vlastimil 2561
6 Caletka Radomir 2331 0.5 0.5 Cvek Robert 2523
7 Klima Lukas 2345 0.5 0.5 Zilka Stepan 2518
8 Adamek Jiri 2363 0 1 Kriebel Tadeas 2467
35
2. kolo - Extraliga - sezóna 2015
SK Duras BVKvsBSS Frydek-Mistek
1 Demidov Mikhail 2507 0 1 Korobov Anton 2695
2 Polak Tomas 2511 0 1 Azarov Sergei 2589
3 Ponizil Cyril 2487 0.5 0.5 Fedorov Aleksei 2561
4 Blahynka Martin 2420 0 1 Rausis Igors 2581
5 Vyskocil Neklan 2342 0 1 Zwardon Vojtech 2446
6 Blatny Pavel 2370 0.5 0.5 Pisk Petr 2355
7 Chytilek Roman 2328 0.5 0.5 Jasny Stanislav 2367
8 Nepomucky Ondrej 2239 0.5 0.5 Rabatin Jakub 2299
26
2. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Tatran LitovelvsTZ Trinec
1 Luch Michal 2445 0.5 0.5 Danin Alexandr 2575
2 Studnicka Tomas 2333 0 1 Michalik Peter 2552
3 Rosko Lubos 2348 0.5 0.5 Biolek Richard 2421
4 Stachowiak Kamil 2416 0 1 Petrik Tomas 2472
5 Kuchynka Lukas 2257 0 1 Szotkowski Jakub 2326
6 Zpevak Pavel 2372 0 1 Langner Ladislav 2366
7 Straka Vojtech 2323 1 0 Walek Milan 2325
8 Belunek Vladimir 2260 0.5 0.5 Frolik Martin 2205
2.55.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Rapid PardubicevsVystaviste Lysa nad Labem
1 Rodshtein Maxim 2680 0.5 0.5 Yemelin Vasily 2558
2 Kempinski Robert 2623 0 1 Landa Konstantin 2618
3 Votava Jan 2522 1 0 Stocek Jiri 2534
4 Neuman Petr 2443 0.5 0.5 Krejci Jan 2512
5 Heberla Bartolomiej 2532 1 0 Oral Tomas 2503
6 Cernousek Lukas 2466 0 1 Jansa Vlastimil 2447
7 Petr Martin 2508 0.5 0.5 Rogozenco Dorian 2489
8 Bernasek Jan 2508 0.5 0.5 Plat Vojtech 2492
44
2. kolo - Extraliga - sezóna 2015
AD Mahrla PrahavsSK mesta Lysa nad Labem B
1 Gajewski Grzegorz 2627 1 0 Petenyi Tamas 2450
2 Swiercz Dariusz 2655 1 0 Cerveny Martin 2398
3 Bulski Krzysztof 2533 0.5 0.5 Nguyen Thai 2424
4 Spirin Oleg 2450 0.5 0.5 Suran Jan 2405
5 Bures Jaroslav 2396 0.5 0.5 Londyn Radek 2401
6 Kraus Tomas 2426 0.5 0.5 Priehoda Vitezslav 2364
7 Kourousis Epaminondas 2391 1 0 Hausner Ivan 2351
8 Vlasak Lukas 2375 1 0 Miesbauer Jan 2217
62
3. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Labortech OstravavsSK mesta Lysa nad Labem B
1 Miton Kamil 2625 1 0 Potkin Vladimir 2596
2 Jakubiec Artur 2509 0.5 0.5 Vorobiov Evgeny 2572
3 Pakleza Zbigniew 2511 1 0 Petenyi Tamas 2450
4 Rasik Vitezslav 2451 0 1 Cerveny Martin 2398
5 Velicka Petr 2432 0 1 Nguyen Thai 2424
6 Biolek Richard 2464 0.5 0.5 Suran Jan 2405
7 Talla Vladimir 2426 0.5 0.5 Londyn Radek 2401
8 Michenka Jozef 2317 0.5 0.5 Priehoda Vitezslav 2364
44
3. kolo - Extraliga - sezóna 2015
SK Slavoj PorubavsVystaviste Lysa nad Labem
1 Mista Alexander 2577 0.5 0.5 Najer Evgeniy 2682
2 Bobras Piotr 2525 0.5 0.5 Yemelin Vasily 2558
3 Kanovsky David 2441 0.5 0.5 Landa Konstantin 2618
4 Murdzia Piotr 2416 0.5 0.5 Stocek Jiri 2534
5 Malinovsky Karel 2454 0.5 0.5 Krejci Jan 2512
6 Caletka Radomir 2331 0 1 Jansa Vlastimil 2447
7 Klima Lukas 2345 0.5 0.5 Plat Vojtech 2492
8 Adamek Jiri 2363 0.5 0.5 Meduna Eduard 2392
3.54.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2015
SK Duras BVKvs1. Novoborsky SK
1 Shengelia David 2566 0 1 Pentala Harikrishna 2763
2 Demidov Mikhail 2507 1 0 Navara David 2726
3 Polak Tomas 2511 0.5 0.5 Laznicka Viktor 2673
4 Ponizil Cyril 2487 0.5 0.5 Hracek Zbynek 2599
5 Lipka Juraj 2416 0 1 Markos Jan 2569
6 Blahynka Martin 2420 0.5 0.5 Cvek Robert 2523
7 Blatny Pavel 2370 0 1 Haba Petr 2481
8 Chytilek Roman 2328 0 1 Kriebel Tadeas 2467
2.55.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Tatran LitovelvsZikuda Turnov
1 Luch Michal 2445 0.5 0.5 Ftacnik Lubomir 2539
2 Studnicka Tomas 2333 0 1 Bindrich Falko 2574
3 Stachowiak Kamil 2416 1 0 Simacek Pavel 2455
4 Zpevak Pavel 2372 0.5 0.5 Jaracz Pavel 2485
5 Straka Vojtech 2323 0 1 Vokac Marek 2422
6 Butkiewicz Lukasz 2445 1 0 Konopka Michal 2416
7 Belunek Vladimir 2260 1 0 Cech Pavel 2383
8 Vanek Ladislav 2244 0.5 0.5 Sodoma Jan 2343
4.53.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Rapid PardubicevsTZ Trinec
1 Rodshtein Maxim 2680 0.5 0.5 Michalik Peter 2552
2 Movsesian Sergei 2659 1 0 Biolek Richard 2421
3 Kempinski Robert 2623 1 0 Petrik Tomas 2472
4 Votava Jan 2522 0 1 Stohl Igor 2494
5 Neuman Petr 2443 1 0 Szotkowski Jakub 2326
6 Petr Martin 2508 1 0 Langner Ladislav 2366
7 Bernasek Jan 2508 1 0 Walek Milan 2325
8 Jirovsky Milos 2454 0.5 0.5 Frolik Martin 2205
62
3. kolo - Extraliga - sezóna 2015
AD Mahrla PrahavsBSS Frydek-Mistek
1 Socko Bartosz 2584 0 1 Korobov Anton 2695
2 Swiercz Dariusz 2655 1 0 Azarov Sergei 2589
3 Tazbir Marcin 2510 0.5 0.5 Zhigalko Andrey 2594
4 Spirin Oleg 2450 0.5 0.5 Rojicek Vojtech 2404
5 Bures Jaroslav 2396 0 1 Zwardon Vojtech 2446
6 Kraus Tomas 2426 1 0 Pisk Petr 2355
7 Kourousis Epaminondas 2391 0.5 0.5 Vesselovsky Serguei 2352
8 Orsag Milan 2333 0.5 0.5 Jasny Stanislav 2367
44
4. kolo - Extraliga - sezóna 2015
1. Novoborsky SKvsTatran Litovel
1 Pentala Harikrishna 2763 1 0 Luch Michal 2445
2 Navara David 2726 1 0 Studnicka Tomas 2333
3 Laznicka Viktor 2673 1 0 Stachowiak Kamil 2416
4 Hracek Zbynek 2599 0.5 0.5 Zpevak Pavel 2372
5 Markos Jan 2569 1 0 Straka Vojtech 2323
6 Zilka Stepan 2518 1 0 Butkiewicz Lukasz 2445
7 Haba Petr 2481 0.5 0.5 Belunek Vladimir 2260
8 Kriebel Tadeas 2467 1 0 Mohapl Petr 2101
71
4. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Zikuda TurnovvsSK Duras BVK
1 Ftacnik Lubomir 2539 1 0 Shengelia David 2566
2 Bindrich Falko 2574 0.5 0.5 Demidov Mikhail 2507
3 Simacek Pavel 2455 0.5 0.5 Polak Tomas 2511
4 Jaracz Pavel 2485 0 1 Ponizil Cyril 2487
5 Vokac Marek 2422 0 1 Lipka Juraj 2416
6 Konopka Michal 2416 0.5 0.5 Blahynka Martin 2420
7 Cech Pavel 2383 0.5 0.5 Vyskocil Neklan 2342
8 Sodoma Jan 2343 0 1 Blatny Pavel 2370
35
4. kolo - Extraliga - sezóna 2015
TZ TrinecvsAD Mahrla Praha
1 Michalik Peter 2552 0.5 0.5 Socko Bartosz 2584
2 Biolek Richard 2421 0 1 Swiercz Dariusz 2655
3 Petrik Tomas 2472 0 1 Tazbir Marcin 2510
4 Stohl Igor 2494 0.5 0.5 Spirin Oleg 2450
5 Szotkowski Jakub 2326 0.5 0.5 Bures Jaroslav 2396
6 Langner Ladislav 2366 0 1 Kraus Tomas 2426
7 Walek Milan 2325 1 0 Kourousis Epaminondas 2391
8 Frolik Martin 2205 0 1 Vlasak Lukas 2375
2.55.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2015
BSS Frydek-MistekvsRapid Pardubice
1 Korobov Anton 2695 0.5 0.5 Rodshtein Maxim 2680
2 Azarov Sergei 2589 1 0 Movsesian Sergei 2659
3 Zhigalko Andrey 2594 0.5 0.5 Kempinski Robert 2623
4 Rojicek Vojtech 2404 0.5 0.5 Votava Jan 2522
5 Zwardon Vojtech 2446 1 0 Neuman Petr 2443
6 Pisk Petr 2355 0 1 Cernousek Lukas 2466
7 Vesselovsky Serguei 2352 0.5 0.5 Petr Martin 2508
8 Jasny Stanislav 2367 1 0 Bernasek Jan 2508
53
4. kolo - Extraliga - sezóna 2015
SK mesta Lysa nad Labem BvsSK Slavoj Poruba
1 Potkin Vladimir 2596 0 1 Mista Alexander 2577
2 Vorobiov Evgeny 2572 0.5 0.5 Bobras Piotr 2525
3 Petenyi Tamas 2450 0.5 0.5 Kanovsky David 2441
4 Cerveny Martin 2398 0.5 0.5 Murdzia Piotr 2416
5 Nguyen Thai 2424 1 0 Malinovsky Karel 2454
6 Londyn Radek 2401 0.5 0.5 Caletka Radomir 2331
7 Priehoda Vitezslav 2364 1 0 Klima Lukas 2345
8 Balacek Tadeas 2307 0 1 Adamek Jiri 2363
44
4. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Vystaviste Lysa nad LabemvsLabortech Ostrava
1 Najer Evgeniy 2682 1 0 Miton Kamil 2625
2 Yemelin Vasily 2558 1 0 Jakubiec Artur 2509
3 Landa Konstantin 2618 1 0 Pakleza Zbigniew 2511
4 Stocek Jiri 2534 0 1 Rasik Vitezslav 2451
5 Krejci Jan 2512 1 0 Velicka Petr 2432
6 Jansa Vlastimil 2447 0.5 0.5 Biolek Richard 2464
7 Plat Vojtech 2492 1 0 Talla Vladimir 2426
8 Meduna Eduard 2392 0.5 0.5 Michenka Jozef 2317
62
5. kolo - Extraliga - sezóna 2015
1. Novoborsky SKvsRapid Pardubice
1 Pentala Harikrishna 2763 0.5 0.5 Kryvoruchko Yuriy 2692
2 Navara David 2726 0.5 0.5 Rodshtein Maxim 2680
3 Shirov Alexej 2686 0.5 0.5 Movsesian Sergei 2659
4 Laznicka Viktor 2673 0.5 0.5 Votava Jan 2522
5 Bartel Mateusz 2634 1 0 Neuman Petr 2443
6 Hracek Zbynek 2599 0.5 0.5 Cernousek Lukas 2466
7 Babula Vlastimil 2561 0.5 0.5 Petr Martin 2508
8 Cvek Robert 2523 0.5 0.5 Bernasek Jan 2508
4.53.5
5. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Zikuda TurnovvsAD Mahrla Praha
1 Ftacnik Lubomir 2539 0.5 0.5 Gajewski Grzegorz 2627
2 Bindrich Falko 2574 0 1 Swiercz Dariusz 2655
3 Cyborowski Lukasz 2512 0.5 0.5 Klekowski Maciej 2432
4 Simacek Pavel 2455 1 0 Spirin Oleg 2450
5 Vokac Marek 2422 1 0 Bures Jaroslav 2396
6 Konopka Michal 2416 0 1 Kraus Tomas 2426
7 Cech Pavel 2383 0.5 0.5 Kourousis Epaminondas 2391
8 Sodoma Jan 2343 0.5 0.5 Vlasak Lukas 2375
44
5. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Labortech OstravavsSK Duras BVK
1 Jakubiec Artur 2509 0 1 Shengelia David 2566
2 Pakleza Zbigniew 2511 0.5 0.5 Demidov Mikhail 2507
3 Stopa Jacek 2465 0.5 0.5 Polak Tomas 2511
4 Rasik Vitezslav 2451 0.5 0.5 Ponizil Cyril 2487
5 Kociscak Jiri 2454 1 0 Blahynka Martin 2420
6 Velicka Petr 2432 1 0 Vyskocil Neklan 2342
7 Biolek Richard 2464 1 0 Blatny Pavel 2370
8 Talla Vladimir 2426 0.5 0.5 Chytilek Roman 2328
53
5. kolo - Extraliga - sezóna 2015
SK Slavoj PorubavsTatran Litovel
1 Mista Alexander 2577 0 1 Piorun Kacper 2657
2 Bobras Piotr 2525 0 1 Dragun Kamil 2597
3 Kanovsky David 2441 0.5 0.5 Sadzikowski Daniel 2546
4 Murdzia Piotr 2416 0.5 0.5 Studnicka Tomas 2333
5 Malinovsky Karel 2454 1 0 Rosko Lubos 2348
6 Caletka Radomir 2331 0.5 0.5 Zpevak Pavel 2372
7 Klima Lukas 2345 1 0 Straka Vojtech 2323
8 Sosna Jan 2358 1 0 Belunek Vladimir 2260
4.53.5
5. kolo - Extraliga - sezóna 2015
SK mesta Lysa nad Labem BvsTZ Trinec
1 Potkin Vladimir 2596 1 0 Michalik Peter 2552
2 Khenkin Igor 2586 0.5 0.5 Biolek Richard 2421
3 Petenyi Tamas 2450 0 1 Petrik Tomas 2472
4 Cerveny Martin 2398 0 1 Stohl Igor 2494
5 Nguyen Thai 2424 0.5 0.5 Szotkowski Jakub 2326
6 Suran Jan 2405 0.5 0.5 Langner Ladislav 2366
7 Londyn Radek 2401 1 0 Walek Milan 2325
8 Priehoda Vitezslav 2364 0.5 0.5 Sikora Jan 2252
44
5. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Vystaviste Lysa nad LabemvsBSS Frydek-Mistek
1 Najer Evgeniy 2682 0.5 0.5 Azarov Sergei 2589
2 Yemelin Vasily 2558 0 1 Antoniewski Rafal 2533
3 Landa Konstantin 2618 0.5 0.5 Rojicek Vojtech 2404
4 Stocek Jiri 2534 0 1 Zwardon Vojtech 2446
5 Krejci Jan 2512 1 0 Pisk Petr 2355
6 Oral Tomas 2503 0.5 0.5 Vesselovsky Serguei 2352
7 Jansa Vlastimil 2447 1 0 Jasny Stanislav 2367
8 Plat Vojtech 2492 0 1 Rabatin Jakub 2299
3.54.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2015
SK Duras BVKvsSK Slavoj Poruba
1 Shengelia David 2566 1 0 Mista Alexander 2577
2 Demidov Mikhail 2507 0 1 Bobras Piotr 2525
3 Polak Tomas 2511 1 0 Kanovsky David 2441
4 Ponizil Cyril 2487 0 1 Murdzia Piotr 2416
5 Blahynka Martin 2420 0.5 0.5 Malinovsky Karel 2454
6 Vyskocil Neklan 2342 0.5 0.5 Caletka Radomir 2331
7 Blatny Pavel 2370 0 1 Sosna Jan 2358
8 Chytilek Roman 2328 0.5 0.5 Malik Jan 2291
3.54.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Tatran LitovelvsLabortech Ostrava
1 Piorun Kacper 2657 0.5 0.5 Jakubiec Artur 2509
2 Dragun Kamil 2597 1 0 Pakleza Zbigniew 2511
3 Sadzikowski Daniel 2546 1 0 Stopa Jacek 2465
4 Studnicka Tomas 2333 0 1 Rasik Vitezslav 2451
5 Rosko Lubos 2348 0.5 0.5 Kociscak Jiri 2454
6 Zpevak Pavel 2372 0.5 0.5 Velicka Petr 2432
7 Straka Vojtech 2323 1 0 Biolek Richard 2464
8 Belunek Vladimir 2260 0 1 Talla Vladimir 2426
4.53.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Rapid PardubicevsZikuda Turnov
1 Kryvoruchko Yuriy 2692 0.5 0.5 Ftacnik Lubomir 2539
2 Rodshtein Maxim 2680 0.5 0.5 Bindrich Falko 2574
3 Movsesian Sergei 2659 0.5 0.5 Cyborowski Lukasz 2512
4 Votava Jan 2522 0.5 0.5 Simacek Pavel 2455
5 Neuman Petr 2443 0.5 0.5 Vokac Marek 2422
6 Cernousek Lukas 2466 0 1 Konopka Michal 2416
7 Petr Martin 2508 0.5 0.5 Cech Pavel 2383
8 Bernasek Jan 2508 1 0 Sodoma Jan 2343
44
6. kolo - Extraliga - sezóna 2015
AD Mahrla Prahavs1. Novoborsky SK
1 Gajewski Grzegorz 2627 0.5 0.5 Pentala Harikrishna 2763
2 Swiercz Dariusz 2655 0 1 Navara David 2726
3 Klekowski Maciej 2432 0 1 Shirov Alexej 2686
4 Kraus Tomas 2426 0 1 Laznicka Viktor 2673
5 Kourousis Epaminondas 2391 0 1 Bartel Mateusz 2634
6 Svoboda Vaclav 2410 0 1 Hracek Zbynek 2599
7 Vlasak Lukas 2375 0 1 Babula Vlastimil 2561
8 Orsag Milan 2333 0 1 Zilka Stepan 2518
0.57.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2015
TZ TrinecvsVystaviste Lysa nad Labem
1 Michalik Peter 2552 0.5 0.5 Najer Evgeniy 2682
2 Biolek Richard 2421 0.5 0.5 Yemelin Vasily 2558
3 Petrik Tomas 2472 0 1 Landa Konstantin 2618
4 Stohl Igor 2494 0.5 0.5 Stocek Jiri 2534
5 Szotkowski Jakub 2326 0.5 0.5 Krejci Jan 2512
6 Langner Ladislav 2366 0.5 0.5 Oral Tomas 2503
7 Walek Milan 2325 0 1 Jansa Vlastimil 2447
8 Sikora Jan 2252 1 0 Meduna Eduard 2392
3.54.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2015
BSS Frydek-MistekvsSK mesta Lysa nad Labem B
1 Azarov Sergei 2589 0.5 0.5 Potkin Vladimir 2596
2 Antoniewski Rafal 2533 0.5 0.5 Khenkin Igor 2586
3 Rojicek Vojtech 2404 0.5 0.5 Petenyi Tamas 2450
4 Zwardon Vojtech 2446 1 0 Cerveny Martin 2398
5 Pisk Petr 2355 0 1 Nguyen Thai 2424
6 Vesselovsky Serguei 2352 0.5 0.5 Suran Jan 2405
7 Jasny Stanislav 2367 0.5 0.5 Londyn Radek 2401
8 Rabatin Jakub 2299 0 1 Hausner Ivan 2351
3.54.5
7. kolo - Extraliga - sezóna 2015
SK Duras BVKvsSK mesta Lysa nad Labem B
1 Shengelia David 2566 1 0 Sutovsky Emil 2622
2 Polak Tomas 2511 0.5 0.5 Vorobiov Evgeny 2572
3 Ponizil Cyril 2487 0 1 Khenkin Igor 2586
4 Lipka Juraj 2416 0 1 Cerveny Martin 2398
5 Blahynka Martin 2420 0.5 0.5 Suran Jan 2405
6 Blatny Pavel 2370 0 1 Londyn Radek 2401
7 Roubalik Jakub 2406 1 0 Priehoda Vitezslav 2364
8 Chytilek Roman 2328 0 1 Hausner Ivan 2351
35
7. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Tatran LitovelvsVystaviste Lysa nad Labem
1 Dragun Kamil 2597 1 0 Najer Evgeniy 2682
2 Sadzikowski Daniel 2546 0.5 0.5 Yemelin Vasily 2558
3 Studnicka Tomas 2333 1 0 Stocek Jiri 2534
4 Zpevak Pavel 2372 0 1 Krejci Jan 2512
5 Straka Vojtech 2323 0 1 Oral Tomas 2503
6 Butkiewicz Lukasz 2445 1 0 Jansa Vlastimil 2447
7 Belunek Vladimir 2260 1 0 Rogozenco Dorian 2489
8 Vanek Ladislav 2244 0.5 0.5 Meduna Eduard 2392
53
7. kolo - Extraliga - sezóna 2015
Rapid PardubicevsLabortech Ostrava
1 Votava Jan 2522 1 0 Jakubiec Artur 2509
2 Neuman Petr 2443 1 0 Pakleza Zbigniew 2511
3 Kovalev Andrei 2520 1 0 Rasik Vitezslav 2451
4 Cernousek Lukas 2466 0 1 Kociscak Jiri 2454
5 Petr Martin 2508 0.5 0.5 Velicka Petr 2432
6 Bernasek Jan 2508 0.5 0.5 Biolek Richard 2464
7 Jirovsky Milos 2454 1 0 Talla Vladimir 2426
8 Hlavnicka Jiri 2158 0 1 Jedynak Radoslaw 2396
53
7. kolo - Extraliga - sezóna 2015
AD Mahrla PrahavsSK Slavoj Poruba
1 Bulski Krzysztof 2533 1 0 Mista Alexander 2577
2 Klekowski Maciej 2432 0 1 Jakubowski Krzysztof 2573
3 Spirin Oleg 2450 0.5 0.5 Kanovsky David 2441
4 Bures Jaroslav 2396 0.5 0.5 Murdzia Piotr 2416
5 Kraus Tomas 2426 0.5 0.5 Malinovsky Karel 2454
6 Kourousis Epaminondas 2391 1 0 Caletka Radomir 2331
7 Vlasak Lukas 2375 0.5 0.5 Klima Lukas 2345
