1L západ - sezóna 2022/2023


Rozpis kol

kolo č.1 - 09.10.2022
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny CTJ Neratovice
BETSYS Říčany 1925 BTJ Pankrác
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA HotelsSoušek Unichess
ŠK GORDICSK OAZA Praha B
ŠK Města Lysá nad Labem2222 ŠK Polabiny B
ŠK Slavoj LitoměřiceBETSYS Říčany 1925 A
kolo č.2 - 30.10.2022
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels
BETSYS Říčany 1925 BŠK Města Lysá nad Labem
SK OAZA Praha BŠK Slavoj Litoměřice
Soušek Unichess2222 ŠK Polabiny C
TJ NeratoviceŠK GORDIC
TJ PankrácBETSYS Říčany 1925 A
kolo č.3 - 13.11.2022
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny C2222 ŠK Polabiny B
BETSYS Říčany 1925 ASK OAZA Praha B
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA HotelsBETSYS Říčany 1925 B
ŠK GORDICSoušek Unichess
ŠK Města Lysá nad LabemTJ Pankrác
ŠK Slavoj LitoměřiceTJ Neratovice
kolo č.4 - 27.11.2022
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BŠK GORDIC
BETSYS Říčany 1925 B2222 ŠK Polabiny C
ŠK Města Lysá nad LabemŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels
Soušek UnichessŠK Slavoj Litoměřice
TJ NeratoviceBETSYS Říčany 1925 A
TJ PankrácSK OAZA Praha B
kolo č.5 - 11.12.2022
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny CŠK Města Lysá nad Labem
BETSYS Říčany 1925 ASoušek Unichess
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA HotelsTJ Pankrác
ŠK GORDICBETSYS Říčany 1925 B
SK OAZA Praha BTJ Neratovice
ŠK Slavoj Litoměřice2222 ŠK Polabiny B
kolo č.6 - 15.01.2023
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BBETSYS Říčany 1925 A
BETSYS Říčany 1925 BŠK Slavoj Litoměřice
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels2222 ŠK Polabiny C
ŠK Města Lysá nad LabemŠK GORDIC
Soušek UnichessSK OAZA Praha B
TJ PankrácTJ Neratovice
kolo č.7 - 29.01.2023
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny CTJ Pankrác
BETSYS Říčany 1925 ABETSYS Říčany 1925 B
ŠK GORDICŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels
SK OAZA Praha B2222 ŠK Polabiny B
ŠK Slavoj LitoměřiceŠK Města Lysá nad Labem
TJ NeratoviceSoušek Unichess
kolo č.8 - 12.02.2023
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BTJ Neratovice
2222 ŠK Polabiny CŠK GORDIC
BETSYS Říčany 1925 BSK OAZA Praha B
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA HotelsŠK Slavoj Litoměřice
ŠK Města Lysá nad LabemBETSYS Říčany 1925 A
TJ PankrácSoušek Unichess
kolo č.9 - 26.02.2023
DomácíHosté
BETSYS Říčany 1925 AŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels
ŠK GORDICTJ Pankrác
SK OAZA Praha BŠK Města Lysá nad Labem
ŠK Slavoj Litoměřice2222 ŠK Polabiny C
Soušek Unichess2222 ŠK Polabiny B
TJ NeratoviceBETSYS Říčany 1925 B
kolo č.10 - 19.03.2023
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny CBETSYS Říčany 1925 A
BETSYS Říčany 1925 BSoušek Unichess
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA HotelsSK OAZA Praha B
ŠK GORDICŠK Slavoj Litoměřice
ŠK Města Lysá nad LabemTJ Neratovice
TJ Pankrác2222 ŠK Polabiny B
kolo č.11 - 02.04.2023
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BBETSYS Říčany 1925 B
BETSYS Říčany 1925 AŠK GORDIC
SK OAZA Praha B2222 ŠK Polabiny C
ŠK Slavoj LitoměřiceTJ Pankrác
Soušek UnichessŠK Města Lysá nad Labem
TJ NeratoviceŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels
1. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA HotelsvsSoušek Unichess
1 Burdalev Kirill 2368 0.5 0.5 Černoušek Lukáš 2447
2 Plischki Sebastian 2332 0 1 Bernášek Jan 2516
3 Konopka Michal 2353 0.5 0.5 Šimek Petr 2364
4 Hrabuša Matej 2342 0.5 0.5 Jurčík Martin 2369
5 Pachmann Aleš 2320 0.5 0.5 Vávra Pavel 2311
6 Fedorov Evgueny 2280 1 0 Řehořek Martin 2243
7 Adámek Zdeněk 2142 1 0 Šlampa Jan 2227
8 Haase Pavel 2124 0.5 0.5 Bartoš Jan 2115
4.53.5
1. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Slavoj LitoměřicevsBETSYS Říčany 1925 A
1 Petr Martin 2479 1 0 Kraus Tomáš 2474
2 Neuman Petr 2382 0.5 0.5 Vojta Jakub 2292
3 Brejník Gustav 2251 0.5 0.5 Karas Marek 2223
4 Viták Jiří 2260 1 0 Braun Marek 2202
5 Vágner Tomáš 2198 0.5 0.5 Stárek Stanislav 2215
6 Kšána Václav 2154 0 1 Vojta Tomáš 2331
7 Kozák Miloš 2067 0.5 0.5 Le Anh Dung 2114
8 Beneš Petr 2098 0 1 Mach Petr 2116
44
1. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Města Lysá nad Labemvs2222 ŠK Polabiny B
1 Plát Vojtěch 2530 0.5 0.5 Votava Jan 2475
2 Půlpán Jakub 2427 1 0 Jirásek Pavel 2327
3 Červený Martin 2401 0.5 0.5 Říha Vojtěch 2254
4 Baláček Tadeáš 2360 0.5 0.5 Ludvík Tomáš 2267
5 Priehoda Vítězslav 2258 1 0 Jiroušek Jan 2140
6 Neckář Lubomír 2247 0.5 0.5 Jedlička Aleš 2212
7 Jüptner Jan 2221 0.5 0.5 Jareš Michal 2267
8 Koubová Anna Marie 2037 0 1 Bujnoch Radek 2258
4.53.5
1. kolo - 1L západ - sezóna 2022
BETSYS Říčany 1925 BvsTJ Pankrác
1 Lajbl Jan 2236 0.5 0.5 Stinka Jakub 2306
2 Novotný Michal 2271 0.5 0.5 Svoboda Svatopluk 2396
3 Hlavina Matouš 2122 0.5 0.5 Doležal Radoslav 2320
4 Janouš Marek 2153 0.5 0.5 Soural Jan 2172
5 Ocelák Jakub 2198 1 0 Constantinou Peter 2263
6 Novotný Martin 2074 0 1
7 Nagy Ladislav 2138 0 1 Šindler Michal 2193
8 Bezděk Tomáš 2043 0 1 Petr Jan 2044
35
1. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK GORDICvsSK OAZA Praha B
1 Hába Petr 2449 0.5 0.5 Hollan Martin 2349
2 Kratochvíl Vít 2236 0 1 Hrbek Štěpán 2306
3 Kratochvíl Josef 2228 1 0 Hollan Petr 2226
4 Karásek Lukáš 2235 0 1 Lhotská Anna 2026
5 Píza Vlastimil 2189 1 0 Cuhra Martin 2210
6 Kulovaná Eva 2180 0.5 0.5 Kawulok Marek 2232
7 Seidl Štěpán 2177 0.5 0.5 Vedral Oldřich 2219
8 Sedláček Oldřich 2188 1 0 Pirklová Hana 2098
4.53.5
1. kolo - 1L západ - sezóna 2022
2222 ŠK Polabiny CvsTJ Neratovice
1 Jun Rudolf 2188 0 1 Vykouk Jan 2462
2 Lihotský Lukáš 2131 0 1 Rašík Vítězslav 2417
3 Stoček Martin 2018 1 0 Tričkov Vasil 2325
4 Kulhánek Jáchym 2028 0 1 Orság Milan 2269
5 Vařejčko Josef 2141 0 1 Walek Petr 2275
6 Třasáková Adéla 1910 0 1 Vavruška David 2197
7 Rosenbaumová Lea 1820 0.5 0.5 Purnoch Josef 2124
8 Šulcová Tereza Radmila 1737 0 1 Bargel Martin 2025
1.56.5
2. kolo - 1L západ - sezóna 2022
Soušek Unichessvs2222 ŠK Polabiny C
1 Černoušek Lukáš 2447 0.5 0.5 Jun Rudolf 2188
2 Bernášek Jan 2516 1 0 Brožka Karel 2210
3 Jurčík Marián 2406 0.5 0.5 Bouška Jiří 2208
4 Šimek Petr 2364 0.5 0.5 Lihotský Lukáš 2131
5 Vávra Pavel 2311 0 1 Stoček Martin 2018
6 Řehořek Martin 2243 1 0 Kulhánek Jáchym 2028
7 Šlampa Jan 2227 1 0 Vařejčko Josef 2141
8 Pokorný Petr 2157 1 0 Šulcová Tereza Radmila 1737
5.52.5
2. kolo - 1L západ - sezóna 2022
2222 ŠK Polabiny BvsŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels
1 Votava Jan 2475 0 1 Sahidi Samir 2508
2 Vrána Jan 2366 0 1 Burdalev Kirill 2368
3 Jirásek Pavel 2327 0.5 0.5 Plischki Sebastian 2332
4 Gloser David 2306 0.5 0.5 Konopka Michal 2353
5 Ludvík Tomáš 2267 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2326
6 Jiroušek Jan 2140 0 1 Přibyl Josef 2242
7 Jedlička Aleš 2212 0 1 Pachmann Aleš 2320
8 Bujnoch Radek 2258 0.5 0.5 Fedorov Evgueny 2280
26
2. kolo - 1L západ - sezóna 2022
TJ NeratovicevsŠK GORDIC
1 Vykouk Jan 2462 0.5 0.5 Hába Petr 2449
2 Velička Petr 2355 0.5 0.5 Kratochvíl Vít 2236
3 Rašík Vítězslav 2417 0.5 0.5 Kratochvíl Josef 2228
4 Tričkov Vasil 2325 1 0 Píza Vlastimil 2189
5 Walek Petr 2275 1 0 Kulovaná Eva 2180
6 Vavruška David 2197 0.5 0.5 Seidl Štěpán 2177
7 Černík Lukáš 2132 0.5 0.5 Sedláček Oldřich 2188
8 Purnoch Josef 2124 0.5 0.5 Hába Zdeněk 2155
53
2. kolo - 1L západ - sezóna 2022
SK OAZA Praha BvsŠK Slavoj Litoměřice
1 Hollan Martin 2349 0 1 Petr Martin 2479
2 Hrbek Štěpán 2306 0.5 0.5 Neuman Petr 2382
3 Hollan Petr 2226 0.5 0.5 Brejník Gustav 2251
4 Lhotská Anna 2026 0 1 Viták Jiří 2260
5 Oreský Jan 2239 1 0 Vágner Tomáš 2198
6 Cuhra Martin 2210 1 0 Kšána Václav 2154
7 Kawulok Marek 2232 1 0 Kozák Miloš 2067
8 Vedral Oldřich 2219 1 0 Chaloupka Vladimír 2055
53
2. kolo - 1L západ - sezóna 2022
TJ PankrácvsBETSYS Říčany 1925 A
1 Jirovský Miloš 2460 0.5 0.5 Vlasák Lukáš 2449
2 Stinka Jakub 2306 0 1 Kraus Tomáš 2474
3 Svoboda Svatopluk 2396 1 0 Šmolík Jáchym 2310
4 Doležal Radoslav 2320 0 1 Vojta Jakub 2292
5 Soural Jan 2172 0.5 0.5 Braun Marek 2202
6 Constantinou Peter 2263 0 1 Šťastný Jan 2217
7 1 0 Le Anh Dung 2114
8 Petr Jan 2044 0 1 Mach Petr 2116
35
2. kolo - 1L západ - sezóna 2022
BETSYS Říčany 1925 BvsŠK Města Lysá nad Labem
1 Němec Jáchym 2352 1 0 Půlpán Jakub 2427
2 Lajbl Jan 2236 0 1 Jansa Vlastimil 2390
3 Novotný Michal 2271 0.5 0.5 Červený Martin 2401
4 Hlavina Matouš 2122 0 1 Priehoda Vítězslav 2258
5 Janouš Marek 2153 0.5 0.5 Neckář Lubomír 2247
6 Ocelák Jakub 2198 0.5 0.5 Koubová Anna Marie 2037
7 Novotný Martin 2074 1 0 Husárik Braňko 2135
8 Bezděk Tomáš 2043 0 1 Kožený Pavel 2012
3.54.5
3. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA HotelsvsBETSYS Říčany 1925 B
1 Burdalev Kirill 2368 0.5 0.5 Lajbl Jan 2236
2 Plischki Sebastian 2332 0.5 0.5 Novotný Michal 2271
3 Konopka Michal 2353 1 0 Novotný Martin 2074
4 Hrabuša Matej 2342 1 0 Vystrčil Martin 2064
5 Kulhánek Tomáš 2326 1 0 Havlík František 1964
6 Přibyl Josef 2242 1 0 Strnad Michael 1805
7 Pachmann Aleš 2320 1 0 Martirosyan David 1917
8 Fedorov Evgueny 2280 1 0 Straka Jaroslav 1930
71
3. kolo - 1L západ - sezóna 2022
BETSYS Říčany 1925 AvsSK OAZA Praha B
1 Kraus Tomáš 2474 1 0 Hollan Martin 2349
2 Šmolík Jáchym 2310 0 1 Výprachtický David 2312
3 Karas Marek 2223 0.5 0.5 Hollan Petr 2226
4 Stárek Stanislav 2215 0.5 0.5 Cuhra Martin 2210
5 Šťastný Jan 2217 0.5 0.5 Kawulok Marek 2232
6 Vojta Tomáš 2331 1 0 Jelínek Michal 2142
7 Le Anh Dung 2114 0 1 Vedral Oldřich 2219
8 Mach Petr 2116 1 0 Pirklová Hana 2098
4.53.5
3. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Slavoj LitoměřicevsTJ Neratovice
1 Neuman Petr 2382 0.5 0.5 Vykouk Jan 2462
2 Hinks-Edwards Thomas R J 2326 0 1 Rašík Vítězslav 2417
3 Klement Lukáš 2304 0 1 Tričkov Vasil 2325
4 Viták Jiří 2260 0.5 0.5 Vavruška David 2197
5 Sýkora Marek 2221 1 0 Fajman Petr 2127
6 Kšána Václav 2154 1 0 Černík Lukáš 2132
7 Beneš Petr 2098 0 1 Purnoch Josef 2124
8 Trejbal Stanislav 2057 0.5 0.5 Nadrchal Tomáš 2053
3.54.5
3. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Města Lysá nad LabemvsTJ Pankrác
1 Plát Vojtěch 2530 0.5 0.5 Jirovský Miloš 2460
2 Půlpán Jakub 2427 1 0 Stinka Jakub 2306
3 Červený Martin 2401 0.5 0.5 Svoboda Svatopluk 2396
4 Baláček Tadeáš 2360 0.5 0.5 Polášek Jaroslav 2378
5 Šuráň Jan 2375 0.5 0.5 Doležal Radoslav 2320
6 Priehoda Vítězslav 2258 0 1 Matras Ondřej 2170
7 Neckář Lubomír 2247 0.5 0.5 Constantinou Peter 2263
8 Jüptner Jan 2221 0.5 0.5
44
3. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK GORDICvsSoušek Unichess
1 Hába Petr 2449 0.5 0.5 Černoušek Lukáš 2447
2 Píza Vlastimil 2189 0 1 Bernášek Jan 2516
3 Seidl Štěpán 2177 0.5 0.5 Šimek Petr 2364
4 Hába Zdeněk 2155 0 1 Vávra Pavel 2311
5 Žigo Viktor 2192 0 1 Šlampa Jan 2227
6 Švanda Pavel 2048 0 1 Bartoš Jan 2115
7 Hron Robert 1959 0.5 0.5 Vaněk Tomáš 2122
8 Bína Josef 2114 0 1 Juhaňák Daniel 2104
1.56.5
3. kolo - 1L západ - sezóna 2022
2222 ŠK Polabiny Cvs2222 ŠK Polabiny B
1 Jun Rudolf 2188 0 1 Votava Jan 2475
2 Lihotský Lukáš 2131 0 1 Vrána Jan 2366
3 Stoček Martin 2018 0 1 Gloser David 2306
4 Kulhánek Jáchym 2028 0.5 0.5 Ludvík Tomáš 2267
5 Vařejčko Josef 2141 1 0 Jiroušek Jan 2140
6 Řezníček Dominik 2044 0 1 Jedlička Aleš 2212
7 Třasáková Adéla 1910 0 1 Jareš Michal 2267
8 Šulcová Tereza Radmila 1737 0 1 Bujnoch Radek 2258
1.56.5
4. kolo - 1L západ - sezóna 2022
Soušek UnichessvsŠK Slavoj Litoměřice
1 Černoušek Lukáš 2447 0 1 Petr Martin 2479
2 Bernášek Jan 2516 0.5 0.5 Brejník Gustav 2251
3 Šimek Petr 2364 1 0 Hinks-Edwards Thomas R J 2326
4 Jurčík Martin 2369 0.5 0.5 Klement Lukáš 2304
5 Vávra Pavel 2311 0.5 0.5 Viták Jiří 2260
6 Řehořek Martin 2243 1 0 Vágner Tomáš 2198
7 Pokorný Petr 2157 1 0 Kšána Václav 2154
8 Juhaňák Daniel 2104 0 1 Šulc Jaromír 2108
4.53.5
4. kolo - 1L západ - sezóna 2022
2222 ŠK Polabiny BvsŠK GORDIC
1 Votava Jan 2475 1 0 Kratochvíl Vít 2236
2 Vrána Jan 2366 0.5 0.5 Kratochvíl Josef 2228
3 Jirásek Pavel 2327 1 0 Píza Vlastimil 2189
4 Gloser David 2306 0.5 0.5 Seidl Štěpán 2177
5 Říha Vojtěch 2254 0 1 Brož Petr 1994
6 Jedlička Aleš 2212 0.5 0.5 Lang Šimon 2107
7 Jareš Michal 2267 1 0 Pavliš Matěj 1860
8 Bujnoch Radek 2258 0.5 0.5 Brychta David 2159
53
4. kolo - 1L západ - sezóna 2022
TJ NeratovicevsBETSYS Říčany 1925 A
1 Rašík Vítězslav 2417 1 0 Šmolík Jáchym 2310
2 Tričkov Vasil 2325 0.5 0.5 Karas Marek 2223
3 Walek Petr 2275 0.5 0.5 Braun Marek 2202
4 Vavruška David 2197 0 1 Stárek Stanislav 2215
5 Fajman Petr 2127 0.5 0.5 Šťastný Jan 2217
6 Jandourek Lukáš 2151 0.5 0.5 Le Anh Dung 2114
7 Purnoch Josef 2124 0.5 0.5 Mach Petr 2116
8 Šilhan Petr 2077 0 1 Maříková Jana 2158
3.54.5
4. kolo - 1L západ - sezóna 2022
TJ PankrácvsSK OAZA Praha B
1 Jirovský Miloš 2460 0.5 0.5 Hollan Martin 2349
2 Stinka Jakub 2306 1 0 Hrbek Štěpán 2306
3 Svoboda Svatopluk 2396 1 0 Hollan Petr 2226
4 Polášek Jaroslav 2378 0 1 Lhotská Anna 2026
5 Doležal Radoslav 2320 0.5 0.5 Cuhra Martin 2210
6 Matras Ondřej 2170 1 0 Kawulok Marek 2232
7 0 1 Jelínek Michal 2142
8 Šindler Michal 2193 1 0 Vedral Oldřich 2219
53
4. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Města Lysá nad LabemvsŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels
1 Baláček Tadeáš 2360 0 1 Sahidi Samir 2508
2 Šuráň Jan 2375 0 1 Burdalev Kirill 2368
3 Bednář Marcel 2249 1 0 Plischki Sebastian 2332
4 Priehoda Vítězslav 2258 1 0 Hrabuša Matej 2342
5 Jüptner Jan 2221 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2326
6 Munk Petr 2096 0 1 Přibyl Martin 2269
7 Čermák Michal 2044 0 1 Pachmann Aleš 2320
8 Kořenek František 1883 0 1 Fedorov Evgueny 2280
2.55.5
4. kolo - 1L západ - sezóna 2022
BETSYS Říčany 1925 Bvs2222 ŠK Polabiny C
1 Němec Jáchym 2352 1 0 Jun Rudolf 2188
2 Lajbl Jan 2236 1 0 Brožka Karel 2210
3 Novotný Michal 2271 0 1 Bouška Jiří 2208
4 Janouš Marek 2153 1 0 Lihotský Lukáš 2131
5 Ocelák Jakub 2198 0.5 0.5 Stoček Martin 2018
6 Novotný Martin 2074 0.5 0.5 Kulhánek Jáchym 2028
7 Bezděk Tomáš 2043 0.5 0.5 Vařejčko Josef 2141
8 Placer Sebastian 1972 1 0 Šulcová Tereza Radmila 1737
5.52.5
5. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA HotelsvsTJ Pankrác
1 Omelja Artem 2437 1 0 Jirovský Miloš 2460
2 Burdalev Kirill 2368 0.5 0.5 Doležal Radoslav 2320
3 Konopka Michal 2353 0.5 0.5 Matras Ondřej 2170
4 Hrabuša Matej 2342 1 0 Soural Jan 2172
5 Kulhánek Tomáš 2326 0 1 Constantinou Peter 2263
6 Pachmann Aleš 2320 0.5 0.5
7 Fedorov Evgueny 2280 1 0 Petr Jan 2044
8 Kopřiva Martin 2120 0 1 Vašek Jan 2157
4.53.5
5. kolo - 1L západ - sezóna 2022
BETSYS Říčany 1925 AvsSoušek Unichess
1 Šmolík Jáchym 2310 0 1 Černoušek Lukáš 2447
2 Vojta Jakub 2292 0 1 Bernášek Jan 2516
3 Stárek Stanislav 2215 0.5 0.5 Šimek Petr 2364
4 Šťastný Jan 2217 0 1 Vávra Pavel 2311
5 Le Anh Dung 2114 0.5 0.5 Řehořek Martin 2243
6 Maříková Jana 2158 0 1 Pokorný Petr 2157
7 Síleš Jan 1869 0 1 Bartoš Jan 2115
8 Voráček Zdeněk 1882 0 1 Juhaňák Daniel 2104
17
5. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Slavoj Litoměřicevs2222 ŠK Polabiny B
1 Neuman Petr 2382 0.5 0.5 Láznička Viktor 2603
2 Brejník Gustav 2251 0 1 Votava Jan 2475
3 Klement Lukáš 2304 1 0 Vrána Jan 2366
4 Viták Jiří 2260 0 1 Gloser David 2306
5 Vágner Tomáš 2198 0.5 0.5 Ludvík Tomáš 2267
6 Kšána Václav 2154 0 1 Jiroušek Jan 2140
7 Bretšnajdr Vladimír 2204 0.5 0.5 Jedlička Aleš 2212
8 Beneš Petr 2098 0 1 Bujnoch Radek 2258
2.55.5
5. kolo - 1L západ - sezóna 2022
SK OAZA Praha BvsTJ Neratovice
1 Hollan Martin 2349 0.5 0.5 Vykouk Jan 2462
2 Hrbek Štěpán 2306 0.5 0.5 Velička Petr 2355
3 Hollan Petr 2226 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2417
4 Lhotská Anna 2026 0 1 Tričkov Vasil 2325
5 Cuhra Martin 2210 0.5 0.5 Walek Petr 2275
6 Kawulok Marek 2232 1 0 Vavruška David 2197
7 Jelínek Michal 2142 1 0 Fajman Petr 2127
8 Vedral Oldřich 2219 0.5 0.5 Purnoch Josef 2124
4.53.5
5. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK GORDICvsBETSYS Říčany 1925 B
1 Hába Petr 2449 0.5 0.5 Němec Jáchym 2352
2 Kratochvíl Josef 2228 0.5 0.5 Novotný Michal 2271
3 Karásek Lukáš 2235 0.5 0.5 Hlavina Matouš 2122
4 Píza Vlastimil 2189 0.5 0.5 Janouš Marek 2153
5 Seidl Štěpán 2177 0.5 0.5 Ocelák Jakub 2198
6 Sedláček Oldřich 2188 0 1 Novotný Martin 2074
7 Brož Petr 1994 0.5 0.5 Nagy Ladislav 2138
8 Lang Šimon 2107 0 1 Placer Sebastian 1972
35
5. kolo - 1L západ - sezóna 2022
2222 ŠK Polabiny CvsŠK Města Lysá nad Labem
1 Jun Rudolf 2188 0 1 Půlpán Jakub 2427
2 Brožka Karel 2210 0 1 Červený Martin 2401
3 Bouška Jiří 2208 1 0 Bednář Marcel 2249
4 Lihotský Lukáš 2131 0.5 0.5 Priehoda Vítězslav 2258
5 Stoček Martin 2018 0.5 0.5 Neckář Lubomír 2247
6 Kulhánek Jáchym 2028 0 1 Jüptner Jan 2221
7 Vařejčko Josef 2141 0.5 0.5 Fencl Pavel 2014
8 Třasáková Adéla 1910 0.5 0.5 Kořenek František 1883
35
6. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotelsvs2222 ŠK Polabiny C
1 Burdalev Kirill 2368 0.5 0.5 Jun Rudolf 2188
2 Konopka Michal 2353 0.5 0.5 Brožka Karel 2210
3 Hrabuša Matej 2342 0 1 Bouška Jiří 2208
4 Kulhánek Tomáš 2326 1 0 Lihotský Lukáš 2131
5 Pachmann Aleš 2320 1 0 Stoček Martin 2018
6 Fedorov Evgueny 2280 0.5 0.5 Kulhánek Jáchym 2028
7 Hajiyev Kanan 2194 1 0 Vařejčko Josef 2141
8 Haase Pavel 2124 0 1 Starý Vojtěch 1828
4.53.5
6. kolo - 1L západ - sezóna 2022
Soušek UnichessvsSK OAZA Praha B
1 Michalík Peter 2576 1 0 Hollan Martin 2349
2 Černoušek Lukáš 2447 0 1 Hrbek Štěpán 2306
3 Bernášek Jan 2516 1 0 Výprachtický David 2312
4 Šimek Petr 2364 1 0 Lhotská Anna 2026
5 Souček Petr 2267 0.5 0.5 Oreský Jan 2239
6 Řehořek Martin 2243 1 0 Cuhra Martin 2210
7 Šlampa Jan 2227 0 1 Kawulok Marek 2232
8 Pokorný Petr 2157 0.5 0.5 Vedral Oldřich 2219
53
6. kolo - 1L západ - sezóna 2022
2222 ŠK Polabiny BvsBETSYS Říčany 1925 A
1 Hráček Zbyněk 2547 0.5 0.5 Vlasák Lukáš 2449
2 Votava Jan 2475 0 1 Kraus Tomáš 2474
3 Červený Petr 2308 0.5 0.5 Šmolík Jáchym 2310
4 Říha Vojtěch 2254 0.5 0.5 Karas Marek 2223
5 Jiroušek Jan 2140 0 1 Braun Marek 2202
6 Jedlička Aleš 2212 1 0 Stárek Stanislav 2215
7 Jareš Michal 2267 0 1 Vojta Tomáš 2331
8 Bujnoch Radek 2258 0.5 0.5 Mach Petr 2116
35
6. kolo - 1L západ - sezóna 2022
TJ PankrácvsTJ Neratovice
1 Jirovský Miloš 2460 0.5 0.5 Vykouk Jan 2462
2 Svoboda Svatopluk 2396 0.5 0.5 Velička Petr 2355
3 Doležal Radoslav 2320 0.5 0.5 Tričkov Vasil 2325
4 Soural Jan 2172 0.5 0.5 Orság Milan 2269
5 Constantinou Peter 2263 0 1 Walek Petr 2275
6 0.5 0.5 Vavruška David 2197
7 Šindler Michal 2193 0.5 0.5 Jandourek Lukáš 2151
8 Petr Jan 2044 0 1 Purnoch Josef 2124
35
6. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Města Lysá nad LabemvsŠK GORDIC
1 Plát Vojtěch 2530 0.5 0.5 Hába Petr 2449
2 Červený Martin 2401 1 0 Kratochvíl Vít 2236
3 Baláček Tadeáš 2360 1 0 Seidl Štěpán 2177
4 Priehoda Vítězslav 2258 0.5 0.5 Hába Zdeněk 2155
5 Neckář Lubomír 2247 1 0 Kučera David 1847
6 Jüptner Jan 2221 0.5 0.5 Žigo Viktor 2192
7 Husárik Braňko 2135 0 1 Brychta David 2159
8 Kořenek František 1883 0.5 0.5 Brychta Jan 2087
53
6. kolo - 1L západ - sezóna 2022
BETSYS Říčany 1925 BvsŠK Slavoj Litoměřice
1 Němec Jáchym 2352 0.5 0.5 Neuman Petr 2382
2 Lajbl Jan 2236 0.5 0.5 Brejník Gustav 2251
3 Novotný Michal 2271 0.5 0.5 Hinks-Edwards Thomas R J 2326
4 Hlavina Matouš 2122 0.5 0.5 Viták Jiří 2260
5 Janouš Marek 2153 0 1 Sýkora Marek 2221
6 Bezděk Tomáš 2043 0.5 0.5 Vágner Tomáš 2198
7 Pressler Tobias 1938 0.5 0.5 Kšána Václav 2154
8 Martirosyan David 1917 0 1 Doležal Martin 2213
35
7. kolo - 1L západ - sezóna 2022
BETSYS Říčany 1925 AvsBETSYS Říčany 1925 B
1 Šmolík Jáchym 2310 0.5 0.5 Hlavina Matouš 2122
2 Braun Marek 2202 0 1 Ocelák Jakub 2198
3 Stárek Stanislav 2215 0.5 0.5 Vystrčil Martin 2064
4 Le Anh Dung 2114 1 0 Havlík František 1964
5 Maříková Jana 2158 1 0 Strnad Michael 1805
6 Fojtů Jan 2074 0 1 Pressler Tobias 1938
7 Kurek Pavel 1915 0.5 0.5 Zemen Pavel 1769
8 Jiroušek Tadeáš 1791 1 0 Hampl David 1866
4.53.5
7. kolo - 1L západ - sezóna 2022
TJ NeratovicevsSoušek Unichess
1 Vykouk Jan 2462 0 1 Černoušek Lukáš 2447
2 Velička Petr 2355 0.5 0.5 Bernášek Jan 2516
3 Rašík Vítězslav 2417 0.5 0.5 Jurčík Marián 2406
4 Walek Petr 2275 0 1 Šimek Petr 2364
5 Fajman Petr 2127 0 1 Souček Petr 2267
6 Jandourek Lukáš 2151 0.5 0.5 Řehořek Martin 2243
7 Purnoch Josef 2124 0 1 Pokorný Petr 2157
8 Bargel Martin 2025 1 0 Bartoš Jan 2115
2.55.5
7. kolo - 1L západ - sezóna 2022
ŠK Slavoj LitoměřicevsŠK Města Lysá nad Labem
1 Petr Martin 2479 0 1 Půlpán Jakub 2427
2 Neuman Petr 2382 0.5 0.5 Červený Martin 2401
3 Brejník Gustav 2251 0.5 0.5 Baláček Tadeáš 2360
4 Hinks-Edwards Thomas R J 2326 0.5 0.5 Priehoda Vítězslav 2258
5 Viták Jiří 2260 0.5 0.5 Neckář Lubomír 2247
6 Vágner Tomáš 2198 1 0 Jüptner Jan 2221
7 Kšána Václav 2154 1 0 Kožený Pavel 2012
