1L západ - sezóna 2019/2020


Rozpis kol

kolo č.1 - 20.10.2019
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BTJ Pankrác
Bartoš UnichessŠK DP Praha B - EA Hotels
QCC České BudějoviceSK OAZA Praha
ŠK LíněŠK Města Lysá nad Labem
ŠK Sokol VyšehradTJ Neratovice
TJ Spartak VlašimŠK Zikuda Turnov B
kolo č.2 - 10.11.2019
DomácíHosté
ŠK LíněTJ Spartak Vlašim
ŠK Města Lysá nad LabemŠK DP Praha B - EA Hotels
SK OAZA PrahaŠK Sokol Vyšehrad
ŠK Zikuda Turnov BQCC České Budějovice
TJ Neratovice2222 ŠK Polabiny B
TJ PankrácBartoš Unichess
kolo č.3 - 24.11.2019
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BSK OAZA Praha
Bartoš UnichessTJ Neratovice
QCC České BudějoviceŠK Líně
ŠK DP Praha B - EA HotelsTJ Pankrác
ŠK Sokol VyšehradŠK Zikuda Turnov B
TJ Spartak VlašimŠK Města Lysá nad Labem
kolo č.4 - 08.12.2019
DomácíHosté
ŠK LíněŠK Sokol Vyšehrad
ŠK Města Lysá nad LabemTJ Pankrác
SK OAZA PrahaBartoš Unichess
ŠK Zikuda Turnov B2222 ŠK Polabiny B
TJ NeratoviceŠK DP Praha B - EA Hotels
TJ Spartak VlašimQCC České Budějovice
kolo č.5 - 05.01.2020
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BŠK Líně
Bartoš UnichessŠK Zikuda Turnov B
QCC České BudějoviceŠK Města Lysá nad Labem
ŠK DP Praha B - EA HotelsSK OAZA Praha
ŠK Sokol VyšehradTJ Spartak Vlašim
TJ PankrácTJ Neratovice
kolo č.6 - 19.01.2020
DomácíHosté
QCC České BudějoviceŠK Sokol Vyšehrad
ŠK LíněBartoš Unichess
ŠK Města Lysá nad LabemTJ Neratovice
SK OAZA PrahaTJ Pankrác
ŠK Zikuda Turnov BŠK DP Praha B - EA Hotels
TJ Spartak Vlašim2222 ŠK Polabiny B
kolo č.7 - 02.02.2020
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BQCC České Budějovice
Bartoš UnichessTJ Spartak Vlašim
ŠK DP Praha B - EA HotelsŠK Líně
ŠK Sokol VyšehradŠK Města Lysá nad Labem
TJ NeratoviceSK OAZA Praha
TJ PankrácŠK Zikuda Turnov B
kolo č.8 - 16.02.2020
DomácíHosté
QCC České BudějoviceBartoš Unichess
ŠK LíněTJ Pankrác
ŠK Města Lysá nad LabemSK OAZA Praha
ŠK Sokol Vyšehrad2222 ŠK Polabiny B
ŠK Zikuda Turnov BTJ Neratovice
TJ Spartak VlašimŠK DP Praha B - EA Hotels
kolo č.9 - 01.03.2020
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BŠK Města Lysá nad Labem
Bartoš UnichessŠK Sokol Vyšehrad
ŠK DP Praha B - EA HotelsQCC České Budějovice
SK OAZA PrahaŠK Zikuda Turnov B
TJ NeratoviceŠK Líně
TJ PankrácTJ Spartak Vlašim
kolo č.10 - 13.06.2020
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BBartoš Unichess
QCC České BudějoviceTJ Pankrác
ŠK LíněSK OAZA Praha
ŠK Města Lysá nad LabemŠK Zikuda Turnov B
ŠK Sokol VyšehradŠK DP Praha B - EA Hotels
TJ Spartak VlašimTJ Neratovice
kolo č.11 - 14.06.2020
DomácíHosté
Bartoš UnichessŠK Města Lysá nad Labem
ŠK DP Praha B - EA Hotels2222 ŠK Polabiny B
SK OAZA PrahaTJ Spartak Vlašim
ŠK Zikuda Turnov BŠK Líně
TJ NeratoviceQCC České Budějovice
TJ PankrácŠK Sokol Vyšehrad
1. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK LíněvsŠK Města Lysá nad Labem
1 Petr Martin 2455 0.5 0.5 Půlpán Jakub 2407
2 Gross David 2373 0 1 Červený Martin 2386
3 Michálek Jan 2275 0.5 0.5 Priehoda Vítězslav 2335
4 Turner Jan 2306 0.5 0.5 Neckář Lubomír 2267
5 Petrová Kristýna 2271 0 1 Jüptner Jan 2279
6 Eret Jonáš 2219 0 1 Bednář Marcel 2251
7 Česal Jaroslav 2140 1 0 Husárik Braňko 2092
8 Folk Petr 2123 0 1 Čermák Michal 2035
2.55.5
1. kolo - 1L západ - sezóna 2019
Bartoš UnichessvsŠK DP Praha B - EA Hotels
1 Šimek Petr 2330 1 0 Kourousis Epameinondas 2387
2 Kuba Jindřich 2282 0.5 0.5 Plischki Sebastian 2370
3 Řehořek Martin 2314 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2343
4 Šlampa Jan 2210 1 0 Jurásek Miroslav 2236
5 Brejník Gustav 2257 0.5 0.5 Karas Marek 2244
6 Pařízek Vojtěch 2176 0 1 Fedorov Evgueny 2236
7 Pokorný Petr 2233 0.5 0.5 Rous Daniel 2245
8 Bartoš Jan 2102 0.5 0.5 Adámek Zdeněk 2191
4.53.5
1. kolo - 1L západ - sezóna 2019
2222 ŠK Polabiny BvsTJ Pankrác
1 Votava Jan 2499 1 0 Polášek Jaroslav 2353
2 Vrána Jan 2381 0.5 0.5 Sokolov Alexander 2363
3 Roško Luboš 2314 0.5 0.5 Doležal Radoslav 2373
4 Červený Petr 2337 0.5 0.5 Ištoňa Martin 2257
5 Ludvík Tomáš 2199 0 1 Gregor Jiří 2204
6 Jedlička Aleš 2212 1 0
7 Říha Vojtěch 2291 1 0 Plešek Jiří 2074
8 Buločkin Martin 2255 0 1 Postupa Martin 2042
4.53.5
1. kolo - 1L západ - sezóna 2019
QCC České BudějovicevsSK OAZA Praha
1 Vokáč Marek 2347 0 1 Straka Vojtěch 2427
2 Lechtýnský Jiří 2327 0 1 Havelka Josef 2373
3 Zeman Matyáš 2278 1 0 Hollan Petr 2316
4 Vybíral Zdeněk 2222 0 1 Výprachtický David 2308
5 Stinka Jakub 2269 0 1 Cuhra Martin 2146
6 Borkovec Milan 2219 0 1 Jelínek Michal 2103
7 Richtrová Eliška 2192 0 1 Vedral Oldřich 2261
8 Kotál Václav 2160 0 1 Oreský Jan 2256
17
1. kolo - 1L západ - sezóna 2019
TJ Spartak VlašimvsŠK Zikuda Turnov B
1 Rýdl Jiří 2424 1 0 Kraus Tomáš 2453
2 Horák Martin 2331 0 1 Vlasák Lukáš 2443
3 Mejzlík Ondřej 2316 0 1 Studnička Tomáš 2355
4 Hrdina Robin 2255 0 1 Liška Jiří 2272
5 Vojta Tomáš 2353 0 1 Sodoma Jan 2300
6 Voříšek Jakub 2221 0.5 0.5 Kučera Petr 2230
7 Jun Rudolf 2096 0.5 0.5 Vltavský Vladimír 2219
8 Vojta Jakub 2231 0 1 Ďúran Tomáš 2139
26
1. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK Sokol VyšehradvsTJ Neratovice
1 Londýn Radek 2403 1 0 Velička Petr 2416
2 Konopka Michal 2358 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2456
3 Vichnar David 2369 0 1 Rubeš Jan 2396
4 Dočekal Jan 2250 0 1 Hinks-Edwards Thomas R J 2352
5 Serrano Salvador Eduardo 2312 0.5 0.5 Orság Milan 2293
6 Juřek Josef 2238 0.5 0.5 Fajman Petr 2193
7 Netušil Miloslav 2141 0.5 0.5 Forman Štěpán 2230
8 Jaček Martin 2093 1 0 Jandourek Lukáš 2156
44
2. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK LíněvsTJ Spartak Vlašim
1 Štoček Jiří 2589 1 0 Rýdl Jiří 2424
2 Hort Vlastimil 2387 0.5 0.5 Horák Martin 2331
3 Neuman Petr 2381 0.5 0.5 Mejzlík Ondřej 2316
4 Michálek Jan 2275 0 1 Hrdina Robin 2255
5 Turner Jan 2306 0.5 0.5 Vojta Tomáš 2353
6 Česal Jaroslav 2140 0 1 Pýchová Nela 2148
7 Folk Petr 2123 1 0 Zvára David 2128
8 Turner Radek 2025 1 0 Hradecký Ivo 2015
4.53.5
2. kolo - 1L západ - sezóna 2019
TJ PankrácvsBartoš Unichess
1 Jirovský Miloš 2452 0.5 0.5 Michalík Peter 2583
2 Polášek Jaroslav 2353 0.5 0.5 Bernášek Jan 2502
3 Sokolov Alexander 2363 1 0 Kuba Jindřich 2282
4 Doležal Radoslav 2373 0.5 0.5 Řehořek Martin 2314
5 Chovan Milan 2328 0 1 Šlampa Jan 2210
6 Soural Jan 2242 1 0 Šmíd Miroslav 2230
7 Matras Ondřej 2186 0.5 0.5 Pokorný Petr 2233
8 Gregor Jiří 2204 0.5 0.5 Mach Petr 2081
4.53.5
2. kolo - 1L západ - sezóna 2019
TJ Neratovicevs2222 ŠK Polabiny B
1 Rašík Vítězslav 2456 1 0 Votava Jan 2499
2 Rubeš Jan 2396 0 1 Hrabuša Matej 2342
3 Mikeš Jan 2373 0 1 Vrána Jan 2381
4 Hinks-Edwards Thomas R J 2352 0 1 Červený Petr 2337
5 Orság Milan 2293 0.5 0.5 Jedlička Aleš 2212
6 Horák Michal 2306 1 0 Říha Vojtěch 2291
7 Schula Michal 2238 1 0 Vařejčko Josef 2228
8 Forman Štěpán 2230 0.5 0.5 Bujnoch Radek 2192
44
2. kolo - 1L západ - sezóna 2019
SK OAZA PrahavsŠK Sokol Vyšehrad
1 Hollan Martin 2337 0 1 Londýn Radek 2403
2 Straka Vojtěch 2427 0.5 0.5 Vávra Pavel 2342
3 Havelka Josef 2373 0.5 0.5 Konopka Michal 2358
4 Hollan Petr 2316 1 0 Vichnar David 2369
5 Výprachtický David 2308 1 0 Petrán Peter 2265
6 Vedral Oldřich 2261 1 0 Dočekal Jan 2250
7 Oreský Jan 2256 1 0 Netušil Miloslav 2141
8 Pirklová Hana 2100 0.5 0.5 Jaček Martin 2093
5.52.5
2. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK Města Lysá nad LabemvsŠK DP Praha B - EA Hotels
1 Šuráň Jan 2382 0.5 0.5 Kourousis Epameinondas 2387
2 Červený Martin 2386 0.5 0.5 Plischki Sebastian 2370
3 Neckář Lubomír 2267 0.5 0.5 Sahidi Samir 2400
4 Jüptner Jan 2279 0 1 Kulhánek Tomáš 2343
5 Husárik Braňko 2092 0 1 Jurásek Miroslav 2236
6 Čermák Michal 2035 0 1 Fedorov Evgueny 2236
7 Kožený Pavel 2012 0 1 Adámek Zdeněk 2191
8 Pauch Jan 2024 0 1 Bodický Michal 2095
1.56.5
2. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK Zikuda Turnov BvsQCC České Budějovice
1 Studnička Tomáš 2355 1 0 Vokáč Marek 2347
2 Liška Jiří 2272 1 0 Lechtýnský Jiří 2327
3 Sodoma Jan 2300 1 0 Zeman Matyáš 2278
4 Kučera Petr 2230 0.5 0.5 Vybíral Zdeněk 2222
5 Kučera Petr 2205 0.5 0.5 Borkovec Milan 2219
6 Vltavský Vladimír 2219 1 0 Richtrová Eliška 2192
7 Černý Martin 2126 0.5 0.5 Tupý Martin 2236
8 Maršálek Zdenek 2193 0 - --- -
5.51.5
3. kolo - 1L západ - sezóna 2019
Bartoš UnichessvsTJ Neratovice
1 Šimek Petr 2330 0.5 0.5 Velička Petr 2416
2 Vrbata Zbyněk 2343 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2456
3 Řehořek Martin 2314 1 0 Rubeš Jan 2396
4 Šmíd Miroslav 2230 1 0 Hinks-Edwards Thomas R J 2352
5 Pařízek Vojtěch 2176 1 0 Orság Milan 2293
6 Pokorný Petr 2233 1 0 Schula Michal 2238
7 Bartoš Jan 2102 0 1 Forman Štěpán 2230
8 Mach Petr 2081 0 1 Purnoch Josef 2164
53
3. kolo - 1L západ - sezóna 2019
2222 ŠK Polabiny BvsSK OAZA Praha
1 Vrána Jan 2381 1 0 Hollan Martin 2337
2 Roško Luboš 2314 0 1 Straka Vojtěch 2427
3 Červený Petr 2337 0 1 Havelka Josef 2373
4 Ludvík Tomáš 2199 0.5 0.5 Hollan Petr 2316
5 Jedlička Aleš 2212 1 0 Výprachtický David 2308
6 Říha Vojtěch 2291 1 0 Cuhra Martin 2146
7 Buločkin Martin 2255 1 0 Jelínek Michal 2103
8 Gloser David 2228 0.5 0.5 Vedral Oldřich 2261
53
3. kolo - 1L západ - sezóna 2019
QCC České BudějovicevsŠK Líně
1 Vokáč Marek 2347 0.5 0.5 Nagy Gabor 2502
2 Lechtýnský Jiří 2327 0.5 0.5 Petr Martin 2455
3 Zeman Matyáš 2278 0.5 0.5 Neuman Petr 2381
4 Novotný Michal 2246 0.5 0.5 Michálek Jan 2275
5 Stinka Jakub 2269 0.5 0.5 Petrová Kristýna 2271
6 Borkovec Milan 2219 0.5 0.5 Česal Jaroslav 2140
7 Richtrová Eliška 2192 0.5 0.5 Folk Petr 2123
8 Kotál Václav 2160 0 1 Turner Radek 2025
3.54.5
3. kolo - 1L západ - sezóna 2019
TJ Spartak VlašimvsŠK Města Lysá nad Labem
1 Horák Martin 2331 0.5 0.5 Šuráň Jan 2382
2 Mejzlík Ondřej 2316 1 0 Půlpán Jakub 2407
3 Hrdina Robin 2255 1 0 Červený Martin 2386
4 Vojta Tomáš 2353 0.5 0.5 Baláček Tadeáš 2351
5 Pýchová Nela 2148 0 1 Neckář Lubomír 2267
6 Jun Rudolf 2096 1 0 Husárik Braňko 2092
7 Matějovský Ondřej 2022 0 1 Čermák Michal 2035
8 Vávra Stanislav 1978 0.5 0.5 Košnář Martin 2108
4.53.5
3. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK DP Praha B - EA HotelsvsTJ Pankrác
1 Kourousis Epameinondas 2387 0.5 0.5 Jirovský Miloš 2452
2 Kulhánek Tomáš 2343 0.5 0.5 Sokolov Alexander 2363
3 Jurásek Miroslav 2236 0.5 0.5 Doležal Radoslav 2373
4 Karas Marek 2244 0.5 0.5 Ištoňa Martin 2257
5 Fedorov Evgueny 2236 0.5 0.5 Matras Ondřej 2186
6 Adámek Zdeněk 2191 0.5 0.5
7 Bodický Michal 2095 0.5 0.5 Plešek Jiří 2074
8 Beneš Petr 2099 0 1 Vokoun Jan 2058
3.54.5
3. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK Sokol VyšehradvsŠK Zikuda Turnov B
1 Konopka Michal 2358 1 0 Kraus Tomáš 2453
2 Vichnar David 2369 0.5 0.5 Vlasák Lukáš 2443
3 Dočekal Jan 2250 0 1 Studnička Tomáš 2355
4 Serrano Salvador Eduardo 2312 1 0 Liška Jiří 2272
5 Netušil Miloslav 2141 0.5 0.5 Sodoma Jan 2300
6 Filipi Štěpán 2164 0.5 0.5 Kučera Petr 2230
7 Rut Vojtěch 2094 0.5 0.5 Vltavský Vladimír 2219
8 Lacina Filip 1972 0 1 Maršálek Zdenek 2193
44
4. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK LíněvsŠK Sokol Vyšehrad
1 Štoček Jiří 2589 1 0 Vávra Pavel 2342
2 Petr Martin 2455 0 1 Vichnar David 2369
3 Sharashenidze Akaki 2346 1 0 Dočekal Jan 2250
4 Michálek Jan 2275 0.5 0.5 Juřek Josef 2238
5 Turner Jan 2306 1 0 Netušil Miloslav 2141
6 Petrová Kristýna 2271 1 0 Pilař Miloslav 2031
7 Folk Petr 2123 1 0 Rut Vojtěch 2094
8 Turner Radek 2025 0 1 Lacina Filip 1972
5.52.5
4. kolo - 1L západ - sezóna 2019
TJ Spartak VlašimvsQCC České Budějovice
1 Rýdl Jiří 2424 0.5 0.5 Vokáč Marek 2347
2 Horák Martin 2331 0.5 0.5 Lechtýnský Jiří 2327
3 Mejzlík Ondřej 2316 0.5 0.5 Zeman Matyáš 2278
4 Hrdina Robin 2255 1 0 Vybíral Zdeněk 2222
5 Vojta Tomáš 2353 0.5 0.5 Novotný Michal 2246
6 Pýchová Nela 2148 0.5 0.5 Stinka Jakub 2269
7 Voříšek Jakub 2221 1 0 Richtrová Eliška 2192
8 Vojta Jakub 2231 1 0 Tupý Martin 2236
5.52.5
4. kolo - 1L západ - sezóna 2019
TJ NeratovicevsŠK DP Praha B - EA Hotels
1 Velička Petr 2416 0.5 0.5 Plischki Sebastian 2370
2 Rašík Vítězslav 2456 0 1 Sahidi Samir 2400
3 Rubeš Jan 2396 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2343
4 Hinks-Edwards Thomas R J 2352 1 0 Přibyl Martin 2282
5 Schula Michal 2238 0 1 Rous Daniel 2245
6 Fajman Petr 2193 1 0 Adámek Zdeněk 2191
7 Forman Štěpán 2230 0 1 Přibylová Sofie 2076
8 Purnoch Josef 2164 1 0 Přibyl Viktor 2179
44
4. kolo - 1L západ - sezóna 2019
SK OAZA PrahavsBartoš Unichess
1 Hollan Martin 2337 0 1 Černoušek Lukáš 2460
2 Straka Vojtěch 2427 0 1 Bernášek Jan 2502
3 Havelka Josef 2373 0.5 0.5 Jurčík Martin 2389
4 Hollan Petr 2316 0 1 Šimek Petr 2330
5 Výprachtický David 2308 0 1 Kuba Jindřich 2282
6 Cuhra Martin 2146 1 0 Řehořek Martin 2314
7 Jelínek Michal 2103 0 1 Šlampa Jan 2210
8 Vedral Oldřich 2261 0.5 0.5 Bartoš Jan 2102
26
4. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK Města Lysá nad LabemvsTJ Pankrác
1 Špaček Petr 2320 0.5 0.5 Jirovský Miloš 2452
2 Baláček Tadeáš 2351 0.5 0.5 Sokolov Alexander 2363
3 Jüptner Jan 2279 0.5 0.5 Doležal Radoslav 2373
4 Husárik Braňko 2092 0 1 Soural Jan 2242
5 Čermák Michal 2035 1 0 Matras Ondřej 2186
6 Košnář Martin 2108 0 1 Gregor Jiří 2204
7 Kožený Pavel 2012 0 1
8 Postupa Pavel 1955 1 0 Postupa Martin 2042
3.54.5
4. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK Zikuda Turnov Bvs2222 ŠK Polabiny B
1 Kraus Tomáš 2453 0.5 0.5 Hrabuša Matej 2342
2 Vykouk Jan 2426 1 0 Vrána Jan 2381
3 Vlasák Lukáš 2443 0.5 0.5 Červený Petr 2337
4 Studnička Tomáš 2355 0.5 0.5 Ludvík Tomáš 2199
5 Liška Jiří 2272 0 1 Jedlička Aleš 2212
6 Rodshtein Tereza 2186 0 1 Říha Vojtěch 2291
7 Kučera Petr 2205 0 1 Vařejčko Josef 2228
8 Ďúran Tomáš 2139 0 1 Gloser David 2228
2.55.5
5. kolo - 1L západ - sezóna 2019
Bartoš UnichessvsŠK Zikuda Turnov B
1 Michalík Peter 2583 0 1 Kraus Tomáš 2453
2 Černoušek Lukáš 2460 0.5 0.5 Vykouk Jan 2426
3 Bernášek Jan 2502 0 1 Vlasák Lukáš 2443
4 Šimek Petr 2330 1 0 Studnička Tomáš 2355
5 Vrbata Zbyněk 2343 1 0 Sodoma Jan 2300
6 Kuba Jindřich 2282 1 0 Rodshtein Tereza 2186
7 Řehořek Martin 2314 1 0 Kučera Petr 2230
8 Šlampa Jan 2210 0 1 Vltavský Vladimír 2219
4.53.5
5. kolo - 1L západ - sezóna 2019
2222 ŠK Polabiny BvsŠK Líně
1 Hráček Zbyněk 2563 0.5 0.5 Štoček Jiří 2589
2 Votava Jan 2499 0.5 0.5 Novák Pavel 2390
3 Hrabuša Matej 2342 1 0 Sharashenidze Akaki 2346
4 Ludvík Tomáš 2199 0 1 Neuman Petr 2381
5 Jedlička Aleš 2212 0.5 0.5 Michálek Jan 2275
6 Říha Vojtěch 2291 0.5 0.5 Turner Jan 2306
7 Buločkin Martin 2255 0 1 Ježek Jan 2160
8 Mojžíš Jaroslav 2091 0 1 Turner Radek 2025
35
5. kolo - 1L západ - sezóna 2019
TJ PankrácvsTJ Neratovice
1 Jirovský Miloš 2452 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2456
2 Polášek Jaroslav 2353 0.5 0.5 Rubeš Jan 2396
3 Doležal Radoslav 2373 0.5 0.5 Mikeš Jan 2373
4 Soural Jan 2242 0.5 0.5 Hinks-Edwards Thomas R J 2352
5 Matras Ondřej 2186 0 1 Orság Milan 2293
6 Gregor Jiří 2204 0.5 0.5 Schula Michal 2238
7 0.5 0.5 Fajman Petr 2193
8 Vokoun Jan 2058 0 1 Purnoch Josef 2164
35
5. kolo - 1L západ - sezóna 2019
QCC České BudějovicevsŠK Města Lysá nad Labem
1 Vokáč Marek 2347 1 0 Červený Martin 2386
2 Lechtýnský Jiří 2327 0.5 0.5 Priehoda Vítězslav 2335
3 Zeman Matyáš 2278 0.5 0.5 Špaček Petr 2320
4 Vybíral Zdeněk 2222 0.5 0.5 Baláček Tadeáš 2351
5 Novotný Michal 2246 0 1 Neckář Lubomír 2267
6 Stinka Jakub 2269 0.5 0.5 Jüptner Jan 2279
7 Borkovec Milan 2219 0.5 0.5 Bednář Marcel 2251
8 Kotál Václav 2160 1 0 Čermák Michal 2035
4.53.5
5. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK DP Praha B - EA HotelsvsSK OAZA Praha
1 Kourousis Epameinondas 2387 1 0 Hollan Martin 2337
2 Plischki Sebastian 2370 0 1 Cífka Stanislav 2392
3 Sahidi Samir 2400 0 1 Straka Vojtěch 2427
4 Kulhánek Tomáš 2343 0.5 0.5 Havelka Josef 2373
5 Přibyl Josef 2219 0 1 Hollan Petr 2316
6 Jurásek Miroslav 2236 1 0 Výprachtický David 2308
7 Karas Marek 2244 1 0 Cuhra Martin 2146
8 Přibylová Sofie 2076 0 1 Svoboda Václav 2407
3.54.5
5. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK Sokol VyšehradvsTJ Spartak Vlašim
1 Londýn Radek 2403 0.5 0.5 Rýdl Jiří 2424
2 Vávra Pavel 2342 0.5 0.5 Mejzlík Ondřej 2316
3 Konopka Michal 2358 1 0 Hrdina Robin 2255
4 Vichnar David 2369 0.5 0.5 Vojta Tomáš 2353
5 Dočekal Jan 2250 0 1 Pýchová Nela 2148
6 Serrano Salvador Eduardo 2312 0.5 0.5 Voříšek Jakub 2221
7 Netušil Miloslav 2141 0.5 0.5 Jun Rudolf 2096
8 Lacina Filip 1972 0 1 Vojta Jakub 2231
3.54.5
6. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK LíněvsBartoš Unichess
1 Petr Martin 2455 1 0 Šimek Petr 2330
2 Sharashenidze Akaki 2346 0.5 0.5 Vrbata Zbyněk 2343
3 Neuman Petr 2381 1 0 Kuba Jindřich 2282
4 Gross David 2373 0.5 0.5 Kovář Vojtěch 2246
5 Michálek Jan 2275 1 0 Šlampa Jan 2210
6 Turner Jan 2306 0 1 Brejník Gustav 2257
7 Folk Petr 2123 0.5 0.5 Pařízek Vojtěch 2176
8 Turner Radek 2025 0 1 Pokorný Petr 2233
4.53.5
6. kolo - 1L západ - sezóna 2019
QCC České BudějovicevsŠK Sokol Vyšehrad
1 Vokáč Marek 2347 1 0 Londýn Radek 2403
2 Lechtýnský Jiří 2327 0 1 Vávra Pavel 2342
3 Zeman Matyáš 2278 1 0 Vichnar David 2369
4 Vybíral Zdeněk 2222 0.5 0.5 Dočekal Jan 2250
5 Novotný Michal 2246 0.5 0.5 Netušil Miloslav 2141
6 Stinka Jakub 2269 0.5 0.5 Vaněk Petr 2051
7 Borkovec Milan 2219 1 0 Lacina Filip 1972
8 Kotál Václav 2160 0.5 0.5 Řehák Martin 2053
53
6. kolo - 1L západ - sezóna 2019
TJ Spartak Vlašimvs2222 ŠK Polabiny B
1 Horák Martin 2331 0 1 Votava Jan 2499
2 Mejzlík Ondřej 2316 0.5 0.5 Červený Petr 2337
3 Hrdina Robin 2255 0 1 Ludvík Tomáš 2199
4 Zvára David 2128 1 0 Jedlička Aleš 2212
5 Hradecký Ivo 2015 0 1 Říha Vojtěch 2291
6 Pýcha Patrik 2011 0 1 Buločkin Martin 2255
7 Matějovský Ondřej 2022 0.5 0.5 Vařejčko Josef 2228
8 Vávra Stanislav 1978 0 1 Gloser David 2228
26
6. kolo - 1L západ - sezóna 2019
SK OAZA PrahavsTJ Pankrác
1 Hollan Martin 2337 0.5 0.5 Jirovský Miloš 2452
2 Straka Vojtěch 2427 1 0 Polášek Jaroslav 2353
3 Havelka Josef 2373 0.5 0.5 Sokolov Alexander 2363
4 Hollan Petr 2316 0.5 0.5 Doležal Radoslav 2373
5 Výprachtický David 2308 0.5 0.5 Ištoňa Martin 2257
6 Cuhra Martin 2146 0 1 Matras Ondřej 2186
7 Vedral Oldřich 2261 1 0
8 Lhotská Anna 1793 0 1 Vokoun Jan 2058
44
6. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK Města Lysá nad LabemvsTJ Neratovice
1 Šuráň Jan 2382 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2456
2 Půlpán Jakub 2407 0 1 Rubeš Jan 2396
3 Priehoda Vítězslav 2335 0 1 Horák Michal 2306
4 Neckář Lubomír 2267 1 0 Schula Michal 2238
5 Jüptner Jan 2279 1 0 Fajman Petr 2193
6 Husárik Braňko 2092 0 1 Forman Štěpán 2230
7 Jirk Aleš 2148 1 0 Purnoch Josef 2164
8 Kožený Pavel 2012 0.5 0.5 Drábek Vojtěch 2045
44
6. kolo - 1L západ - sezóna 2019
ŠK Zikuda Turnov BvsŠK DP Praha B - EA Hotels
1 Studnička Tomáš 2355 0.5 0.5 Kourousis Epameinondas 2387
2 Liška Jiří 2272 0.5 0.5 Plischki Sebastian 2370
3 Sodoma Jan 2300 0.5 0.5 Kulhánek Tomáš 2343
4 Rodshtein Tereza 2186 1 0 Přibyl Martin 2282
5 Kučera Petr 2230 0.5 0.5 Fedorov Evgueny 2236
6 Kučera Petr 2205 1 0 Adámek Zdeněk 2191
7 Černý Martin 2126 0.5 0.5 Přibyl Viktor 2179
8 Maršálek Zdenek 2193 0 1 Pachmann Aleš 2305
4.53.5
7. kolo - 1L západ - sezóna 2019
Bartoš UnichessvsTJ Spartak Vlašim
1 Černoušek Lukáš 2460 1 0 Rýdl Jiří 2424
2 Bernášek Jan 2502 1 0 Horák Martin 2331
3 Jurčík Martin 2389 1 0 Mejzlík Ondřej 2316
4 Šimek Petr 2330 0 1 Hrdina Robin 2255
5 Kuba Jindřich 2282 0 1 Vojta Tomáš 2353
6 Řehořek Martin 2314 1 0 Pýchová Nela 2148
7 Kovář Vojtěch 2246 1 0 Vojta Jakub 2231
8 Šlampa Jan 2210 0 1 Pýcha Patrik 2011
53
7. kolo - 1L západ - sezóna 2019
2222 ŠK Polabiny BvsQCC České Budějovice
1 Votava Jan 2499 1 0 Vokáč Marek 2347
2 Hrabuša Matej 2342 0.5 0.5 Lechtýnský Jiří 2327
3 Jirásek Pavel 2274 0 1 Zeman Matyáš 2278
4 Ludvík Tomáš 2199 0 1 Vybíral Zdeněk 2222
5 Jedlička Aleš 2212 0 1 Novotný Michal 2246
6 Buločkin Martin 2255 0 1 Stinka Jakub 2269
7 Vařejčko Josef 2228 0.5 0.5 Borkovec Milan 2219
8 Gloser David 2228 1 0 Kotál Václav 2160
35
7. kolo - 1L západ - sezóna 2019
TJ PankrácvsŠK Zikuda Turnov B
1 Jirovský Miloš 2452 0.5 0.5 Kraus Tomáš 2453
2 Polášek Jaroslav 2353 1 0 Vykouk Jan 2426
3 Sokolov Alexander 2363 0 1 Vlasák Lukáš 2443
4 Doležal Radoslav 2373 0.5 0.5 Studnička Tomáš 2355
5 Ištoňa Martin 2257 1 0 Liška Jiří 2272
6 Soural Jan 2242 1 0 Sodoma Jan 2300
7 Matras Ondřej 2186 0.5 0.5 Rodshtein Tereza 2186
8 Gregor Jiří 2204 0.5 0.5 Vltavský Vladimír 2219
53
7. kolo - 1L západ - sezóna 2019
TJ NeratovicevsSK OAZA Praha
1 Velička Petr 2416 1 0 Hollan Martin 2337
2 Rašík Vítězslav 2456 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2427
3 Rubeš Jan 2396 0.5 0.5 Havelka Josef 2373
4 Orság Milan 2293 0 1 Hollan Petr 2316
5 Schula Michal 2238 0 1 Výprachtický David 2308
6 Fajman Petr 2193 1 0 Cuhra Martin 2146
7 Forman Štěpán 2230 0.5 0.5 Vedral Oldřich 2261
8 Purnoch Josef 2164 1 0 Pirklová Hana 2100
4.53.5
