Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Tari Aryan | 2630 | % | ||||||||||||||||
2 | Bánusz Tamás | 2628 | % | ||||||||||||||||
3 | Papp Gabor | 2602 | % | ||||||||||||||||
4 | Gažik Viktor | 2539 | % | ||||||||||||||||
5 | Markoš Ján | 2565 | % | ||||||||||||||||
6 | Kozák Ádám | 2503 | % | ||||||||||||||||
7 | Gonda László | 2504 | % | ||||||||||||||||
8 | Malinovský Karel | 2474 | % | ||||||||||||||||
9 | Petényi Tamás | 2468 | % | ||||||||||||||||
10 | Mazúr Štefan | 2423 | % | ||||||||||||||||
11 | Rubeš Jan | 2401 | % | ||||||||||||||||
12 | Konopka Michal | 2363 | % | ||||||||||||||||
13 | Hollan Martin | 2346 | % | ||||||||||||||||
14 | Worek Joanna | 2326 | % | ||||||||||||||||
15 | Hollan Petr | 2317 | % | ||||||||||||||||
16 | Mudrák Josef | 2192 | % | ||||||||||||||||
17 | Stachoň Martin | 2175 | % | ||||||||||||||||
18 | Cagašík Tomáš | 2139 | % | ||||||||||||||||
19 | Karlík Vladimír | 2156 | % | ||||||||||||||||
20 | Kašík Miroslav | 1957 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Ivanchuk Vasyl | 2678 | % | ||||||||||||||||
2 | Láznička Viktor | 2638 | % | ||||||||||||||||
3 | Movsesian Sergei | 2647 | % | ||||||||||||||||
4 | Shevchenko Kirill | 2592 | % | ||||||||||||||||
5 | Hráček Zbyněk | 2563 | % | ||||||||||||||||
6 | Sadzikowski Daniel | 2527 | % | ||||||||||||||||
7 | Pecháč Jerguš | 2516 | % | ||||||||||||||||
8 | Votava Jan | 2499 | % | ||||||||||||||||
9 | Jirovský Miloš | 2452 | % | ||||||||||||||||
10 | Hrabuša Matej | 2360 | % | ||||||||||||||||
11 | Roško Luboš | 2316 | % | ||||||||||||||||
12 | Buločkin Martin | 2297 | % | ||||||||||||||||
13 | Movsesian Julia | 2342 | % | ||||||||||||||||
14 | Říha Vojtěch | 2270 | % | ||||||||||||||||
15 | Ludvík Tomáš | 2218 | % | ||||||||||||||||
16 | Mojžíš Martin | 1977 | % | ||||||||||||||||
17 | Rosenbaum Pavel | 1966 | % | ||||||||||||||||
18 | Dudek Vladimír | 0 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Gelfand Boris | 2676 | % | ||||||||||||||||
2 | Saric Ivan | 2646 | % | ||||||||||||||||
3 | Balogh Csaba | 2580 | % | ||||||||||||||||
4 | Heberla Bartlomiej | 2566 | % | ||||||||||||||||
5 | Polák Tomáš | 2563 | % | ||||||||||||||||
6 | Neugebauer Martin | 2476 | % | ||||||||||||||||
7 | Straka Vojtěch | 2422 | % | ||||||||||||||||
8 | Roubalík Jakub | 2391 | % | ||||||||||||||||
9 | Haring Filip | 2333 | % | ||||||||||||||||
10 | Pisk Petr | 2335 | % | ||||||||||||||||
11 | Obšivač Josef | 2257 | % | ||||||||||||||||
12 | Vymazal Bronislav | 2351 | % | ||||||||||||||||
13 | Sluka Radek | 2317 | % | ||||||||||||||||
14 | Zeman Matyáš | 2250 | % | ||||||||||||||||
15 | Kůsa Jakub | 2200 | % | ||||||||||||||||
16 | Holemář David | 2220 | % | ||||||||||||||||
17 | Pýchová Nela | 2159 | % | ||||||||||||||||
18 | Vávra Michal | 1978 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Huschenbeth Niclas | 2612 | % | ||||||||||||||||
2 | Dragnev Valentin | 2553 | % | ||||||||||||||||
3 | Shengelia David | 2544 | % | ||||||||||||||||
4 | Blohberger Felix | 2467 | % | ||||||||||||||||
5 | Ponížil Cyril | 2507 | % | ||||||||||||||||
6 | Červený Martin | 2383 | % | ||||||||||||||||
7 | Blahynka Martin | 2416 | % | ||||||||||||||||
8 | Chytilek Roman | 2321 | % | ||||||||||||||||
9 | Vyskočil Neklan | 2294 | % | ||||||||||||||||
10 | Šklíba Martin | 2260 | % | ||||||||||||||||
11 | Stinka Jakub | 2269 | % | ||||||||||||||||
12 | Barák David | 2098 | % | ||||||||||||||||
13 | Glozar Petr | 2010 | % | ||||||||||||||||
14 | Nezval Filip | 2016 | % | ||||||||||||||||
15 | Strnad Radek | 1715 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Rodshtein Maxim | 2614 | % | ||||||||||||||||
2 | Ftáčník Lubomír | 2510 | % | ||||||||||||||||
3 | Kraus Tomáš | 2455 | % | ||||||||||||||||
4 | Cyborowski Lukasz | 2508 | % | ||||||||||||||||
5 | Šimáček Pavel | 2474 | % | ||||||||||||||||
6 | Jaracz Pawel | 2456 | % | ||||||||||||||||
7 | Vykouk Jan | 2421 | % | ||||||||||||||||
8 | Vlasák Lukáš | 2446 | % | ||||||||||||||||
9 | Studnička Tomáš | 2354 | % | ||||||||||||||||
10 | Kantans Toms | 2499 | % | ||||||||||||||||
11 | Finěk Václav | 2344 | % | ||||||||||||||||
12 | Čech Pavel | 2332 | % | ||||||||||||||||
13 | Liška Jiří | 2277 | % | ||||||||||||||||
14 | Sodoma Jan | 2306 | % | ||||||||||||||||
15 | Kučera Petr | 2252 | % | ||||||||||||||||
16 | Rodshtein Tereza | 2175 | % | ||||||||||||||||
17 | Maršálek Zdenek | 2198 | % | ||||||||||||||||
18 | Ďúran Tomáš | 2141 | % | ||||||||||||||||
19 | Zikuda František | 0 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Ponomariov Ruslan | 2631 | % | ||||||||||||||||
2 | Nabaty Tamir | 2635 | % | ||||||||||||||||
3 | Najer Evgeniy | 2648 | % | ||||||||||||||||
4 | Landa Konstantin | 2628 | % | ||||||||||||||||
5 | Plát Vojtěch | 2566 | % | ||||||||||||||||
6 | Yemelin Vasily | 2527 | % | ||||||||||||||||
7 | Oral Tomáš | 2494 | % | ||||||||||||||||
8 | Jansa Vlastimil | 2423 | % | ||||||||||||||||
9 | Rogozenco Dorian | 2482 | % | ||||||||||||||||
10 | Kislinsky Alexey | 2450 | % | ||||||||||||||||
11 | Šuráň Jan | 2382 | % | ||||||||||||||||
12 | Baláček Tadeáš | 2348 | % | ||||||||||||||||
13 | Priehoda Vítězslav | 2300 | % | ||||||||||||||||
14 | Meduna Eduard | 2352 | % | ||||||||||||||||
15 | Kolář Pavel | 2156 | % | ||||||||||||||||
16 | Valtr Tomáš | 1954 | % | ||||||||||||||||
17 | Daniel Jiří | 1934 | % | ||||||||||||||||
18 | Mazánek David | 1891 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Kempinski Robert | 2568 | % | ||||||||||||||||
2 | Nasuta Grzegorz | 2553 | % | ||||||||||||||||
3 | Markowski Tomasz | 2548 | % | ||||||||||||||||
4 | Bobras Piotr | 2487 | % | ||||||||||||||||
5 | Jakubowski Krzysztof | 2481 | % | ||||||||||||||||
6 | Cvek Robert | 2487 | % | ||||||||||||||||
7 | Biolek Richard Jr. | 2456 | % | ||||||||||||||||
8 | Kaňovský David | 2427 | % | ||||||||||||||||
9 | Pilsová Karolína | 2286 | % | ||||||||||||||||
10 | Adámek Jiří | 2283 | % | ||||||||||||||||
11 | Klíma Lukáš | 2350 | % | ||||||||||||||||
12 | Caletka Radomír | 2304 | % | ||||||||||||||||
13 | Kožúšek Daniel | 2307 | % | ||||||||||||||||
14 | Štukner Šimon | 2193 | % | ||||||||||||||||
15 | Veselý Libor | 2191 | % | ||||||||||||||||
16 | Bolacký Jiří | 2150 | % | ||||||||||||||||
17 | Kufa Pavel | 2110 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Miton Kamil | 2590 | % | ||||||||||||||||
2 | Kočiščák Jiří | 2486 | % | ||||||||||||||||
3 | Jakubiec Artur | 2463 | % | ||||||||||||||||
4 | Velička Petr | 2408 | % | ||||||||||||||||
5 | Rašík Vítězslav | 2447 | % | ||||||||||||||||
6 | Pakleza Zbigniew | 2503 | % | ||||||||||||||||
7 | Koziol Kamil | 2296 | % | ||||||||||||||||
8 | Malík Jan | 2278 | % | ||||||||||||||||
9 | Biolek Richard | 2412 | % | ||||||||||||||||
10 | Walek Petr | 2261 | % | ||||||||||||||||
11 | Talla Vladimír | 2392 | % | ||||||||||||||||
12 | Michenka Jozef | 2301 | % | ||||||||||||||||
13 | Neumann Filip | 2077 | % | ||||||||||||||||
14 | Fiřt Stanislav | 2178 | % | ||||||||||||||||
15 | Krajina Aleš | 2161 | % | ||||||||||||||||
16 | Kaňok Jaroslav | 2154 | % | ||||||||||||||||
17 | Bachořík Otto | 2115 | % | ||||||||||||||||
18 | Kander Ladislav | 2042 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Harikrishna Pentala | 2732 | % | ||||||||||||||||
2 | Vitiugov Nikita | 2722 | % | ||||||||||||||||
3 | Wojtaszek Radoslaw | 2717 | % | ||||||||||||||||
4 | Navara David | 2707 | % | ||||||||||||||||
5 | Gujrathi Vidit Santosh | 2726 | % | ||||||||||||||||
6 | Anton Guijarro David | 2688 | % | ||||||||||||||||
7 | Ragger Markus | 2679 | % | ||||||||||||||||
8 | Shirov Alexei | 2647 | % | ||||||||||||||||
9 | Bartel Mateusz | 2643 | % | ||||||||||||||||
10 | Nguyen Thai Dai Van | 2571 | % | ||||||||||||||||
11 | Babula Vlastimil | 2571 | % | ||||||||||||||||
12 | Žilka Štěpán | 2564 | % | ||||||||||||||||
13 | Krejčí Jan | 2543 | % | ||||||||||||||||
14 | Kriebel Tadeáš | 2519 | % | ||||||||||||||||
15 | Kalod Radek | 2473 | % | ||||||||||||||||
16 | Vrána Jan | 2405 | % | ||||||||||||||||
17 | Vokáč Marek | 2365 | % | ||||||||||||||||
18 | Paulus Václav | 2054 | % | ||||||||||||||||
19 | Novotný Viktor | 2072 | % | ||||||||||||||||
20 | Boleslav Petr | 1993 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Piorun Kacper | 2596 | % | ||||||||||||||||
2 | Štoček Jiří | 2595 | % | ||||||||||||||||
3 | Mihok Oliver | 2541 | % | ||||||||||||||||
4 | Korpa Bence | 2545 | % | ||||||||||||||||
5 | Petr Martin | 2484 | % | ||||||||||||||||
6 | Nagy Gabor | 2494 | % | ||||||||||||||||
7 | Hort Vlastimil | 2387 | % | ||||||||||||||||
8 | Novák Pavel | 2378 | % | ||||||||||||||||
9 | Kaczur Florian | 2488 | % | ||||||||||||||||
10 | Neuman Petr | 2385 | % | ||||||||||||||||
11 | Sharashenidze Akaki | 2346 | % | ||||||||||||||||
12 | Michálek Jan | 2276 | % | ||||||||||||||||
13 | Cífka Stanislav | 2392 | % | ||||||||||||||||
14 | Gross David | 2373 | % | ||||||||||||||||
15 | Špreňar Petr | 2259 | % | ||||||||||||||||
16 | Turner Jan | 2299 | % | ||||||||||||||||
17 | Petrová Kristýna | 2277 | % | ||||||||||||||||
18 | Balín Jan | 2352 | % | ||||||||||||||||
19 | Folk Petr | 2122 | % | ||||||||||||||||
20 | Turner Radek | 2063 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Piesik Piotr | 2418 | % | ||||||||||||||||
2 | Lewtak Damian | 2377 | % | ||||||||||||||||
3 | Miča Marek | 2290 | % | ||||||||||||||||
4 | Stalmach Richard | 2287 | % | ||||||||||||||||
5 | Rabatin Jakub | 2291 | % | ||||||||||||||||
6 | Štěpán Patrik | 2248 | % | ||||||||||||||||
7 | Gnojek Petr | 2225 | % | ||||||||||||||||
8 | Novosadová Kristýna | 2168 | % | ||||||||||||||||
9 | Frank Adam | 2190 | % | ||||||||||||||||
10 | Kubík Michael | 2234 | % | ||||||||||||||||
11 | Nytra Ondřej | 1963 | % | ||||||||||||||||
12 | Laurincová Kristýna | 2012 | % | ||||||||||||||||
13 | Weissmann Lukáš | 2111 | % | ||||||||||||||||
14 | Tauš Martin | 2142 | % | ||||||||||||||||
15 | Paseka Matyáš | 1961 | % | ||||||||||||||||
16 | Vantuch Lucian | 1966 | % | ||||||||||||||||
17 | Kozel Jiří | 2106 | % | ||||||||||||||||
18 | Holeček Vladimír | 1934 | % | ||||||||||||||||
19 | Koval Karel | 1362 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Korobov Anton | 2688 | % | ||||||||||||||||
2 | Azarov Sergei | 2604 | % | ||||||||||||||||
3 | Zhigalko Andrey | 2527 | % | ||||||||||||||||
4 | Fedorov Alexei | 2529 | % | ||||||||||||||||
5 | Zwardoń Vojtěch | 2455 | % | ||||||||||||||||
6 | Antoniewski Rafal | 2490 | % | ||||||||||||||||
7 | Szotkowski Jakub | 2362 | % | ||||||||||||||||
8 | Mrázek Lumír | 2309 | % | ||||||||||||||||
9 | Bureš Jaroslav | 2385 | % | ||||||||||||||||
10 | Jasný Stanislav | 2314 | % | ||||||||||||||||
11 | Vesselovsky Serguei | 2316 | % | ||||||||||||||||
12 | Rojíček Vojtěch | 2382 | % | ||||||||||||||||
13 | Virostko Petr | 2352 | % | ||||||||||||||||
14 | Holeksa Zdeněk | 2230 | % | ||||||||||||||||
15 | Kubala Martin | 2382 | % | ||||||||||||||||
16 | Benčo Pavel | 2216 | % | ||||||||||||||||
17 | Surma Martin | 1749 | % | ||||||||||||||||
18 | Surma Antonín | 0 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Štohl Igor | 2465 | % | ||||||||||||||||
2 | Carlsson Pontus | 2473 | % | ||||||||||||||||
3 | Půlpán Jakub | 2414 | % | ||||||||||||||||
4 | Sahidi Samir | 2400 | % | ||||||||||||||||
5 | Miesbauer Jan | 2400 | % | ||||||||||||||||
6 | Frolov Artur | 2413 | % | ||||||||||||||||
7 | Vološin Leon | 2379 | % | ||||||||||||||||
8 | Sergeev Vladimir | 2423 | % | ||||||||||||||||
9 | Burdalev Kirill | 2359 | % | ||||||||||||||||
10 | Hausner Ivan | 2337 | % | ||||||||||||||||
11 | Kourousis Epameinondas | 2391 | % | ||||||||||||||||
12 | Plischki Sebastian | 2352 | % | ||||||||||||||||
13 | Kulhánek Tomáš | 2332 | % | ||||||||||||||||
14 | Jirovský Petr | 2394 | % | ||||||||||||||||
15 | Přibyl Josef | 2219 | % | ||||||||||||||||
16 | Přibyl Martin | 2282 | % | ||||||||||||||||
17 | Rous Daniel | 2250 | % | ||||||||||||||||
18 | Pachmann Aleš | 2310 | % | ||||||||||||||||
19 | Haase Pavel | 2118 | % | ||||||||||||||||
20 | Budinský Petr | 1923 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Body | % | |
1 | Michalík Peter | 2605 | % | ||||||||||||||||
2 | Černoušek Lukáš | 2460 | % | ||||||||||||||||
3 | Druska Juraj | 2500 | % | ||||||||||||||||
4 | Bernášek Jan | 2494 | % | ||||||||||||||||
5 | Jurčík Marián | 2426 | % | ||||||||||||||||
6 | Rýdl Jiří | 2428 | % | ||||||||||||||||
7 | Jurčík Martin | 2389 | % | ||||||||||||||||
8 | Vávra Pavel | 2332 | % | ||||||||||||||||
9 | Sysel Jaroslav | 1729 | % | ||||||||||||||||
10 | Svíženský Luboš | 1941 | % | ||||||||||||||||
11 | Vrbata Zbyněk | 2339 | % | ||||||||||||||||
12 | Šorm Daniel | 2334 | % | ||||||||||||||||
13 | Wadura Robert | 1683 | % | ||||||||||||||||
14 | Šimek Petr | 2289 | % | ||||||||||||||||
15 | Kozel Miroslav | 1842 | % |
Poř. | název družstva | kol | V | R | P | body | skóre |
1 | Slavia Kroměříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GASCO Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1. Novoborský šachový klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moravská Slavia Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ŠK Dopravní podnik Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ŠK Duras BVK Královo Pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Labortech Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠK Zikuda Turnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | INGEM - ŠK Líně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Výstaviště Lysá nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ŠK Slavoj Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siesta Solution Unichess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Německý velmistr. Zúčastnil se olympiády v letech 1952, 1958, 1960, 1962, 1966 and 1968.
Ruský velmistr. V roce 2000 vyhrál Evropské individuální mistrovství se skóre 8/11.