Extraliga - sezóna 2018/2019


Rozpis kol

kolo č.1 - 03.11.2018
DomácíHosté
GASCO PardubiceMoravska Slavia Brno
Labortech Ostrava1. Novoborsky SK
Siesta Solution Unichess BSlavoj Cesky Tesin
SK Slavoj PorubaSiesta Solution Unichess A
SK ZIKUDA TurnovSK DURAS BVK Kralovo Pole
Vystaviste Lysa nad LabemBeskydska sachova skola
kolo č.2 - 04.11.2018
DomácíHosté
1. Novoborsky SKSK Slavoj Poruba
Beskydska sachova skolaSiesta Solution Unichess B
Moravska Slavia BrnoSK ZIKUDA Turnov
Siesta Solution Unichess ALabortech Ostrava
SK DURAS BVK Kralovo PoleGASCO Pardubice
Slavoj Cesky TesinVystaviste Lysa nad Labem
kolo č.3 - 01.12.2018
DomácíHosté
1. Novoborsky SKSiesta Solution Unichess B
Beskydska sachova skolaSK ZIKUDA Turnov
Moravska Slavia BrnoLabortech Ostrava
Siesta Solution Unichess AVystaviste Lysa nad Labem
SK DURAS BVK Kralovo PoleSK Slavoj Poruba
Slavoj Cesky TesinGASCO Pardubice
kolo č.4 - 02.12.2018
DomácíHosté
GASCO PardubiceBeskydska sachova skola
Labortech OstravaSK DURAS BVK Kralovo Pole
Siesta Solution Unichess BSiesta Solution Unichess A
SK Slavoj PorubaMoravska Slavia Brno
SK ZIKUDA TurnovSlavoj Cesky Tesin
Vystaviste Lysa nad Labem1. Novoborsky SK
kolo č.5 - 12.01.2019
DomácíHosté
1. Novoborsky SKMoravska Slavia Brno
Labortech OstravaSlavoj Cesky Tesin
Siesta Solution Unichess ASK DURAS BVK Kralovo Pole
Siesta Solution Unichess BGASCO Pardubice
SK Slavoj PorubaBeskydska sachova skola
Vystaviste Lysa nad LabemSK ZIKUDA Turnov
kolo č.6 - 13.01.2019
DomácíHosté
Beskydska sachova skolaLabortech Ostrava
GASCO PardubiceVystaviste Lysa nad Labem
Moravska Slavia BrnoSiesta Solution Unichess A
SK DURAS BVK Kralovo Pole1. Novoborsky SK
SK ZIKUDA TurnovSiesta Solution Unichess B
Slavoj Cesky TesinSK Slavoj Poruba
kolo č.7 - 09.02.2019
DomácíHosté
Beskydska sachova skolaSiesta Solution Unichess A
GASCO PardubiceLabortech Ostrava
Moravska Slavia BrnoSiesta Solution Unichess B
SK DURAS BVK Kralovo PoleVystaviste Lysa nad Labem
SK ZIKUDA TurnovSK Slavoj Poruba
Slavoj Cesky Tesin1. Novoborsky SK
kolo č.8 - 10.02.2019
DomácíHosté
1. Novoborsky SKBeskydska sachova skola
Labortech OstravaSK ZIKUDA Turnov
Siesta Solution Unichess ASlavoj Cesky Tesin
Siesta Solution Unichess BSK DURAS BVK Kralovo Pole
SK Slavoj PorubaGASCO Pardubice
Vystaviste Lysa nad LabemMoravska Slavia Brno
kolo č.9 - 19.04.2019
DomácíHosté
1. Novoborsky SKSiesta Solution Unichess A
GASCO PardubiceSK ZIKUDA Turnov
Labortech OstravaSK Slavoj Poruba
Moravska Slavia BrnoSK DURAS BVK Kralovo Pole
Siesta Solution Unichess BVystaviste Lysa nad Labem
Slavoj Cesky TesinBeskydska sachova skola
kolo č.10 - 20.04.2019
DomácíHosté
1. Novoborsky SKGASCO Pardubice
Labortech OstravaSiesta Solution Unichess B
Moravska Slavia BrnoSlavoj Cesky Tesin
Siesta Solution Unichess ASK ZIKUDA Turnov
SK DURAS BVK Kralovo PoleBeskydska sachova skola
SK Slavoj PorubaVystaviste Lysa nad Labem
kolo č.11 - 21.04.2019
DomácíHosté
Beskydska sachova skolaMoravska Slavia Brno
GASCO PardubiceSiesta Solution Unichess A
Siesta Solution Unichess BSK Slavoj Poruba
SK ZIKUDA Turnov1. Novoborsky SK
Slavoj Cesky TesinSK DURAS BVK Kralovo Pole
Vystaviste Lysa nad LabemLabortech Ostrava
1. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Vystaviste Lysa nad LabemvsBeskydska sachova skola
1 Najer Evgeniy 2667 1 0 Korobov Anton 2675
2 Yemelin Vasily 2544 0.5 0.5 Zhigalko Andrey 2546
3 Plát Vojtěch 2535 1 0 Fedorov Alexei 2563
4 Oral Tomáš 2516 0 1 Zwardoń Vojtěch 2458
5 Kislinsky Alexey 2429 0.5 0.5 Rausis Igors 2653
6 Rogozenco Dorian 2497 1 0 Rojíček Vojtěch 2386
7 Jansa Vlastimil 2457 0 1 Szotkowski Jakub 2380
8 Šuráň Jan 2401 0 1 Vesselovsky Serguei 2335
44
1. kolo - Extraliga - sezóna 2018
GASCO PardubicevsMoravska Slavia Brno
1 Movsesian Sergei 2637 0.5 0.5 Balogh Csaba 2610
2 Hráček Zbyněk 2585 0.5 0.5 Heberla Bartlomiej 2553
3 Smirin Ilia 2607 0.5 0.5 Štohl Igor 2489
4 Štoček Jiří 2563 0.5 0.5 Polák Tomáš 2528
5 Votava Jan 2518 1 0 Blatný Pavel 2326
6 Jirovský Miloš 2452 1 0 Obšivač Josef 2285
7 Neuman Petr 2397 0.5 0.5 Vymazal Bronislav 2367
8 Petr Martin 2463 1 0 Pýchová Nela 2165
5.52.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2018
SK ZIKUDA TurnovvsSK DURAS BVK Kralovo Pole
1 Rodshtein Maxim 2689 0.5 0.5 Sadzikowski Daniel 2523
2 Cyborowski Lukasz 2517 1 0 Dragnev Valentin 2514
3 Šimáček Pavel 2471 0.5 0.5 Shengelia David 2530
4 Vykouk Jan 2441 0.5 0.5 Ponížil Cyril 2501
5 Kraus Tomáš 2456 1 0 Blahynka Martin 2422
6 Jaracz Pawel 2465 0.5 0.5 Červený Martin 2343
7 Vlasák Lukáš 2415 1 0 Chytilek Roman 2331
8 Čech Pavel 2326 0.5 0.5 Vyskočil Neklan 2286
5.52.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2018
SK Slavoj PorubavsSiesta Solution Unichess A
1 Kempinski Robert 2575 0.5 0.5 Nguyen Thai Dai Van 2547
2 Markowski Tomasz 2544 0 1 Michalík Peter 2577
3 Cvek Robert 2524 1 0 Černoušek Lukáš 2438
4 Murdzia Piotr 2413 0 1 Bernášek Jan 2484
5 Kaňovský David 2425 1 0 Svoboda Svatopluk 2410
6 Londýn Radek 2412 0 1 Jurčík Marián 2494
7 Bureš Jaroslav 2384 1 0 Rýdl Jiří 2428
8 Caletka Radomír 2280 0 1 Šimek Petr 2296
3.54.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Labortech Ostravavs1. Novoborsky SK
1 Kočiščák Jiří 2496 0 1 Harikrishna Pentala 2723
2 Biolek Richard Jr. 2442 0 1 Navara David 2733
3 Velička Petr 2434 0.5 0.5 Gujrathi Vidit Santosh 2717
4 Rašík Vítězslav 2468 0.5 0.5 Ragger Markus 2687
5 Koziol Kamil 2280 0 1 Láznička Viktor 2666
6 Skalský Alexandr 2071 0 1 Krejčí Jan 2588
7 Krajina Aleš 2126 0 1 Babula Vlastimil 2549
8 Kaňok Jaroslav 2141 0.5 0.5 Kriebel Tadeáš 2514
1.56.5
1. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Siesta Solution Unichess BvsSlavoj Cesky Tesin
1 Konopka Michal 2355 0.5 0.5 Molenda Marcin 2383
2 Jurčík Martin 2335 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2366
3 Pařízek Vojtěch 2252 0.5 0.5 Piesik Piotr 2420
4 Vrbata Zbyněk 2342 1 0 Langner Ladislav 2375
5 Kuba Jindřich 2298 1 0 Mrázek Lumír 2364
6 Řehořek Martin 2298 0.5 0.5 Wiewiora Eneasz 2370
7 Petrová Kristýna 2256 0 1 Hollan Martin 2387
8 Šlampa Jan 2253 1 0 Kawulok Marek 2179
53
2. kolo - Extraliga - sezóna 2018
1. Novoborsky SKvsSK Slavoj Poruba
1 Harikrishna Pentala 2723 0.5 0.5 Kempinski Robert 2575
2 Navara David 2733 0.5 0.5 Markowski Tomasz 2544
3 Gujrathi Vidit Santosh 2717 1 0 Cvek Robert 2524
4 Ragger Markus 2687 0.5 0.5 Kaňovský David 2425
5 Láznička Viktor 2666 1 0 Londýn Radek 2412
6 Krejčí Jan 2588 0.5 0.5 Bureš Jaroslav 2384
7 Babula Vlastimil 2549 0.5 0.5 Caletka Radomír 2280
8 Kriebel Tadeáš 2514 1 0 Sosna Jan 2335
5.52.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Beskydska sachova skolavsSiesta Solution Unichess B
1 Korobov Anton 2675 1 0 Vávra Pavel 2359
2 Zhigalko Andrey 2546 1 0 Slovák Kilián 2247
3 Fedorov Alexei 2563 1 0 Vrbata Zbyněk 2342
4 Zwardoń Vojtěch 2458 1 0 Řehořek Martin 2298
5 Rausis Igors 2653 1 0 Petrová Kristýna 2256
6 Rojíček Vojtěch 2386 1 0 Pokorný Petr 2208
7 Szotkowski Jakub 2380 1 0 Bartoš Jan 2178
8 Rabatin Jakub 2291 1 0 Jaščenko Olga 2104
80
2. kolo - Extraliga - sezóna 2018
SK DURAS BVK Kralovo PolevsGASCO Pardubice
1 Sadzikowski Daniel 2523 0.5 0.5 Movsesian Sergei 2637
2 Dragnev Valentin 2514 0.5 0.5 Hráček Zbyněk 2585
3 Shengelia David 2530 0.5 0.5 Smirin Ilia 2607
4 Ponížil Cyril 2501 1 0 Štoček Jiří 2563
5 Blahynka Martin 2422 0 1 Votava Jan 2518
6 Červený Martin 2343 0 1 Jirovský Miloš 2452
7 Chytilek Roman 2331 0.5 0.5 Neuman Petr 2397
8 Vyskočil Neklan 2286 0 1 Petr Martin 2463
35
2. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Siesta Solution Unichess AvsLabortech Ostrava
1 Nguyen Thai Dai Van 2547 0 1 Kočiščák Jiří 2496
2 Michalík Peter 2577 0.5 0.5 Biolek Richard Jr. 2442
3 Černoušek Lukáš 2438 0.5 0.5 Velička Petr 2434
4 Bernášek Jan 2484 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2468
5 Svoboda Svatopluk 2410 0.5 0.5 Talla Vladimír 2405
6 Jurčík Marián 2494 0.5 0.5 Biolek Richard 2411
7 Rýdl Jiří 2428 0.5 0.5 Koziol Kamil 2280
8 Šimek Petr 2296 0.5 0.5 Skalský Alexandr 2071
3.54.5
2. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Moravska Slavia BrnovsSK ZIKUDA Turnov
1 Balogh Csaba 2610 0.5 0.5 Rodshtein Maxim 2689
2 Heberla Bartlomiej 2553 1 0 Cyborowski Lukasz 2517
3 Štohl Igor 2489 0.5 0.5 Šimáček Pavel 2471
4 Polák Tomáš 2528 0.5 0.5 Vykouk Jan 2441
5 Blatný Pavel 2326 0 1 Kraus Tomáš 2456
6 Vojta Tomáš 2369 0.5 0.5 Jaracz Pawel 2465
7 Obšivač Josef 2285 0.5 0.5 Vlasák Lukáš 2415
8 Pisk Petr 2332 0.5 0.5 Čech Pavel 2326
44
2. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Slavoj Cesky TesinvsVystaviste Lysa nad Labem
1 Molenda Marcin 2383 0 1 Najer Evgeniy 2667
2 Straka Vojtěch 2366 0 1 Yemelin Vasily 2544
3 Piesik Piotr 2420 0.5 0.5 Plát Vojtěch 2535
4 Langner Ladislav 2375 0 1 Oral Tomáš 2516
5 Mrázek Lumír 2364 0 1 Kislinsky Alexey 2429
6 Wiewiora Eneasz 2370 0 1 Rogozenco Dorian 2497
7 Hollan Martin 2387 0.5 0.5 Jansa Vlastimil 2457
8 Kawulok Marek 2179 0.5 0.5 Šuráň Jan 2401
1.56.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2018
1. Novoborsky SKvsSiesta Solution Unichess B
1 Vitiugov Nikita 2734 1 0 Konopka Michal 2355
2 Sasikiran Krishnan 2673 1 0 Vávra Pavel 2359
3 Láznička Viktor 2666 1 0 Jurčík Martin 2335
4 Krejčí Jan 2588 1 0 Slovák Kilián 2247
5 Babula Vlastimil 2549 0.5 0.5 Řehořek Martin 2298
6 Markoš Ján 2571 1 0 Šlampa Jan 2253
7 Žilka Štěpán 2534 1 0 Pokorný Petr 2208
8 Hába Petr 2447 0.5 0.5 Kozák Miloš 2174
71
3. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Beskydska sachova skolavsSK ZIKUDA Turnov
1 Korobov Anton 2675 1 0 Rodshtein Maxim 2689
2 Zhigalko Andrey 2546 1 0 Ftáčník Lubomír 2516
3 Antoniewski Rafal 2500 0.5 0.5 Cyborowski Lukasz 2517
4 Zwardoń Vojtěch 2458 0 1 Šimáček Pavel 2471
5 Rausis Igors 2653 1 0 Vykouk Jan 2441
6 Rojíček Vojtěch 2386 0 1 Kraus Tomáš 2456
7 Szotkowski Jakub 2380 0 1 Vlasák Lukáš 2415
8 Jasný Stanislav 2347 0 1 Studnička Tomáš 2331
3.54.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2018
SK DURAS BVK Kralovo PolevsSK Slavoj Poruba
1 Huschenbeth Niclas 2608 0.5 0.5 Markowski Tomasz 2544
2 Dragnev Valentin 2514 1 0 Jakubowski Krzysztof 2510
3 Shengelia David 2530 1 0 Cvek Robert 2524
4 Ponížil Cyril 2501 0.5 0.5 Kaňovský David 2425
5 Blahynka Martin 2422 1 0 Londýn Radek 2412
6 Roubalík Jakub 2417 0.5 0.5 Bureš Jaroslav 2384
7 Červený Martin 2343 0.5 0.5 Caletka Radomír 2280
8 Chytilek Roman 2331 0.5 0.5 Sosna Jan 2335
5.52.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Siesta Solution Unichess AvsVystaviste Lysa nad Labem
1 Nguyen Thai Dai Van 2547 0.5 0.5 Ponomariov Ruslan 2673
2 Michalík Peter 2577 0.5 0.5 Nabaty Tamir 2683
3 Černoušek Lukáš 2438 0.5 0.5 Najer Evgeniy 2667
4 Bernášek Jan 2484 0 1 Plát Vojtěch 2535
5 Svoboda Svatopluk 2410 0.5 0.5 Oral Tomáš 2516
6 Jurčík Marián 2494 1 0 Kislinsky Alexey 2429
7 Rýdl Jiří 2428 0.5 0.5 Meduna Eduard 2380
8 Šimek Petr 2296 0 1 Priehoda Vítězslav 2360
3.54.5
3. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Moravska Slavia BrnovsLabortech Ostrava
1 Heberla Bartlomiej 2553 0.5 0.5 Miton Kamil 2593
2 Tazbir Marcin 2540 0 1 Kočiščák Jiří 2496
3 Štohl Igor 2489 0.5 0.5 Biolek Richard Jr. 2442
4 Polák Tomáš 2528 1 0 Velička Petr 2434
5 Vojta Tomáš 2369 0.5 0.5 Rašík Vítězslav 2468
6 Obšivač Josef 2285 0 1 Pakleza Zbigniew 2498
7 Pisk Petr 2332 0.5 0.5 Biolek Richard 2411
8 Vymazal Bronislav 2367 1 0 Richterová Nataša 2218
44
3. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Slavoj Cesky TesinvsGASCO Pardubice
1 Molenda Marcin 2383 0 1 Movsesian Sergei 2637
2 Straka Vojtěch 2366 0 1 Alekseenko Kirill 2636
3 Mroziak Maciej 2375 0.5 0.5 Hráček Zbyněk 2585
4 Langner Ladislav 2375 0 1 Štoček Jiří 2563
5 Wiewiora Eneasz 2370 0.5 0.5 Repka Christopher 2482
6 Hollan Martin 2387 0 1 Votava Jan 2518
7 Kawulok Marek 2179 0.5 0.5 Neuman Petr 2397
8 Gibiec Ernest 2139 0 1 Petr Martin 2463
1.56.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Vystaviste Lysa nad Labemvs1. Novoborsky SK
1 Ponomariov Ruslan 2673 1 0 Vitiugov Nikita 2734
2 Nabaty Tamir 2683 0.5 0.5 Navara David 2733
3 Najer Evgeniy 2667 0.5 0.5 Ragger Markus 2687
4 Plát Vojtěch 2535 0.5 0.5 Sasikiran Krishnan 2673
5 Oral Tomáš 2516 0.5 0.5 Láznička Viktor 2666
6 Kislinsky Alexey 2429 0.5 0.5 Krejčí Jan 2588
7 Jansa Vlastimil 2457 0.5 0.5 Babula Vlastimil 2549
8 Šuráň Jan 2401 0.5 0.5 Žilka Štěpán 2534
4.53.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2018
GASCO PardubicevsBeskydska sachova skola
1 Movsesian Sergei 2637 0.5 0.5 Korobov Anton 2675
2 Alekseenko Kirill 2636 1 0 Zhigalko Andrey 2546
3 Hráček Zbyněk 2585 1 0 Zwardoń Vojtěch 2458
4 Štoček Jiří 2563 0.5 0.5 Rausis Igors 2653
5 Repka Christopher 2482 1 0 Szotkowski Jakub 2380
6 Votava Jan 2518 0.5 0.5 Jasný Stanislav 2347
7 Neuman Petr 2397 0.5 0.5 Rabatin Jakub 2291
8 Petr Martin 2463 0 1 Vesselovsky Serguei 2335
53
4. kolo - Extraliga - sezóna 2018
SK ZIKUDA TurnovvsSlavoj Cesky Tesin
1 Ftáčník Lubomír 2516 0 1 Molenda Marcin 2383
2 Cyborowski Lukasz 2517 1 0 Straka Vojtěch 2366
3 Šimáček Pavel 2471 0.5 0.5 Mroziak Maciej 2375
4 Vykouk Jan 2441 1 0 Piesik Piotr 2420
5 Kraus Tomáš 2456 0.5 0.5 Langner Ladislav 2375
6 Vlasák Lukáš 2415 0.5 0.5 Mrázek Lumír 2364
7 Studnička Tomáš 2331 0.5 0.5 Hollan Martin 2387
8 Sodoma Jan 2324 0 1 Miturová Magdaléna 2230
44
4. kolo - Extraliga - sezóna 2018
SK Slavoj PorubavsMoravska Slavia Brno
1 Markowski Tomasz 2544 0.5 0.5 Heberla Bartlomiej 2553
2 Jakubowski Krzysztof 2510 0.5 0.5 Tazbir Marcin 2540
3 Cvek Robert 2524 0.5 0.5 Štohl Igor 2489
4 Kaňovský David 2425 0.5 0.5 Polák Tomáš 2528
5 Bureš Jaroslav 2384 1 0 Vojta Tomáš 2369
6 Caletka Radomír 2280 0.5 0.5 Obšivač Josef 2285
7 Sosna Jan 2335 0.5 0.5 Pisk Petr 2332
8 Kufa Pavel 2145 0 1 Vymazal Bronislav 2367
44
4. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Labortech OstravavsSK DURAS BVK Kralovo Pole
1 Miton Kamil 2593 1 0 Huschenbeth Niclas 2608
2 Kočiščák Jiří 2496 1 0 Dragnev Valentin 2514
3 Biolek Richard Jr. 2442 0 1 Shengelia David 2530
4 Velička Petr 2434 0 1 Ponížil Cyril 2501
5 Rašík Vítězslav 2468 0 1 Blahynka Martin 2422
6 Pakleza Zbigniew 2498 0.5 0.5 Roubalík Jakub 2417
7 Talla Vladimír 2405 0.5 0.5 Červený Martin 2343
8 Biolek Richard 2411 0.5 0.5 Vyskočil Neklan 2286
3.54.5
4. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Siesta Solution Unichess BvsSiesta Solution Unichess A
1 Konopka Michal 2355 0.5 0.5 Nguyen Thai Dai Van 2547
2 Vávra Pavel 2359 0 1 Michalík Peter 2577
3 Řehořek Martin 2298 0 1 Černoušek Lukáš 2438
4 Pokorný Petr 2208 0 1 Bernášek Jan 2484
5 Bartoš Jan 2178 0.5 0.5 Svoboda Svatopluk 2410
6 Chmel Kristián 2115 0 1 Jurčík Marián 2494
7 Jaščenko Olga 2104 0 1 Rýdl Jiří 2428
8 Šplíchal Petr 1940 0.5 0.5 Šimek Petr 2296
1.56.5
5. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Vystaviste Lysa nad LabemvsSK ZIKUDA Turnov
1 Nabaty Tamir 2683 0 1 Rodshtein Maxim 2689
2 Najer Evgeniy 2667 1 0 Ftáčník Lubomír 2516
3 Plát Vojtěch 2535 1 0 Šimáček Pavel 2471
4 Oral Tomáš 2516 0.5 0.5 Vykouk Jan 2441
5 Kislinsky Alexey 2429 1 0 Kraus Tomáš 2456
6 Rogozenco Dorian 2497 0.5 0.5 Vlasák Lukáš 2415
7 Jansa Vlastimil 2457 1 0 Studnička Tomáš 2331
8 Priehoda Vítězslav 2360 0.5 0.5 Sodoma Jan 2324
5.52.5
5. kolo - Extraliga - sezóna 2018
1. Novoborsky SKvsMoravska Slavia Brno
1 Harikrishna Pentala 2723 0.5 0.5 Balogh Csaba 2610
2 Navara David 2733 0.5 0.5 Heberla Bartlomiej 2553
3 Láznička Viktor 2666 0.5 0.5 Tazbir Marcin 2540
4 Shirov Alexei 2660 0.5 0.5 Polák Tomáš 2528
5 Bartel Mateusz 2593 1 0 Blatný Pavel 2326
6 Babula Vlastimil 2549 1 0 Sluka Radek 2327
7 Žilka Štěpán 2534 0.5 0.5 Vymazal Bronislav 2367
8 Kriebel Tadeáš 2514 0.5 0.5 Holemář David 2258
53
5. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Siesta Solution Unichess AvsSK DURAS BVK Kralovo Pole
1 Nguyen Thai Dai Van 2547 1 0 Huschenbeth Niclas 2608
2 Michalík Peter 2577 1 0 Sadzikowski Daniel 2523
3 Petrík Tomáš 2475 1 0 Ponížil Cyril 2501
4 Černoušek Lukáš 2438 0.5 0.5 Blahynka Martin 2422
5 Bernášek Jan 2484 1 0 Roubalík Jakub 2417
6 Svoboda Svatopluk 2410 0.5 0.5 Paszewski Mateusz 2346
7 Jurčík Marián 2494 0.5 0.5 Červený Martin 2343
8 Šmíd Miroslav 2266 0.5 0.5 Chytilek Roman 2331
62
5. kolo - Extraliga - sezóna 2018
SK Slavoj PorubavsBeskydska sachova skola
1 Kempinski Robert 2575 1 0 Zhigalko Andrey 2546
2 Markowski Tomasz 2544 0.5 0.5 Azarov Sergei 2595
3 Jakubowski Krzysztof 2510 0.5 0.5 Antoniewski Rafal 2500
4 Cvek Robert 2524 0.5 0.5 Zwardoń Vojtěch 2458
5 Kaňovský David 2425 0 1 Rausis Igors 2653
6 Bureš Jaroslav 2384 0.5 0.5 Szotkowski Jakub 2380
7 Caletka Radomír 2280 0.5 0.5 Jasný Stanislav 2347
8 Sharashenidze Akaki 2367 0.5 0.5 Vesselovsky Serguei 2335
44
5. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Labortech OstravavsSlavoj Cesky Tesin
1 Dziuba Marcin 2559 0.5 0.5 Molenda Marcin 2383
2 Biolek Richard Jr. 2442 0.5 0.5 Straka Vojtěch 2366
3 Jakubiec Artur 2474 0.5 0.5 Mroziak Maciej 2375
4 Velička Petr 2434 1 0 Mrázek Lumír 2364
5 Rašík Vítězslav 2468 0.5 0.5 Wiewiora Eneasz 2370
6 Talla Vladimír 2405 1 0 Hollan Martin 2387
7 Biolek Richard 2411 1 0 Kawulok Marek 2179
8 Koziol Kamil 2280 1 0 Mitura Václav 2145
62
5. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Siesta Solution Unichess BvsGASCO Pardubice
1 Konopka Michal 2355 0.5 0.5 Matlakov Maxim 2692
2 Vávra Pavel 2359 0.5 0.5 Movsesian Sergei 2637
3 Jurčík Martin 2335 0 1 Alekseenko Kirill 2636
4 Slovák Kilián 2247 0 1 Hráček Zbyněk 2585
5 Pařízek Vojtěch 2252 0 1 Štoček Jiří 2563
6 Kuba Jindřich 2298 0.5 0.5 Votava Jan 2518
7 Řehořek Martin 2298 0 1 Jirovský Miloš 2452
8 Pokorný Petr 2208 0 1 Půlpán Jakub 2418
1.56.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2018
GASCO PardubicevsVystaviste Lysa nad Labem
1 Matlakov Maxim 2692 0.5 0.5 Ponomariov Ruslan 2673
2 Movsesian Sergei 2637 0 1 Nabaty Tamir 2683
3 Alekseenko Kirill 2636 0 1 Najer Evgeniy 2667
4 Hráček Zbyněk 2585 0.5 0.5 Plát Vojtěch 2535
5 Štoček Jiří 2563 0.5 0.5 Oral Tomáš 2516
6 Votava Jan 2518 1 0 Kislinsky Alexey 2429
7 Jirovský Miloš 2452 0.5 0.5 Jansa Vlastimil 2457
8 Neuman Petr 2397 0.5 0.5 Šuráň Jan 2401
3.54.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2018
SK ZIKUDA TurnovvsSiesta Solution Unichess B
1 Ftáčník Lubomír 2516 1 0 Konopka Michal 2355
2 Šimáček Pavel 2471 0.5 0.5 Vávra Pavel 2359
3 Vykouk Jan 2441 0.5 0.5 Jurčík Martin 2335
4 Kraus Tomáš 2456 1 0 Vrbata Zbyněk 2342
5 Vlasák Lukáš 2415 1 0 Kuba Jindřich 2298
6 Čech Pavel 2326 0.5 0.5 Řehořek Martin 2298
7 Studnička Tomáš 2331 0.5 0.5 Pokorný Petr 2208
8 Sodoma Jan 2324 0.5 0.5 Bartoš Jan 2178
5.52.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Beskydska sachova skolavsLabortech Ostrava
1 Zhigalko Andrey 2546 0.5 0.5 Dziuba Marcin 2559
2 Azarov Sergei 2595 1 0 Biolek Richard Jr. 2442
3 Antoniewski Rafal 2500 0.5 0.5 Jakubiec Artur 2474
4 Zwardoń Vojtěch 2458 0.5 0.5 Velička Petr 2434
5 Rausis Igors 2653 1 0 Rašík Vítězslav 2468
6 Szotkowski Jakub 2380 0 1 Pakleza Zbigniew 2498
7 Jasný Stanislav 2347 0.5 0.5 Talla Vladimír 2405
8 Rabatin Jakub 2291 1 0 Krajina Aleš 2126
53
6. kolo - Extraliga - sezóna 2018
SK DURAS BVK Kralovo Polevs1. Novoborsky SK
1 Huschenbeth Niclas 2608 0.5 0.5 Harikrishna Pentala 2723
2 Sadzikowski Daniel 2523 0 1 Navara David 2733
3 Ponížil Cyril 2501 0.5 0.5 Láznička Viktor 2666
4 Blahynka Martin 2422 0 1 Shirov Alexei 2660
5 Paszewski Mateusz 2346 0.5 0.5 Bartel Mateusz 2593
6 Červený Martin 2343 0 1 Krejčí Jan 2588
7 Vyskočil Neklan 2286 0 1 Žilka Štěpán 2534
8 Mlýnek Petr 2120 0 1 Kriebel Tadeáš 2514
1.56.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Moravska Slavia BrnovsSiesta Solution Unichess A
1 Balogh Csaba 2610 0.5 0.5 Nguyen Thai Dai Van 2547
2 Heberla Bartlomiej 2553 0.5 0.5 Michalík Peter 2577
3 Tazbir Marcin 2540 1 0 Petrík Tomáš 2475
4 Polák Tomáš 2528 0.5 0.5 Černoušek Lukáš 2438
5 Blatný Pavel 2326 0.5 0.5 Bernášek Jan 2484
6 Obšivač Josef 2285 1 0 Svoboda Svatopluk 2410
7 Pisk Petr 2332 0.5 0.5 Jurčík Marián 2494
8 Vymazal Bronislav 2367 0 1 Šmíd Miroslav 2266
4.53.5
6. kolo - Extraliga - sezóna 2018
Slavoj Cesky TesinvsSK Slavoj Poruba
1 Molenda Marcin 2383 0.5 0.5 Kempinski Robert 2575
2 Straka Vojtěch 2366 0 1 Markowski Tomasz 2544
3 Mroziak Maciej 2375 0.5 0.5 Jakubowski Krzysztof 2510
4 Langner Ladislav 2375 0.5 0.5 Cvek Robert 2524
5 Mrázek Lumír 2364 0.5 0.5 Kaňovský David 2425
6 Wiewiora Eneasz 2370 0.5 0.5 Bureš Jaroslav 2384
7 Hollan Martin 2387 0 1 Caletka Radomír 2280
8 Kawulok Marek 2179 0.5 0.5 Sharashenidze Akaki 2367
35
7. kolo - Extraliga - sezóna 2018
GASCO PardubicevsLabortech Ostrava
1 Movsesian Sergei 2637 1 0 Kočiščák Jiří 2496
2 Hráček Zbyněk 2585 1 0 Velička Petr 2434
3 Štoček Jiří 2563 1 0 Rašík Vítězslav 2468
4 Votava Jan 2518 0.5 0.5 Koziol Kamil 2280
5 Jirovský Miloš 2452 1 0 Skalský Alexandr 2071
6 Neuman Petr 2397 0.5 0.5 Richterová Nataša 2218
7 Petr Martin 2463 1 0 Krajina Aleš 2126
8 Roško Luboš 2305 1 0 Kaňok Jaroslav 2141
71
7. kolo - Extraliga - sezóna 2018
SK ZIKUDA TurnovvsSK Slavoj Poruba
1 Ftáčník Lubomír 2516 1 0 Kempinski Robert 2575
2 Šimáček Pavel 2471 0.5 0.5 Markowski Tomasz 2544
3 Vykouk Jan 2441 1 0 Bobras Piotr 2484
4 Kraus Tomáš 2456 0 1 Cvek Robert 2524
5 Jaracz Pawel 2465 1 0 Kaňovský David 2425
