Silný, pěkný ale proč tak málo hráčů?
03.08.2024 21:20 | Zahraniční zprávyCHESS SLOVAK OPEN 2024 je pěkný slovenský šachový turnaj hraný v krásných prostorách hotelu Svaté Ludmily. Startovní listina má pěkných 22 titulovaných hráčů, z toho čtyři velmistry. Ale proč je tady tak málo hráčů?
Držím organizátorům palce. Přeji pěkný a pohodový turnaj a snad i tímto článkem podpořím tuto šachovou letní akci. Vkládám odkaz na přímý přenos. Kdo chce sledovat pěkné komentáře Sergeje Movsesiana, může dát odběr a kliknout na zvoneček. Potom jej bude Youtube informovat o dalším přenosu.
Hrají se celkem dva turnaje.
V hlavním je největší favorit jediný hráč s ratingem přes 2500, aktuálně devátý nejlepší český hráč velmistr Tomáš Polák. Nikola Sedlak je další velmistr a Milan Pacher je třetím do počtu. Čtvrtým velmistrem je legendární Oleg Romanishin.
Čís. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Polak, Tomas | CZE | 2514 | Sachovy Klub Moravska Slavia | |
2 | IM | Druska, Juraj | SVK | 2447 | Sk Mladost Zilina | |
3 | GM | Sedlak, Nikola | SRB | 2422 | ||
4 | FM | Jablonicky, Martin | SVK | 2407 | Sk Osuske | |
5 | FM | Mica, Marek | CZE | 2371 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
6 | GM | Pacher, Milan | SVK | 2365 | Sk Modra | |
7 | FM | Frank, Adam | CZE | 2364 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
8 | FM | Ivanov, Mike | CAN | 2364 | ||
9 | FM | Fargac, Martin | CZE | 2329 | Tj Tz Trinec | |
10 | WGM | Ouellet, Maili-Jade | CAN | 2318 | ||
11 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2302 | ||
12 | Paseka, Matyas | CZE | 2281 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | ||
13 | CM | Fizer, Marek | CZE | 2262 | Interchess Z.S. | |
14 | CM | Ocelak, Jakub | CZE | 2223 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
15 | FM | Leszko, Bence | HUN | 2221 | ||
16 | Zheng, Harry Z | ENG | 2211 | |||
17 | Dylong, Antoni | POL | 2194 | |||
18 | Verbovsky, Michal | SVK | 2194 | Sachovy Klub Sabinov | ||
19 | WGM | Sikorova, Olga | CZE | 2183 | Tj Tz Trinec | |
20 | CM | Miazhynski, Michael | AUT | 2178 | ||
21 | Skreko, Igor | SVK | 2162 | Sk Komplet Modranka | ||
22 | WIM | Mrvova, Alena | SVK | 2157 | 1. Sk Kosice | |
23 | Babula, Matej | CZE | 2151 | Sk Stare Mesto | ||
24 | WFM | Ivekovic, Tihana | CRO | 2120 | ||
25 | WFM | Skuhala, Barbara | SLO | 2109 | ||
26 | Rakovsky, Jakub | SVK | 2089 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | ||
27 | Sevcik, Matej | SVK | 2079 | Sk Doprastav Bratislava | ||
28 | Sikora, Jan | CZE | 2078 | Tj Tz Trinec | ||
29 | WFM | Walter, Ema | SVK | 2053 | Ksn Bratislava | |
30 | Neuhoff, Laertes | GER | 2033 | |||
31 | Gay, Lukas | SVK | 2015 | Sachy Reinter Kosice | ||
32 | Mizicka, Matus | SVK | 1986 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | ||
33 | Groessing, Daniel-Yosuke | AUT | 1983 | |||
34 | FM | Zaninotto, Franco | ITA | 1966 | ||
35 | FM | Treybal, Dusan | SVK | 1944 | 1. Sk Kosice | |
36 | Hitka, Dominik | SVK | 1929 | Sk Slovan Bratislava | ||
37 | Yekeler, Kerem Sarp | TUR | 1890 |
Jak to už někdy bývá, první kolo nabízí překvapení a to největší se stalo na úkor nasazené jedničky Tomáše Poláka....
Nasazení/Výsledky
1. Kolo Datum kola 2024/08/03
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | WGM | Sikorova, Olga | 2183 | 1 - 0 | GM | Polak, Tomas | 2514 | 1 |
2 | 2 | IM | Druska, Juraj | 2447 | 1 - 0 | CM | Miazhynski, Michael | 2178 | 20 |
3 | 21 | Skreko, Igor | 2162 | ½ - ½ | GM | Sedlak, Nikola | 2422 | 3 | |
4 | 4 | FM | Jablonicky, Martin | 2407 | 1 - 0 | WIM | Mrvova, Alena | 2157 | 22 |
5 | 23 | Babula, Matej | 2151 | 0 - 1 | FM | Mica, Marek | 2371 | 5 | |
6 | 6 | GM | Pacher, Milan | 2365 | 1 - 0 | WFM | Ivekovic, Tihana | 2120 | 24 |
7 | 25 | WFM | Skuhala, Barbara | 2109 | 0 - 1 | FM | Frank, Adam | 2364 | 7 |
8 | 8 | FM | Ivanov, Mike | 2364 | 1 - 0 | Rakovsky, Jakub | 2089 | 26 | |
9 | 27 | Sevcik, Matej | 2079 | 0 - 1 | FM | Fargac, Martin | 2329 | 9 | |
10 | 10 | WGM | Ouellet, Maili-Jade | 2318 | 1 - 0 | Sikora, Jan | 2078 | 28 |
. kolo -
. kolo -
V " B " turnaji hraje 35 hráčů a tady jsou výsledky prvního kola:
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dokaniev, Andrii | 1961 | 1 - 0 | Benci, Rudolf | 1774 | 17 |
2 | 18 | Zajicek, Ferdinand | 1765 | ½ - ½ | Zrost, Rudolf | 1940 | 2 |
3 | 3 | Kapolkova, Greta | 1889 | 1 - 0 | Wallner, Juraj | 1740 | 19 |
4 | 20 | Drabek, Martin | 1722 | 0 - 1 | Benci, Jozef | 1870 | 4 |
5 | 5 | Krakovsky, Peter | 1863 | 1 - 0 | Visvader, Kristof | 1664 | 21 |
6 | 7 | Hrubsa, Marian | 1846 | 1 - 0 | Ondrejcak, Gregor | 1636 | 23 |
7 | 24 | Farkas, Virag | 1631 | 1 - 0 | Smidova, Michaela | 1829 | 8 |
8 | 9 | Jarabek, Milan | 1826 | 1 - 0 | Rozboril, Alex | 1630 | 25 |
9 | 26 | Valkovic, Roman | 1620 | 0 - 1 | Novomeska, Karin | 1815 | 10 |
10 | 11 | Dokaniev, Oleksandr | 1813 | 1 - 0 | Tutkova, Ludmila | 1570 | 28 |
11 | 22 | Cerulik, Lukas | 1637 | 0 - 1 | Kubis, Ivan *) | 1856 | 6 |
12 | 30 | Hudec, Tomas | 1519 | 0 - 1 | Ciglian, Michal | 1802 | 12 |
13 | 13 | Recky, Norbert | 1800 | 1 - 0 | Skalicky, Jindrich | 1463 | 31 |
14 | 32 | Bartal, Alex | 1105 | 0 - 1 | Sikorova, Jana | 1790 | 14 |
15 | 15 | Kastler, Peter | 1789 | 1 - 0 | Blaha, Tomas | 1023 | 33 |
16 | 34 | Hurban, Andrej | 1000 | 0 - 1 | Palka, Miroslav | 1782 | 16 |
17 | 35 | Chmurny, Richard | 1000 | 1 | volno | ||
18 | 27 | Ralbovsky, Milan | 1618 | 0 | nenasazen | ||
19 | 29 | Gaudin, Samuel | 1562 | 0 | nenasazen |
Šachové léto je v plném proudu.
Tak ať se daří!
PK