Turnaj totiž vyhrál až 50. nasazený (!)
Bardiya Daneshvar (ročník 2006). To je docela maso, ale výsledky měl tento talentovaný mladík z Iránu více než dobré, také měl perfo neuvěřitelných 2850:
Rd. | Bo. | SNo | | název | Rtg | FED | Pts. | Res. | PGN |
---|
1 | 6 | 6 | GM | Sarana, Alexey | 2706 | SRB | 6 | | PGN |
2 | 15 | 8 | GM | Espenko, Andrej | 2703 | FID | 4 | | PGN |
3 | 11 | 22 | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | 2650 | PAŽE | 4,5 | | PGN |
4 | 12 | 32 | GM | Suleymanli, Aydin | 2621 | AZE | 6 | | PGN |
5 | 6 | 15 | GM | Sindarov, Javokhir | 2684 | UZB | 5,5 | | PGN |
6 | 2 | 14 | GM | Niemann, Hans Moke | 2688 | USA | 5,5 | | PGN |
7 | 1 | 19 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2670 | IND | 5,5 | | |
8 | 1 | 18 | GM | Shankland, Sam | 2671 | USA | 6,5 | | |
9 | 2 | 1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2761 | IND | 6 | | |
Nutno napsat, že v poslední partii (9.kolo)
Arjun Erigaisi x Bardiya Daneshvar nezískal vůbec nic super silný indický velmistr a mohl být za remízu rád. Na partii se můžete podívat zde:
https://lichess.org/broadcast/sharjah--masters/round-9/Hz5nb6oF/HPKyIFPk
Pořadí po posledním kole je zde:Rk. | SNo | | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
---|
1 | 50 | | GM | Daneshvar, Bardiya | IRI | 2581 | 6,5 | 0 | 45,5 | 41 | 4 | 2850 |
2 | 28 | | GM | Murzin, Volodar | FID | 2631 | 6,5 | 0 | 45,5 | 40,5 | 2 | 2796 |
3 | 18 | | GM | Shankland, Sam | USA | 2671 | 6,5 | 0 | 41,5 | 38,5 | 3 | 2772 |
4 | 46 | | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2591 | 6,5 | 0 | 41,5 | 37 | 2 | 2860 |
5 | 5 | | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2707 | 6 | 0 | 46 | 41 | 2 | 2771 |
6 | 6 | | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2706 | 6 | 0 | 44,5 | 40 | 0 | 2756 |
7 | 1 | | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2761 | 6 | 0 | 43 | 39 | 2 | 2749 |
8 | 3 | | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2728 | 6 | 0 | 43 | 38,5 | 1 | 2723 |
9 | 2 | | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2732 | 6 | 0 | 41,5 | 37,5 | 1 | 2738 |
10 | 32 | | GM | Suleymanli, Aydin | AZE | 2621 | 6 | 0 | 41 | 38,5 | 2 | 2735 |
11 | 75 | | FM | Zemlyanskii, Ivan | FID | 2516 | 6 | 0 | 40,5 | 36,5 | 3 | 2770 |
12 | 27 | | GM | Mishra, Abhimanyu | USA | 2634 | 6 | 0 | 34 | 31,5 | 1 | 2657 |
13 | 19 | | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2670 | 5,5 | 0 | 44,5 | 41 | 1 | 2689 |
14 | 29 | | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2629 | 5,5 | 0 | 44 | 40 | 1 | 2694 |
15 | 14 | | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2688 | 5,5 | 0 | 43,5 | 40 | 1 | 2697 |
16 | 30 | | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2629 | 5,5 | 0 | 43,5 | 39,5 | 2 | 2715 |
17 | 84 | | GM | Iniyan, Pa | IND | 2493 | 5,5 | 0 | 40 | 36 | 1 | 2714 |
18 | 23 | | GM | Nguyen, Thai Dai Van | CZE | 2649 | 5,5 | 0 | 40 | 35,5 | 0 | 2629 |
Náš reprezentant
Van Nguyen dokázal poslední partii vyhrát a velmi hezky. Obětoval figuru a vyhrál velmi zajímavou koncovku. Na partii se můžete podívat zde:
https://lichess.org/broadcast/sharjah--masters/round-9/Hz5nb6oF/dWgA7XVBVan Nguyen skončil na dobrém 18.místě, přesto ztratil 2 elo body.
A nyní (doufám :-) ) oblíbená videa z ChessBaseIndia:
Vítěz
Bardiya Daneshvar a rozhovor s vítězem:
Problémy s časem a pěkná výhra mladého Murzina, který skončil na výborném 2.místě:
Aj vaj, co tomu asi řekne Kramnik :-o ... to bude zase mrzení