Hrají tito hráči:
Fabiano Caruana
Ian Nepomniachtchi
Nodirbek Abdusattorov
Dommaraju Gukesh
Wesley So
Rameshbabu Praggnanandhaa
Anish Giri
Alireza Firouzja
Maxime Vachier-Lagrave
Bogdan-Daniel Deac.
Takto vypadá tabulka (/ https://theweekinchess.com/ ) po dvou kolech:
Superbet ROM Classic 2024 Bucharest (ROU), 25 vi-6 vii 2024 | cat. XX (2750) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2805 | * | . | . | ½ | . | . | . | 1 | . | . | 1½ | 2940 |
2. | Gukesh, D | g | IND | 2763 | . | * | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | 1½ | 2918 |
3. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2770 | . | ½ | * | . | ½ | . | . | . | . | . | 1 | 2747 |
4. | So, Wesley | g | USA | 2757 | ½ | . | . | * | . | . | ½ | . | . | . | 1 | 2775 |
5. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2732 | . | . | ½ | . | * | ½ | . | . | . | . | 1 | 2758 |
6. | Praggnanandhaa, R | g | IND | 2747 | . | . | . | . | ½ | * | . | . | ½ | . | 1 | 2749 |
7. | Giri, Anish | g | NED | 2745 | . | . | . | ½ | . | . | * | . | . | ½ | 1 | 2718 |
8. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2737 | 0 | . | . | . | . | . | . | * | 1 | . | 1 | 2785 |
9. | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2766 | . | . | . | . | . | ½ | . | 0 | * | . | ½ | 2549 |
10. | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2680 | . | 0 | . | . | . | . | ½ | . | . | * | ½ | 2561 |
V prvním kole porazil Gukesh místního borce Deace, ale nebylo to rozhodně snadná výhra a partie se několikrát otáčela: