Nedělní výsledky
1. Novoborský šachový klub | ŠK Duras BVK Královo Pole | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Harikrishna Pentala C Z | 2717 | 1 | - | 0 | 2535 | Dragnev Valentin C Z |
Vitiugov Nikita C Z | 2736 | ½ | - | ½ | 2506 | Shengelia David C Z |
Anton Guijarro David C | 2691 | 1 | - | 0 | 2513 | Ponížil Cyril K Z |
Žilka Štěpán Z | 2612 | 0 | - | 1 | 2391 | Blahynka Martin Z |
Babula Vlastimil Z ZK | 2561 | 1 | - | 0 | 2412 | Menezes Christoph C |
Krejčí Jan Z | 2532 | ½ | - | ½ | 2282 | Vyskočil Neklan ZK |
Kriebel Tadeáš | 2526 | ½ | - | ½ | 2132 | Glozar Petr |
Paulus Václav | 2102 | ½ | - | ½ | 2149 | Nezval Filip |
5 | - | 3 |
GASCO Pardubice | Siesta Labs Unichess | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Láznička Viktor Z | 2634 | ½ | - | ½ | 2575 | Michalík Peter Z |
Movsesian Sergei C K Z | 2610 | ½ | - | ½ | 2509 | Druska Juraj C Z |
Hráček Zbyněk Z ZK | 2570 | ½ | - | ½ | 2451 | Černoušek Lukáš K Z |
Pecháč Jerguš C | 2590 | ½ | - | ½ | 2468 | Bernášek Jan Z |
Votava Jan Z | 2481 | ½ | - | ½ | 2397 | Jurčík Marián C Z |
Jirovský Miloš Z | 2447 | ½ | - | ½ | 2434 | Rýdl Jiří Z |
Buločkin Martin | 2299 | 0 | - | 1 | 2386 | Jurčík Martin C Z |
Ludvík Tomáš | 2225 | 0 | - | 1 | 2345 | Šorm Daniel |
3 | - | 5 |
INGEM - ŠK Líně | Moravská Slavia Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Štoček Jiří Z | 2564 | 0 | - | 1 | 2674 | Saric Ivan C Z |
Petr Martin Z | 2487 | ½ | - | ½ | 2564 | Heberla Bartlomiej C |
Nagy Gabor C | 2531 | ½ | - | ½ | 2518 | Polák Tomáš Z |
Novák Pavel Z | 2398 | 1 | - | 0 | 2509 | Neugebauer Martin C |
Kaczur Florian C | 2480 | ½ | - | ½ | 2387 | Roubalík Jakub Z |
Neuman Petr Z ZK | 2402 | ½ | - | ½ | 2329 | Pisk Petr K Z |
Špreňar Petr | 2263 | ½ | - | ½ | 2260 | Obšivač Josef Z |
Petrová Kristýna | 2268 | ½ | - | ½ | 2297 | Kůsa Jakub |
4 | - | 4 |
Labortech Ostrava | BŠŠ Frýdek-Místek B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kočiščák Jiří Z | 2473 | ½ | - | ½ | 2407 | Piesik Piotr C Z |
Jakubiec Artur C Z | 2440 | ½ | - | ½ | 2383 | Lewtak Damian C Z |
Pakleza Zbigniew C Z | 2498 | 1 | - | 0 | 2308 | Stalmach Richard Z |
Rašík Vítězslav Z ZK | 2424 | ½ | - | ½ | 2305 | Miča Marek Z |
Velička Petr Z | 2393 | ½ | - | ½ | 2354 | Rabatin Jakub K Z |
Malík Jan Z | 2282 | 0 | - | 1 | 2269 | Štěpán Patrik Z |
Walek Petr Z | 2258 | ½ | - | ½ | 2146 | Nytra Ondřej |
Krajina Aleš K | 2151 | 0 | - | 1 | 2052 | Paseka Matyáš |
3½ | - | 4½ |
ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | BŠŠ Frýdek-Místek A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kempinski Robert C Z | 2565 | ½ | - | ½ | 2699 | Korobov Anton C Z |
Nasuta Grzegorz C Z | 2521 | 1 | - | 0 | 2552 | Fedorov Alexei C |
Jakubowski Krzysztof C | 2470 | 1 | - | 0 | 2476 | Zwardoň Vojtěch Z |
Cvek Robert Z ZK | 2491 | ½ | - | ½ | 2465 | Antoniewski Rafal C |
Biolek Richard Jr. Z | 2452 | ½ | - | ½ | 2344 | Szotkowski Jakub Z |
Kaňovský David Z | 2419 | ½ | - | ½ | 2296 | Mrázek Lumír Z |
Klíma Lukáš | 2344 | ½ | - | ½ | 2299 | Jasný Stanislav Z |
Caletka Radomír | 2282 | ½ | - | ½ | 2321 | Vesselovsky Serguei |
5 | - | 3 |
Slavia Kroměříž | ŠK Dopravní podnik Praha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janik Igor C | 2525 | 1 | - | 0 | 2436 | Sahidi Samir C Z |
Malinovský Karel Z | 2473 | ½ | - | ½ | 2412 | Půlpán Jakub Z |
Mazúr Štefan C | 2423 | 1 | - | 0 | 2418 | Miesbauer Jan Z |
Petényi Tamás C | 2458 | ½ | - | ½ | 2380 | Vološin Leon Z |
Rubeš Jan Z | 2393 | ½ | - | ½ | 2379 | Burdalev Kirill Z |
Hollan Martin Z | 2362 | ½ | - | ½ | 2392 | Kourousis Epameinondas |
Konopka Michal Z | 2384 | 0 | - | 1 | 2375 | Plischki Sebastian C |
Mládek Richard | 2378 | 1 | - | 0 | 2324 | Kulhánek Tomáš |
5 | - | 3 |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Novoborský šachový klub | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 43.5 | 30 | |
2 | ŠK Dopravní podnik Praha | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 30.5 | 15 | |
3 | Siesta Labs Unichess | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33.5 | 16 | |
4 | Moravská Slavia Brno | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 29.0 | 18 | |
5 | Výstaviště Lysá nad Labem | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25.0 | 10 | |
6 | INGEM - ŠK Líně | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 33.5 | 17 | |
7 | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 31.5 | 16 | |
8 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26.0 | 11 | |
9 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 23.0 | 8 | |
10 | GASCO Pardubice | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21.5 | 12 | |
11 | ŠK Zikuda Turnov | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24.0 | 15 | |
12 | Slavia Kroměříž | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23.0 | 13 | |
13 | Labortech Ostrava | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26.5 | 13 | |
14 | ŠK Duras BVK Královo Pole | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21.5 | 12 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
Sobotní výsledky:
BŠŠ Frýdek-Místek A | Labortech Ostrava | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korobov Anton C Z | 2699 | 1 | - | 0 | 2473 | Kočiščák Jiří Z |
Fedorov Alexei C | 2552 | 1 | - | 0 | 2440 | Jakubiec Artur C Z |
Zwardoň Vojtěch Z | 2476 | ½ | - | ½ | 2498 | Pakleza Zbigniew C Z |
Antoniewski Rafal C | 2465 | ½ | - | ½ | 2424 | Rašík Vítězslav Z ZK |
Szotkowski Jakub Z | 2344 | ½ | - | ½ | 2393 | Velička Petr Z |
Mrázek Lumír Z | 2296 | ½ | - | ½ | 2282 | Malík Jan Z |
Bureš Jaroslav Z | 2406 | 1 | - | 0 | 2258 | Walek Petr Z |
Vesselovsky Serguei | 2321 | ½ | - | ½ | 2151 | Krajina Aleš K |
5½ | - | 2½ |
BŠŠ Frýdek-Místek B | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piesik Piotr C Z | 2407 | 0 | - | 1 | 2565 | Kempinski Robert C Z |
Lewtak Damian C Z | 2383 | 0 | - | 1 | 2521 | Nasuta Grzegorz C Z |
Stalmach Richard Z | 2308 | 0 | - | 1 | 2470 | Jakubowski Krzysztof C |
Rabatin Jakub K Z | 2354 | 0 | - | 1 | 2491 | Cvek Robert Z ZK |
Štěpán Patrik Z | 2269 | 0 | - | 1 | 2452 | Biolek Richard Jr. Z |
Novosadová Kristýna Z | 2169 | 0 | - | 1 | 2419 | Kaňovský David Z |
Nytra Ondřej | 2146 | ½ | - | ½ | 2344 | Klíma Lukáš |
Laurincová Kristýna | 2066 | ½ | - | ½ | 2282 | Caletka Radomír |
1 | - | 7 |
Moravská Slavia Brno | 1. Novoborský šachový klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saric Ivan C Z | 2674 | ½ | - | ½ | 2717 | Harikrishna Pentala C Z |
Heberla Bartlomiej C | 2564 | 1 | - | 0 | 2736 | Vitiugov Nikita C Z |
Polák Tomáš Z | 2518 | ½ | - | ½ | 2691 | Anton Guijarro David C |
Haring Filip C | 2398 | ½ | - | ½ | 2612 | Žilka Štěpán Z |
Pisk Petr K Z | 2329 | ½ | - | ½ | 2561 | Babula Vlastimil Z ZK |
Obšivač Josef Z | 2260 | ½ | - | ½ | 2532 | Krejčí Jan Z |
Kůsa Jakub | 2297 | ½ | - | ½ | 2526 | Kriebel Tadeáš |
Zeman Matyáš | 2270 | 0 | - | 1 | 2102 | Paulus Václav |
4 | - | 4 |
Siesta Labs Unichess | Slavia Kroměříž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michalík Peter Z | 2575 | 1 | - | 0 | 2525 | Janik Igor C |
Druska Juraj C Z | 2509 | 0 | - | 1 | 2473 | Malinovský Karel Z |
Černoušek Lukáš K Z | 2451 | ½ | - | ½ | 2423 | Mazúr Štefan C |
Bernášek Jan Z | 2468 | 1 | - | 0 | 2458 | Petényi Tamás C |
Jurčík Marián C Z | 2397 | 1 | - | 0 | 2393 | Rubeš Jan Z |
Rýdl Jiří Z | 2434 | 0 | - | 1 | 2362 | Hollan Martin Z |
Jurčík Martin C Z | 2386 | ½ | - | ½ | 2384 | Konopka Michal Z |
Šimek Petr | 2319 | 1 | - | 0 | 2378 | Mládek Richard |
5 | - | 3 |
ŠK Dopravní podnik Praha | GASCO Pardubice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sahidi Samir C Z | 2436 | 1K | - | 0K | 2634 | Láznička Viktor Z |
Půlpán Jakub Z | 2412 | ½ | - | ½ | 2610 | Movsesian Sergei C K Z |
Miesbauer Jan Z | 2418 | 1K | - | 0K | 2570 | Hráček Zbyněk Z ZK |
Vološin Leon Z | 2380 | 1 | - | 0 | 2590 | Pecháč Jerguš C |
Burdalev Kirill Z | 2379 | 0 | - | 1 | 2481 | Votava Jan Z |
Hausner Ivan Z | 2312 | 0 | - | 1 | 2447 | Jirovský Miloš Z |
Kourousis Epameinondas | 2392 | 1 | - | 0 | 2299 | Buločkin Martin |
Plischki Sebastian C | 2375 | 0 | - | 1 | 2225 | Ludvík Tomáš |
4½ | - | 3½ |
ŠK Duras BVK Královo Pole | INGEM - ŠK Líně | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dragnev Valentin C Z | 2535 | ½ | - | ½ | 2564 | Štoček Jiří Z |
Shengelia David C Z | 2506 | 0 | - | 1 | 2547 | Mihok Oliver C Z |
Ponížil Cyril K Z | 2513 | 0 | - | 1 | 2487 | Petr Martin Z |
Blahynka Martin Z | 2391 | ½ | - | ½ | 2531 | Nagy Gabor C |
Menezes Christoph C | 2412 | 1 | - | 0 | 2398 | Novák Pavel Z |
Vyskočil Neklan ZK | 2282 | 0 | - | 1 | 2480 | Kaczur Florian C |
Glozar Petr | 2132 | ½ | - | ½ | 2402 | Neuman Petr Z ZK |
Nezval Filip | 2149 | 0 | - | 1 | 2263 | Špreňar Petr |
2½ | - | 5½ |
ciki333: To jsem rád, že aspoň v něčem se chováte jako chlap s koulemi, držíte slovo a plníte závazky ze svých sázek. Jen při pohledu do tabulky po včerejším vítězném zápase tohoto mančaftu, již mají na svém kontě 9 bodů, což podle vašeho sazebníku znamená již teď částku 4000,-Kč. To jen pro pořádek, kdyby již nějakou nešťastnou náhodou žádný bod nezískali. A můžete mi věřit, že jim budu držet palce, aby minimálně těch 10 bodů na konci soutěže měli.
A pro mne lepší být maloměstským šosákem než být nabubřelým arogantním tlučhubou....
Radegast
Toto mě pobavilo: "...tito mládežníci poctivě a tvrdě trénují a svým šachovým umem jsou již na hony vzdálení vašim šachový schopnostem."
Jako bych četl Rudé právo z roku 1980. Nestýská se Vám po členství V KSČ? "Mládežníci" nechť poměřují svůj šachový um se sobě rovnými. Když mi doktor zprasí operaci, též ho zkritizuji, ač neumím pitvat ani žábu. Z divadla odejdu po prvém dějství, když usoudím, že se jedná o shit. Nedokázal bych imitovat ani Miroslava Kalouska. Znovu opakuji, právo kritizovat není podmíněno být v daném oboru excelentní.
zdenku, ty jsi blazen, v dobrem slova smyslu :)
Potvrzení o provedení domácí platbyDobrý den, na základě vašeho požadavku vám zasíláme potvrzení o provedení domácí platby Platba byla zaúčtována: 31. 1. 2022 12:51:38 Referenční číslo transakce je: 20220131/RBY3DRBG06B BANKOVNÍ SPOJENÍ KLIENTA Jméno majitele / název účtu: Ing. Zdeněk Čekal Číslo účtu: 000000-1494734163/0800 Měna účtu: CZK BANKOVNÍ SPOJENÍ PŘÍJEMCE Číslo účtu: 000000-2401xxxxxx/2010 ÚDAJE O PLATBĚ Částka v měně transakce: -3.000,00 CZK Částka v měně účtu: -3.000,00 CZK Konstantní symbol: 0 Zpráva pro příjemce: BSS Frydek Mistek
Radegast
Pokud zaměňujete, maloměstský šosáku, oprávněnou kritiku za zlostný výlev, není Vám pomoci. Vždy se budu řídit heslem "co na srdci to na jazyku." Nejsem osoba, která chčije s davem po větru. Ač sázka platila na sezónu 20/21
rozhodl jsem se jí vyplatit. Zatím tedy 3000,-...Pokud BŠŠ dokončí misi, tj. 10 a více bodů, zbylé 2000,- zašlu v dubnu.
PS. Inkriminovaná částku jsem zaslal na účet RaP. Bude přeposlána P. Koutným BŠŠ Frýdek - Místek "B".
Radegast - jestli CIKI sázky splní a tyto peníze pošle, budou samozřejmě poslány na účet mládežníků z FB.
Labortech Ostrava - BŠŠ Frýdek-Místek "B" 3,5 : 4,5
Epická bitva, vítězství ducha nad hmotou. Partie Walek vs. Nytra nechť se zapíše zlatým písmem do kroniky frýdeckého klubu.
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/czech-extraliga-2021-2022/8/5/7
Waleka čeká bezesná noc. V hlavě si bude přehrávat zlomové okamžiky partie, promarněné šance...Apeluji na ostřílené harcovníky Labortechu: "Podpořte, prosím, psychicky zdeptaného
Petra."
Ondřej Nytra je pro mne hrdinou 8. kola. Nejenže vylezl z rakve, ještě se dokázal prohrabat zeminou na boží světlo. V souboji jednookých tedy triumfoval elán a entusiasmus. Kde jsou ty doby, kdy šachová síla Víti Rašíka a Petra Veličky naháněla soupeřům hrůzu? No jo, no...Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Resume, včerejší debakl odpuštěň a klobouk dolů před bojovností frýdeckého "béčka."
ŠK Slavoj Ostrava-Poruba vs. BŠS Frýdek-Místek "A" 5 : 3
Slavoj zabral v pravý čas. O výhře dnes rozhodli Poláci na prvé až třetí desce. 2,5/3 považuji za úctyhodný výkon. Sympatický tlouštík Korobov si s Kempinskim v zahájení ani neškrtl a tak raději ve 12. tahu podepsal smír. GM Cvek, zřejmě uspokojen včerejší snadnou výhrou, sehrál úvodní fázi partie, s prominutím, jako prase. Nakonec může být rád, že Rafa (nezaměňovat s Nadalem)
akceptoval nabídku "remis." Robert si za 12-ti tahovou miniaturku zaslouží zkrátit prémie na polovinu.
K ostře sledovanému duelu Labortech - Frýdek "B" se vyjádřím později...
Zjevná chyba Pardubic, postup DP je v pořádku. Pravidla platí pro všechny, jak pro chytré, tak i pro hlupáky.
tipovačka jen tak.....
novoborský-duras 5:3
pardubice - unichess 5,5:2,5
líně - M.S Brno 3,5:4,5 (J.Obšívač výhra)
Ova - fm b 6:2
Slavoj OVA FM A 4,5:3,5 (robert cvek výhra)
KM - DA Praha 4,5:3,5
ciki333: Právě naopak. Cpát se mezi silnější hráče je důležité, pokud chce hráč výkonnostně růst.
Minusy dávám výjimečně, ale tentokrát jsem je autorovi nenávistných výlevů ( proč si vybral zrovna frýdecké béčko a moravské kluby je mi záhadou ) prostě udělit musel ... zřejmě má nějaký špatný den a sázkovka ho obrala.
Vidlák z Chlumce
"Zkuste si tam sednout sám. A až potom, co si povedete lépe než kdokoliv z toho týmu, tak na ně otevírejte hubu."
Proč bych to dělal? Znám dobře svou výkonnost a necpu se do věcí, na kterém nestačím. Nechybí mi totiž soudnost. Což se ovšem nedá říci o některých ovečkách squadry zvané BŠŠ Frýdek-Místek "B." Je naprosto v pořádku, když mladí dostanou šanci. Ovšem ta příležitost by měla být podložena umem. Tu u hráčů a hráček typu Laurincová a spol. postrádám. Ono ne vždy platí "lepší drzé čelo než poplužní dvůr." Ze ztráty soudnosti frýdecké šachisty a šachistky neviním. Na vině je pokřivený školský systém a podivná doba. Náprava bude zjednána v prvém zaměstnání (předpoklad - soukromý sektor) po absolutoriu na VŠ. Pokud chlapci a dívky předvedou podobný výkon jako dnes, skončí nakonec za kasou v Tescu, případně v neziskové organizaci. Jinak moje právo kritiky není podmíněno tím, abych si "vedl lépe než kdokoliv z tohoto týmu." Frýdecký ansámbl někdo platí...daňoví poplatníci přispěli (přispívají) ŠSČR na provoz a potažmo na rozvoj a podporu mladých talentů. Co je špatného chtít po moravskoslezských primadonách z "béčka", aby podávaly adekvátní výkony za vynaložené finanční prostředky?
BŠŠ Frýdek-Místek "B" vs. ŠK Slavoj Ostrava-Poruba 1 : 7
Splaskla jedna velká bublina. Utkání s Ostravou obnažilo až na dřeň bídu frýdeckého béčka.
Protěžovaný celek "mládežníků" po dvou náhodných výhrách, kde hlavní roli sehrálo podcenění ze strany soupeřů, dostal tvrdou lekci od "starých kozlů." Nemilosrdné zrcadlo ukázalo reálnou výkonnost amatérů z moravskoslezského regionu. Pokud bafuňáři z ŠSČR prosadí povinné kvóty na počty žen v extraligových týmech, devalvace nejvyšší šachové soutěže pokročí mílovými kroky. Laurincová a Novosadová nechť slouží jako memento, kam podobná opatření vedou. Velkou chybou bylo též navýšení počtu družstev na 14. Na jedné straně diamant v podobě Novoborského šachového klubu, na druhé "shity" ze všech těch moravských klubů aka ŠK Duras BVK Královo Pole. Soutěži by velice prospěla redukce na 8 týmů a dvoukolový systém "každý s každým." Za současného stavu mi uniká smysl zápasů jako kupříkladu NŠK vs. Labortech. Což je asi tak stejně "napínavé" jako fiktivní utkání Real Madrid - 1. FC Slovácko v kopané.
Tak ono DP Praha má hrací místnost na hotelu. Který je navíc zřejmě v provozu. A proč se neinformovali funkcionáři Pardubic na pravidla které při utkání budou platit, když věděli kdo je v jejich týmu nenaočkovaný, to teda nechápu.
Podle svazu i podle vládních nařízení se do 20 lidí nic prokazovat nemusí, tak se měly DP postarat o to, aby tam víc lidí než 20 nebylo. Zajímalo mě, kdo tam teda kromě 16 hráčů a rozhodčího ještě byl, že přesáhly počet 20. Ale pokud jsou DP ten samý oddíl, který nedávno navrhoval, aby si hráči nepodávaly ruce a aby se dezinfikovaly figurky tak mě to snad ani nepřekvapuje.
To jako že družstvo DP požadovalo očkování nebo PCR test soupeřů? To už neplatí pravidlo, že u sportovních akcí v proměnlivém kolektivu do 20 osob být nemusí?
4 Martin Červený
Pokud to tak bylo, peknej vydrb. Proste cesti vycuranci :(.
Třikrát hanba Dopravnímu podniku! Chtít v téhle době důsledně trvat na jakémsi dokazování pofidérní bezinfekčnosti u zdravých lidí...Ale vedete z výkopu 2:0, tak snad má dušička klid :-(
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/czech-extraliga-2021-2022/7/5/4
Profesor Cvek školí Kubu Rabatina v jemné poziční hře. Nemaje bělopolného střelce Robert umně postavil pěšce na bílá pole. Osten na e4 nahání hrůzu…Přežije elév šachového cechu tlak Mistra?
Vypadá to tak, asi jeli spolu autem a z nějakého důvodu nepřijeli včas....
jarousek - kupodivu, divím se tomu, jsem mentálně dostatečný a reagoval jsem na to, co napsal rohlík, ne co psal PK. Tedy co psal pan rohlik a jak na to reagoval pan kraken.
Roberte, máte pomýlené pojmy. To, že čtenáře praští do očí hrubice, není znakem jeho fantazie ani představivosti, ale spíše soucitu s autorem. Slušnost pak velí chybu opravit a poděkovat - což Petr promptně učinil .
Ad kiklos 7:32 - no bodejť by to neznělo přirozeněji.
Krásný holky - hovorová čeština
krásné děvčata - je opět hrubice a nesmysl
mělo by totiž být buď krásná děvčata, anebo třeba krásné děvčice...
to nemusí být rozpor, někdy stačí jen změna úhlu pohledu
lykan
Máte tam hrubku. "...větší maglajs a takY žijou." Kontolujte po sobě text.
lykane dal bych ty těch layků aspoň pět, zasmál jsem se a máš pravdu
rohlíku - nesouhlasím
pražák nejsem, ale přijde mi přirozenější napsat krásný holky, než krásné děvčata - z toho by mi upadly kalhoty :-) a to je (aspoň myslím) slovácko-hanácká specialita
kraken8: Čeština ale má ve víslovnosti jen jedno i, je zbitečné mít dvě. Rozdíl mezi homonimi s různími víznami se zpravidla snadno pozná z kontextu. Amíci v tom maj s frázovími slovesi daleko větší maglajs a taky žijou. Já bich bil pro, bila bi to sranda.
Hlavní víhoda samozřejmě spočívá ve snadnějším učení pravopisu. Lidí, kteří se v budoucnu budou učit českí pravopis, je daleko více, než těch, kteří už ho umí a používají a podle kterích bi to vipadalo blbě.
díky, opraveno
Bude...:) vyhlásím jí v pátek
Bude nějaká soutěžička