Přítomni byli 2 mezinárodní velmistři (Vlastimil Jansa a Petr Neuman), 2 mezinárodní mistři a 6 FIDE mistrů.
Kulturní dům v Písku
Písek starý most
Hrací sál
Zahájení turnaje starostkou města Písku Mgr. Evou Vanžurovou a předsedou Chess club Písek Jiřím Landou
Zahájení turnaje z důvodů problémů v dopravě nestihli IM Burdalev a FM Shagbazyan a byli nalosováni až do 2. kola. Nakonec vše dohnali a obsadili přední místa. Turnaj byl velmi vyrovnaný, do posledního kola nebylo jasné, kdo zvítězí.
Neuman - Vojta - přivolán rozhodčí - V+S proti V skončila vítězstvím bílého 10 tahů před limitem
Jansa - Neuman - po boji velmistrovská remíza
Turnaj se hrál také jako Přebor jihočeského kraje v rapid šachu dorostenek, dorostenců, juniorek, juniorů, žen a mužů.
V kategorii dorostenek, juniorek a žen zvítězila Daniela Nagyová.
Daniela Nagyová přebornice Jihočeského kraje dorostenek, juniorek a žen
V kategorii dorosteců zvítězíl Vít Kotál
Vít Kotál přeborník v kategorii dorostenců
V kategorii juniorů zvítězil písecký odchovanec Jakub Stinka, který tuto sezónu bude hrát 2. ligu za Písek a 1. ligu za Pankrác
Jakub Stinka přeborník v kategorii juniorů.
V kategorii mužů zvítězil Zdeněk Vybíral .
Vítěz Zdeněk Vybíral (uprostřed), druhý Roman Grill (vlevo-nejlepší písecký hráč), třetí Milan Borkovec (vpravo)
Vítězem turnaje se stal mezinárodní velmistr Petr Neuman, který turnaj v Písku vyhrál v historii již několikrát. V posledním kole porazil našeho píseckého talenta Jakuba Stinku, který alespoň zvítězil v kategorii Jihočeských juniorů.
Vítěz GM Petr Neuman
Na druhém místě skončil Kirill Burdalev a na třetím Zdeněk Vybíral.
Kirill Burdalev - 2. místo
Zdeněk Vybíral - 3. místo
Autoři fotografií Karel Tománek a Ladislav Nagy.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | 3 | GM | Neuman Petr | CZE | 2416 | ŠK Líně | 7,5 | 53 | 57,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | IM | Burdalev Kirill | CZE | 2276 | ŠK Dopravní podnik Praha | 7 | 51 | 51,5 |
3 | 13 | Vybiral Zdenek | CZE | 2164 | Sokol Tábor | 7 | 50 | 54 | |
4 | 4 | FM | Vojta Tomas | CZE | 2334 | TJ Spartak Vlašim | 7 | 49,5 | 53,5 |
5 | 1 | FM | Shagbazyan Taron | UKR | 2461 | Cizinci | 7 | 48,5 | 50 |
6 | 2 | GM | Jansa Vlastimil | CZE | 2452 | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 6,5 | 47,5 | 52 |
7 | 7 | Klement Lukas | CZE | 2264 | ŠK Líně | 6,5 | 45,5 | 49 | |
8 | 11 | IM | Jurek Josef | CZE | 2187 | ŠK Sokol Vyšehrad | 6,5 | 44,5 | 49 |
9 | 18 | Placer Sebastian | CZE | 2083 | Klub šachistů Říčany 1925 | 6,5 | 44,5 | 47 | |
19 | Grill Roman | CZE | 2070 | Chess club Písek, z.s. | 6,5 | 44,5 | 47 | ||
11 | 22 | Borkovec Milan | CZE | 2063 | Sokol Tábor | 6,5 | 44 | 48 | |
12 | 5 | FM | Stinka Jakub | CZE | 2294 | Chess club Písek, z.s. | 6 | 50 | 53,5 |
13 | 12 | Trmal Jaroslav | CZE | 2185 | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 6 | 48 | 52,5 | |
14 | 17 | Kotal Vaclav | CZE | 2088 | Chess club Písek, z.s. | 6 | 46,5 | 49,5 | |
15 | 10 | Nagy Ladislav | CZE | 2189 | QCC České Budějovice | 6 | 43,5 | 47,5 | |
16 | 23 | Muroň Miroslav | CZE | 2060 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 6 | 42,5 | 46,5 | |
17 | 21 | Janda Pavel | CZE | 2064 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 6 | 42,5 | 46 | |
18 | 20 | Svoboda Milos | CZE | 2068 | TJ Sokol Plzeň-Letná | 6 | 40,5 | 44 | |
19 | 8 | FM | Karas Marek | CZE | 2263 | Klub šachistů Říčany 1925 | 5,5 | 52,5 | 55,5 |
20 | 15 | Kukla Petr | CZE | 2139 | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 5,5 | 48 | 52 | |
21 | 9 | FM | Brejnik Gustav | CZE | 2196 | Slavia Kroměříž | 5,5 | 46 | 49,5 |
22 | 16 | FM | Bauma Jiri | CZE | 2129 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 5,5 | 45 | 48 |
23 | 26 | Velik Jan | CZE | 1984 | TJ AERO Odolena Voda | 5,5 | 44 | 47,5 | |
24 | 60 | Pistej Tomas | CZE | 1575 | TJ Neratovice | 5,5 | 44 | 46,5 | |
25 | 35 | Kotleska Roman | CZE | 1770 | Sokol Tábor | 5,5 | 43,5 | 46,5 | |
26 | 29 | Novak Vaclav | CZE | 1914 | TJ ČZ Strakonice | 5,5 | 42 | 44 | |
27 | 25 | Fiala Jan | CZE | 2000 | ŠK Veselí n.L. | 5,5 | 40 | 43 | |
28 | 42 | Kotal Vit | CZE | 1696 | TJ ČZ Strakonice | 5,5 | 40 | 42,5 | |
29 | 46 | Hruby Matej | CZE | 1637 | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 5,5 | 36,5 | 37,5 | |
30 | 28 | Bartonicek Zdenek | CZE | 1923 | ŠK Garde Kaznějov | 5 | 43 | 46 | |
31 | 30 | Bechynsky Jan | CZE | 1911 | ŠK 64 Plzeň | 5 | 42,5 | 45 | |
32 | 93 | Polach Kamil | CZE | 1000 | Chess club Písek, z.s. | 5 | 42 | 45,5 | |
33 | 50 | Karolyi Lukas | CZE | 1613 | Chess club Písek, z.s. | 5 | 41,5 | 44 | |
34 | 14 | Hlavacek Jiri | CZE | 2144 | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 5 | 41 | 45 | |
35 | 34 | Borovsky Ivan | CZE | 1811 | SK OAZA Praha | 5 | 40 | 43,5 | |
36 | 33 | Stufka Karel | CZE | 1818 | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 5 | 39,5 | 43 | |
37 | 27 | Bernasek Vaclav | CZE | 1961 | Chess club Písek, z.s. | 5 | 38,5 | 41,5 | |
38 | 36 | Saxl Jiri | CZE | 1764 | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 5 | 38,5 | 40 | |
39 | 40 | Becvar Pavel | CZE | 1720 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 5 | 38 | 39,5 | |
40 | 90 | Kvet Ivo | CZE | 1000 | not a registered player, Kladno | 5 | 37,5 | 40,5 | |
41 | 96 | Svec Radek | CZE | 1000 | Individuální člen | 5 | 37 | 40 | |
42 | 58 | Drda Stepan | CZE | 1582 | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 5 | 36 | 38,5 | |
43 | 80 | Nagyova Daniela | CZE | 1248 | QCC České Budějovice | 4,5 | 42,5 | 46 | |
44 | 41 | Houdek Daniel | CZE | 1719 | TJ Spartak Vlašim | 4,5 | 38 | 41,5 | |
62 | Barton Milan | CZE | 1556 | ŠO Praga Praha | 4,5 | 38 | 41,5 | ||
46 | 43 | Sykora Karel | CZE | 1696 | TJ Jiskra Třeboň | 4,5 | 38 | 41,5 | |
47 | 31 | Kralik Vladimir | CZE | 1896 | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 4,5 | 37,5 | 40 | |
48 | 32 | Rousar Zdenek | CZE | 1829 | TJ Sokol Zaječice | 4,5 | 36,5 | 39,5 | |
44 | Krupansky Jaromir | CZE | 1682 | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 4,5 | 36,5 | 39,5 | ||
50 | 49 | Tomynec Adam | CZE | 1615 | Chess club Písek, z.s. | 4,5 | 36,5 | 39 | |
71 | Hoang Do Ba Huy | CZE | 1456 | ŠK Praha-Smíchov | 4,5 | 36,5 | 39 | ||
52 | 52 | Novotny Jaromir | CZE | 1603 | ŠK Garde Kaznějov | 4,5 | 36,5 | 38,5 | |
53 | 48 | Kleprlik Jan | CZE | 1620 | TJ Jawa Brodce | 4,5 | 36 | 38,5 | |
54 | 70 | Novotny Petr | CZE | 1457 | SŠK Cejle | 4,5 | 35,5 | 37 | |
55 | 51 | Sporka Bozetech | CZE | 1608 | Chess club Písek, z.s. | 4,5 | 34 | 36,5 | |
56 | 59 | Billing Kerstin | GER | 1581 | 4,5 | 30,5 | 32 | ||
57 | 37 | Velychko Maksym | CZE | 1759 | 4 | 41 | 43,5 | ||
58 | 45 | Natterer Winfried | GER | 1640 | ?! | 4 | 41 | 43,5 | |
59 | 69 | Eliasek Milan | CZE | 1462 | Chess club Písek, z.s. | 4 | 39,5 | 42,5 | |
60 | 38 | Feierfeil Jiri | CZE | 1736 | TJ Jawa Brodce | 4 | 39 | 41,5 | |
61 | 53 | Trkovsky Milan | CZE | 1599 | DDM Písek | 4 | 38,5 | 40 | |
62 | 61 | Stepanek Vladimir | GER | 1559 | ?! | 4 | 38 | 39,5 | |
63 | 85 | Stufka Martin | CZE | 1126 | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 4 | 36,5 | 39,5 | |
64 | 47 | Benes Karel | CZE | 1635 | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 4 | 34 | 37 | |
65 | 91 | Mojzis Jaroslav | CZE | 1000 | not a registered player | 4 | 29,5 | 30 | |
66 | 89 | Krecmer Roman | CZE | 1000 | not a registered player | 4 | 28,5 | 30,5 | |
67 | 97 | Vaclavik Robert | CZE | 1000 | ŠK 64 Plzeň | 4 | 28,5 | 30 | |
68 | 55 | Furbacher Miroslav | CZE | 1591 | Chess club Písek, z.s. | 3,5 | 37 | 39,5 | |
68 | Kotal Petr | CZE | 1475 | TJ ČZ Strakonice | 3,5 | 37 | 39,5 | ||
70 | 67 | Redle Adam | CZE | 1482 | Chess club Písek, z.s. | 3,5 | 36 | 38,5 | |
71 | 63 | Zoubek Vladimir | CZE | 1541 | Šachový klub Příbram-Baník, spolek | 3,5 | 33,5 | 37,5 | |
72 | 57 | Dufek Tomas | CZE | 1587 | TJ Jiskra Třeboň | 3,5 | 32,5 | 34 | |
73 | 81 | Pobrislova Ivana | CZE | 1248 | TJ AERO Odolena Voda | 3,5 | 32,5 | 33,5 | |
74 | 39 | Klement Ivo | CZE | 1725 | Chess club Písek, z.s. | 3,5 | 32 | 34,5 | |
75 | 54 | Svec Vladimír | CZE | 1592 | DDM Písek | 3,5 | 31,5 | 33,5 | |
76 | 75 | Jakus Lubomir | CZE | 1342 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3,5 | 31 | 33,5 | |
77 | 74 | Kolar Ladislav | CZE | 1365 | DDM Písek | 3,5 | 30 | 31,5 | |
78 | 73 | Bastyr Pavel | CZE | 1401 | TJ Pankrác | 3,5 | 29 | 30 | |
79 | 86 | Theer Marcel | CZE | 1080 | TJ Jiskra Třeboň | 3,5 | 26 | 27,5 | |
80 | 56 | Veselsky Jan | CZE | 1591 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 36 | 39 | |
81 | 64 | Papirnik Milan | CZE | 1537 | ŠO Praga Praha | 3 | 36 | 38,5 | |
82 | 65 | Tomynec Jonas | CZE | 1537 | Chess club Písek, z.s. | 3 | 36 | 37 | |
83 | 24 | Ceplecha Tomas | CZE | 2051 | TJ ČZ Strakonice | 3 | 35 | 36,5 | |
84 | 72 | Kraus Petr | CZE | 1406 | DP Praha | 3 | 33,5 | 34,5 | |
85 | 79 | Topka Ondrej | CZE | 1275 | Chess club Písek, z.s. | 3 | 31 | 32,5 | |
86 | 92 | Mountassir Karim | CZE | 1000 | QCC České Budějovice | 3 | 30 | 32 | |
87 | 82 | Mojzisova Barbora | CZE | 1190 | ŠK Sokol Vyšehrad | 3 | 27,5 | 29 | |
88 | 78 | Němec Jaroslav | CZE | 1294 | Chess club Písek, z.s. | 3 | 25,5 | 25,5 | |
89 | 84 | Postl Frantisek | CZE | 1170 | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 2,5 | 36 | 39,5 | |
90 | 77 | Tomanek Karel | CZE | 1337 | TJ Jawa Brodce | 2,5 | 32 | 34,5 | |
91 | 87 | Felcman Miroslav | CZE | 1000 | neregistrovaný | 2,5 | 31,5 | 33,5 | |
92 | 98 | Vala Vitezslav | CZE | 1000 | neregistrovaný | 2,5 | 26,5 | 28,5 | |
93 | 95 | Sturc Jan | CZE | 1000 | not a registered player | 2,5 | 26 | 27,5 | |
94 | 83 | Voriskova Blanka | CZE | 1176 | TJ Spartak Vlašim | 2 | 32,5 | 33,5 | |
95 | 76 | Klement Jonas | CZE | 1340 | Chess club Písek, z.s. | 2 | 29,5 | 32 | |
96 | 88 | Hestler - Stepanek Gabriele | GER | 1000 | 2 | 27 | 28 | ||
97 | 94 | Postlova Agata | CZE | 1000 | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 2 | 23,5 | 24,5 | |
98 | 66 | Hostasa Petr | CZE | 1522 | ŠK Olympia České Budějovice, z.s. | 1,5 | 30,5 | 33,5 |
Jirka Landa umí! Víc takových nadšenců pro šach! I díky němu se několikrát v lázních Vráž konalo soustředění mužské reprezentace. Ví někdo, zda se takové soustředění konalo před Olympiádou i letos?
Pěkný článek i fotky!