MČR mužů v šachu 8.kolo aneb dokonalé kolo
26.09.2021 07:11 | Domácí zprávyVčerejší osmé kolo, to byla sama dokonalost. Tedy pokud neprohrál váš favorit. Nestranný pozorovatel musel být nadšen. Ani jedna remíza!
Dlouho to vypadalo na remízu v souboji mezi Štěpánem Žilkou a Vanem Nguyenem. Vznikla pak dámská koncovka, kde sice má bílý pěšce více, ale je to objektivně remíza. Ale jak už to v šachu bývá, přišel jeden moment, kde černý nedával pozor a bylo po partii. To byla důležitá výhra pro Štěpána a jen ukazuje, že koncentraci musíte mít CELOU partii.
Tvrdý boj byl mezi Vlastou Babulou a Jirkou Štočkem. Jirka si oslabil pěšcovou strukturu a bílý pak rozpoutal taktickou přestřelku. Jeden moment černý hrubě chyboval a bylo po partii. Nutno ale napsat, že z lidského hlediska už dlouhodobě nebyla jeho pozice dobrá.
Za vítězstvím jde Vojta Plát, který černými figurkami porazil Richarda Mládka. Ačkoliv v této partii se spíše Richard porazil sám. Měl dobrou pozici, ale pak během tří tahů se dostal do zcela prohrané pozice. Pozdě přemýšlel nad pozicí, která už byla zcela prohraná. Lépe bylo čas investovat pár tahů před tím.
Hodně ostrá partie byla mezi Martinem Petrem a Tomášem Polákem. Jeden moment se bílý rozhodl přejít do koncovky, což ale nebylo dobré rozhodnutí. Koncovka se hrála lépe černému. Tomáš partii zahrál ve velkém stylu a pěkně vyhrál.
Osmé kolo bylo kolo borců, zde všichni vítězové byli borci kola. I proto jsem se rozhodl okomentovat všechny partie, tedy klíčové okamžiky.
Pořadí po 8 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 6 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2536 | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 6,0 | 21,50 | 0,0 | 1,96 | 10 | 19,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | GM | Krejci Jan | CZE | 2539 | 1. Novoborský ŠK | 5,5 | 20,75 | 0,0 | 1,38 | 10 | 13,8 |
3 | 1 | GM | Zilka Stepan | CZE | 2570 | 1. Novoborský ŠK | 5,5 | 20,50 | 0,0 | 1,06 | 10 | 10,6 |
4 | 2 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2561 | 1. Novoborský ŠK | 4,5 | 16,75 | 0,0 | 0,04 | 10 | 0,4 |
5 | 7 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2584 | ŠK Líně | 3,5 | 14,00 | 0,0 | -0,94 | 10 | -9,4 |
6 | 8 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2594 | 1. Novoborský ŠK | 3,5 | 12,25 | 0,0 | -1,31 | 10 | -13,1 |
7 | 9 | IM | Zwardon Vojtech | CZE | 2498 | Beskydská šachová škola z.s. | 3,5 | 10,25 | 0,0 | -0,15 | 10 | -1,5 |
8 | 4 | GM | Petr Martin | CZE | 2508 | ŠK Líně | 3,0 | 11,00 | 0,0 | -0,74 | 10 | -7,4 |
9 | 5 | GM | Polak Tomas | CZE | 2545 | Moravská Slavia Brno | 2,5 | 9,25 | 0,0 | -1,70 | 10 | -17,0 |
10 | 3 | FM | Mladek Richard | CZE | 2361 | Slavia Kroměříž | 2,5 | 8,75 | 0,0 | 0,40 | 20 | 8,0 |
Dneska se tedy rozhodne o všem. Vojta Plát má bílé figury s Martinem Petrem a ještě půl bodu náskok. Zdá se, že vítězství má skoro jisté. Navíc jeho dva pronásledovatelé mají černými Tomáše Poláka (Honza) a Vojtu Zwardoňe (Štěpán).
Šach. | Čís. | ELO | Jméno | Výsledek | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 5 | 2545 | GM | Polak Tomas | GM | Krejci Jan | 2539 | 10 | |
2 | 6 | 2536 | GM | Plat Vojtech | GM | Petr Martin | 2508 | 4 | |
3 | 7 | 2584 | GM | Stocek Jiri | FM | Mladek Richard | 2361 | 3 | |
4 | 8 | 2594 | GM | Nguyen Thai Dai Van | GM | Babula Vlastimil | 2561 | 2 | |
5 | 9 | 2498 | IM | Zwardon Vojtech | GM | Zilka Stepan | 2570 | 1 |
. kolo -
... a deváte, poslední kolo od 11:00