Ing. Josef Mahrla v 80. letech založil šachový klub, jehož A-družstvo se postupně probojovalo až do extraligy. Jeho ambice byly vždy jen ty nejvyšší a jeho organizační a sponzorské úsilí bylo zaslouženě korunováno titulem mistra ČR družstev v sezóně 2008/2009.
Turnaje se zúčastnilo 16 soutěžících, mezi nimiž byly i dvě ženy. Hrálo se v krásném prostředí rybářské bašty v okrajové části Prahy.
Hlavním sponzorem byla firma Vodní království (https://www.koijezirka.cz/), zastoupená jejím majitelem Ing. Vladimírem Bartákem, před 25 lety hráčem ELO zhruba 2350.
Celý turnaj probíhal pod taktovkou Ladislava Kalvacha, který vše zorganizoval a zároveň se staral i průběh turnaje.
Vítězem turnaje se stal František Hostička, na druhém místě skončil Jan Holub, třetí místo obsadil Štefan Koper.
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | RtgFIDE | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- |
1 | 1 | Hosticka Frantisek | CZE | 2052 | 2052 | So Tj Tatran Prachatice | 5,5 | 22,0 | 30,5 | 20 | 5,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Holub Jan | CZE | 1839 | 1839 | Tj Bohemians Praha | 5,0 | 22,0 | 30,0 | 20 | 32,2 |
3 | 4 | Koper Stefan | CZE | 1878 | 1878 | Sk Mahrla Praha Z.S. | 5,0 | 20,0 | 28,0 | 20 | 11,8 |
4 | 3 | Fiala Jan | CZE | 1996 | 1996 | Sk Veseli N.L. | 4,5 | 20,5 | 28,5 | 20 | -11,6 |
5 | 2 | Ptak Pavel | CZE | 2012 | 2012 | Chess Club Pisek, Z.S. | 4,5 | 19,5 | 27,5 | 20 | -15,8 |
6 | 6 | Konvalinka Vladislav | CZE | 1768 | 1768 | Sk Libehrad Libcice N. Vlt. | 4,5 | 17,5 | 24,5 | 20 | 10,0 |
7 | 9 | Kalvach Ladislav | CZE | 1726 | 1726 | Sk Mahrla Praha Z.S. | 4,0 | 21,0 | 29,0 | 20 | 20,2 |
8 | 11 | Vorsilka Jiri | CZE | 1567 | 1567 | SK OAZA Praha | 4,0 | 14,5 | 20,5 | 20 | 15,2 |
9 | 8 | Lavrincik Pavel | CZE | 1744 | 1744 | Sk Mahrla Praha Z.S. | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 20 | -8,6 |
10 | 7 | Pacovsky Ota | CZE | 1758 | 1758 | Sk Mahrla Praha Z.S. | 3,5 | 16,0 | 22,5 | 20 | -21,8 |
11 | 12 | Kosar Milan | CZE | 1513 | 1513 | Usk Praha | 3,0 | 16,5 | 23,0 | 20 | -2,2 |
12 | 10 | Cizek Jan | CZE | 1603 | 1603 | Individualni Clen | 2,5 | 17,5 | 23,5 | 40 | -45,6 |
13 | 13 | Milfort Vaclav | CZE | 1345 | 1345 | Sk 1921 Zabreh | 2,5 | 15,5 | 22,0 | 20 | 7,0 |
14 | 15 | Rampulova Marketa | CZE | 1314 | 1314 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 2,0 | 17,0 | 23,5 | 40 | -26,8 |
15 | 14 | Tomanek Karel | CZE | 1335 | 1335 | TJ Jawa Brodce | 1,5 | 15,0 | 21,5 | 20 | -6,0 |
16 | 16 | Vavrova Jirina | CZE | 1052 | 0 | Sachovy Klub Praha 4 | 0,5 | 13,5 | 18,5 |
Jan Gdovin