Tata Steel 9.kolo Masakr černých figur
24.01.2024 06:02 | Zahraniční zprávyTomu se říká masakr černých figur. V tomto kole bílé figury zcela dominovaly 5:0. Ale mohlo to být také jinak. Nebývalé atraktivní a bojovné kolo, ani se nechce věřit, že takto se dá hrát super turnaj.
Toto kolo se muselo fanouškům "rychlého tepu" líbit. Hlavně partie Parhama s Maxem byla jedním velkým zvratem. Máte rádi filmy, kde se v posledních pár minutách všechno změní? Pak se určitě podívejte na tuto partii.
Mistři 9.kolo
Výsledky 9. kola (všechny tabulky odsud https://theweekinchess.com/ ):
Round 9 (January 23, 2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abdusattorov, Nodirbek | - Van Foreest, Jorden | 1-0 | 24 | C55 | Two Knights Defence | |
Gukesh, D | - Vidit, Santosh Gujrathi | ½-½ | 31 | C42 | Petroff's Defence | |
Praggnanandhaa, R | - Ju, Wenjun | 1-0 | 33 | C58 | Two Knights Defence | |
Wei, Yi | - Nepomniachtchi, Ian | 1-0 | 41 | C24 | Bishop's Opening | |
Ding, Liren | - Giri, Anish | ½-½ | 34 | D31 | Semi-Slav Defence | |
Maghsoodloo, Parham | - Warmerdam, Max | 1-0 | 57 | D32 | Tarrasch Defence | |
Donchenko, Alexander | - Firouzja, Alireza | 1-0 | 35 | D35 | QGD Exchange |
V partii Ding Liren x A. Giri se hrál dámský gambit s 4.cxd5, podobně jako u partie Dončenko x Firouzja. Nicméně, zde černý volil "petrosjanovské" ...Se7. Zdálo se mi - podle spotřebovaného času - že lépe je připraven Anish, který to "mrskal" někde do cca 18.tahu. Ding měl po 18.Je5 nic moc pozici a na hodinách více než o půl hodiny horší čas. Pozice byla zajímavá, černý provedl tzv. umělou rošádu, kdy převedl krále na g7. Bílému hrozilo, že kdyby se vyměnily dámy, měl by slabé královské křídlo. Navíc někdy kolem 26.tahu měl Ding o půl hodiny horší čas. Ale Anish nebyl v "bojovém módu" a partie skončila remízou, kdy rozhodně raději mohl být mistr světa.
V partii D. Gukesh x G. Vidit jsem očekával ruskou a skutečně, byla tam! Vidit se ukazuje jako nesmírně pevný a solidní hráč, kterého porazit není vůbec snadné, ani pro nejlepší hráče světa. Oba borci odtahali variantu, kde byli na šachovnici tzv. různobarevní střelci, kde tedy měl bílý trochu více aktivního střelce, ale Vidit veškeré snahy s lehkostí (19...g6! 20...Kg7!) odrazil a pozice se ustálila v rovině. Navíc ještě černý rozumně převedl dámu do vlastního tábora (22...Dd8!?) a bylo jasné, že tato partie skončí remízou.
V partii P. Maghsoodloo x M. Warmerdam se děly věci! Jednak Max znovu zopakoval gambitovou variantu, kterou kdysi hrával výborně IM Miloš Možný (nezapomenutelná je partie Vlasta Babula - Miloš Možný 0-1). Nakolik byl Parham připraven? Variantu čekal a dámu dal na nezvyklé pole d3, ale po 10...a6!? (asi velmistrovská novinka) se na dlouho zamyslel. Tyto pozice Parhamovi obecně nesedí, daleko raději on hraje aktivně. Bude muset zapracovat na obraně. Protože jeho 13.Jge4?? je prostě jedna velká katastrofa. Protože po 13...0-0-0! bílý nic nemůže a je ještě rád, že se vykoupí kvalitou. Nicméně pozice po 19...Jxa1 se možná hraje na "tři možnosti" a sice, černý vyhraje jasně, černý vyhraje nejasně nebo bílý tak tak remízuje. To jistě není dobrá vizitka bílého po 13 odehraných tazích. Max měl kvalitu více, aktivní figury a byla otázka, nakolik je dobrý technik. Jenomže to byl pouze začátek neuvěřitelného obratu. Max uplatňoval kvalitu všelijak, ale korunu nasadil, když ji nesmyslně vrátil po 30...Vxe3+? Nicméně Parhama to asi vykolejilo a začal hrát (opět) nedobře. V ten moment muselo být fandům Maxe fajn. Ale...stal se zázrak pro fandy Parhama. Černý nejdříve zazdil výhru po 51...Va3?? (Sa3!) a pak dokonce remízu po: 53...Dh8?? Po 54.Vc8! to je najednou 1-0!! Neuvěřitelné!
Krásná partie byla N. Abdusattorov x Van Foreest. Nodirbek šokoval (asi novou!) myšlenkou svého soupeře, když zahrál 8.Sb3 9.c3 a hlavně pak 10.Jh4! To se asi ještě ve velmistrovské praxi nehrálo. Šokovaný Jorden reagoval špatně a bylo jasné, že po 12.d4 se hraje na to, zda to bude či nebude miniatura. Černý ještě dokázal schovat krále na dlouhou stranu, ale tam přišla další tortura. Je stejně neuvěřitelné, že Nodirbek neudělal žádný pěšcový výpad proti černému králi (typické při útoku na krále při různých stranách) a pozice černého se přímo zhroutila. Po 24.Dd2 bylo jasné, že už konečně přijde i malý kouzelník po 25.b4, což by bylo zcela smrtící beranidlo pro "hrad" černého krále, připomínající spíše domek baby jagy. Jorden tedy kapituloval. Skvělý výkon Nodirbeka! Mimochodem to byla první ukončená partie 9. kola (!)
Dneska neměl dobrý den Nepo. V partii Wei Yi x I. Nepo dostal těžkou nakládačku. Je to stejně těžko k uvěření, že jeden den Nepo sehraje brilantní, v podstatě bezchybnou partii a druhý den sehraje partii jako úplně jiný člověk. Nemá dvojníka? :-)
Nepo zvolil špatný plán v podobě 22...Dg5?! (měl dámy měnit!) a 23...h5? Dostal se do katastrofální pozice a jen díky tomu, že Wei Yi nebyl důrazný, se ještě Nepo dlouho bránil. Nicméně stejně přistál v mizerné koncovce po 30.bxc3, kterou neuhájil.
Další velkolepá bitva byla v partii R.Pragg x Ju Wenjun. Pragg zvolil ostrou variantu s útokem na bod f7 po Jg5, ale Ju hrála dobře a někdy po cca 16.Sa6 měla dobrou pozici. Bílý měl pěšce více, ale černá měla kompenzaci. Nicméně pak Ju začala tápat. Pozice byla velmi těžká a nutno napsat, že Pragg hrál výborně. Asi rozhodující pozice vznikla po 22.Vhe1, kde černá měla čekat zahrát něco jako 22...Kh7, ale Ju místo toho pozici otevřela a to vedlo ke katastrofě. Podívejte se na pozici po 28.De5 - bílému vše krásně hraje a má útok na krále. To je už jasné 1-0. Působivá výhra Pragga!
Tabulka po 9. kole:
6th Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIX (2712) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2727 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 0 | ½ | . | . | 1 | . | 1 | 5½ | 2823 |
2. | Giri, Anish | g | NED | 2749 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | . | . | ½ | . | 1 | ½ | 1 | . | 5½ | 2789 |
3. | Gukesh, D | g | IND | 2725 | ½ | 0 | * | . | 1 | ½ | . | 1 | 0 | 1 | ½ | . | . | 1 | 5½ | 2787 |
4. | Praggnanandhaa, R | g | IND | 2743 | ½ | ½ | . | * | ½ | . | . | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | . | ½ | 5½ | 2786 |
5. | Wei, Yi | g | CHN | 2740 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | . | 0 | 1 | ½ | . | . | 1 | 1 | . | 5 | 2780 |
6. | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2742 | . | ½ | ½ | . | . | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 5 | 2740 |
7. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2759 | ½ | . | . | . | 1 | 0 | * | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2735 |
8. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2769 | 1 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | . | * | . | 1 | ½ | ½ | ½ | . | 4½ | 2692 |
9. | Ding, Liren | g | CHN | 2780 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | . | * | . | . | ½ | ½ | . | 4 | 2686 |
10. | Warmerdam, Max | g | NED | 2625 | . | . | 0 | ½ | . | ½ | ½ | 0 | . | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2662 |
11. | Ju, Wenjun | g | CHN | 2549 | . | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 1 | ½ | . | ½ | * | . | ½ | 0 | 3½ | 2635 |
12. | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2740 | 0 | ½ | . | ½ | 0 | . | 0 | ½ | ½ | 1 | . | * | . | ½ | 3½ | 2650 |
13. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2643 | . | 0 | . | . | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | . | * | ½ | 3½ | 2630 |
14. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2682 | 0 | . | 0 | ½ | . | ½ | 0 | . | . | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 3 | 2569 |
Závěr turnaje slibuje nebývalé drama. Vyhrát může skoro kdokoliv (v horní polovici tabulky).
Vyzyvatelé 9. kolo
Výsledky 9. kola:
Round 9 (January 23, 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maurizzi, Marc'Andria | - Divya, Deshmukh | 1-0 | 51 | D79 | Gruenfeld 3.g3 |
Mendonca, Leon Luke | - Santos Latasa, Jaime | 1-0 | 111 | C50 | Giuoco Piano |
Dardha, Daniel | - Salem, A.R. Saleh | 1-0 | 33 | A15 | English counter King's Fianchetto |
L'Ami, Erwin | - Yilmaz, Mustafa | ½-½ | 31 | D38 | QGD Ragozin |
Dronavalli, Harika | - Niemann, Hans Moke | 0-1 | 43 | E00 | Catalan |
Beukema, Stefan | - Korobov, Anton | 0-1 | 59 | A20 | English Opening |
Roebers, Eline | - Vrolijk, Liam | 0-1 | 31 | C37 | Muzio Gambit |
Tabulka po 9. kole:
ata Steel Challengers Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIII (2570) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Maurizzi, Marc'Andria | g | FRA | 2572 | * | ½ | . | . | 0 | 1 | 1 | 1 | . | ½ | ½ | 1 | 1 | . | 6½ | 2746 |
2. | Mendonca, Leon Luke | g | IND | 2608 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | . | . | 1 | 0 | . | 1 | . | 1 | 1 | 6 | 2676 |
3. | Dardha, Daniel | g | BEL | 2602 | . | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | ½ | . | ½ | . | 5½ | 2683 |
4. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2627 | . | 1 | ½ | * | ½ | ½ | . | 0 | ½ | ½ | 1 | . | 1 | . | 5½ | 2674 |
5. | Korobov, Anton | g | UKR | 2663 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | . | 0 | . | . | . | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2609 |
6. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2692 | 0 | . | ½ | ½ | . | * | ½ | . | 1 | ½ | 1 | 1 | . | 0 | 5 | 2595 |
7. | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2630 | 0 | . | 0 | . | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | . | 1 | . | 1 | 5 | 2618 |
8. | Santos Latasa, Jaime | g | ESP | 2615 | 0 | 0 | ½ | 1 | . | . | ½ | * | . | 1 | ½ | 0 | . | 1 | 4½ | 2556 |
9. | Vrolijk, Liam | g | NED | 2573 | . | 1 | . | ½ | . | 0 | 0 | . | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 2550 |
10. | Yilmaz, Mustafa | g | TUR | 2665 | ½ | . | 0 | ½ | . | ½ | 1 | 0 | 0 | * | . | 1 | . | 0 | 3½ | 2488 |
11. | Dronavalli, Harika | g | IND | 2500 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | . | ½ | ½ | . | * | . | 1 | . | 3½ | 2517 |
12. | Divya, Deshmukh | m | IND | 2420 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | . | * | ½ | 1 | 3½ | 2499 |
13. | Beukema, Stefan | m | BEL | 2428 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | . | . | ½ | . | 0 | ½ | * | 1 | 2½ | 2383 |
14. | Roebers, Eline | m | NED | 2381 | . | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | * | 2 | 2368 |
K vítězství a postupu do mistrů má nyní nejblíže Maurizzi, který bude hrát (ještě k tomu) s poslední Eline. Ale závěrečná kola mají své úskalí.
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Chess24: https://chess24.com/en
Oficiální stránky: https://tatasteelchess.com/
Robert Cvek