Dnešní článek začínám druhou části včerejších přednášek a dnes to bude přednáška pana Jansy.
A dříve než vložím aktuální pořadí a fotky ze simultánek, napíši pár vět o duchovním světě. V Luhačovicích se schází VV a měl by se tady pohybovat i předseda svazu. Na to, že tady hrají děti a je tento turnaj jeden z nejdůležitějších turnajů roku, pak zkuste hádat, kolikrát přišel pozdravit hráče a rodiče? Zkuste hádat, kolikrát zahájil předseda svazu kolo a nebo kolik minut svého života strávil na tomto turnaji?
Odpověděl bych, že zámecká bílá paní, která straší na místním zámku se zjevuje častěji, než předseda šachového svazu na tomto turnaji. No nic, třeba to volby změní. Jdeme se podívat na simultánky a na šachy, protože to je to opravdové co nás zajímá. Zbytečnosti nechme ostatním.
S Panem Jansou hrálo 38 hráčů. Začalo se hrát v 16:00 a pan Jansa dohrával před desátou večerní. Deset remíz a pak samé výhry. Srdce šachového bojovníka se ukázalo v plné kráse. Rober Cvek hrál 24 partií, kde byl jen jednou poražen. Video ze simultánky vložíme zítra.
Aktuální pořadí:
D10
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Janouskova Eliska | 1167 | CZE | 5,0 | 1,0 | 19,5 | 21,5 |
---|
2 | | Lackova Lucie | 1207 | CZE | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 |
3 | | Kusova Nikola | 1227 | CZE | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 |
4 | | Vancakova Veronika | 1300 | CZE | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 |
5 | | Romanko Diana | 1000 | CZE | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 |
6 | | Vanickova Natalie | 1000 | CZE | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
7 | | Silhankova Simona | 1000 | CZE | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
8 | | Stepankova Linda | 1000 | CZE | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 14,0 |
9 | | Hujova Tess | 1000 | CZE | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 |
10 | | Lickova Anna | 1016 | CZE | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 |
11 | | Mazurkova Viktorie | 1000 | CZE | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 |
12 | | Koutna Simona | 1000 | CZE | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 |
13 | | Jenikova Sabina | 1076 | CZE | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 |
14 | | Tarielasvili Kira | 1000 | CZE | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,0 |
15 | | Zadrapova Gabriela | 1000 | CZE | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 16,0 |
16 | | Melicharova Veronika | 1000 | CZE | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 |
17 | | Slachtova Jana | 1000 | CZE | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
18 | | Rudova Jana | 1000 | CZE | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,0 |
19 | | Martikanova Amalie | 1245 | CZE | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 |
20 | | Vlckova Linda | 1000 | CZE | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 13,0 |
21 | | Topencikova Ellen | 1000 | CZE | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 11,0 |
22 | | Kubalova Nikol | 1000 | CZE | 0,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0
|
D12
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Kozusnikova Daniela | 1340 | CZE | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 |
---|
2 | | Buchtova Viktorie | 1494 | CZE | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 25,5 |
3 | | Slivova Linda | 1305 | CZE | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 24,0 |
4 | | Kammova Katerina | 1376 | CZE | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 |
5 | | Martinkova Klara | 1177 | CZE | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 |
6 | | Stehlikova Vanessa | 1038 | CZE | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 |
7 | | Hladka Leontyna | 1134 | CZE | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 |
8 | | Markina Sofiia | 1435 | CZE | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 |
9 | | Lukaskova Ellen | 1058 | CZE | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 |
10 | | Stara Zuzana | 1322 | CZE | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 |
11 | | Stavova Lucie | 1048 | CZE | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 |
12 | | Vaclavkova Klara | 1000 | CZE | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 |
13 | | Bartova Hana | 1000 | CZE | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 |
14 | | Horkova Tereza | 1413 | CZE | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 |
15 | | Barteckova Valerie | 1250 | CZE | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 |
16 | | Barteckova Nikol | 1140 | CZE | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 |
17 | | Kubatova Ema | 1183 | CZE | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 |
18 | | Sochorova Valentyna | 1201 | CZE | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 |
19 | | Bouchalova Kveta | 1303 | CZE | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 |
20 | | Nova Anezka | 1111 | CZE | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
21 | | Rezacova Julie | 1063 | CZE | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
22 | | Kavanova Valentyna | 1000 | CZE | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 |
23 | | Krisicova Neli | 1093 | CZE | 2,5 | 1,0 | 19,5 | 22,0 |
24 | | Archlebova Iva | 1028 | CZE | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 |
25 | | Kubatova Beta | 1071 | CZE | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
26 | | Havelkova Kamila | 1092 | CZE | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 |
| | Mojzisova Barbora | 1089 | CZE | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 |
28 | | Pruskova Justyna | 1003 | CZE | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
29 | | Souralova Alena | 1046 | CZE | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 |
30 | | Zezulova Sara | 1000 | CZE | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
31 | | Martinkovicova Nela | 1032 | CZE | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 |
32 | | Maresova Denisa | 1103 | CZE | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
33 | | Archlebova Eva | 1040 | CZE | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 14,0 |
34 | | Spetlova Stella | 1000 | CZE | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 12,5 |
35 | | Kubickova Linda | 1000 | CZE | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 11,0
|
D14
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Rybackova Lucie | 1617 | CZE | 6,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 |
2 | | Dobsa Emma | 1425 | CZE | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 |
3 | | Barteckova Denisa | 1323 | CZE | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
4 | | Janouskova Adela | 1585 | CZE | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 |
5 | | Mikesova Lenka | 1364 | CZE | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 |
6 | | Zadrapova Amalie | 1582 | CZE | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
7 | | Dudkova Josefina | 1545 | CZE | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 25,5 |
8 | | Hetfleischova Elen | 1363 | CZE | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 24,5 |
9 | | Sikorova Jana | 1457 | CZE | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
10 | | Dominikova Denisa | 1254 | CZE | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 |
11 | | Stavova Marketa | 1146 | CZE | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 |
12 | | Archlebova Stela | 1121 | CZE | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 17,5 |
13 | | Dorazilova Kristyna | 1240 | CZE | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 |
14 | | Brezikova Beata | 1266 | CZE | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 |
15 | | Kavanova Anezka | 1089 | CZE | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
16 | | Cinkova Vicky | 1317 | CZE | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
17 | | Reznickova Sibyla | 1304 | CZE | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 |
18 | | Filipova Vanesa | 1146 | CZE | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
19 | | Veverkova Dorota | 1320 | CZE | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 19,5 |
20 | | Vacekova Anita | 1000 | CZE | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 |
21 | | Kaplanova Dominika | 1269 | CZE | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 17,5 |
22 | | Foldynova Julie | 1000 | CZE | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 |
23 | | Lipovska Viktorie | 1189 | CZE | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 12,0 |
24 | | Lackova Ludmila | 1165 | CZE | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 |
25 | | Myskova Veronika | 1117 | CZE | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 |
26 | | Koval Anna | 1278 | CZE | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 |
27 | | Svrchokrylova Ludmila | 1024 | CZE | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 16,5 |
28 | | Dufkova Tereza | 1014 | CZE | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 12,0 |
29 | | Zilava Lucie | 1059 | CZE | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 12,5 |
30 | | Urvalkova Ema | 1000 | CZE | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 11,0
|
D16
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Voriskova Anna | 1802 | CZE | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 |
---|
2 | | Hosova Sandra | 1525 | CZE | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 |
3 | | Markova Karolina | 1589 | CZE | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 |
4 | | Sulcova Tereza Radmila | 1554 | CZE | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
5 | | Fizerova Lucie | 1789 | CZE | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 |
6 | | Nagyova Daniela | 1614 | CZE | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 |
7 | | Smajzrova Dominika | 1203 | CZE | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
8 | | Seda Michaela | 1364 | CZE | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
9 | | Nespora Tatana | 1452 | CZE | 3,0 | 1,0 | 18,0 | 18,0 |
10 | | Havelkova Beata | 1720 | CZE | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
11 | | Folkova Marketa | 1183 | CZE | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
12 | | Mullerova Karina Nela | 1250 | CZE | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 15,5 |
13 | | Macova Marketa | 1221 | CZE | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 14,5 |
14 | | Sehnoutkova Laura | 1126 | CZE | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 15,5 |
15 | | Blazeninova Anna | 1000 | CZE | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 |
16 | | Hladikova Karin | 1000 | CZE | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 |
H10
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Bara Jan | 1465 | CZE | 5,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 |
---|
2 | | Koupil Stepan | 1526 | CZE | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 |
3 | | Zrust Lukas | 1159 | CZE | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
4 | | Hladky Mikulas | 1449 | CZE | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 18,0 |
5 | | Policar Martin | 1451 | CZE | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 |
6 | | Cerny Rodan | 1000 | CZE | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
7 | | Sudrich Radek | 1189 | CZE | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 |
8 | | Sotek Matej | 1000 | CZE | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
9 | | Sochor Antonin | 1666 | CZE | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 |
10 | | Gresek Oskar | 1000 | CZE | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 |
11 | | Artamonov Mikhail | 1229 | CZE | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 |
12 | | Krisica Lukas | 1121 | CZE | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
13 | | Fadrny Jachym | 1128 | CZE | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
14 | | Rendl Lubos | 1162 | CZE | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 |
15 | | Hokr Matyas | 1115 | CZE | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
16 | | Dvorak Vojtech | 1087 | CZE | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 |
17 | | Kroulik Stepan | 1162 | CZE | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,0 |
18 | | Kreuzman Daniel | 1138 | CZE | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 13,5 |
19 | | Galia Simon | 1000 | CZE | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 |
20 | | Novotny Adam | 1000 | CZE | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 |
21 | | Moravec Rene | 1000 | CZE | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 |
22 | | Hanzel Martin | 1000 | CZE | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 |
23 | | Broz Pavel | 1113 | CZE | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 |
24 | | Zelenka Tomas | 1100 | CZE | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 |
H12
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Popov Roman | 1779 | CZE | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 |
---|
2 | | Mikulka Martin Michael | 1478 | CZE | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 |
3 | | Roubal Matyas | 1896 | CZE | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 |
4 | | Stary Vojtech | 1610 | CZE | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 |
5 | | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2143 | CZE | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 22,0 |
6 | | Vana Jan | 1622 | CZE | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 |
7 | | Kroulik Vaclav | 1708 | CZE | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 |
8 | | Mik Tomas | 1693 | CZE | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 21,0 |
9 | | Martirosyan David | 1725 | CZE | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 |
10 | | Soucek Andrej | 1399 | CZE | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
11 | | Krautschneider Daniel Jan | 1334 | CZE | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
12 | | Kutil Adam | 1544 | CZE | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 |
13 | | Sotek Simon | 1280 | CZE | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 |
14 | | Kozdon Marek | 1182 | CZE | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 |
15 | | Mydlar Matej | 1582 | CZE | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 |
16 | | Stejskal Jakub | 1330 | CZE | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 |
17 | | Chon Jeremy | 1455 | CZE | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 |
18 | | Topencik Bruno | 1339 | CZE | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 13,5 |
19 | | Jansky Adam | 1233 | CZE | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 |
20 | | Letal Hynek | 1365 | CZE | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 |
21 | | Pasek Josef | 1351 | CZE | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
22 | | Tejnor Martin | 1367 | CZE | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 16,0 |
23 | | Knapek Jan | 1340 | CZE | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 16,5 |
24 | | Ruzicka Oto | 1261 | CZE | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5
|
H14
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Hladky Tadeas | 2003 | CZE | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
---|
2 | | Prazak Daniel | 2028 | CZE | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 20,5 |
3 | | Buchta Bartolomej | 1904 | CZE | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 |
4 | | Zrubek Dan | 1478 | CZE | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 |
5 | | Fizer Marek | 1872 | CZE | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 |
6 | | Zelba Lukas | 1957 | CZE | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
7 | | Brozka Karel | 2171 | CZE | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 |
8 | | Soucek Jan | 1857 | CZE | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 17,0 |
9 | | Svoboda Daniel | 1619 | CZE | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 16,5 |
10 | | Dusanek Michal | 1711 | CZE | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
11 | | Setina Vaclav | 1885 | CZE | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
12 | | Siles Jan | 1548 | CZE | 3,0 | 1,5 | 16,5 | 19,0 |
13 | | Jasso Matej | 1757 | CZE | 3,0 | 1,0 | 17,0 | 19,5 |
14 | | Vysinsky Otakar | 1534 | CZE | 3,0 | 0,5 | 14,5 | 15,0 |
15 | | Babula Matej | 1739 | CZE | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 21,0 |
16 | | Tesar Jakub | 1660 | CZE | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 18,5 |
17 | | Juracak David | 1759 | CZE | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 18,5 |
18 | | Davidek Zdenek | 1570 | CZE | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 |
19 | | Juhanak Daniel | 1688 | CZE | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 15,5 |
20 | | Hozda Max | 1959 | CZE | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 10,5 |
21 | | Kubin Tomas Daniel | 1661 | CZE | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
22 | | Sigut Ondrej | 1570 | CZE | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 17,5 |
23 | | Mrazek Adam | 1566 | CZE | 0,5 | 0,5 | 15,0 | 15,5 |
24 | | Veverka Vladimir | 1723 | CZE | 0,5 | 0,5 | 14,0 | 14,5
|
H16
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | FM | Smolik Jachym | 2255 | CZE | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 |
---|
2 | | Dolensky Filip | 2029 | CZE | 4,5 | 0,5 | 21,0 | 22,5 |
3 | CM | Soucek Petr | 2212 | CZE | 4,5 | 0,5 | 20,0 | 22,0 |
4 | | Le Anh Dung | 2014 | CZE | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 |
5 | FM | Winter Ondrej | 2153 | CZE | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 |
6 | | Hak David | 2132 | CZE | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 |
7 | | Jirasko Miroslav | 1990 | CZE | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 |
8 | | Stejskal Michal | 1853 | CZE | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 |
9 | | Paseka Matyas | 2096 | CZE | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 |
10 | | Janous Marek | 2071 | CZE | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 |
11 | | Vilimek Vit | 1826 | CZE | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 |
12 | | Bezdek Tomas | 1989 | CZE | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 |
13 | | Vaclavik Jan | 2031 | CZE | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
14 | | Vasinek Martin | 1654 | CZE | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 |
15 | | Kubiczek Michal | 1749 | CZE | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 |
16 | | Zezula Jakub | 1895 | CZE | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 |
17 | | Dedek Jan | 1988 | CZE | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
18 | | Trojan Matyas | 1601 | CZE | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 |
19 | | Mametev Artem | 1848 | CZE | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 |
20 | | Pelc Adam | 1854 | CZE | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 |
21 | | Simek Viktor | 1527 | CZE | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 |
22 | | Oborny Stanislav | 1722 | CZE | 1,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 |
23 | | Mrazek Roman | 1789 | CZE | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 |
24 | | Zrubek Adam | 1659 | CZE | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5
|
Amatéři
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Buchcar Tomas | 2141 | CZE | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 23,0 |
---|
2 | FM | Mudrak Josef | 2202 | CZE | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 |
3 | | Toman Jan | 2123 | CZE | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 |
4 | | Zvolensky David | 2184 | CZE | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 |
5 | | Slepov Kyryl | 2059 | CZE | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 |
6 | | Pilch Roman | 2134 | CZE | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 |
7 | | Gabriel Adam | 2114 | CZE | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 |
8 | FM | Kratochvil Josef | 2210 | CZE | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 |
9 | | Zelbova Lada | 1946 | CZE | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 |
10 | | Taus Martin | 2017 | CZE | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 |
11 | | Benes Miroslav | 1945 | CZE | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 25,0 |
Tak on Martin Petr ukazuje ze gens una sumus je pro nej jen zdroj pro zaplaceni hypoteky. Ted se vse zdrazuje, tak resil i jiny zdroj prijmu, jako treba vyplaceni 1,5 milionu korun ze svazovych penez soukrome firme, ktera ani formalne neexistuje? Nebo uz se to vysvetlilo?
No vzhledem k tomu, že ŠSČR neustále prohlašuje, že šachová mládež je prioritou, tak je docela zvláštní, že nejvyšší šachové funkcionáře jedna z vrcholných mládežnických akcí nějak moc nezajímá.