27.2.2022
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
1 | 1. Novoborský šachový klub | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 68.0 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Moravská Slavia Brno | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 47.5 | 26 | |
3 | INGEM - ŠK Líně | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 51.5 | 26 | |
4 | GASCO Pardubice | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 40.0 | 22 | |
5 | Výstaviště Lysá nad Labem | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 40.0 | 16 | |
6 | Siesta Labs Unichess | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 42.0 | 20 | |
7 | ŠK Zikuda Turnov | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 41.0 | 23 | |
8 | ŠK Dopravní podnik Praha | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 37.5 | 17 | |
9 | Slavia Kroměříž | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 40.5 | 26 | |
10 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 34.0 | 13 | |
11 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 39.0 | 19 | |
12 | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 38.0 | 17 | |
13 | ŠK Duras BVK Královo Pole | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 35.0 | 19 | |
14 | Labortech Ostrava | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 30.0 | 15 |
Domácí | 12.kolo | Hosté | ||
---|---|---|---|---|
1. Novoborský šachový klub | 5½ | - | 2½ | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba |
GASCO Pardubice | 4 | - | 4 | BŠŠ Frýdek-Místek A |
INGEM - ŠK Líně | 5 | - | 3 | Labortech Ostrava |
ŠK Zikuda Turnov | 5 | - | 3 | ŠK Duras BVK Královo Pole |
Slavia Kroměříž | 6½ | - | 1½ | BŠŠ Frýdek-Místek B |
Výstaviště Lysá nad Labem | 2½ | - | 5½ | Moravská Slavia Brno |
Domácí | 12.kolo | Hosté |
1. Novoborský šachový klub | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Navara David Z | 2697 | 1 | - | 0 | 2570 | Kempinski Robert C Z |
Ragger Markus C | 2656 | ½ | - | ½ | 2530 | Nasuta Grzegorz C Z |
Anton Guijarro David C | 2691 | 1 | - | 0 | 2500 | Bobras Piotr C |
Shirov Alexei C | 2704 | ½ | - | ½ | 2495 | Cvek Robert Z ZK |
Žilka Štěpán Z | 2599 | 1 | - | 0 | 2449 | Biolek Richard Jr. Z |
Babula Vlastimil Z ZK | 2558 | 1 | - | 0 | 2423 | Kaňovský David Z |
Krejčí Jan Z | 2523 | ½ | - | ½ | 2283 | Adámek Jiří Z |
Paulus Václav | 2120 | 0 | - | 1 | 2344 | Klíma Lukáš |
5½ | - | 2½ |
GASCO Pardubice | BŠŠ Frýdek-Místek A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Láznička Viktor Z | 2631 | ½ | - | ½ | 2693 | Korobov Anton C Z |
Movsesian Sergei C K Z | 2606 | ½ | - | ½ | 2600 | Azarov Sergei C Z |
Sadzikowski Daniel C | 2525 | 1 | - | 0 | 2545 | Fedorov Alexei C |
Votava Jan Z | 2491 | 0 | - | 1 | 2468 | Zwardoň Vojtěch Z |
Jirovský Miloš Z | 2443 | 1 | - | 0 | 2302 | Mrázek Lumír Z |
Vrána Jan Z | 2399 | 0 | - | 1 | 2411 | Bureš Jaroslav Z |
Movsesian Julia H | 2300 | 1 | - | 0 | 2287 | Jasný Stanislav Z |
Říha Vojtěch | 2283 | 0 | - | 1 | 2341 | Virostko Petr |
4 | - | 4 |
INGEM - ŠK Líně | Labortech Ostrava | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piorun Kacper C Z | 2641 | ½ | - | ½ | 2423 | Rašík Vítězslav Z ZK |
Štoček Jiří Z | 2556 | 1 | - | 0 | 2387 | Velička Petr Z |
Korpa Bence C Z | 2530 | 1 | - | 0 | 2272 | Malík Jan Z |
Petr Martin Z | 2495 | ½ | - | ½ | 2255 | Walek Petr Z |
Novák Pavel Z | 2401 | 0 | - | 1 | 2138 | Krajina Aleš K |
Neuman Petr Z ZK | 2389 | 1 | - | 0 | 2102 | Bachořík Otto |
Špreňar Petr | 2270 | 1 | - | 0 | 2106 | Mrva Marek |
Turner Radek | 2043 | 0 | - | 1 | 2109 | Jelínek Marek |
5 | - | 3 |
ŠK Zikuda Turnov | ŠK Duras BVK Královo Pole | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cyborowski Lukasz C Z | 2494 | ½ | - | ½ | 2533 | Dragnev Valentin C Z |
Vykouk Jan Z | 2471 | 1 | - | 0 | 2503 | Shengelia David C Z |
Ftáčník Lubomír C | 2508 | ½ | - | ½ | 2499 | Ponížil Cyril K Z |
Šimáček Pavel K Z | 2448 | ½ | - | ½ | 2405 | Červený Martin Z |
Kraus Tomáš Z | 2477 | 1 | - | 0 | 2392 | Blahynka Martin Z |
Jaracz Pawel C | 2459 | 1 | - | 0 | 2415 | Menezes Christoph C |
Vlasák Lukáš Z | 2426 | ½ | - | ½ | 2312 | Chytilek Roman Z |
Studnička Tomáš Z | 2322 | 0 | - | 1 | 2279 | Stinka Jakub Z |
5 | - | 3 |
Slavia Kroměříž | BŠŠ Frýdek-Místek B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janik Igor C | 2524 | 1 | - | 0 | 2418 | Piesik Piotr C Z |
Malinovský Karel Z | 2473 | ½ | - | ½ | 2386 | Lewtak Damian C Z |
Mazúr Štefan C | 2418 | 1 | - | 0 | 2302 | Stalmach Richard Z |
Petényi Tamás C | 2452 | 1 | - | 0 | 2272 | Miča Marek Z |
Rubeš Jan Z | 2388 | ½ | - | ½ | 2357 | Rabatin Jakub K Z |
Hollan Martin Z | 2377 | 1 | - | 0 | 2270 | Frank Adam Z |
Konopka Michal Z | 2376 | ½ | - | ½ | 2271 | Štěpán Patrik Z |
Mládek Richard | 2374 | 1 | - | 0 | 2318 | Gnojek Petr |
6½ | - | 1½ |
Výstaviště Lysá nad Labem | Moravská Slavia Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nabaty Tamir C Z | 2645 | ½ | - | ½ | 2669 | Gelfand Boris C Z |
Najer Evgeniy C Z | 2661 | 0 | - | 1 | 2678 | Saric Ivan C Z |
Plát Vojtěch Z | 2554 | ½ | - | ½ | 2520 | Polák Tomáš Z |
Jansa Vlastimil K Z | 2412 | ½ | - | ½ | 2421 | Straka Vojtěch Z |
Slobodjan Roman C | 2459 | ½ | - | ½ | 2389 | Roubalík Jakub Z |
Priehoda Vítězslav ZK | 2265 | ½ | - | ½ | 2275 | Obšivač Josef Z |
Valtr Tomáš | 1910 | 0 | - | 1 | 2385 | Vymazal Bronislav |
Daniel Jiří | 1913 | 0 | - | 1 | 2298 | Kůsa Jakub |
2½ | - | 5½ |
26.2.2022
Není pochyb že mistrem ČR bude nejlepší české družstvo posledních let Nový Bor. Po velkém úspěchu šahá "Morenda", která může být stříbrná. O druhé místo bude určitě soupeřit s Výstavištěm a Siestou. Na druhé straně se zatahuje nad Labortechem, který má už jen teoretickou možnost záchrany. Duras Brno a Kroměříž to mají těžké, jejich situace je ale stále hratelná. Hodně otázek je nad " mladíky " z Frýdku Místku: " Uhrají ještě nějaké body a zachrání se a nebo už nebudou bodovat a spadnou z extraligy? Možná víc napoví nedělní kolo.
BŠŠ Frýdek-Místek A | Slavia Kroměříž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korobov Anton C Z | 2693 | 1 | - | 0 | 2524 | Janik Igor C |
Azarov Sergei C Z | 2600 | 1 | - | 0 | 2473 | Malinovský Karel Z |
Fedorov Alexei C | 2545 | 0 | - | 1 | 2418 | Mazúr Štefan C |
Zwardoň Vojtěch Z | 2468 | 1 | - | 0 | 2452 | Petényi Tamás C |
Bureš Jaroslav Z | 2411 | 1 | - | 0 | 2388 | Rubeš Jan Z |
Jasný Stanislav Z | 2287 | 0 | - | 1 | 2377 | Hollan Martin Z |
Vesselovsky Serguei | 2319 | 0 | - | 1 | 2376 | Konopka Michal Z |
Virostko Petr | 2341 | 0 | - | 1 | 2374 | Mládek Richard |
4 | - | 4 |
BŠŠ Frýdek-Místek B | GASCO Pardubice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piesik Piotr C Z | 2418 | ½ | - | ½ | 2631 | Láznička Viktor Z |
Lewtak Damian C Z | 2386 | 0 | - | 1 | 2606 | Movsesian Sergei C K Z |
Stalmach Richard Z | 2302 | ½ | - | ½ | 2525 | Sadzikowski Daniel C |
Miča Marek Z | 2272 | ½ | - | ½ | 2491 | Votava Jan Z |
Rabatin Jakub K Z | 2357 | 0 | - | 1 | 2443 | Jirovský Miloš Z |
Frank Adam Z | 2270 | 0 | - | 1 | 2399 | Vrána Jan Z |
Štěpán Patrik Z | 2271 | ½ | - | ½ | 2300 | Movsesian Julia H |
Gnojek Petr | 2318 | 1 | - | 0 | 2283 | Říha Vojtěch |
3 | - | 5 |
Labortech Ostrava | 1. Novoborský šachový klub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rašík Vítězslav Z ZK | 2423 | 0 | - | 1 | 2697 | Navara David Z |
Malík Jan Z | 2272 | ½ | - | ½ | 2656 | Ragger Markus C |
Walek Petr Z | 2255 | 0 | - | 1 | 2691 | Anton Guijarro David C |
Neumann Filip H | 2108 | 0 | - | 1 | 2704 | Shirov Alexei C |
Krajina Aleš K | 2138 | 0 | - | 1 | 2599 | Žilka Štěpán Z |
Kaňok Jaroslav | 2142 | 0 | - | 1 | 2558 | Babula Vlastimil Z ZK |
Bachořík Otto | 2102 | 0 | - | 1 | 2523 | Krejčí Jan Z |
Mrva Marek | 2106 | 0 | - | 1 | 2120 | Paulus Václav |
½ | - | 7½ |
Moravská Slavia Brno | ŠK Zikuda Turnov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gelfand Boris C Z | 2669 | 1 | - | 0 | 2494 | Cyborowski Lukasz C Z |
Saric Ivan C Z | 2678 | 1 | - | 0 | 2471 | Vykouk Jan Z |
Polák Tomáš Z | 2520 | ½ | - | ½ | 2508 | Ftáčník Lubomír C |
Neugebauer Martin C | 2502 | 0 | - | 1 | 2448 | Šimáček Pavel K Z |
Straka Vojtěch Z | 2421 | ½ | - | ½ | 2477 | Kraus Tomáš Z |
Roubalík Jakub Z | 2389 | 0 | - | 1 | 2459 | Jaracz Pawel C |
Obšivač Josef Z | 2275 | ½ | - | ½ | 2426 | Vlasák Lukáš Z |
Vymazal Bronislav | 2385 | ½ | - | ½ | 2322 | Studnička Tomáš Z |
4 | - | 4 |
ŠK Duras BVK Královo Pole | Výstaviště Lysá nad Labem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dragnev Valentin C Z | 2533 | ½ | - | ½ | 2645 | Nabaty Tamir C Z |
Shengelia David C Z | 2503 | 0 | - | 1 | 2661 | Najer Evgeniy C Z |
Blohberger Felix C | 2503 | ½ | - | ½ | 2554 | Plát Vojtěch Z |
Ponížil Cyril K Z | 2499 | ½ | - | ½ | 2412 | Jansa Vlastimil K Z |
Červený Martin Z | 2405 | 1 | - | 0 | 2387 | Šuráň Jan Z |
Blahynka Martin Z | 2392 | 0 | - | 1 | 2459 | Slobodjan Roman C |
Chytilek Roman Z | 2312 | ½ | - | ½ | 2265 | Priehoda Vítězslav ZK |
Stinka Jakub Z | 2279 | 1 | - | 0 | 1910 | Valtr Tomáš |
4 | - | 4 |
ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | INGEM - ŠK Líně | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kempinski Robert C Z | 2570 | ½ | - | ½ | 2641 | Piorun Kacper C Z |
Nasuta Grzegorz C Z | 2530 | ½ | - | ½ | 2556 | Štoček Jiří Z |
Bobras Piotr C | 2500 | ½ | - | ½ | 2530 | Korpa Bence C Z |
Cvek Robert Z ZK | 2495 | ½ | - | ½ | 2495 | Petr Martin Z |
Biolek Richard Jr. Z | 2449 | ½ | - | ½ | 2530 | Nagy Gabor C |
Kaňovský David Z | 2423 | ½ | - | ½ | 2401 | Novák Pavel Z |
Adámek Jiří Z | 2283 | ½ | - | ½ | 2389 | Neuman Petr Z ZK |
Klíma Lukáš | 2344 | ½ | - | ½ | 2270 | Špreňar Petr |
4 | - | 4 |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
1 | 1. Novoborský šachový klub | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 62.5 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Moravská Slavia Brno | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 42.0 | 23 | |
3 | Výstaviště Lysá nad Labem | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 37.5 | 16 | |
4 | Siesta Labs Unichess | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 42.0 | 20 | |
5 | GASCO Pardubice | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 36.0 | 19 | |
6 | INGEM - ŠK Líně | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 46.5 | 22 | |
7 | ŠK Dopravní podnik Praha | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 37.5 | 17 | |
8 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 32.5 | 13 | |
9 | ŠK Zikuda Turnov | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 36.0 | 20 | |
10 | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 35.5 | 16 | |
11 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 35.0 | 16 | |
12 | Slavia Kroměříž | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 34.0 | 21 | |
13 | ŠK Duras BVK Královo Pole | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 32.0 | 18 | |
14 | Labortech Ostrava | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 27.0 | 13 |
Tabulka mluví jasně. Nový Bor může získat titul už tento víkend. Ostravské týmy mají tento rok plné šachovnice práce se záchranou extraligy a pro nejlepší české družstvo posledních let nemusí být nepřekonatelnou překážkou. Stejným pohledem na opačný konec tabulky se může rozhodnout, kdo sestoupí v tomto ročníku. Labortech Ostrava a Duras BVK Královo Pole můžou být prvními sestupujícími tohoto ročníku. Problémy má i Kroměříž a zajímavé bude sledovat, jestli Frýdek Místek A i B dokáží bodovat právě s Kroměříži. Vyjít z tohoto souboje jako poražený tým, může být kritické v bojích o záchranu. Co naplat, že mladíci z Frýdku svými výkony "šokovali" nejenom své soupeře, když na záchranu budou potřebovat ještě minimálně tři, pravděpodobně šest bodů!
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Novoborský šachový klub | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 55.0 | 39 | |
2 | Siesta Labs Unichess | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 42.0 | 20 | |
3 | Moravská Slavia Brno | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 38.0 | 21 | |
4 | Výstaviště Lysá nad Labem | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33.5 | 14 | |
5 | INGEM - ŠK Líně | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 42.5 | 22 | |
6 | ŠK Dopravní podnik Praha | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 37.5 | 17 | |
7 | GASCO Pardubice | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 31.0 | 16 | |
8 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 29.5 | 12 | |
9 | ŠK Zikuda Turnov | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 32.0 | 18 | |
10 | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 31.5 | 16 | |
11 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 31.0 | 12 | |
12 | Slavia Kroměříž | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 30.0 | 17 | |
13 | ŠK Duras BVK Královo Pole | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 28.0 | 16 | |
14 | Labortech Ostrava | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26.5 | 13 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
Začátek | 11.kolo - 26.02.2022 | ||
---|---|---|---|
BŠŠ Frýdek-Místek A | - | Slavia Kroměříž | |
BŠŠ Frýdek-Místek B | - | GASCO Pardubice | |
Labortech Ostrava | - | 1. Novoborský šachový klub | |
Moravská Slavia Brno | - | ŠK Zikuda Turnov | |
ŠK Duras BVK Královo Pole | - | Výstaviště Lysá nad Labem | |
ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | - | INGEM - ŠK Líně | |
Začátek | 11.kolo - 26.02.2022 |
Začátek | 12.kolo - 27.02.2022 | ||
---|---|---|---|
1. Novoborský šachový klub | - | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | |
GASCO Pardubice | - | BŠŠ Frýdek-Místek A | |
INGEM - ŠK Líně | - | Labortech Ostrava | |
ŠK Zikuda Turnov | - | ŠK Duras BVK Královo Pole | |
Slavia Kroměříž | - | BŠŠ Frýdek-Místek B | |
Výstaviště Lysá nad Labem | - | Moravská Slavia Brno | |
Začátek | 12.kolo - 27.02.2022 |
Budeme doplňovat aktuální výsledky po každém kole. Tento extraligový víkend může být tím, který vyluští mistrovskou i sestupovou tajenku.
Na konferenci neprošel návrh zrušit novou, níže diskutovanou, povinnost.
Někdo posílal až ráno na konferenci a předsedovi VV ani nedošel resp. nedal ho do adresáře. Byl však předložen delegátem návrh k hlasování. Měl být alespoň poslán trošku dříve, aby měl nějakou šanci.
Prošel však druhý návrh, aby VV jednal znovu s extraligovými kluby na závěrečném trojkole o této povinnosti. Tak ještě to bude zajímavé.
Jinak tedy VV říkal, že má stejně domluveno, že si při trojkole s týmy sedne a uvidí se, co z jednání vzejde.
V rozhovoru v on line přenosu se Šimáček k případné ženské šachovnici v extralize stavěl výrazně kriticky.
Dnešní tipovačka
NŠK - Labortech 4:4 (R.Cvek výhra) , Gasko -FM A 3,5: 4,5 ,Líně - Labotrech 6:2 , Turnov - Duras 4,5:3,5 , KM - FM B 5:3 , Lysá - Morenda 3,:4,5
A ohledně ženské šachovnice ještě bude veselo. V kuloárech se šušká, že minimálně jeden tým by v případě ženské šachovnice nenastoupil do extraligy, tak to snad na svazu pochopí a povinná ženská šachovnice nebude.
Vlasta Jansa mačkal, ale Cyril se vyškubl. Vesselovsky prohrál na čas pozici asi +10 a Standa Jasný správně postavil krále kam měl v té dámské koncovce a pozici by snad už udržel, nicméně po Dd5+ dal protišach Da1+...Takže se vzdal, protože by musel hrát dámou na f3. Jsem si říkal, že jsme před 14 dny smolně remizovali jasně vyhraný zápas s Unichessem, ale oproti F-M to byl slabý odvar. Šachy jsou hodně krutý sport...
má dnešní tipovačka ..... FM - KM 0 , FM-GASKO 2, OV-NOBOBORSKÝ 2,BRNO-TURNOV 0,BRNO- LYSÁ 1, PORUBA -LÍNĚ 1(R.Cvek - výhra)