Poezie věžové koncovky
25.11.2019 06:26 | BundesligaHodně pikantní partii nabídla Německá Bundesliga tento víkend a pro českého fanouška to není jenom pikantní partie, ale i partie dvou nejlepších českých hráčů. David Navara a Viktor Láznička a k tomu jedna poezie na věžovou koncovku.
-
. kolo -
. kolo -
1.kolo
Samstag, 23. November 2019 - 14:00
B | SG SPEYER-SCHWEGENHEIM | SC VIERNHEIM | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Nijat Abasov | Yuriy Kryvoruchko | 0.5 : 0.5 |
2 | Antonios Pavlidis | Anton Korobov | 0.5 : 0.5 |
3 | Adam Horvath | Dr. Bassem Amin | 0.5 : 0.5 |
4 | Miklos Nemeth | Sergey A. Fedorchuk | 0.5 : 0.5 |
5 | Dr. Luca Shytaj | Sebastien Maze | 0 : 1 |
6 | Gabor Kovacs | Konstantin Tarlev | 0.5 : 0.5 |
7 | Tomislav Bodrozic | Ilja Zaragatski | 0.5 : 0.5 |
8 | Pascal Flierl | Maximilian Meinhardt | 0.5 : 0.5 |
B | SV 1930 HOCKENHEIM | AACHENER SV 1856 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Nikita Vitiugov | Dr. Christian Seel | 0.5 : 0.5 |
2 | Vladimir Fedoseev | Thomas Koch | 1 : 0 |
3 | David W L Howell | Tom Piceu | 0 : 1 |
4 | Ernesto Inarkiev | Felix Klein | 1 : 0 |
5 | Ivan Saric | Oscar Lemmers | 0.5 : 0.5 |
6 | Dennis Wagner | Rudolf Meessen | 1 : 0 |
7 | Rainer Buhmann | Norbert Coenen | 1 : 0 |
8 | David Baramidze | Nikolaos Begnis | 1 : 0 |
B | SV WERDER BREMEN | SG SOLINGEN | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Laurent Fressinet | Aryan Tari | 0.5 : 0.5 |
2 | Luke J McShane | Jorden van Foreest | 0.5 : 0.5 |
3 | Tamir Nabaty | Mads Andersen | 0.5 : 0.5 |
4 | Zahar Efimenko | Loek Van Wely | 1 : 0 |
5 | Romain Edouard | Borki Predojevic | 0.5 : 0.5 |
6 | Zbynek Hracek | Jan Smeets | 0.5 : 0.5 |
7 | Vlastimil Babula | Alexander Naumann | 0.5 : 0.5 |
8 | Alexander Markgraf | Dr. Florian Handke | 0.5 : 0.5 |
B | SV LINGEN | SV MÜLHEIM NORD | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Viktor Laznicka | David Navara | 0 : 1 |
2 | Andrej Volokitin | Thai Dai Van Nguyen | 0.5 : 0.5 |
3 | Falko Bindrich | Daniel Fridman | 0.5 : 0.5 |
4 | Ivan Ivanisevic | Pavel V. Tregubov | 0.5 : 0.5 |
5 | Milos Perunovic | Michael Feygin | 1 : 0 |
6 | Vladimir Epishin | Valentin Buckels | 1 : 0 |
7 | Felix Levin | Daniel Hausrath | 0.5 : 0.5 |
8 | Danilo Milanovic | Patrick Zelbel | 0 : 1 |
B | SCHACHFREUNDE DEIZISAU | USV TU DRESDEN | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Peter Leko | Grzegorz Gajewski | 0.5 : 0.5 |
2 | Gata Kamsky | Mateusz Bartel | 0.5 : 0.5 |
3 | Andreas Heimann | Roven Vogel | 0.5 : 0.5 |
4 | Georg Meier | Uwe Bönsch | 1 : 0 |
5 | Matthias Blübaum | Jens-Uwe Maiwald | 0.5 : 0.5 |
6 | Alexander Donchenko | Paul Hoffmann | 1 : 0 |
7 | Vincent Keymer | Hans Möhn | 0.5 : 0.5 |
8 | Dmitrij Kollars | Filiz Osmanodja | 1 : 0 |
B | OSG BADEN-BADEN | SF BERLIN 1903 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Maxime Vachier-Lagrave | Alexey Sarana | 1 : 0 |
2 | Richard Rapport | Martin Krämer | 1 : 0 |
3 | Michael Adams | Szymon Gumularz | 0.5 : 0.5 |
4 | Arkadij Naiditsch | Marco Baldauf | 0 : 1 |
5 | Yifan Hou | Dr. Jan Michael Sprenger | 1 : 0 |
6 | Rustam Kasimdzhanov | Peter Schreiner | 1 : 0 |
7 | Sergei Movsesian | Felix Blohberger | 0.5 : 0.5 |
8 | Jan Gustafsson | Thore Perske | 0.5 : 0.5 |
B | BCA AUGSBURG | HAMBURGER SK | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Evgeny Postny | Nils Grandelius | 0.5 : 0.5 |
2 | Gabor Papp | Rasmus Svane | 0 : 1 |
3 | Nikola Nestorovic | Robert Kempinski | 0 : 1 |
4 | Michael Prusikin | Luis Engel | 0.5 : 0.5 |
5 | Eduardas Rozentalis | Jonas Lampert | 0.5 : 0.5 |
6 | Milos Stankovic | Thies Heinemann | 0.5 : 0.5 |
7 | Gregory Pitl | Dirk Sebastian | 0.5 : 0.5 |
8 | Andreas Rupprecht | Felix Meißner | 0.5 : 0.5 |
B | FC BAYERN MÜNCHEN | SG TURM KIEL | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Niclas Huschenbeth | Anton Demchenko | 0 : 1 |
2 | Sebastian Bogner | Igor Khenkin | 0.5 : 0.5 |
3 | Valentin Dragnev | Marcin Dziuba | 0 : 1 |
4 | Nicolas Georgiadis | Jakob Vang Glud | 1 : 0 |
5 | Noel Studer | Jonas Bjerre | 1 : 0 |
6 | Klaus Bischoff | David Gavrilescu | 0.5 : 0.5 |
7 | Martin Lokander | Zbigniew Pakleza | 0 : 1 |
8 | Philip Lindgren | Ashot Parvanyan | 0 : 1 |
2.kolo
B | SC VIERNHEIM | SV 1930 HOCKENHEIM | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Yuriy Kryvoruchko | Nikita Vitiugov | 0.5 : 0.5 |
2 | Anton Korobov | Vladimir Fedoseev | 0.5 : 0.5 |
3 | Dr. Bassem Amin | David W L Howell | 0.5 : 0.5 |
4 | Sergey A. Fedorchuk | Ernesto Inarkiev | 1 : 0 |
5 | Sebastien Maze | Ruslan Ponomariov | 0.5 : 0.5 |
6 | Konstantin Tarlev | Ivan Saric | 0.5 : 0.5 |
7 | Ilja Zaragatski | Dennis Wagner | 0 : 1 |
8 | Maximilian Meinhardt | David Baramidze | 0 : 1 |
B | AACHENER SV 1856 | SG SPEYER-SCHWEGENHEIM | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Dr. Christian Seel | Nijat Abasov | 0 : 1 |
2 | Thomas Koch | Antonios Pavlidis | 0.5 : 0.5 |
3 | Tom Piceu | Adam Horvath | 0 : 1 |
4 | Felix Klein | Adam Horvath | 0 : 1 |
5 | Oscar Lemmers | Dr. Luca Shytaj | 0.5 : 0.5 |
6 | Rudolf Meessen | Gabor Kovacs | 0 : 1 |
7 | Norbert Coenen | Oleg Boguslawski | 0.5 : 0.5 |
8 | Nikolaos Begnis | Tomislav Bodrozic | 0.5 : 0.5 |
B | SG SOLINGEN | SV LINGEN | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Aryan Tari | Viktor Laznicka | 0.5 : 0.5 |
2 | Jorden van Foreest | Andrej Volokitin | 1 : 0 |
3 | Mads Andersen | Falko Bindrich | 0 : 1 |
4 | Loek Van Wely | Ivan Ivanisevic | 0.5 : 0.5 |
5 | Borki Predojevic | Milos Perunovic | 0.5 : 0.5 |
6 | Jan Smeets | Vladimir Epishin | 0 : 1 |
7 | Alexander Naumann | Felix Levin | 0.5 : 0.5 |
8 | Dr. Florian Handke | Danilo Milanovic | 0.5 : 0.5 |
B | SV MÜLHEIM NORD | SV WERDER BREMEN | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | David Navara | Laurent Fressinet | 0.5 : 0.5 |
2 | Thai Dai Van Nguyen | Luke J McShane | 0.5 : 0.5 |
3 | Daniel Fridman | Tamir Nabaty | 0 : 1 |
4 | Pavel V. Tregubov | Zahar Efimenko | 0.5 : 0.5 |
5 | Michael Feygin | Romain Edouard | 0 : 1 |
6 | Valentin Buckels | Zbynek Hracek | 0.5 : 0.5 |
7 | Daniel Hausrath | Vlastimil Babula | 0.5 : 0.5 |
8 | Patrick Zelbel | Alexander Markgraf | 0.5 : 0.5 |
B | USV TU DRESDEN | OSG BADEN-BADEN | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Grzegorz Gajewski | Maxime Vachier-Lagrave | 0.5 : 0.5 |
2 | Mateusz Bartel | Richard Rapport | 0.5 : 0.5 |
3 | Roven Vogel | Michael Adams | 0 : 1 |
4 | Uwe Bönsch | Arkadij Naiditsch | 1 : 0 |
5 | Jens-Uwe Maiwald | Yifan Hou | 0 : 1 |
6 | Paul Hoffmann | Rustam Kasimdzhanov | 0 : 1 |
7 | Hans Möhn | Sergei Movsesian | 0 : 1 |
8 | Filiz Osmanodja | Jan Gustafsson | 0 : 1 |
B | SF BERLIN 1903 | SCHACHFREUNDE DEIZISAU | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Alexey Sarana | Peter Leko | 0.5 : 0.5 |
2 | Martin Krämer | Gata Kamsky | 0.5 : 0.5 |
3 | Szymon Gumularz | Andreas Heimann | 0.5 : 0.5 |
4 | Marco Baldauf | Georg Meier | 0.5 : 0.5 |
5 | Dr. Jan Michael Sprenger | Matthias Blübaum | 0 : 1 |
6 | Peter Schreiner | Alexander Donchenko | 0.5 : 0.5 |
7 | Felix Blohberger | Vincent Keymer | 0 : 1 |
8 | Thore Perske | Dmitrij Kollars | 0 : 1 |
B | HAMBURGER SK | FC BAYERN MÜNCHEN | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Nils Grandelius | Niclas Huschenbeth | 1 : 0 |
2 | Rasmus Svane | Sebastian Bogner | 1 : 0 |
3 | Robert Kempinski | Valentin Dragnev | 0 : 1 |
4 | Luis Engel | Nicolas Georgiadis | 1 : 0 |
5 | Jonas Lampert | Noel Studer | 0.5 : 0.5 |
6 | Thies Heinemann | Klaus Bischoff | 0.5 : 0.5 |
7 | Dirk Sebastian | Linus Johansson | 1 : 0 |
8 | Felix Meißner | Philip Lindgren | 0.5 : 0.5 |
B | SG TURM KIEL | BCA AUGSBURG | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Anton Demchenko | Evgeny Postny | 0 : 1 |
2 | Igor Khenkin | Gabor Papp | 0.5 : 0.5 |
3 | Marcin Dziuba | Nikola Nestorovic | 0.5 : 0.5 |
4 | Jakob Vang Glud | Michael Prusikin | 0.5 : 0.5 |
5 | Jonas Bjerre | Eduardas Rozentalis | 0.5 : 0.5 |
6 | David Gavrilescu | Milos Stankovic | 0.5 : 0.5 |
7 | Zbigniew Pakleza | Frank Zeller | 0.5 : 0.5 |
8 | Ashot Parvanyan | Andreas Rupprecht | 1 : 0 |
tabulka po dvou kolech:
1. | OSG Baden-Baden (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | |
2. | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
3. | SV 1930 Hockenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.5 | |
4. | Hamburger SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.5 | |
5. | SV Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | |
6. | SG Turm Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
7. | SV Lingen (N) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | |
8. | SG Speyer-Schwegenheim (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.5 | |
9. | SC Viernheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
10. | SV Mülheim Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
11. | BCA Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
12. | SG Solingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
13. | FC Bayern München (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | |
14. | SF Berlin 1903 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
15. | USV TU Dresden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | |
16. | Aachener SV 1856 (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
oficiální stránky soutěže: https://www.schachbundesliga.de/