V prvním kole potvrdil Nový Bor své nasazení a jako třetí papírově nejlepší tým soutěže porazil 5-1 až 22. nasazený tým Rejkjaviku.
3 | AVE Novy Bor | Rtg | FED | - | 22 | Reykjavik | Rtg | FED | 5 : 1 |
---|
GM | | 2698 | POL | - | GM | | 2447 | ISL | ½ - ½ |
GM | | 2676 | CZE | - | GM | | 2455 | UKR | 1 - 0 |
GM | | 2665 | AUT | - | GM | | 2442 | ISL | 1 - 0 |
GM | | 2651 | ESP | - | FM | | 2346 | ISL | 1 - 0 |
GM | | 2647 | IND | - | | | 2042 | ISL | ½ - ½ |
GM | | 2611 | POL | - | | | 2053 | ISL | 1 - 0 |
Ve druhém kole opět těžký úkol potvrdit své papírové nasazení a opět to dopadlo dobře a začátek turnaje vyšel českému družstvu podle přání.
Bo. | 12 | Schachgesellschaft Riehen | Rtg | FED | - | 3 | AVE Novy Bor | Rtg | FED | 1½:4½ |
---|
3.1 | GM | | 2587 | GER | - | GM | | 2725 | IND | ½ - ½ |
3.2 | GM | | 2470 | CRO | - | GM | | 2676 | CZE | ½ - ½ |
3.3 | IM | | 2463 | GER | - | GM | | 2665 | AUT | ½ - ½ |
3.4 | IM | | 2425 | FRA | - | GM | | 2651 | ESP | 0 - 1 |
3.5 | | | 2370 | GER | - | GM | | 2647 | IND | 0 - 1 |
3.6 | FM | | 2394 | FRA | - | GM | | 2611 | POL | 0 - 1 |
Třetí kolo mělo být stejně jak první dvě přinést povinné vítězství a výsledek 4,5-1,5 jasně mluví o tom, že i tento zápas dopadl dobře a první třetina turnaje se z tohoto pohledu může hodnotit jako povedená.
Bo. | 3 | AVE Novy Bor | Rtg | FED | - | 19 | ASNIERES Le Grand Echiquier | Rtg | FED | 4½:1½ |
---|
3.1 | GM | | 2725 | IND | - | GM | | 2578 | FRA | 0 - 1 |
3.2 | GM | | 2698 | POL | - | GM | | 2500 | BUL | ½ - ½ |
3.3 | GM | | 2676 | CZE | - | GM | | 2494 | FRA | 1 - 0 |
3.4 | GM | | 2651 | ESP | - | | | 2215 | FRA | 1 - 0 |
3.5 | GM | | 2647 | IND | - | CM | | 2139 | FRA | 1 - 0 |
3.6 | GM | | 2611 | POL | - | FM | | 2125 | FRA | 1 - 0 |
Pohledem na výsledky družstva a pohledem na Davida Navaru jde říct, že zatím dobrý. Do Ela + 2,2 bodů za povinných 2,5 ze 3 je dobrý.
2. AVE Novy Bor (RtgAvg:2677, Captain: Boleslav Petr / TB1: 6 / TB2: 38) |
Bo. | | Name | RtgI | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Pts. | Games | RtgAvg | n | w | rtg+/- |
---|
1 | GM | Harikrishna Pentala | 2725 | IND | 5007003 | | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2583 | 2 | 0,5 | -8,9 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2698 | POL | 1118358 | ½ | | ½ | 1,0 | 2 | 2474 | 2 | 1 | -5,7 |
3 | GM | Navara David | 2676 | CZE | 309095 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2473 | 3 | 2,5 | 2,2 |
4 | GM | Ragger Markus | 2665 | AUT | 1610856 | 1 | ½ | | 1,5 | 2 | 2453 | 2 | 1,5 | -0,4 |
5 | GM | Anton Guijarro David | 2651 | ESP | 2285525 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2329 | 3 | 3 | 4,3 |
6 | GM | Sasikiran Krishnan | 2647 | IND | 5004985 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3 | 2184 | 3 | 2,5 | -1,7 |
7 | GM | Bartel Mateusz | 2611 | POL | 1112635 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2191 | 3 | 3 | 3,8 |
Aktuálně nabízí webové stránky partie prvního kola a ty si můžete přehrát tady:
Přejme jako fanoušci tomuto týmu co největší úspěch! Po prvních třech kolech má Nový Bor za sebou povinné výhry a teď se ukáže, jak na tom doopravdy jsou tito borci! Český šach určitě potřebuje velký úspěch a Nový Bor jej může získat.
Doplním, že on-line partie můžete sledovat zde:
https://www.nss.cz/on-line---36th-european-chess-club-cup-2021
Výsledky,los a pořadí najdete zde:
http://chess-results.com/tnr579298.aspx?lan=1&art=63&turdet=YES&flag=30
fotografie jsou použité z oficiální stránek turnaje:
http://europeanchessclubcup2021.com.mk/
Vážení....dotaz na captain Boleslava Petra.Proč se klub nazýva Nový Bor,když tam z českých hráčů hraje jen náš oblibenec GM D. Navara?Fan klub CM P. Chrze ...Martin,Franta,Kodl IM ICCF:-)