Mitropa dojela aneb neuvěřitelné poslední kolo
12.05.2021 16:14 | Domácí zprávyPoslední článek o Mitropě jsem psal, když jsme zrovna hráli "nešťastný" zápas se Slovenskem. Honza Krejčí ukázkově porazil Jeruše Pecháče, ale to bylo bohužel všechno. Vašek Finěk nezvládl koncovku a dostal se do beznadějně pasivní pozice.
8.kolo
Osmé kolo (boj s Německem) bylo jedním slovem: "šílené": Van Nguyen v klidu remizoval s GM Fridmanem. Ale další šachovnice byly jak na kolotoči a to tak prudkém, že se leckomu ze sledování musela zatočit hlava.
Vlasta Babula, hrající na druhé šachovnici, se dostal do pozice, která byla skoro na ručník, ale naštěstí to nebylo tak snadné a hlavně soupeř měl málo času. I konečná pozice není pro bílého medu lízání. Pro nás velmi cenná remíza.
Na třetí desce sehrál Honza Krejčí (černé) zahájení tak nešťastně, že musel putovat králem tam a zase zátky. Partie to byla tak "crazy", že se hodnocení houpalo jako loď chycená do oka orkánu. Opravdu unikátní kousek! Pro nás ale naštěstí loď připlula do vyhrávajícího přístavu. Velmi cenná výhra a tím zápasová remíza.
A na poslední šachovnici bojoval bílými Tadeáš Kriebel. Tadeáš měl dobrou pozici, ale najednou, opravdu najednou, se jeho pozice zlomila. V ukázce se podíváme co se stalo.
9.kolo (poslední)
Jelikož Italové také jen remizovali, stále žila šance na zlato. Poslední kolo bylo velmi napínavé, protože na vítězství měli šanci hned tři týmy: Italové, Češi a Slováci.
Poslední deváté kolo bylo - jak jinak - rozhodující. Nastoupili jsme v sestavě bez Honzy Krejčího. Ani se nedivím, protože po takovém kolotoči musel být Honza grogy :-)
Proti nám Švýcaři nastoupili bez GM Bognera. Jsme favoriti, ale... Víte jak to chodí.
Relativně rychle skončila remízou první šachovnice Van Nguyen a poslední Vašek Finěk. Obě remízy byly více něž dobré, protože na druhé šachovnici Vlasta Babula i třetí Tadeáš Kriebel máme výhodu až velkou výhodu. Tyto řádky píši kolem 13:00. Kdy to vypadá velmi slibně. Stejně tak zápas Italů, kde udělal GM Basso hrubku jako vrata. Viz ukázka.
. kolo -
A štěstí se drží Italů. OMG OMG OMG! V partii Schwabeneder (Rakousko) - Brunello (Itálie) nevidí hráč s elem 2443 (bílý) triviální dvou tahový mat!!! :-) Neuvěřitelné. Viz ukázka.
A tímto Italové vyhrávají životní zápas 2,5:1,5 a stávají se vítězi hybridní Mitropy 2021. Gratuluji!
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | Italy | * | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 14 | 22,5 | 0 | 112 | |
2 | Slovakia | 1½ | * | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 14 | 21,5 | 0 | 105 | |
3 | Czech Republic | 2 | 1½ | * | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 13 | 21,0 | 0 | 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | France | 2 | 2 | 1 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 13 | 20,5 | 0 | 94 | |
5 | Austria | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | * | 3½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 8 | 19,0 | 0 | 43 | |
6 | Germany | 1 | 1 | 2 | 1½ | ½ | * | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17,0 | 0 | 47 | |
7 | Hungary | 2½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | * | 2 | 3 | 2 | 7 | 17,0 | 0 | 55 | |
8 | Switzerland | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | * | 1½ | 2½ | 6 | 16,0 | 0 | 43 | |
9 | Slovenia | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2½ | * | 2½ | 6 | 14,5 | 0 | 36 | |
10 | Croatia | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | * | 1 | 11,0 | 0 | 7 |
Konec + hodnocení
3. Czech Republic (RtgAvg:2560, TB1: 13 / TB2: 21) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | Nguyen Thai Dai Van | 2577 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 2573 | 8 | 4 | 4,04 | -0,04 | 10 | -0,4 | |
2 | Babula Vlastimil | 2559 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 2494 | 7 | 4,5 | 4,12 | 0,38 | 10 | 3,8 | ||
3 | Krejci Jan | 2540 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 2452 | 7 | 5 | 4,33 | 0,67 | 10 | 6,7 | ||
4 | Kriebel Tadeas | 2527 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 2427 | 8 | 5 | 5,06 | -0,06 | 10 | -0,6 | |
5 | Finek Vaclav | 2361 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 2413 | 6 | 2,5 | 2,58 | -0,08 | 20 | -1,6 |
Musím naše borce pochválit jako tým. Všichni hráli dobře a hlavně dokázali se vzájemně v kritické momenty podržet. Štěstí jsme měli v osmém (šíleném) zápase s Německem, ale odvážným a připraveným přeje štěstí. To nás ale bohužel opustilo v posledním kole. Je to stejně "neuvěřitelné", ale stále nám nevycházejí poslední kola, prokletí? Těžko říci, ale už si nepamatuji na dobrý finiš. Třetí místo je dobré místo.
Výborně hráli Slováci. Obzvláště zaujal Viktor Gažík, který uhrál na první šachovnici 5/7 (!) Což je vynikající výkon. A zdatně mu sekundoval Jerguš Pecháč, který hrál úplně jako poslední a vyhrál. Myslím si, že to není náhoda a Slovensku roste/dorůstá mladá a velmi perspektivní generace.
2. Slovakia (RtgAvg:2510, TB1: 14 / TB2: 21,5) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | RtgAvg | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | Gazik Viktor | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 2553 | 7 | 5 | 3,39 | 1,61 | 10 | 16,1 | ||
2 | Pechac Jergus | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 2512 | 7 | 4 | 3,57 | 0,43 | 10 | 4,3 | ||
3 | Druska Juraj | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 2481 | 7 | 3,5 | 3,62 | -0,12 | 10 | -1,2 | ||
4 | Nayhebaver Martin | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 2436 | 7 | 4 | 3,97 | 0,03 | 10 | 0,3 | ||
5 | Sahidi Samir | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 2381 | 4 | 2 | 2,14 | -0,14 | 10 | -1,4 | |||||
6 | Haring Filip | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 2366 | 4 | 3 | 2,06 | 0,94 | 20 | 18,8 |
Co se týče ženské sekce, pak naše reprezentantky podaly solidní výkon, porazily Švýcarky 2,5:1,5 a skončily na solidním 4. místě.
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | Italy | * | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 17 | 24,0 | 0 | 137 | |
2 | Hungary | 1 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 23,5 | 0 | 104 | |
3 | Germany | 1½ | 1½ | * | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 13 | 23,0 | 0 | 81 | |
4 | Czech Republic | 1½ | 1½ | 2 | * | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 11 | 21,0 | 0 | 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | France | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | * | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 9 | 19,5 | 0 | 57 | |
6 | Croatia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | * | 3 | 2 | 2 | 2½ | 9 | 17,5 | 0 | 66 | |
7 | Switzerland | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | * | 2 | 2 | 3½ | 5 | 15,0 | 0 | 30 | |
8 | Slovenia | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | * | 2½ | 1½ | 4 | 13,0 | 0 | 22 | |
9 | Austria | 1 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1½ | * | 3 | 4 | 12,0 | 0 | 22 | |
10 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 1½ | ½ | 2½ | 1 | * | 4 | 11,5 | 0 | 26 |
Robert Cvek