ME Jednotlivců 8.kolo Další výhra!
17.11.2024 04:00 | Zahraniční zprávyDavid Navara se rozjel a vyhrál další partii. Včera soupeře přepočítal a v divoké partii zaslouženě vyhrál.
Výsledky 8.kola:
David Navara měl divokou partii s mladým mezinárodním mistrem, partie je zde:
David Navara měl divokou partii s mladým mezinárodním mistrem, partie je zde:
Po zahájení vznikla ostrá pozice, kde oba králové (!) šli na procházku. Bílý před tím neměl hrát 14.Va2? a měl raději jezdce dát na a4. Pozice byla pak ostrá jako břitva a právě konkrétní propočet variant je velkou zbraní našeho reprezentanta. Bílý v propočtu udělal chybu, když zahrál 22.Vh4?? David toho sice nevyužil "dokonale", ale i tak získal koncovku s pěšcem více. Ale další chyby soupeře už dokonale využil a získal figuru. Hodně zajímavá a ostrá partie!
Velkou divočinu na šachovnici měl i Viktor Gažík. Na partii se můžete podívat zde:
Velkou divočinu na šachovnici měl i Viktor Gažík. Na partii se můžete podívat zde:
Viktor potvrdil staré dobré rčení, že prohrává poslední chyba. Dobře totiž nestál a jeho soupeř mohl získat vyhranou pozici, ačkoliv to bylo těžké (nebo velmi těžké) na počítání. Nakonec poslední chybu udělal jeho soupeř a Viktor získal důležitý bod.
Vedle Davida hrál GM Jobava, který prohrál v této partii:
Vedle Davida hrál GM Jobava, který prohrál v této partii:
Pořadí po 8.kole:
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Body | Elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2623 | 7 | 21,1 | |
2 | 26 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2632 | 6,5 | 15,4 | |
3 | 43 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2605 | 6,5 | 17,4 | |
4 | 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2687 | 6 | 6,4 | |
5 | 11 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 6 | 10 | |
6 | 16 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2651 | 6 | 8,5 | |
7 | 38 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2613 | 6 | 8,7 | |
8 | 41 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2606 | 6 | 15,2 | |
9 | 45 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2604 | 6 | 6,3 | |
10 | 39 | GM | Petrosyan, Manuel | ARM | 2612 | 6 | 7,5 | |
11 | 59 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2579 | 6 | 13,4 | |
12 | 53 | GM | Maurizzi, Marc`andria | FRA | 2585 | 6 | 5,2 | |
13 | 60 | GM | Motylev, Alexander | ROU | 2577 | 6 | 12,3 | |
14 | 32 | GM | Hakobyan, Aram | ARM | 2623 | 6 | 5 | |
15 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2687 | 6 | -1,1 | |
16 | 28 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2631 | 6 | 5,6 | |
17 | 29 | GM | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2630 | 6 | 3,2 | |
18 | 48 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2596 | 6 | 5,2 | |
19 | 47 | GM | Vocaturo, Daniele | ITA | 2597 | 6 | 2,1 | |
20 | 31 | GM | Durarbayli, Vasif | AZE | 2626 | 6 | -1,5 | |
37 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2613 | 6 | 0,6 | ||
22 | 125 | IM | Akbas, Umut Ata | TUR | 2466 | 6 | 9,4 |
Čeští hráči si vedou takto:
č. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Por. | K | Elo+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GM | Navara David | 2674 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 48 | 10 | -8,00 |
220 | FM | Hollan Martin | 2347 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 274 | 10 | -22,00 |
271 | Kawulok Marek | 2219 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 262 | 20 | -0,80 |
Slovenští hráči si vedou takto:
č. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Por. | K | Elo+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | GM | Gazik Viktor | 2579 | SVK | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 34 | 10 | 5,10 |
146 | IM | Druska Juraj | 2433 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 185 | 10 | -2,20 |
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Los a výsledky: https://chess-results.com/tnr1011499.aspx?lan=4&art=2&rd=8&fedb=CZE&fed=SLO&turdet=YES&flag=30
Robert Cvek
Super David opět dneska. Doufám, že pan Koutný, tady zase bude žgryndat. Zající se počítají po honu, ne v půlce turnaje.
Gratuluji k výhře Davidovi :)
Hezky Davide!
Vůle po vítězství je v šachové hře důležitá a mentálně duševní pracovitost Davida je na ME 2024 vynikající.
Dnes bude jeho soupeř rakouský šachista GM Valentin Dragnev (2566)