ME Jednotlivců 10.kolo David prohrál
19.11.2024 06:13 | Zahraniční zprávyBohužel David Navara svoji spanilou jízdu zastavil a prohrál. Nutno ale napsat, že jeho mladý (a velmi talentovaný!) soupeř vyhrál zaslouženě.
Výsledky 10. kola:
Pořadí po 10. kole:
David Navara měl bílé figury s mladým a velmi talentovaným Danielem Dardhou. Na partii se můžete podívat zde:
Pořadí po 10. kole:
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | FED | Elo | Body | TB2 | Elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2623 | 8,5 | 59 | 26,3 | |||
2 | 41 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2606 | 8 | 59,5 | 26,4 | |||
3 | 11 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 7,5 | 62,5 | 14,8 | |||
4 | 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2687 | 7,5 | 62 | 9,9 | |||
5 | 43 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2605 | 7,5 | 60,5 | 18,6 | |||
6 | 26 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2632 | 7,5 | 60 | 14,6 | |||
7 | 38 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2613 | 7,5 | 57,5 | 11,6 | |||
8 | 60 | GM | Motylev, Alexander | ROU | 2577 | 7,5 | 56,5 | 18,5 | |||
9 | 28 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2631 | 7,5 | 55 | 9,9 | |||
10 | 37 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2613 | 7,5 | 50 | 4,2 | |||
11 | 57 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2580 | 7,5 | 49,5 | 6,4 | |||
12 | 30 | GM | Svane, Rasmus | GER | 2628 | 7 | 57,5 | 1 | |||
13 | 7 | GM | Vitiugov, Nikita | ENG | 2668 | 7 | 56,5 | 1,3 | |||
14 | 68 | GM | Can, Emre | TUR | 2559 | 7 | 55,5 | 15,7 | |||
15 | 32 | GM | Hakobyan, Aram | ARM | 2623 | 7 | 55 | 3,4 | |||
16 | 29 | GM | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2630 | 7 | 55 | 1,3 | |||
17 | 12 | GM | Bacrot, Etienne | FRA | 2653 | 7 | 54 | -2,7 | |||
18 | 62 | GM | Muradli, Mahammad | AZE | 2575 | 7 | 54 | 11,4 | |||
19 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2687 | 7 | 54 | -3,4 | |||
196 | FM | Gasparyan, Erik R. | U18 | ARM | 2371 | 7 | 54 | 34 | |||
21 | 81 | GM | Kovalev, Vladislav | FID | 2539 | 7 | 54 | 16,7 | |||
22 | 96 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2516 | 7 | 53 | 20 | |||
23 | 48 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2596 | 7 | 52 | 6,8 | |||
24 | 47 | GM | Vocaturo, Daniele | ITA | 2597 | 7 | 51,5 | 3,7 | |||
25 | 72 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2554 | 7 | 51 | 3,6 | |||
26 | 50 | GM | Lupulescu, Constantin | ROU | 2591 | 7 | 50,5 | -0,8 | |||
27 | 34 | GM | Ivic, Velimir | SRB | 2622 | 7 | 48,5 | -6,2 | |||
28 | 16 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2651 | 6,5 | 59 | 1,7 | |||
29 | 1 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2712 | 6,5 | 58,5 | -6 | |||
30 | 45 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | U18 | TUR | 2604 | 6,5 | 57,5 | 0,8 | ||
31 | 90 | GM | Samunenkov, Ihor | U18 | UKR | 2523 | 6,5 | 57,5 | 17,9 | ||
32 | 54 | GM | Romanov, Evgeny | MKD | 2584 | 6,5 | 57 | 9,9 | |||
33 | 35 | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2617 | 6,5 | 57 | -1,8 | |||
34 | 6 | GM | Saric, Ivan | CRO | 2668 | 6,5 | 56,5 | -3,8 | |||
35 | 51 | GM | Petrov, Nikita | MNE | 2590 | 6,5 | 56 | -3,1 | |||
36 | 53 | GM | Maurizzi, Marc`andria | U18 | FRA | 2585 | 6,5 | 55,5 | -1,1 | ||
37 | 59 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2579 | 6,5 | 55,5 | 9,7 | |||
38 | 82 | GM | Blohberger, Felix | AUT | 2536 | 6,5 | 55,5 | 6,1 | |||
39 | 103 | GM | Ohanyan, Emin | U18 | ARM | 2504 | 6,5 | 55,5 | 13,3 | ||
40 | 17 | GM | Pichot, Alan | ESP | 2649 | 6,5 | 55 | -5,7 | |||
41 | 42 | GM | Lagarde, Maxime | FRA | 2606 | 6,5 | 54 | -4,9 | |||
42 | 19 | GM | Grandelius, Nils | SWE | 2645 | 6,5 | 53 | -5,3 | |||
70 | GM | Livaic, Leon | CRO | 2557 | 6,5 | 53 | 2,1 | ||||
44 | 5 | GM | Navara, David | CZE | 2674 | 6,5 | 53 | -10,4 |
David Navara měl bílé figury s mladým a velmi talentovaným Danielem Dardhou. Na partii se můžete podívat zde:
Po zahájení vznikla na šachovnice rovina, ale David asi přehlédl nebo nedocenil manévr věže po 5. řadě (22...Va5! s ...V5e5) a dostal se do nepříjemné pozice. Pak ho soupeř ještě zmáčknul a vznikla nepříjemné pozice D+V x D+V. Velký problém byl ten, že bílý měl slabého krále a slabého pěšce na a2. To byla pozice, která se lidsky hraje bílému extrémně špatně. Sice stroj jednu dobu hodnotil pozici jako jen mírně horší pro Davida, ale bránit to v lidské partii je extrémně těžké, jak ukazuji na youtube. Například já sám jsem vůbec nerozuměl (bez stroje) "vo co go" a měl bych skoro strach udělat tah. David zvolil nedobrou myšlenku po 43.e5? Měl čekat a nutné bylo, aby král hlídal věž na f2. V partii se dostal do prohrané dámské koncovky a nakonec do prohrané pěšcovky. Nutno napsat, že Daniel hrál silně a partii vyhrál zaslouženě.
Pozice těžkých figur byla viděna i v této partii, kde Kacper Piorun porazil Raufa Mamedova:
Pozice těžkých figur byla viděna i v této partii, kde Kacper Piorun porazil Raufa Mamedova:
Bojovnou a ostrou partii sehrál Nikita Vitiugov:
Bohužel prohrál Viktor Gažík, který si nechal (zcela zbytečně!) chytit dámu:
Jak si vedou čeští hráči:
Jak si vedou slovenští hráči:
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Výsledky a los: https://chess-results.com/tnr1011499.aspx?lan=4&art=2&rd=10&fedb=CZE&fed=BUL&turdet=YES&flag=30
Robert Cvek
č. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Por. | K | Elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GM | Navara David | 2674 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 42 | 10 | -10,40 | |
220 | FM | Hollan Martin | 2347 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 225 | 10 | -21,90 | |
271 | Kawulok Marek | 2219 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 286 | 20 | -1,20 |
Jak si vedou slovenští hráči:
č. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Por. | K | Elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | GM | Gazik Viktor | 2579 | SVK | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | 60 | 10 | -3,50 | |
146 | IM | Druska Juraj | 2433 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 234 | 10 | -12,10 |
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Výsledky a los: https://chess-results.com/tnr1011499.aspx?lan=4&art=2&rd=10&fedb=CZE&fed=BUL&turdet=YES&flag=30
Robert Cvek
Tak, David vyhrál a za odměnu se může vykoupat v moři. Voda má stále příjemných 19 °C:
https://cz.seatemperatu.re/evropa/-erna-hora/petrovac-na-moru/
Tak David vyhral. Tak snad se probouje na Svetovy pohar.
Taky jsem na to jak David dopadne zvědavý, Postupuje prvních 20 na Světový pohár a trochu se bojím, že udělat v posledním kole více jak 24 míst bude těžké. Ale, uvidíme...
Hezky Davide!
O.T.
Před 136 lety, 19. 11. 1888 se narodil José Raúl Capablanca
Stalo se, a v závěrečném jedenáctém kole ME 2024 má David za soupeře GM Evgeny Romanova (2584)
Je to škoda. Škoda té první poloviny. Cíl TOP 20 a přímý postup na světový pohár se i když dnes David vyhraje " asi" nepodaří. Přesto, zakončit turnaj výhrou, by bylo moc pěkné.
Hezké by to bylo, ale vítězem ME 2024 by se měl přece jen stát Davidův soupeř z desátého kola GM Daniel Dardha, který dnes hraje na první šachovnici s GM Alexandarem Indjicem
Škoda té časové tísně,jinak by to nejspíše udržel
Časové tísně nevznikají náhodou a byla oboustranná. Já mám stále pocit, že ten vlak už jel. Od Olympiády, po Evropu a k dalším turnajům. Slabší dokážeme porazit, nebo neprohrát. Ale to je jak tak vše. Jedna ruka netleská.