ME Jednotlivců 9.kolo Hon na krále v koncovce
18.11.2024 07:52 | Zahraniční zprávyDavid Navara uspořádal hon na soupeřova krále a to přímo v koncovce! A ulovil ho :-)
On-line 10.kola a partie 9.kola
Výsledky 9. kola jsou zde:
Pořadí po 9. kole je zde:
Pořadí po 9. kole je zde:
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | FED | Elo | Body | TB2 | Elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2623 | 8 | 47,5 | 26,2 | |||
2 | 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2687 | 7 | 50 | 10,4 | |||
3 | 11 | GM | Svane, Frederik | GER | 2654 | 7 | 49,5 | 14,3 | |||
4 | 41 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2606 | 7 | 48,5 | 20,5 | |||
5 | 43 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2605 | 7 | 47,5 | 18,5 | |||
6 | 38 | GM | Hovhannisyan, Robert | ARM | 2613 | 7 | 46,5 | 11,7 | |||
7 | 28 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2631 | 7 | 41,5 | 10 | |||
8 | 26 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2632 | 6,5 | 50,5 | 10,3 | |||
9 | 16 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2651 | 6,5 | 47,5 | 7,7 | |||
10 | 59 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2579 | 6,5 | 44,5 | 14 | |||
11 | 32 | GM | Hakobyan, Aram | ARM | 2623 | 6,5 | 44 | 4,4 | |||
12 | 60 | GM | Motylev, Alexander | ROU | 2577 | 6,5 | 44 | 12,8 | |||
13 | 3 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2687 | 6,5 | 44 | -2,2 | |||
14 | 81 | GM | Kovalev, Vladislav | FID | 2539 | 6,5 | 43 | 14,4 | |||
15 | 12 | GM | Bacrot, Etienne | FRA | 2653 | 6,5 | 42 | -1,9 | |||
16 | 47 | GM | Vocaturo, Daniele | ITA | 2597 | 6,5 | 41 | 2,9 | |||
17 | 48 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2596 | 6,5 | 41 | 5,6 | |||
18 | 74 | GM | Petkov, Momchil | BUL | 2549 | 6,5 | 40,5 | 4,2 | |||
19 | 37 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2613 | 6,5 | 40,5 | 0,1 | |||
20 | 31 | GM | Durarbayli, Vasif | AZE | 2626 | 6,5 | 39,5 | -1,9 | |||
21 | 72 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2554 | 6,5 | 39,5 | 2,6 | |||
22 | 5 | GM | Navara, David | CZE | 2674 | 6,5 | 39 | -4,5 | |||
23 | 57 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2580 | 6,5 | 38,5 | 0,4 | |||
24 | 30 | GM | Svane, Rasmus | GER | 2628 | 6 | 47,5 | -2,8 | |||
25 | 1 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2712 | 6 | 47 | -3,7 |
David sehrál další ze svých perel. Na partii se můžete podívat zde:
Po zahájení měl David malou výhodu, nicméně se vyměnily dámy a zdálo se, že bude "nudná koncovka", ale kdepak! David dovolil soupeři, aby mu po 27...Kg6 napadl obě figury! Ale ukázalo so, že ani jedna není k "sežrání" (varianty na youtube). Oba borci měli málo času na tak extrémně náročnou pozici. David pak nepokračoval přesně, ale dokázal vykouzlit skvělý tah (lidsky!) 37.Vg7!! To musel být přímo strašný úder pro černého. Ani necelých deset minut mu nestačilo na to, aby zjistil, že věž musí vzít, ačkoliv to pěkně nevypadalo. Černý udělal chybu a bílý mu už nedal šanci. Symbolicky byl poslední tah 40.Kxd4 1-0 Kdy bílý král "doplétá" matovou síť černému králi. Skvělá partie!
Na první šachovnici překvapivě prohrál Ivan Čeparinov:
Na první šachovnici překvapivě prohrál Ivan Čeparinov:
Hezky vyhrál talent Daniel Dardha:
Vůbec se nepodvedla partie Antonovi Korobovovi:
Viktor Gažík remizoval:
Jak si vedou čeští hráči:
Jak si vedou slovenští hráči:
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Výsledky a los: https://chess-results.com/tnr1011499.aspx?lan=4&art=1&rd=9&fedb=CZE&fed=CZE&turdet=YES&flag=30
Robert Cvek
č. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Por. | K | Elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GM | Navara David | 2674 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22 | 10 | -4,50 | |
220 | FM | Hollan Martin | 2347 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 274 | 10 | -24,90 | |
271 | Kawulok Marek | 2219 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 251 | 20 | 3,60 |
Jak si vedou slovenští hráči:
č. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Por. | K | Elo+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | GM | Gazik Viktor | 2579 | SVK | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 | 34 | 10 | 4,20 |
146 | IM | Druska Juraj | 2433 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 227 | 10 | -9,40 |
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Výsledky a los: https://chess-results.com/tnr1011499.aspx?lan=4&art=1&rd=9&fedb=CZE&fed=CZE&turdet=YES&flag=30
Robert Cvek
GM Daniel Dardha (2606) je předposledním soupeřem Davida na ME 2024
Bohužel David Navara dnes prohrál, holt není každý den posvícení...klesl na 42. místo, škoda, remízu měl blízko, ale...
Taky jsem si všiml. Že by pozitivní Karma?! Paráda, jsem rád, že se daří Davidovi, i díky němu se daří v těchto dnech RP šachům...Až si někdy v duchu vyčítám, že David je náš "kůň" :)
zbývá řečnická otázka, kterou ovšem může zodpovědět jen David - zlepšil se, protože to četl ?? nebo se zlepšil, protože to nečetl ??
Nechme to milovníkům záhad.
Praktické vysvětlení je, že ani v jednom případě v tom není korelace.