Luxusní prostředí hotelu Don Giovanni v Praze nabídlo krásné prostředí pro hráče tohoto turnaje. Jsem si jistý, že se jim tady muselo líbit.
Malinko odbočím, protože jsem byl v těchto dnech na tomto hotelu s rodinou na dovolené a dcera mě zbourala docela roztomilým dotazem. Ne daleko a spíš blízko je slavný hřbitov, myslím Slavín a dcera se mě zeptala: Tati, když už jsi byl v Playboji, budeš i na Slavíně? Řekl jsem jí, že tam se dostat bude malinko obtížnější, ale nic není nemožné. Stačí chtít:)
Zpátky k turnaji. Fotky mi poslal Michal Mach, který tento turnaj spoluorganizoval s Romanem Burdou se šachové školy Pat a Mat. Na fotce je Michal Mach v pravo.
A protože máme fotky, tak si i tak můžeme připomenout tento turnaj i takto.
Na třetím místě skončilo družstvo Sokol Klatovy a obrovský potlesk za takový výkon! A tady máme i výsledky třetího v pořadí, tedy týmu Sokol Klatovy.
3. Sokol Klatovy (Rtg prům.:1429, PH 1: 19 / PH 2: 138) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Roubal Matyáš | 1671 | CZE | 23727152 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6,5 | 9 | 1533 | |
2 | Váňa Jan | 1698 | CZE | 23726016 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 9 | 1444 | |
3 | Bukvaj Martin | 1549 | CZE | 23718137 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 9 | 1297 | |
4 | Bukvaj Jan | 1356 | CZE | 23718129 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 9 | 1296 | |
6 | Kreuzman Daniel | 1123 | CZE | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 9 | 1157 | ||
7 | Nová Anežka | 1178 | CZE | 23727144 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 9 | 1062 |
Teď fotka neodpovídá pořadí, ale odpovídá tomu jak to vypadalo v hracím sále. Konečně šachy, které mám tak rád. A jinak k druhému místu. Můj tip a jsem za něj rád Region Panda!
2. Region Panda (Rtg prům.:1343, PH 1: 20 / PH 2: 132) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Dušánek Michal | 1523 | CZE | 23721022 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 9 | 1584 | |
2 | Kroulík Václav | 1629 | CZE | 23725478 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 9 | 1440 | |
3 | Mík Tomáš | 0 | CZE | 23742640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 9 | 1343 | |
4 | Krautschneider Daniel Jan | 1361 | CZE | 23726008 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 9 | 1243 | |
5 | Kroulík Štěpán | 1340 | CZE | 23725460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 9 | 1105 | |
6 | Bartečková Nikol | 1204 | CZE | 23731761 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 9 | 1054 |
Tomáš Mik a jeho výkon devět partií z devíti bodů! Skvělý výkon celého družstva Pandy a jsem rád, že Starému Městu tady možná roste kvalitní konkurence!!
Myslím si, že takové turnaje nemají jen vítěze. Každé dítě zaslouží potlesk a uznání od trenérů a rodičů! Toto je budoucnost našich šachů!
Tak a první místo oddíl, který potvrzuje svojí kvalitní práci s mládeži. Je tomu spoustu let, kdy tady v okolí vyrustali borci co hráli za Havřice a vyrostlo z nich několik velmistrů a mistrů a je tomu už pár let, kdy tady v okolí trénoval pan Vratislav Hora a jsem moc rád, že ta historie nekončí a pokračuje a nevypadá vůbec špatně! Ba naopak!
1. ŠK Staré Město "A" (Rtg prům.:1405, PH 1: 21 / PH 2: 135) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 1784 | CZE | 23727276 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 9 | 1567 | |
2 | Babula Matěj | 1582 | CZE | 398322 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 9 | 1512 | |
3 | Zádrapová Amálie | 1387 | CZE | 23710276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6,5 | 9 | 1304 | |
4 | Stará Zuzana | 1388 | CZE | 23733543 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 9 | 1228 | |
5 | Chauvin Leon | 1180 | CZE | 23730137 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 9 | 1091 | |
6 | Chauvin Simon | 1107 | CZE | 23739053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 9 | 1044 |
Přidávám celkové pořadí tohoto turnaje..
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 5 | ŠK Staré Město "A" | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 135 | 34,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Region Panda | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 132 | 32,5 |
3 | 2 | Sokol Klatovy | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 138 | 32,0 |
4 | 13 | TJ Bohemians Praha | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 133 | 32,5 |
5 | 3 | 2222 ŠK Polabiny | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 155 | 32,0 |
6 | 4 | BŠŠ Frýdek-Místek | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 133 | 34,5 |
7 | 18 | TŽ Třinec | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 122 | 33,5 |
8 | 12 | JOLY Lysá nad Labem | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 113 | 25,0 |
9 | 11 | Unichess | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 134 | 31,0 |
10 | 17 | TJ Náměšť nad Oslavou | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 128 | 32,0 |
11 | 8 | TJ Kobylisy | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 117 | 27,0 |
12 | 9 | Šachy Krnov | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 141 | 23,5 |
13 | 6 | Klub šachistů Říčany 1925 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 132 | 26,5 |
14 | 16 | ŠK 64 Plzeň | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 107 | 31,5 |
15 | 1 | Desko Liberec | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 95 | 26,5 |
16 | 21 | Slezan Opava | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 131 | 26,0 |
17 | 22 | ŠK Česká Lípa | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 84 | 28,0 |
18 | 10 | Jezdci Jundrov | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 131 | 25,0 |
19 | 15 | ŠK Lípa | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 119 | 26,5 |
20 | 14 | ŠK Kuřim | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 108 | 24,5 |
21 | 20 | ŠK Teplice | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 98 | 26,5 |
22 | 26 | ŠK Staré Město "B" | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 96 | 22,0 |
23 | 19 | ŠK Světlá nad Sázavou | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 95 | 22,5 |
24 | 28 | ŠACHklub Tábor | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 87 | 23,5 |
25 | 23 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 87 | 24,5 |
26 | 24 | VŠTE České Budějovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 90 | 17,5 |
27 | 25 | ŠS Železné Hory | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 85 | 20,5 |
28 | 27 | Spartak Chodov | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 96 | 14,5 |
výsledky: chessressult