17. Czech republic - KHK (Rtg prům.:2044, Kapitán: Smid, Jaroslav / PH 1: 5 / PH 2: 41,5) | ||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Taborsky, Rostislav | 2053 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 6 | 2143 | |
2 | Klicnar, Martin | 2086 | CZE | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 6 | 2070 | ||
3 | Doring, Robert | 2111 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 6 | 2027 | ||
4 | Smid, Jaroslav | 1927 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | 1884 |
Po sedmi kolech jsme na 17. místě. Vedou Angličani s velmi silným týmem, druzí jsou Italové, kteří mají také silný tým a třetí jsou Maďaři. Slovensko zde má tým, který je na 6. místě. Hrají zde tito hráči:
6. Slovakia 1 (Rtg prům.:2283, Kapitán: Mrva, Martin / PH 1: 8 / PH 2: 102,5) | ||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mrva, Martin | 2365 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 7 | 2280 |
2 | FM | Motuz, Karol | 2299 | SVK | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 2211 |
3 | FM | Zetocha, Claudiu Andrei | 2277 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 7 | 2206 |
4 | IM | Kantorik, Marian | 2192 | SVK | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2193 |
V kategorii +65 nehraje náš tým, ale hraje tým ze Slovenska, mají takové hráče a výsledky:
2. Slovakia 1 (Rtg prům.:2294, Kapitán: Petran, Peter / PH 1: 11 / PH 2: 139,5) | ||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ftacnik, Lubomir | 2446 | SVK | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2320 |
2 | GM | Plachetka, Jan | 2284 | SVK | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2247 |
3 | IM | Lanc, Alois | 2254 | SVK | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 2171 |
4 | IM | Petran, Peter | 2190 | SVK | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | 2116 |
A zatím se jim vede více než dobře, protože po sedmi kolech jsou na 2. místě! Vedou Angličani a třetí jsou domácí Slovinci. Protože zde mají naši sousedé velkou šanci na medaili a možná i na zlatou, ukáži zde konkureční týmy Angličanů a Slovinců.
Tým Anglie:
1. England 1 (Rtg prům.:2362, Kapitán: Povah, Nigel / PH 1: 13 / PH 2: 134) | ||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nunn, John D M | 2552 | 400017 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | 2350 |
2 | GM | Kosten, Anthony C. | 2366 | 400114 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 6 | 2279 | |
3 | IM | Large, Peter G | 2313 | 400866 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 2202 | |
4 | IM | Baker, Chris W | 2218 | 401676 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 2178 | ||
5 | IM | Povah, Nigel E | 2175 | 400467 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 2057 |
Tým Slovinska:
3. Slovenia 1 (Rtg prům.:2381, Kapitán: Mikhalchishin, Adrian / PH 1: 10 / PH 2: 138) | ||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Beliavsky, Alexander G | 2471 | SLO | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 7 | 2355 |
2 | GM | Mikhalchishin, Adrian | 2441 | SLO | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 5 | 7 | 2233 |
3 | IM | Mencinger, Vojko | 2301 | SLO | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 7 | 2162 |
4 | IM | Mazi, Leon | 2310 | SLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2129 |
Za tým Slovinska hraje na první šachovnici legendární Alexander Beliavsky. Uvidíme jak to dopadne, ale určitě budu držet palce ať je to do třetího místa.
Oficiální stránky: https://estcc2024.europechess.org/
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Výsledky: https://chess-results.com/tnr879994.aspx?lan=5
Robert Cvek
Tak je docela zajímavé, že třeba Slovensko peníze na podporu seniorských družstev má na rozdíl od našeho svazu. Ale zase si člověk může říct, že celkově šest odehraných kol na ME od jedné naší reprezentantky je určitě důležitější a za zřejmě celých 45000kč jistě mnohem užitečnější. Obzvášť když poslední kolo ME v Řecku se mělo hrát odpoledne a příští den už měla hrát MČR žen v Ostravě. To byla samozřejmě vidět obrovská obětavost.
Co se jí stalo, že musela odstoupit z ME a o pár dní později suverénně vyhrát MČR žen je docela záhadou.
Záhada to vůbec není......