Muži
David Navara získal v květnu svůj další mistrovský titul nejlepšího hráče České republiky a samozřejmě se tento úspěch podepsal na jeho ratingu, který poskočil na elo 2689 . Van má za sebou taky úspěšný měsíc a jeho aktuální elo je 2653 . Štěpán Žilka se vrátil na hranici 2600 a z první desítky vypadl po hodně nepovedeném Mistrovství ČR Vojtěch Plát.
Pořadí | Jméno | Ročník | Kat. | VT | Klub | FIDE Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navara David | 1985 | GM | 1. Novoborský ŠK | 2689 | |
2. | Nguyen Thai Dai Van | 2001 | GM | 1. Novoborský ŠK | 2653 | |
3. | Láznička Viktor | 1988 | GM | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 2603 | |
4. | Žilka Štěpán | 1988 | GM | 1. Novoborský ŠK | 2600 | |
5. | Michalík Peter | 1990 | GM | Unichess | 2582 | |
6. | Hráček Zbyněk | 1970 | S50 | GM | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 2550 |
7. | Babula Vlastimil | 1973 | S50 | GM | Slavia Kroměříž | 2543 |
8. | Štoček Jiří | 1977 | GM | ŠK Líně | 2528 | |
9. | Krejčí Jan | 1992 | GM | Šachový klub Moravská Slavia | 2521 | |
10. | Kriebel Tadeáš | 1995 | IM | 1. Novoborský ŠK | 2519 |
Junioři do 20. let
Richard Stalmach už s titulem IM a s elem 2436 je i v tomto měsíci nejlepším českým juniorským šachistou. Vašek Finěk nasál zkušenosti z Mistrovství ČR a přejme si, aby i on měl brzy před jménem titul IM a jeho rating se vyhoupnul mnohem výš, než tam kde je dnes.
Pořadí | Jméno | Ročník | Kat. | VT | Klub | FIDE Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stalmach Richard | 2006 | H18 | IM | Beskydská šachová škola z.s. | 2436 |
2. | Finěk Václav | 2010 | H14 | FM | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2409 |
3. | Švanda Ondřej | 2003 | H20 | FM | Slavia Kroměříž | 2390 |
4. | Šmolík Jáchym | 2007 | H16 | FM | Klub šachistů Říčany 1925 | 2353 |
5. | Gnojek Petr | 2005 | H18 | FM | Beskydská šachová škola z.s. | 2347 |
6. | Kůsa Jakub | 2005 | H18 | FM | Šachový klub Moravská Slavia | 2341 |
7. | Němec Jáchym | 2008 | H16 | FM | Šachový klub Moravská Slavia | 2341 |
8. | Špreňar Petr | 2003 | H20 | FM | ŠK Líně | 2330 |
9. | Frank Adam | 2005 | H18 | FM | Beskydská šachová škola z.s. | 2325 |
10. | Souček Petr | 2006 | H18 | FM | Unichess | 2319 |
Junioři do 18. let
Richard, Petr a Jakub to sjou tři tradičně nejlepší hráči v této věkové kategorii. Letní turnaje jsou výzvou pro každého z nich a samozřejmě i těmi, kteří mají ambice , aby přepsali toto pořadí a připsali si co nejvíc bodíků a samozřejmě zkušeností.
Pořadí | Jméno | Ročník | Kat. | VT | Klub | FIDE Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stalmach Richard | 2006 | H18 | IM | Beskydská šachová škola z.s. | 2436 |
2. | Gnojek Petr | 2005 | H18 | FM | Beskydská šachová škola z.s. | 2347 |
3. | Kůsa Jakub | 2005 | H18 | FM | Šachový klub Moravská Slavia | 2341 |
4. | Frank Adam | 2005 | H18 | FM | Beskydská šachová škola z.s. | 2325 |
5. | Souček Petr | 2006 | H18 | FM | Unichess | 2319 |
6. | Hrbek Štěpán | 2006 | H18 | FM | Interchess z.s. | 2317 |
7. | Babula Vlastimil | 2006 | H18 | FM | ŠK Staré Město | 2314 |
8. | Vojta Jakub | 2005 | H18 | FM | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 2277 |
9. | Dudek Vojtěch | 2005 | H18 | KM | TJ Spartak Vlašim | 2263 |
10. | Jun Rudolf | 2005 | H18 | M | TJ CHS Chotěboř | 2223 |
Junioři do 16. let
Tato kategorie se mi píše lehce. Nemůže se člověk zmýlit, když napíše že nejlepším hráčem je Jáchym a druhým je Jáchym. Příští měsíc to bude určitě stejné, jen je otázka ještli bude lepší Jáchym z Říčan, nebo z Morendy.
Pořadí | Jméno | Ročník | Kat. | VT | Klub | FIDE Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šmolík Jáchym | 2007 | H16 | FM | Klub šachistů Říčany 1925 | 2353 |
2. | Němec Jáchym | 2008 | H16 | FM | Šachový klub Moravská Slavia | 2341 |
3. | Seidl Jan | 2007 | H16 | KM | TJ KRALUPY, z.s. | 2200 |
4. | Janouš Marek | 2007 | H16 | KM | ŠK 64 Plzeň | 2185 |
5. | Winter Ondřej | 2007 | H16 | FM | ŠŠPM Lipky HK | 2180 |
6. | Brožka Karel | 2008 | H16 | KM | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 2180 |
7. | Fizer Marek | 2008 | H16 | CM | Interchess z.s. | 2164 |
8. | Bokhnak Timofey | 2007 | H16 | CM | ŠK Vinary | 2154 |
9. | Paseka Matyáš | 2007 | H16 | KM | Beskydská šachová škola z.s. | 2146 |
10. | Pražák Daniel | 2008 | H16 | KM | Klub šachistů Říčany 1925 | 2082 |
Junioři do 14. let
Baya je můj tip na hráče, který začne brzy sbírat normy IM a strašně moc bych mu to přál. Samozřejmě u Vaška to je samozřejmost a možná i mu prospěje trošku větší konkurence v této věkové kategorii.
Pořadí | Jméno | Ročník | Kat. | VT | Klub | FIDE Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finěk Václav | 2010 | H14 | FM | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2409 |
2. | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2010 | H14 | FM | ŠK Staré Město | 2300 |
3. | Juhaňák Daniel | 2009 | H14 | KM | Unichess | 2137 |
4. | Šetina Václav | 2009 | H14 | 1 | ŠK Kuřim, z.s. | 1997 |
5. | Babula Matěj | 2009 | H14 | 1 | ŠK Staré Město | 1962 |
6. | Zelba Lukáš | 2009 | H14 | 1 | Šachový klub Jičín z.s. | 1957 |
7. | Jaššo Matěj | 2009 | H14 | 1 | Šachy Krnov, z.s. | 1941 |
8. | Martirosyan David | 2010 | H14 | 1 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1908 |
9. | Váňa Jan | 2010 | H14 | 1 | ŠK Tachov | 1890 |
10. | Roubal Matyáš | 2010 | H14 | 1 | ŠK Sokol Klatovy | 1886 |
Junioři do 12. let
Jirka Bouška je samozřejmě stále bezkonkurenční v této věkové kategorii. Tomáš připsal na amatérech co odepsal na republice a léto ukáže, kam budou směřovat jeho ambice a výkonnost. Věřím tomu, že ledy prolomí i Vašek Kroulík a brzy pokoří hranici 2000 elo bodů.
Pořadí | Jméno | Ročník | Kat. | VT | Klub | FIDE Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bouška Jiří | 2011 | H12 | KM | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 2189 |
2. | Mík Tomáš | 2011 | H12 | 1 | Region Panda, z.s. | 1940 |
3. | Mydlář Matěj | 2011 | H12 | 2 | Šachy Krnov, z.s. | 1782 |
4. | Kroulík Václav | 2011 | H12 | 2 | Region Panda, z.s. | 1750 |
5. | Mikulka Martin Michael | 2011 | H12 | 2 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 1724 |
6. | Sochor Antonín | 2012 | H12 | 2 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 1702 |
7. | Honcharov Makar | 2012 | H12 | 2 | ŠK 64 Plzeň | 1696 |
8. | Boff Ondřej | 2011 | H12 | 2 | TJ TŽ Třinec | 1650 |
9. | Chernyy Andrey | 2011 | H12 | 2 | ŠK Aurora | 1638 |
10. | Komárek Tobiáš | 2011 | H12 | 2 | Jezdci Jundrov | 1600 |
Junioři do 10. let
Nikita je jasná jednička a já jsem zvědav, jak moc mu vyjde toto šachové léto a kam až může vystřelit jeho elo.
Pořadí | Jméno | Ročník | Kat. | VT | Klub | FIDE Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filindash Nikita | 2013 | H10 | 1 | Jezdci Jundrov | 2011 |
2. | Kolář Edvard | 2013 | H10 | 2 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1533 |
3. | Velím Vojtěch | 2013 | H10 | 2 | Jezdci Jundrov | 1483 |
4. | Kroulík Štěpán | 2013 | H10 | 3 | Region Panda, z.s. | 1371 |
5. | Křivka Lukáš | 2014 | H10 | 3 | TJ Sokol Plzeň-Letná | 1369 |
6. | Kožušník Jan | 2013 | H10 | 3 | Beskydská šachová škola z.s. | 1355 |
7. | Pokorný Marian | 2013 | H10 | 3 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 1346 |
8. | Koutecký Václav | 2014 | H10 | 3 | ŠK 64 Plzeň | 1323 |
9. | Havlík David | 2013 | H10 | 3 | Unichess | 1322 |
10. | Bukovskij Dmitri | 2014 | H10 | 3 | ŠK Aurora | 1314 |
Ženy
Zmizela nám z žebříčku Joanna Worek, která opouští a nebo už opustila ŠSCR. Určitě za spoustu českých šachových fanoušků jí patří velký dík za reprezentaci a za každou pěknou partii, kterou rozdávala radost šachovým fanouškům. Díky!
Pořadí | Jméno | Ročník | Kat. | VT | Klub | FIDE Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Movsesian Julia | 1981 | WGM | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 2267 | |
2. | Pilsová Karolína | 1993 | WGM | ŠK Slavoj Poruba | 2239 | |
3. | Petrová Kristýna | 1992 | WGM | ŠK Líně | 2212 | |
4. | Richterová Nataša | 1996 | WIM | TJ Náměšť n/Oslavou | 2211 | |
5. | Rodshtein Tereza | 1991 | WGM | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2200 | |
6. | Kulovaná Eva | 1987 | WGM | ŠK Gordic Jihlava | 2180 | |
7. | Richtrová Eliška | 1959 | S50 | WGM | QCC České Budějovice | 2173 |
8. | Maříková Jana | 1996 | Mž | Klub šachistů Říčany 1925 | 2158 | |
9. | Kořenová Martina | 1975 | WIM | SK OAZA Praha | 2151 | |
10. | Sikorová Olga | 1975 | WGM | TJ TŽ Třinec | 2143 |
Hrál jsem rapidy např. s Bayou, když měl asi 8 a pak asi 12, super hráč. A nedávno třeba s Péťou Gnojkem vážnou, dvakrát mi odkopl remiz v rovné pozici, aby mě nakonec zabil. Máme spoustu talentů, ale to je úplně jedno. Jak si nakonec svoji kariéru a život pojmou, je jejich věc.