
David Navara a otrávený jezdec v 7. kole české extraligy
08.02.2025 22:52 | Domácí zprávyDavid Navara, fenomenální český velmistr, se v sedmém kole české extraligy utkal s dalším známým českým velmistrem Vlastimilem Babulou. Přestože byl Navara jasným favoritem, partie se mu vymkla z rukou, když jej otrávil otrávený jezdec.
Někdy stačí jediný okamžik nepozornosti, aby se i velkému favoritovi, jako je David Navara, zhroutila celá partie. Přijetí „otráveného jezdce“ v 17. tahu by se mohlo zapsat mezi nejpřekvapivější omyly české šachové jedničky.
Vlastimil Babula ukázal, jak důležité je v rozhodujících chvílích hrát precizně a nezaváhat, když soupeř nabídne kombinační šanci. Z pohledu české extraligy šlo o nečekaný, avšak zasloužený triumf pro Babulu, zatímco Navara si odnesl cennou připomínku, že i na nejvyšší úrovni rozhoduje každé nepatrné přehlédnutí.
Rozhodující okamžik partie a zřejmě nejkrásnější „otrávený jezdec“ letošní extraligy. David zde musel něco přehlédnout, protože po 17.gxf4 následovalo 17…Sxa2 s hrozbou 18…Jb3+
Je otázkou, jestli jde ještě partie zachránit, nebo už je pozice prohraná. Po snad jediném tahu Ja1 černý zahraje Jb3, Sxb3 Sxb3 s jednoduchým plánem Da5-Da1
Pořád mě vrtá hlavou, co David přehlídl. Lehkou rukou a s nezaujatým pohledem šachového fanouška je to parádní partie Vlasty Babuly a pekelně otrávený jezdec, kterého zbaštil i s navijákem jeden z nejlepších českých hráčů.
Výsledky 7.kola:
1. Novoborský ŠK | Slavia Kroměříž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wojtaszek Radoslaw C Z | 2658 | ½ | - | ½ | 2532 | Blohberger Felix C |
Harikrishna Pentala C Z | 2695 | 1 | - | 0 | 2474 | Gonda László C |
Navara David Z | 2677 | 0 | - | 1 | 2492 | Babula Vlastimil Z |
Nguyen Thai Dai Van Z | 2668 | 1 | - | 0 | 2521 | Janik Igor C |
Grandelius Nils C | 2644 | 1 | - | 0 | 2444 | Rubeš Jan Z |
Žilka Štěpán Z ZK | 2525 | 1 | - | 0 | 2383 | Mládek Richard Z |
Kriebel Tadeáš Z | 2517 | ½ | - | ½ | 2400 | Bureš Jaroslav Z |
Baláček Tadeáš Z | 2343 | ½ | - | ½ | 2326 | Konopka Michal |
5½ | - | 2½ |
BŠŠ Frýdek-Místek | Sigil Fund Pardubice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korobov Anton C Z | 2627 | ½ | - | ½ | 2595 | Movsesian Sergei C K Z |
Krzyzanowski Marcin C | 2505 | ½ | - | ½ | 2537 | Hráček Zbyněk Z ZK |
Stalmach Richard Z | 2449 | ½ | - | ½ | 2509 | Neugebauer Martin C |
Antoniewski Rafal C | 2442 | 1 | - | 0 | 2433 | Němec Jáchym Z |
Zwardoń Vojtěch Z | 2429 | ½ | - | ½ | 2428 | Shagbazyan Taron C |
Piesik Piotr Z | 2422 | 1 | - | 0 | 2410 | Jirovský Miloš Z |
Gnojek Petr Z | 2430 | 0 | - | 1 | 2339 | Vrána Jan |
Miča Marek Z | 2349 | 1 | - | 0 | 2332 | Bujnoch Radek |
5 | - | 3 |
ŠK Slavoj Poruba | GASCO Pardubice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teclaf Pawel C Z | 2565 | ½ | - | ½ | 2488 | Royal Shreyas C Z |
Kempinski Robert C Z | 2552 | 0 | - | 1 | 2321 | Delgerdalai Bayarjavkhlan H Z |
Cvek Robert Z ZK | 2437 | 1 | - | 0 | 2270 | Bouška Jiří Z |
Hába Petr Z | 2442 | 0 | - | 1 | 2220 | Ludvík Tomáš Z |
Biolek Richard Jr. Z | 2417 | ½ | - | ½ | 2277 | Brožka Karel Z |
Szotkowski Jakub Z | 2298 | ½ | - | ½ | 2288 | Říha Vojtěch Z |
Bobras Piotr C | 2428 | 1 | - | 0 | 2096 | Stoček Martin |
Velička Petr | 2334 | ½ | - | ½ | 2053 | Jiroušek Jan |
4 | - | 4 |
ŠK Zikuda Turnov | OAZA loznice.cz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Finěk Václav Z | 2478 | ½ | - | ½ | 2494 | Seemann Jakub C Z |
Kantans Toms C | 2506 | 1 | - | 0 | 2383 | Švanda Ondřej H Z |
Hrbek Štěpán Z | 2410 | 1 | - | 0 | 2362 | Havelka Josef Z |
Cyborowski Lukasz C | 2455 | ½ | - | ½ | 2438 | Straka Vojtěch Z ZK |
Neuman Petr Z | 2436 | 1 | - | 0 | 2324 | Hollan Martin Z |
Jaracz Pawel C | 2456 | ½ | - | ½ | 2407 | Cífka Stanislav Z |
Vlasák Lukáš Z ZK | 2449 | 1 | - | 0 | 2278 | Cuhra Martin |
Ponížil Cyril | 2445 | 1 | - | 0 | 2218 | Svačina Tobiáš |
6½ | - | 1½ |
ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | Šachový klub Moravská Slavia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pavlidis Antonios C Z | 2573 | ½ | - | ½ | 2661 | Saric Ivan C Z |
Pecháč Jerguš C Z | 2603 | 1 | - | 0 | 2620 | L'Ami Erwin C Z |
Michalík Peter Z ZK | 2567 | ½ | - | ½ | 2532 | Krejčí Jan Z |
Haring Filip C Z | 2470 | ½ | - | ½ | 2484 | Štoček Jiří Z |
Černoušek Lukáš K Z | 2425 | 1 | - | 0 | 2463 | Polák Tomáš Z |
Bernášek Jan Z | 2506 | 1 | - | 0 | 2504 | Malek Jan C |
Kourousis Epameinondas Z | 2359 | 0 | - | 1 | 2412 | Kůsa Jakub Z |
Rýdl Jiří Z | 2396 | ½ | - | ½ | 2302 | Pisk Petr K |
5 | - | 3 |
Výstaviště Lysá nad Labem | ŠK Líně | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eljanov Pavel C Z | 2658 | 1 | - | 0 | 2377 | Stinka Jakub H Z |
Vykouk Jan Z | 2478 | 1 | - | 0 | 2325 | Šmolík Jáchym Z |
Samunenkov Ihor C | 2550 | 1 | - | 0 | 2381 | Miesbauer Jan H |
Plát Vojtěch Z | 2459 | ½ | - | ½ | 2475 | Petr Martin Z ZK |
Kraus Tomáš Z | 2451 | ½ | - | ½ | 2268 | Seidl Jan H |
Baklan Vladimir C | 2553 | 1 | - | 0 | 2102 | Vilímek Vít Z |
Vološin Leon Z | 2373 | 1 | - | 0 | 2203 | Flajšman Pavel Z |
Mikeš Jan | 2357 | 1 | - | 0 | 2016 | Turner Radek K |
7 | - | 1 |
Pořadí po 7.kole:
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Novoborský ŠK | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 37.0 | 22 | |
2 | Výstaviště Lysá nad Labem | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 33.5 | 19 | |
3 | Sigil Fund Pardubice | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 34.0 | 20 | |
4 | BŠŠ Frýdek-Místek | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32.0 | 19 | |
5 | ŠK Zikuda Turnov | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31.0 | 17 | |
6 | Šachový klub Moravská Slavia | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30.5 | 14 | |
7 | ŠK Slavoj Poruba | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 30.5 | 13 | |
8 | Slavia Kroměříž | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 29.0 | 16 | |
9 | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26.5 | 14 | |
10 | GASCO Pardubice | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 24.5 | 13 | |
11 | OAZA loznice.cz | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20.0 | 11 | |
12 | ŠK Líně | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15.5 | 5 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
PK
Pan Robert Cvek udělal dvě chyby s Martinem Neugebauerem a bylo hotovo.
Výhra na MČR by byla cennější než tato,která vlastně má význam pouze pro dobrý pocit a sebevědomí do dalších her pro pana Babulu.
......díky té dámě zatoulané ,gdesi aš tam na h3 ,vznikaly pro bílého hodně zajímavé varianty s chytnutím té dámy , nebo vlastně její odevzdání........SLEDOVAL jsem to v reálném čase na tom ličesu.......
Ve zhledu uděláme tyto úpravy: - dáme tři velké obrázky pod sebe ( teď je jenom jeden)
- do obrázku dáme počet zhlédnutí a počet komentářů
.......Vlastimil Babula bude startovat na MČR amatérou ? ....hmmmm ? ....tak to jsem netušil .......ale dneska hraje bílými s Peterem Michalíkem za chvilku začnou.....no ? ....du sledovat co dneska Vlastimil Babula bílými předvede ......na ličesu bude ta partie ....takže zatím NASCHOVÁVANOU.......