9.den olympiáda 2024 Hubená remíza
20.09.2024 06:55 | Zahraniční zprávySouboj s Moldavskem byl pro naše reprezentanty hodně důležitý. V případě výhry by nás čekal silný tým a šance nejenom sledování atraktivního souboje, ale také boj o vyšší místa. V případě ale neúspěchu pád "do hlubin".
Nakonec to skončilo hubenou remízou. Stále šance žije, ale je třeba vyhrávat.
Zápas skončil takto:
Šach. | 19 | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | 34 | Moldova (MDA) | Rtg | 2 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Boleslav, Petr | (c) Soltanici, Ruslan | |||||||
13.1 | GM | 2681 | - | GM | 2527 | 1 - 0 | ||
13.2 | GM | 2647 | - | IM | 2464 | 1 - 0 | ||
13.3 | GM | 2574 | - | FM | 2472 | 0 - 1 | ||
13.4 | IM | 2483 | - | GM | 2598 | 0 - 1 |
Na první šachovnici bojoval "do posledního dechu" David Navara. Přestože Davidův soupeř měl velké problémy s časem, dokázal projít "minovým polem", které se mu David snažil naklást a to platilo do 40. tahu. Naštěstí černý nezvládl "druhé minové pole", kdy šel 46...Kd5?? a David toho využil. Díky této výhře (poslední partie) skončil zápas 2:2. Partie je zde:
8. Kolo Datum kola 2024/09/19 Hodina 15:00 | ||||||||
Šach. | 10 | Iran (IRI) | Rtg | - | 2 | India (IND) | Rtg | ½ :3½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Grischuk, Alexander | (c) Narayanan, Srinath | |||||||
1.1 | GM | 2723 | - | GM | 2764 | 0 - 1 | ||
1.2 | GM | 2714 | - | GM | 2750 | ½ - ½ | ||
1.3 | GM | 2598 | - | GM | 2778 | 0 - 1 | ||
1.4 | GM | 2599 | - | GM | 2720 | 0 - 1 |
Indie nakonec vyhrála i díky "Terminátorovi" Erigaisimu. Zde je jeho partie:
Šach. | 21 | Vietnam (VIE) | Rtg | - | 6 | Norway (NOR) | Rtg | 2 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Bui, Vinh | (c) Vea, Odin Blikra | |||||||
6.1 | GM | 2741 | - | GM | 2832 | 0 - 1 | ||
6.2 | GM | 2633 | - | GM | 2661 | ½ - ½ | ||
6.3 | GM | 2564 | - | GM | 2642 | 1 - 0 | ||
6.4 | GM | 2434 | - | GM | 2546 | ½ - ½ |
Ženy hrály takto:
Šach. | 41 | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | 72 | Iceland (ISL) | Rtg | 3 : 1 | PGN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Polak, Tomas | (c) Johannesson, Ingvar Thor | ||||||||
29.1 | WGM | 2198 | - | WGM | 2065 | 1 - 0 | PGN | ||
29.2 | WIM | 2145 | - | 2013 | ½ - ½ | PGN | |||
29.3 | WGM | 2149 | - | WFM | 1938 | 1 - 0 | PGN | ||
29.4 | WIM | 2104 | - | 1764 | ½ - ½ | PGN |
Slovenská reprezentace
Muži hráli takto:
Šach. | 43 | Slovakia (SVK) | Rtg | - | 70 | Japan (JPN) | Rtg | 2½:1½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Movsesian, Sergei | (c) Stojanovic, Mihajlo | |||||||
27.1 | IM | 2503 | - | CM | 2387 | 0 - 1 | ||
27.2 | IM | 2474 | - | IM | 2372 | 1 - 0 | ||
27.3 | IM | 2441 | - | FM | 2385 | ½ - ½ | ||
27.4 | IM | 2405 | - | IM | 2299 | 1 - 0 |
Ženy hrály takto:
Šach. | 9 | Spain (ESP) | Rtg | - | 32 | Slovakia (SVK) | Rtg | 3½: ½ | PGN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Salgado Lopez, Ivan | (c) Stohl, Igor | ||||||||
10.1 | IM | 2468 | - | WGM | 2205 | 1 - 0 | PGN | ||
10.2 | IM | 2318 | - | WIM | 2121 | ½ - ½ | PGN | ||
10.3 | IM | 2374 | - | WFM | 2138 | 1 - 0 | PGN | ||
10.4 | WGM | 2199 | - | WFM | 2055 | 1 - 0 | PGN |
Robert Cvek