10.den olympiáda 2024- Prohra v zápase o naději
21.09.2024 14:09 | Zahraniční zprávyByl to pěkný boj s favorizovaným Polskem, ale bohužel štěstí nám nepřálo. Honza Krejčí prohrál po další hrubce a velkou šanci nevyužil Honza Vykouk.
Byl to první a poslední zápas, kde jsme hráli s nasazeným soupeřem, elově silnějším než níáš tým. Ale bohužel dopadlo to takto:
Bo. | 19 | Czech Republic (CZE) | Rtg | - | 11 | Poland (POL) | Rtg | 1½:2½ | PGN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Boleslav, Petr | (c) Sulypa, Oleksandr | ||||||||
11.1 | GM | 2681 | - | GM | 2732 | ½ - ½ | PGN | ||
11.2 | GM | 2647 | - | GM | 2681 | ½ - ½ | PGN | ||
11.3 | GM | 2556 | - | GM | 2599 | 0 - 1 | PGN | ||
11.4 | IM | 2483 | - | GM | 2618 | ½ - ½ | PGN |
Na první šachovnici rychle remizoval David Navara s polskou jedničkou JK Dudou. JK byl skvěle připraven a hrál podstatnou část partie z přípravy. Na partii se můžete podívat zde:
Honza Krejčí hrál do jednoho momentu dobře. Ale není vůbec ve formě a po 26.Sxc6?? přehlédl pozdější ....f5 a prohrál takříkajíc bez odporu. Je to zvláštní, že tak silný šachista takto přehlíží. Na partii se můžete podívat zde:
Zde je několik klíčových zápasů včerejšího kola:
Round 9 on 2024/09/20 at 15:00 | |||||||||
Bo. | 2 | India (IND) | Rtg | - | 4 | Uzbekistan (UZB) | Rtg | 2 : 2 | PGN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Narayanan, Srinath | (c) Kramnik, Vladimir | ||||||||
1.1 | GM | 2764 | - | GM | 2766 | ½ - ½ | PGN | ||
1.2 | GM | 2750 | - | GM | 2677 | ½ - ½ | PGN | ||
1.3 | GM | 2778 | - | GM | 2650 | ½ - ½ | PGN | ||
1.4 | GM | 2720 | - | GM | 2571 | ½ - ½ | PGN | ||
Bo. | 1 | United States of America (USA) | Rtg | - | 9 | Hungary (HUN) | Rtg | 2½:1½ | PGN |
(c) Donaldson, John | (c) Acs, Peter | ||||||||
2.1 | GM | 2798 | - | GM | 2715 | ½ - ½ | PGN | ||
2.2 | GM | 2752 | - | GM | 2666 | ½ - ½ | PGN | ||
2.3 | GM | 2748 | - | GM | 2644 | 1 - 0 | PGN | ||
2.4 | GM | 2729 | - | GM | 2628 | ½ - ½ | PGN | ||
Bo. | 3 | China (CHN) | Rtg | - | 10 | Iran (IRI) | Rtg | 2½:1½ | PGN |
(c) Wen, Yang | (c) Grischuk, Alexander | ||||||||
3.1 | GM | 2736 | - | GM | 2723 | ½ - ½ | PGN | ||
3.2 | GM | 2762 | - | GM | 2714 | 1 - 0 | PGN | ||
3.3 | GM | 2703 | - | GM | 2598 | ½ - ½ | PGN | ||
3.4 | GM | 2693 | - | GM | 2599 | ½ - ½ | PGN | ||
Bo. | 6 | Norway (NOR) | Rtg | - | 26 | Slovenia (SLO) | Rtg | 1 : 3 | PGN |
(c) Vea, Odin Blikra | (c) Mikac, Matjaz | ||||||||
4.1 | GM | 2832 | - | GM | 2692 | 0 - 1 | PGN | ||
4.2 | GM | 2661 | - | GM | 2597 | 0 - 1 | PGN | ||
4.3 | GM | 2642 | - | GM | 2498 | ½ - ½ | PGN | ||
4.4 | GM | 2546 | - | FM | 2360 | ½ - ½ | PGN | ||
Bo. | 17 | Armenia (ARM) | Rtg | - | 7 | Germany (GER) | Rtg | 2½:1½ | PGN |
(c) Pashikian, Arman | (c) Gustafsson, Jan | ||||||||
5.1 | GM | 2667 | - | GM | 2730 | ½ - ½ | PGN | ||
5.2 | GM | 2649 | - | GM | 2659 | ½ - ½ | PGN | ||
5.3 | GM | 2646 | - | GM | 2640 | 1 - 0 | PGN | ||
5.4 | GM | 2569 | - | GM | 2638 | ½ - ½ | PGN | ||
Bo. | 8 | England (ENG) | Rtg | - | 21 | Vietnam (VIE) | Rtg | 2 : 2 | PGN |
(c) Watson, William N | (c) Bui, Vinh | ||||||||
6.1 | GM | 2676 | - | GM | 2741 | ½ - ½ | PGN | ||
6.2 | GM | 2661 | - | GM | 2633 | ½ - ½ | PGN | ||
6.3 | GM | 2611 | - | GM | 2564 | 0 - 1 | PGN | ||
6.4 | GM | 2646 | - | GM | 2434 | 1 - 0 | PGN | ||
Bo. | 22 | Turkiye (TUR) | Rtg | - | 13 | Spain (ESP) | Rtg | 2 : 2 | PGN |
(c) Kanmazalp, Ogulcan | (c) Martinez Martin, David | ||||||||
7.1 | GM | 2587 | - | GM | 2666 | ½ - ½ | PGN | ||
7.2 | GM | 2602 | - | GM | 2665 | ½ - ½ | PGN | ||
7.3 | GM | 2592 | - | GM | 2628 | ½ - ½ | PGN | ||
7.4 | GM | 2581 | - | GM | 2624 | ½ - ½ | PGN | ||
Bo. | 15 | Ukraine (UKR) | Rtg | - | 32 | Georgia (GEO) | Rtg | 3 : 1 | PGN |
(c) Beliavsky, Alexander G | (c) Sturua, Zurab | ||||||||
8.1 | GM | 2660 | - | GM | 2511 | ½ - ½ | PGN | ||
8.2 | GM | 2635 | - | GM | 2516 | ½ - ½ | PGN | ||
8.3 | GM | 2650 | - | GM | 2582 | 1 - 0 | PGN | ||
8.4 | GM | 2610 | - | GM | 2516 | 1 - 0 | PGN |
Pořadí první desítky zde:
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IND | India | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 322 | 29 | 105 | |
2 | 1 | USA | United States of America | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 272,5 | 25,5 | 101 | |
3 | 4 | UZB | Uzbekistan | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 271,5 | 25 | 103 | |
4 | 3 | CHN | China | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 268 | 24 | 109 | |
5 | 26 | SLO | Slovenia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 251,5 | 26,5 | 93 | |
6 | 15 | UKR | Ukraine | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 238 | 23,5 | 101 | |
7 | 16 | SRB | Serbia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 234 | 23,5 | 101 | |
8 | 9 | HUN | Hungary | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 233 | 22,5 | 105 | |
9 | 17 | ARM | Armenia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 232 | 23 | 100 | |
10 | 21 | VIE | Vietnam | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 248 | 23,5 | 103 |
Ženy měly tento zápas:
Bo. | 41 | Česká republika (CZE) | Rtg | - | 70 | Malajsie (MAS) | Rtg | ½ : 3½ | PGN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Polák, Tomáš | c) Subramaniam, Sumant | ||||||||
21.1 | WIM | 2145 | - | WFM | 2037 | 0:1 | PGN | ||
21.2 | WGM | 2149 | - | WIM | 2014 | ½ - ½ | PGN | ||
21.3 | WIM | 2104 | - | WFM | 1947 | 0:1 | PGN | ||
21.4 | WIM | 2066 | - | WCM | 1912 | 0:1 | PGN |
Slovenská reprezentace
Muži hráli takto:
Bo. | 43 | Slovakia (SVK) | Rtg | - | 64 | Ireland (IRL) | Rtg | 3 : 1 | PGN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Movsesian, Sergei | (c) O'Donnell, Conor | ||||||||
25.1 | IM | 2503 | - | IM | 2453 | 1 - 0 | PGN | ||
25.2 | IM | 2474 | - | IM | 2361 | ½ - ½ | PGN | ||
25.3 | IM | 2441 | - | FM | 2353 | ½ - ½ | PGN | ||
25.4 | IM | 2405 | - | IM | 2315 | 1 - 0 | PGN |
Ženy hrály takto:
Bo. | 32 | Slovensko (SVK) | Rtg | - | 52 | Egypt (EGY) | Rtg | 3:1 | PGN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) Stohl, Igor | (c) Ezat, Mohamed | ||||||||
18.1 | WGM | 2205 | - | WGM | 2137 | ½ - ½ | PGN | ||
18.2 | IM | 2319 | - | WGM | 2102 | 1:0 | PGN | ||
18.3 | WIM | 2121 | - | WIM | 2012 | ½ - ½ | PGN | ||
18.4 | WFM | 2055 | - | WCM | 1920 | 1:0 | PGN |
Ano Petře, pokud se vyhraje, umístění solidní, ano Petře výsledky a hra (týmu) smutná, nezažili jsme až na 1 výjimku pořádného soupeře, s Polskem se málem ukázali, jen málem....
Přesto po hráčích: David je stálice usilující o návrat na 2700, mladý Van jde kupředu, také k 2700. Honza Vykouk se zabydlí v repre, skvěle ho Boleslav vytáhl. A budoucnost: Obměna bude pokračovat, mladé dravé pušky. Finěk a pak pátý z mladší generace. (Samože Vykouk a Finěk musej pořádně makat, aby si to za 2 roky zasloužili). A třeba se do 4 let podobné olympiády, jako v Turíně, kde výkony zvedaly diváky z křesel, dočkáme.
Jinak Robert i Ty Petře jste psali po nominaci, že sestava vybrána skvěle, .. to jen na okraj. Nečekal nikdo, že Štěpán po loňském týmovém ME a Honza K. po letošku nezahrají... Dva hráči s výpadkem je moc.
Nerozumím tomu vytažení Vykouka, máme u nás lepší hráče ještě se v reprezentaci nezabydlel. Musel by se dost zlepšit. A podle mě je hlavní problém pětka, neměl kdo pořádně nahradit Krejčího a Žilku. Výsledky nic moc nemá. Kdyby se nominoval alespoň jeden silnější stabilní hráč nad 2500+ výsledek by byl mnohem lepší
Když už dávat někomu šanci, tak větším talentům a to je aktuálně jen Finek.
Hm, tak zítra Faery. Doufám, že vítězná sestava (dnešní) se nemění. Snad se povede vyhrát, ale bude to jen takový odpustek.
Caissa očividně miluje Petra Boleslava. Kluci nakonec skončí kolem 20. místa...
Odpustky po nepoevedené hře. Dobré umístění ano, hra smutná a budoucnost nejasná.
Co se týká možného výsledku, nalosování super. Doufám, že to vyjde. Třeba Slováci maji Anglii..
Co se týká celkově olympiády, neměli jsem žádného atraktivního soupeře ze špičky.
Škoda, remiz byla blízko, ale zase pokud naši vyhrají poslední 2 kola budou ve dvacítce..
Ze 41. místa po dvou výhrách nevěřím, že budou v TOP 20. Můj tip, při dvou výhrách okolo 25. místa. Hodně se nám zhoršuje pomocné hodnocení, jednoduše s nikým silným jsme nehráli, pak pomocné bude horší oproti těm, co jsou teď nahoře.
Ohledně pomocného hodnocení si dovolím nesouhlasit. Mezi 11bodovými jsme druzí a pomocné hodnocení máme lepší než Itálie, která hrála mj. s Maďary, Anglií, Azery, Holanďany... Ono se totiž ukazuje, že Moldávie, Kanada, Mongolsko ani Dánsko nejsou slabé týmy, schválně se koukněte, kolik mají bodů (ano, v průměru víc než my). Vyloženě slabé jsme pak přejeli 4:0. A o tom to pomocné hodnocení je. Teoreticky podle mě na umístění do 20. místa máme, i když uznávám, že bychom museli opravdu zabrat a mít štěstí na los 11. kola.
Tak Faerské Ostrovy s jedním GM....Otevřeme šampaňské, odpalme ohňostroje a zatančeme si na palubě zvané Titanik Českého Šachu. Bohužel, zatleskáme si a sebereflexe přijde až příště.
Na olympiádě 2022 jsme po velmi podobném průběhu (schválně se koukněte) skončili 25. při výchozím nasazení 18., s Hráčkem a Michalíkem, všichni hráči měli rating nad 2500. Teď máme dobrou šanci skončit lépe při výchozím nasazení 19. To mi nepřipadá jako Titanic, prostě je to nahoru dolů. A mezitím jsme skončili na Evropě pátí. Chápu, že jsme čekali víc, ale pokud zítra vyhrajeme aspoň 3:1, proti minulé olympiádě to "horší a horší" prostě nebude, fakta jsou fakta.
A mrkněte se na to, koho máme v aktuálním pořadí kolem sebe. Anglie, Holandsko, Norsko, Itálie.
Vykouk dnes porazil hráče s ELO 2251. Sláva!
Neskutečné! Bravo!
Pánové, brzděte prosím s tím sarkasmem a podívejte se na výsledkovou listinu Jana Vykouka. Proti soupeřům s nižším ratingem než vlastním uhrál 5,5 ze 6, to je dobrý výsledek. Proti soupeřům s vyšším ratingem uhrál půlku ze dvou (Bologan, Bartel), ale bylo to obojí černými a Bartela měl na lopatě. Celkově aktuálně připisuje 5 bodů.
V týmu suverénní Indie hraje neuvěřitelně Gukesh. Perfo 3041 po 10 kolech (!) a 4 z 5 s hráči 2700+. Dnes si namazal na chleba Caruanu.
Gukeshovy partie jsou fantastické. Pohrává si s hráči nad 2700 jako kočka s myší.
Možná bych doplnil, že ani Honza Vykouk není zklamáním.
Nějak tomu průběhu koncovky u Štěpána nerozumím. Hrál ji velmi dobře, ale pokud už ji chtěl hrát na výhru, tak snad bylo zřejmé, že do lepší pozice než po 85.-Kc3 se dostat nemůže (a byla vyhraná, i když obtížně). A místo to ho 85.-Vh1+ umožní králi utéct z rohu...
GM Navara přežil klinickou smrt...Nyní se českému týmu otevírá šance mohamedány dorazit.
Tak už to vypadá dobře, ženy remis lépe nekomentovat...
Davidova pozice na hranici udržitelnosti a jenom Van má nějakou výhodu. To bude velká dřina vyhrát tento zápas...
Na 1. a 2. desce jsou za soupře "mlaďoši" tak bacha na ně ! Vůbec nevím jestli je lepší postavit základ nebo Jana Vykouka a k němu Honzu nebo Štěpána...
Nemůžu odpovídat do vlákna, nevím proč. Do včerejška to fungovalo než někdo asi napadnul server.
Je škoda, že nemůžou být dva náhradníci. Přece jen by to pomohlo, když někomu šachy nejdou tak si dát pár dní pauzu a vzpamatovat se .
To je hlavní rozdíl o proti "dlouhodobým" soutěžím, když se prohraje tak je dostatek času se dát do dalších kol do pořadku.
Do vlákna jde odpovídat...Server je zabezpečen a mělo by vše fungovat...Díky za komentář.