Memoriál Karla Opočenského (GM) - po prvním kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | rtg+/- | ||
1 | 1 | FM | Miesbauer Jan | CZE | 2402 | 2391 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1,0 | 4,3 | |
5 | GM | Hába Petr | CZE | 2436 | 2415 | ŠK Gordic Jihlava | 1,0 | 3,9 | ||
8 | GM | Stefánsson Hannes Hlífar | ISL | 2517 | 0 | Chess Club Huginn | 1,0 | 3,3 | ||
9 | IM | Hrabuša Matej | SVK | 2350 | 0 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1,0 | 4,5 | ||
5 | 4 | GM | Rašík Vítězslav | CZE | 2437 | 2448 | Šachový klub HM Ostrava | 0,5 | -1,5 | |
7 | FM | Kožúšek Daniel | CZE | 2327 | 2327 | Region Panda Rychnov nad Kněžnou | 0,5 | 3,0 | ||
7 | 2 | IM | Kulhánek Tomáš | CZE | 2314 | 2303 | ŠK Dopravní podnik Praha | 0,0 | -4,5 | |
3 | IM | Bracker Frank | GER | 2391 | 2367 | Hamburger SK von 1830 | 0,0 | -3,3 | ||
6 | Wachinger Nikolas | GER | 2355 | 2342 | SV Werder Bremen | 0,0 | -7,8 | |||
10 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2352 | 0 | ŠK Dopravní podnik Praha | 0,0 | -4,3 |
Největšími favority tohoto turnaje podle mě je trojlístek velmistrů. Tedy nestárnoucí Petr Hába, skvělý Hannes Stefánsson a Vítězslav Rašík. První zahřívací kolo můj tip jen potvrdil.
Zlatá Praha Open
Je vše otevřené. Samozřejmě podle ratingu jsou na tom nejlépe Pavel Flajšman a Dr. Radoslav Flašík, ale hráči z první desítky či jedenáctky startovní listiny s papírovými předpoklady určitě zamávají jako průvodčí vlakům na vlakovém nádraží.
Čís. | Jméno | ID | FideID | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | ||
1 | Flajšman Pavel | 41470 | 391476 | CZE | 2184 | 2156 | ŠK Dvorec | ||
2 | Flašík Radoslav Dr. | 140911 | 14903202 | SVK | 2161 | 2153 | Linzer Schachverein | ||
3 | CM | Haase Pavel | 36967 | 360392 | CZE | 2118 | 2133 | ŠK Dopravní podnik Praha | |
4 | FM | Hajiyev Kanan | 0 | 13404148 | AZE | 2118 | 0 | ŠK Dopravní podnik Praha | |
5 | FM | Lacrosse Marc | 0 | 200921 | BEL | 2110 | 0 | Kon. Schaakkring Ruy Lopez Gent | |
6 | Bodický Michal | 33957 | 360422 | CZE | 2099 | 2117 | Šachový klub Příbram-Baník | ||
7 | Kopřiva Martin | 28601 | 357740 | CZE | 2095 | 2077 | ŠK Dvorec | ||
8 | Aubrecht Petr | 36939 | 363847 | CZE | 2050 | 2000 | TJ Bohemians Praha | ||
9 | Huřťák Otto | 1519 | 383309 | CZE | 2033 | 2009 | TJ Bohemians Praha | ||
10 | Řehák Martin | 96 | 306193 | CZE | 1975 | 1994 | ŠK Sokol Vyšehrad Praha | ||
11 | Plášek Zdeněk | 2946 | 309800 | CZE | 1957 | 1961 | TJ Sokol Praha-Vršovice | ||
12 | Skopec Luboš | 3043 | 333530 | CZE | 1873 | 1884 | Šachklub města Dobrovice | ||
13 | Belov Alexander | 0 | 34115720 | RUS | 1846 | 0 | ŠK Dopravní podnik Praha | ||
14 | Světlý Jiří | 701 | 316032 | CZE | 1833 | 1813 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | ||
15 | Rell Martin | 41280 | 385425 | CZE | 1753 | 1749 | Slezan Opava | ||
16 | Plesnivý Martin | 4854 | 359262 | CZE | 1668 | 1709 | SK OAZA Praha | ||
17 | Popov Roman | 49915 | 23732580 | CZE | 1662 | 1664 | SK OAZA Praha | ||
18 | Kolbušovský Michal | 47694 | 23717645 | CZE | 1641 | 1487 | ŠK Dopravní podnik Praha | ||
19 | Bezděk Tomáš | 47661 | 23733551 | CZE | 1612 | 1699 | TJ Kralupy nad Vltavou | ||
20 | Trefilík Jiří | 32799 | 23724390 | CZE | 1596 | 1640 | ŠK Dopravní podnik Praha | ||
21 | Veselský Jan | 29454 | 303135 | CZE | 1552 | 1615 | ŠK Praha-Smíchov | ||
22 | Beinhauer Bernard | 37485 | 23740736 | CZE | 1499 | 1175 | ŠK Dopravní podnik Praha | ||
23 | Chon Jeremy | 49442 | 23731559 | CZE | 1496 | 1525 | TJ Bohemians Praha | ||
24 | Písař Tomáš | 44755 | 23701501 | CZE | 1488 | 1519 | TJ Bohemians Praha | ||
25 | Rous Dominik | 16876 | 375993 | CZE | 1463 | 1465 | ŠK Dopravní podnik Praha | ||
26 | Bára Josef | 38042 | 377694 | CZE | 1406 | 1476 | ŠK Dopravní podnik Praha | ||
27 | Veny Jaume | 44912 | 397792 | CZE | 1335 | 1334 | ŠK Dopravní podnik Praha | ||
28 | Melnikov Ivan | 46291 | 23716754 | CZE | 1319 | 1424 | TJ Bohemians Praha | ||
29 | Řeháček Jan | 34553 | 397415 | CZE | 1311 | 1408 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | ||
30 | Bára Jan | 47813 | 23716150 | CZE | 1310 | 1397 | ŠK Dopravní podnik Praha | ||
31 | Pásek Josef | 47796 | 23715324 | CZE | 1301 | 1344 | TJ Bohemians Praha | ||
32 | Katasonova Olga | 51050 | 23734981 | CZE | 1212 | 0 | Unichess Praha | ||
33 | Markina Sofiia | 53009 | 23744014 | CZE | 1139 | 0 | ŠK Aurora-šach. škola A. Karpova Pr | ||
34 | Martínek Denis | 47537 | 23716223 | CZE | 1056 | 1250 | Šachový klub Bohnice Praha | ||
35 | Vávrová Jiřina | 41922 | 391808 | CZE | 0 | 1090 | Šachový klub Praha 4 | ||
36 | Herzig Philip | 7025051 | 34606106 | GER | 0 | 0 | KSV Rochade Göttingen | ||
37 | Kahl Lisa | 0 | 34606130 | GER | 0 | 0 | Hannover | ||
38 | Löwen Nick | 0 | 34606122 | GER | 0 | 0 | Göttingen | ||
39 | Pogorelskiy Boris | 0 | 34365478 | RUS | 0 | 0 | Praha |
Zlatá Praha Junior
V juniorech je vše možné a nic není nemožné. Ratingy tady platí stejně jak televizní předpověď počasí.
Čís. | Jméno | ID | FideID | FED | RtgFIDE | RtgN | pohlaví | Typ | Skup. | Klub/Místo | ||
1 | Štogr Viktor | 46589 | 23716070 | CZE | 1510 | 1625 | U14 | OK | Unichess Praha | |||
2 | Rous Dominik | 16876 | 375993 | CZE | 1446 | 1525 | U16 | OK | ŠK Dopravní podnik Praha | |||
3 | Langr Aleš | 41754 | 23732121 | CZE | 1379 | 1313 | U16 | OK | Unichess Praha | |||
4 | Pásek Josef | 47796 | 23715324 | CZE | 1312 | 1396 | U12 | OK | TJ Bohemians Praha | |||
5 | Pešek Antonín | 42788 | 23707488 | CZE | 1261 | 1541 | U14 | OK | ŠK Spartak Čelákovice | |||
6 | Perkner Vít | 48789 | 23732202 | CZE | 1249 | 1308 | U16 | OK | ŠK Sokol Vyšehrad Praha | |||
7 | Veny Jaume | 44912 | 397792 | CZE | 1239 | 1431 | U14 | OK | ŠK Dopravní podnik Praha | |||
8 | Sboev Kirill | 47755 | 23732245 | CZE | 1230 | 1290 | U10 | OK | ŠK Aurora-šach. škola A. Karpova Pr | |||
9 | Martínek Denis | 47537 | 23716223 | CZE | 1093 | 1179 | U12 | OK | Šachový klub Bohnice Praha | |||
10 | Novák Ondřej | 47851 | 23721650 | CZE | 1071 | 1115 | U12 | OK | ŠK Praha-Smíchov | |||
11 | Chloupková Bára | 39488 | 383368 | CZE | 0 | 1193 | w | U18 | OK | TJ Kobylisy Praha | ||
12 | Mezera Antonín | 49844 | CZE | 0 | 1159 | U10 | OK | TJ Jince | ||||
13 | Dubský Lukáš | 47815 | 23716908 | CZE | 0 | 1098 | U14 | OK | ŠK Dopravní podnik Praha | |||
14 | Remizov Artem | 50530 | 23739940 | CZE | 0 | 1062 | U08 | OK | Šachový klub Viktoria Žižkov Praha | |||
15 | Mauric Jan | 51876 | CZE | 0 | 1001 | U08 | OK | TJ Jince | ||||
16 | Čížek Filip | 50229 | CZE | 0 | 0 | U10 | OK | ŠK Sokol Vyšehrad Praha | ||||
17 | Dorey Alex | 51238 | CZE | 0 | 0 | U10 | OK | TJ Kobylisy Praha | ||||
18 | Fadrný Jáchym | 52570 | CZE | 0 | 0 | U08 | OK | ŠK Spartak Čelákovice | ||||
19 | Fadrný Jonáš | 52574 | CZE | 0 | 0 | U08 | OK | ŠK Spartak Čelákovice | ||||
20 | Golec Adam | 0 | CZE | 0 | 0 | U18 | OK | Praha | ||||
21 | Mojžíšová Barbora | 49848 | 23732733 | CZE | 0 | 0 | w | U10 | OK | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | ||
22 | Rosiar Lukáš | 53474 | CZE | 0 | 0 | U16 | OK | Sokol Nebušice Praha | ||||
23 | Školoud Josef | 0 | CZE | 0 | 0 | U08 | OK | ŠK Smíchov Praha | ||||
24 | Školoud Natanael | 0 | CZE | 0 | 0 | U10 | OK | ŠK Smíchov Praha | ||||
25 | Tarielašvili Kira | 50365 | CZE | 0 | 0 | w | U08 | OK | TJ Ostrava |
Fotografie poslala paní Růžena Přibylová,
Výsledky najdete na chessressult
Partie k on-line sledování najdete zde: https://www.nss.cz/zlata-praha---on-line-partie