Výbroně hraje Jan Miesbauer v uzavřeném GM turnaji! Čtyři partie a čtyři výhry a ta čtvrtá je s GM Vítězslavem Rašíkem, kterému se naopak start do turnaje hrubě nepovedl. Někdy se daří a někdy méně, ale Honza to má výborně rozehrané! Tak držíme palce ať ta norma cinkne!
Pořadí po 4 kole Memoriál Karla Opočenského
Poř. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | FM | Miesbauer Jan | CZE | 2402 | 2391 | ŠK Dopravní podnik Praha | 4,0 | 5,50 | 0,0 | 4 | 3174 | 10 | 18,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Stefánsson Hannes Hlífar | ISL | 2517 | 0 | Chess Club Huginn | 3,5 | 4,75 | 0,0 | 3 | 2741 | 10 | 9,0 |
3 | GM | Hába Petr | CZE | 2436 | 2415 | ŠK Gordic Jihlava | 2,5 | 4,50 | 0,0 | 1 | 2482 | 10 | 2,3 |
4 | IM | Hrabuša Matej | SVK | 2350 | 0 | ŠK Dopravní podnik Praha | 2,0 | 2,75 | 0,0 | 1 | 2395 | 10 | 2,5 |
5 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2352 | 0 | ŠK Dopravní podnik Praha | 2,0 | 2,50 | 0,0 | 1 | 2350 | 10 | -0,1 |
6 | IM | Bracker Frank | GER | 2391 | 2367 | Hamburger SK von 1830 | 1,5 | 2,50 | 0,0 | 1 | 2309 | 10 | -4,8 |
7 | FM | Kožúšek Daniel | CZE | 2327 | 2327 | Region Panda Rychnov nad Kněžnou | 1,5 | 2,25 | 0,0 | 0 | 2308 | 20 | -2,6 |
8 | IM | Kulhánek Tomáš | CZE | 2314 | 2303 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1,0 | 1,75 | 0,0 | 0 | 2181 | 10 | -6,7 |
GM | Rašík Vítězslav | CZE | 2437 | 2448 | Šachový klub HM Ostrava | 1,0 | 1,75 | 0,0 | 0 | 2206 | 10 | -12,1 | |
Wachinger Nikolas | GER | 2355 | 2342 | SV Werder Bremen | 1,0 | 1,75 | 0,0 | 0 | 2215 | 20 | -14 |
V druhém uzavřeném turnaji, turnaji seniorů je ve vedení největší favorit a šachová česká legenda IM Josef Přibyl a i když nejsem tipér, tady tipuji i konečné první místo.
Pořadí po 4 kole
Memoriál gen. Františka Macka
Poř. | Jméno | Skup. | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 3 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | IM | Přibyl Josef | OK | CZE | 2222 | 2213 | ŠK Dopravní podnik Praha | 4,0 | 4 | 2672 | 10 | 4,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bečvář Pavel | OK | CZE | 1679 | 1764 | ŠO Praga Praha | 3,0 | 3 | 1792 | 20 | 11,8 | |
3 | Salač Jiří | 16.7 | CZE | 1935 | 2050 | TJ Pankrác Praha | 2,5 | 2 | 1947 | 20 | 2,6 | |
4 | Fabian Jan | OK | CZE | 1909 | 1901 | SK Lokomotiva Radlice Praha | 2,0 | 2 | 1846 | 40 | -10,8 | |
5 | Kabát Josef | OK | CZE | 1693 | 1720 | Sokol Brandýs nad Labem | 2,0 | 2 | 1662 | 20 | -3,2 | |
6 | Krňák Vladimír | OK | CZE | 1716 | 1758 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2,0 | 2 | 1798 | 20 | 6,8 | |
7 | Akerman Jan | OK | CZE | 1510 | 1591 | ŠO Praga Praha | 2,0 | 2 | 1640 | 40 | 23,2 | |
8 | Konvalinka Vladislav | OK | CZE | 1743 | 1732 | ŠK Liběhrad Libčice nad Vltavou | 1,5 | 1 | 1611 | 20 | -14,6 | |
9 | Vaško Pavel | OK | CZE | 1486 | 1538 | TJ Bohemians Praha | 1,0 | 1 | 1512 | 20 | 0,4 | |
10 | Jakuš Lubomír | OK | CZE | 1472 | 1453 | ŠK Mahrla Praha | 0,0 | 0 | 894 | 20 | -19,2 |
V Open turnaji je vše otevřené, největší favorité jsou hodně vysoko
Pořadí po 4 kole
Poř. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | Rp | K | rtg+/- |
1 | Flašík Radoslav Dr. | SVK | 2161 | Linzer Schachverein | 3,5 | 8,5 | 2046 | 11,0 | 2382 | 20 | 18,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Flajšman Pavel | CZE | 2184 | ŠK Dvorec | 3,5 | 8,0 | 1916 | 10,0 | 2326 | 20 | 11,6 |
3 | Haase Pavel | CZE | 2118 | ŠK Dopravní podnik Praha | 3,0 | 9,5 | 1760 | 11,5 | 2133 | 20 | 12,2 |
4 | Kopřiva Martin | CZE | 2095 | ŠK Dvorec | 3,0 | 8,0 | 1797 | 10,0 | 2070 | 20 | 1,2 |
5 | Písař Tomáš | CZE | 1488 | TJ Bohemians Praha | 3,0 | 7,5 | 1519 | 8,5 | 1660 | 40 | 34,0 |
6 | Světlý Jiří | CZE | 1833 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 3,0 | 7,0 | 1857 | 9,0 | 2083 | 20 | 27,4 |
7 | Belov Alexander | RUS | 1846 | ŠK Dopravní podnik Praha | 3,0 | 7,0 | 1773 | 8,5 | 2000 | 20 | 17,6 |
8 | Beinhauer Bernard | CZE | 1499 | ŠK Dopravní podnik Praha | 3,0 | 7,0 | 1649 | 9,0 | 1789 | 40 | 52,8 |
9 | Herzig Philip | GER | 0 | KSV Rochade Göttingen | 3,0 | 6,0 | 1632 | 7,5 | 1825 | ||
10 | Veselský Jan | CZE | 1552 | ŠK Praha-Smíchov | 3,0 | 5,5 | 1255 | 6,5 | 1486 | 20 | -5,2 |
11 | Bodický Michal | CZE | 2099 | Šachový klub Příbram-Baník | 2,5 | 9,0 | 2031 | 10,0 | 2134 | 20 | 6,2 |
12 | Skopec Luboš | CZE | 1873 | Šachklub města Dobrovice | 2,5 | 9,0 | 1705 | 10,5 | 1800 | 20 | -4,8 |
13 | Hajiyev Kanan | AZE | 2118 | ŠK Dopravní podnik Praha | 2,5 | 8,0 | 1814 | 9,5 | 1958 | 20 | -11,8 |
14 | Popov Roman | CZE | 1662 | SK OAZA Praha | 2,5 | 7,0 | 1757 | 8,5 | 1844 | 40 | 33,6 |
15 | Řehák Martin | CZE | 1975 | ŠK Sokol Vyšehrad Praha | 2,5 | 6,5 | 1552 | 8,0 | 1756 | 20 | -18,0 |
16 | Řeháček Jan | CZE | 1311 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2,5 | 6,5 | 1196 | 7,5 | 1321 | 40 | -10,4 |
17 | Plášek Zdeněk | CZE | 1957 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2,0 | 7,5 | 1737 | 8,5 | 1876 | 20 | -7,2 |
18 | Huřťák Otto | CZE | 2033 | TJ Bohemians Praha | 2,0 | 7,5 | 1641 | 8,5 | 1804 | 20 | -21,2 |
19 | Bára Jan | CZE | 1310 | ŠK Dopravní podnik Praha | 2,0 | 7,5 | 1589 | 9,0 | 1555 | 40 | 46,4 |
20 | Lacrosse Marc | BEL | 2110 | Kon. Schaakkring Ruy Lopez Gent | 2,0 | 7,0 | 1748 | 8,0 | 1818 | 20 | -25,0 |
21 | Markina Sofiia | CZE | 1139 | ŠK Aurora-šach. škola A. Karpova Pr | 2,0 | 7,0 | 1529 | 7,5 | 1420 | 40 | 52,0 |
22 | Kahl Lisa | GER | 0 | Hannover | 2,0 | 7,0 | 1393 | 7,5 | 1393 | ||
23 | Pásek Josef | CZE | 1301 | TJ Bohemians Praha | 2,0 | 7,0 | 1333 | 8,0 | 1300 | 40 | -12,8 |
24 | Aubrecht Petr | CZE | 2050 | TJ Bohemians Praha | 2,0 | 5,5 | 1727 | 6,5 | 1729 | 20 | -28,8 |
25 | Bára Josef | CZE | 1406 | ŠK Dopravní podnik Praha | 2,0 | 5,5 | 1463 | 6,5 | 1393 | 20 | -5,2 |
26 | Bezděk Tomáš | CZE | 1612 | TJ Kralupy nad Vltavou | 1,5 | 8,0 | 1550 | 8,5 | 1510 | 40 | -5,6 |
27 | Trefilík Jiří | CZE | 1596 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1,5 | 7,5 | 1703 | 8,0 | 1620 | 20 | 0,0 |
28 | Chon Jeremy | CZE | 1496 | TJ Bohemians Praha | 1,5 | 7,5 | 1487 | 8,5 | 1400 | 40 | -23,6 |
29 | Rous Dominik | CZE | 1463 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1,5 | 7,5 | 1257 | 8,0 | 1188 | 40 | -14,4 |
30 | Kolbušovský Michal | CZE | 1641 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1,5 | 7,0 | 2063 | 9,0 | 1938 | 40 | 45,6 |
31 | Veny Jaume | CZE | 1335 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1,5 | 7,0 | 1065 | 7,5 | 940 | 40 | -23,6 |
32 | Vávrová Jiřina | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 6,5 | 1239 | 8,5 | 0 | ||
33 | Rell Martin | CZE | 1753 | Slezan Opava | 1,0 | 7,0 | 1888 | 7,0 | 1695 | 20 | -7,6 |
34 | Katasonova Olga | CZE | 1212 | Unichess Praha | 1,0 | 7,0 | 1262 | 8,5 | 549 | 40 | -11,2 |
35 | Plesnivý Martin | CZE | 1668 | SK OAZA Praha | 1,0 | 6,5 | 1878 | 8,5 | 1677 | 20 | -3,0 |
36 | Löwen Nick | GER | 0 | Göttingen | 1,0 | 6,5 | 1411 | 8,5 | 748 | ||
37 | Pogorelskiy Boris | RUS | 0 | Praha | 1,0 | 6,0 | 1416 | 8,0 | 755 | ||
38 | Melnikov Ivan | CZE | 1319 | TJ Bohemians Praha | 0,5 | 6,0 | 1250 | 7,5 | 450 | 40 | -35,6 |
39 | Martínek Denis | CZE | 1056 | Šachový klub Bohnice Praha | 0,5 | 5,0 | 1465 | 6,5 | 616 | 40 | -12,8 |
40 | Pazdera Tomáš | CZE | 1905 | Šachový klub Sobotka 2009, o.s. | 0,0 | 6,0 | 1753 | 7,0 | 0 | 20 | -14,0 |
fotografie poslala paní Přibylová, děkujeme.
V Memoriálu generála Františka Macka držím palce zejména Pavlu Bečvářovi, mému oblíbenému soupeři z pražských soutěží družstev. Dále pak oddílovému kolegovi z TJ Pankrác, Jiřímu Salačovi.
PS. Jirko, pokud čteš tyto řádky...Neboj se IM Přibyla. Pepík je za zenitem a máš na to, nakopat mu zadek. S pozdravem Zdeněk Čekal (ciki333)