Vzlet Carlsena a pád Ananda 8. kolo Wijk aan Zee
20.01.2020 06:30 | Zahraniční zprávyTak osmé kolo bylo o vzletu mistra světa Magnuse Carlsena a o těžkém pádu exmistra světa Viši Ananda. A nejenom jeho, ale i čínského velmistra Yu Yangyi a amerického velmistra Xionga.
Nejdříve se ale podíváme tam, kde se toho moc nestalo. Velmi rychlou remízou skončila partie mezi Dubovem a Soem. Čas 1:35 proti 1:44 hovoří za vše.
Aktuální ELO Alizery jej řadí do TOP 20 ve světě! Foto Alina l'Ami/Tata Steel
Mladý Ali Firo uhrál remízu s velmi nebezpečným domácím Van Foreestem. Van Foreest si přichystal hodně originální variantu v najdorfovi a soupeře určitě nemile překvapil. Ale stroj Ali Firo v klidu ubránil.
Giri s bílými "zkoušel" Artemieva, ale myslím, že nakonec byl rád za remízu.
Vyhraje Magnus i tento turnaj? Foto Alina l'Ami/Tata Steel
Vzlet mistra světa. To je asi to hlavní z osmého kola. Magnus porazil Nikitu Vitiugova. Ale Nikita byl nějak "mimo", protože to byla ukázková poziční sebevražda (možná ještě nerozdýchal hrubku s Van Foreestem). Na partii se samozřejmě podíváme.
Stejně jak to nebyl den Nikity Vitugova, nebyl včerejšek ani den velmistra Yu Yangyiho. Protože získal o něco lepší koncovku, kterou naprosto ukázkově prohrál s JK Dudou. Na pár momentů se podíváme.
Další ukázkovou sebevraždou spáchal velmistr Jeff Xiong s velmistrem Kovalevem. Zcela zbytečně obětoval jezdce a pak nevystihl správný moment a tak krásná pozice skončila v troskách...
Každý hráč je k poražení, jen věk nikdy neporazíte! Foto Alina l'Ami/Tata Steel
A nakonec skutečný pád. Viši Anand nádherně svého velkého soupeře - Fabi Caruanu - přehrál. A mohl vyhrát. Nejenže Viši přešel přes výhru a pak přes lepší pozici, ale vzápětí spáchal naprostou sebevraždu. Tahem, který se vůbec nezdál, že měl takový dopad. Pozorný Fabi toho okamžitě využil. Pro Višiho naprostá (šachová) tragédie. Nicméně, k tomu mohu napsat jediné, věk se nezastaví. To prostě nejde. Podobných nehod - bohužel - bude přibývat i nadále.
Tabulka Tata Steel Masters 2020
Score | Rating | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Caruana, Fabiano | 5.5 / 8 | 2822 | 20.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
2 | Firouzja, Alireza | 5.5 / 8 | 2723 | 18.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||
3 | So, Wesley | 5.0 / 8 | 2765 | 20 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||
4 | Van Foreest, Jorden | 5.0 / 8 | 2644 | 18.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||
5 | Carlsen, Magnus | 4.5 / 8 | 2872 | 16.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
6 | Duda, Jan-Krzysztof | 4.5 / 8 | 2758 | 15.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
7 | Dubov, Daniil | 4.0 / 8 | 2683 | 14 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
8 | Giri, Anish | 4.0 / 8 | 2768 | 13.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||
9 | Artemiev, Vladislav | 4.0 / 8 | 2731 | 12.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
10 | Anand, Viswanathan | 3.5 / 8 | 2758 | 13 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
11 | Xiong, Jeffery | 3.0 / 7 | 2712 | 13.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||||||
12 | Vitiugov, Nikita | 2.5 / 8 | 2747 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
13 | Yu, Yangyi | 2.5 / 8 | 2726 | 8.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||
14 | Kovalev, Vladislav | 1.5 / 7 | 2660 | 6 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Tabulka Tata Steel Challengers 2020
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Eljanov, Pavel | 5.5 / 8 | 2650 | 2733 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||
2 | Anton Guijarro, David | 5.0 / 8 | 2694 | 2693 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||
3 | L'Ami, Erwin | 5.0 / 8 | 2606 | 2682 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||||
4 | Ganguly, Surya Shekhar | 5.0 / 8 | 2636 | 2685 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
5 | Grandelius, Nils | 5.0 / 8 | 2673 | 2683 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
6 | Mamedov, Rauf | 4.5 / 8 | 2659 | 2650 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||
7 | Abdusattorov, Nodirbek | 4.0 / 8 | 2635 | 2624 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||||
8 | Van Foreest, Lucas | 4.0 / 8 | 2523 | 2612 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
9 | Smeets, Jan | 4.0 / 8 | 2585 | 2600 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||||||
10 | Keymer, Vincent | 4.0 / 8 | 2527 | 2589 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||
11 | Nihal Sarin | 4.0 / 8 | 2618 | 2600 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
12 | Smirnov, Anton | 3.0 / 8 | 2604 | 2507 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
13 | Saduakassova, Dinara | 1.5 / 8 | 2519 | 2374 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||||
14 | Warmerdam, Max | 1.5 / 8 | 2498 | 2371 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
. kolo -
Video bylo nahráno pro Youtube kanál Robert a Petr šachy a nss.cz
Komentáře jsou k dispozici na Facebooku těchto stránek, kde bude článek sdílen.
Oficiální stránky pořadatele jsou: https://tatasteelchess.com/#