Důležitá bitva 9. kola byla partie Hans Niemann x Fabi Caruana, kterou Fabi vyhrál. Tato partie, kterou si můžete přehrát zde: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/us-championship-2023/9/1/4 je pěknou ukázkou na špatný plán. Hans stál dlouho dobře, nicméně vynalézavou hrou Fabi získal protihru 24...Kh8 s 25...g5! A právě tento moment Hans zvolil špatný plán v podobě 26.b3? a pozdějším přechodu do pozice těžkých figur.
V Přeboru USA rozhodnuto?
17.10.2023 06:00 | Zahraniční zprávyV přeboru USA je asi rozhodnuto. Fabi má bod náskok a do konce zbývají už jen dvě kola.
A rozhovor a malá analýza Fabiho pak zde
Důležitý výhry zaznamenali W. So a L Dominguez. Velmi dobře hraje mladík A. Mishra, který černými porazil S. Shanklanda! Partie je zde: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/us-championship-2023/9/1/1 Byla to Francie, taková klasika, kde černý postaví "pevnost" a čeká. Sam to nakonec "dokázal", když hryznul do "otráveného jablka" po 63.Sxf7? (přehlédl vidli na g5) pak už to šlo (s ním) z kopce.
Pěkný rozbor od vítěze je zde:
ch-USA 2023 Saint Louis USA (USA), 4-18 x 2023 | cat. XVIII (2682) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2786 | * | . | ½ | . | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2839 |
2. | So, Wesley | g | USA | 2753 | . | * | ½ | 1 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2744 |
3. | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2745 | ½ | ½ | * | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | . | ½ | 1 | 5½ | 2755 |
4. | Mishra, Abhimanyu | g | USA | 2592 | . | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2754 |
5. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2667 | 0 | . | . | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4½ | 2669 |
6. | Sevian, Samuel | g | USA | 2698 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | . | . | 4 | 2657 |
7. | Swiercz, Dariusz | g | USA | 2620 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | . | ½ | . | 4 | 2665 |
8. | Aronian, Levon | g | USA | 2742 | ½ | ½ | ½ | . | 0 | ½ | ½ | * | . | ½ | ½ | ½ | 4 | 2641 |
9. | Shankland, Sam | g | USA | 2698 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | . | * | ½ | . | ½ | 4 | 2629 |
10. | Robson, Ray | g | USA | 2699 | ½ | 0 | . | 0 | 1 | 0 | . | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 4 | 2637 |
11. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2693 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | . | 0 | * | ½ | 3½ | 2597 |
12. | Tang, Andrew | g | USA | 2496 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | . | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 2583 |
Partie: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/us-championship-2023/9/1/1
Oficiální stránky:
Robert Cvek