Tata Steel Chess 11.kolo Van prohrál, Pragg skvěle porazil Caruanu
31.01.2025 20:43 | Zahraniční zprávyVan Nguyen bohužel prohrál a to silně komplikuje cestu za vítězstvím v "B" turnaji. Erwin dokonce Vana už přeskočil. Šance ale stále žije.
Výsledky 11.kola:
Šach. | Čís. | ELO | White | Výsledek | Black | ELO | Čís. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2680 | GM | Van Foreest, Jorden | ½ - ½ | GM | Erigaisi, Arjun | 2801 | 14 | |
2 | 7 | 2777 | GM | Gukesh, D | ½ - ½ | GM | Wei, Yi | 2751 | 5 | |
3 | 8 | 2731 | GM | Giri, Anish | 1 - 0 | GM | Warmerdam, Max | 2646 | 4 | |
4 | 9 | 2717 | GM | Fedoseev, Vladimir | 0 - 1 | GM | Mendonca, Leon Luke | 2639 | 3 | |
5 | 10 | 2803 | GM | Caruana, Fabiano | 0 - 1 | GM | Praggnanandhaa, R | 2741 | 2 | |
6 | 11 | 2677 | GM | Sarana, Alexey | 0 - 1 | GM | Harikrishna, Pentala | 2695 | 1 | |
7 | 12 | 2733 | GM | Keymer, Vincent | ½ - ½ | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2768 | 13 |
Jedenácté kolo bylo v mistrech "krvavé". Pěkně vyhrál černými Hari se Saranou. Přitom po zahájení to vypadalo a úplnou rovinu. Nicméně Hari dostal pěkně jezdce na c4, pak střelce na e6 a bílý měl problémy. Sarana se to snažil řešit obětí kvality, ale moc si tím nepomohl. Techniku měl Hari skvělou a naprosto po zásluze vyhrál.
A černými vyhrál Pragg, který dokonce porazil turnajovou jedničku Fabiho Caruanu! A to byla partie jako řemen. Fabi v jeden moment překvapil dlouhou rošádou. Vznikla velmi bohatá pozice na "různé šejdy". Pragg se na soupeře vrhnul pořádně a pěšci došel až k bílému králi, ale Fabi se dobře bránil. Pozice byla v objektivní rovině, ale velmi složitá. Rozhodující moment přišel po 31...Jc5, bílý měl dámou jít na e2 aby pokryl bod b2, ale Fabi šel v partii: 32.De3?? a dovolil soupeři 32...Jxb3! což byl konec, bílý se za chvíli úplně rozsypal a prohrát. Takto prohrát tak skvělého hráče navíc bílými jsem už dlouho neviděl.
A bílé figury byly využity jen v partii Giri x Warmerdam. Anish vyhrál ukázkovou koncovku nestejnobarevných střelců, kde obě strany měly po dvou věžích.
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GM | Gukesh, D | IND | 2777 | 8 | 0 | 42,25 |
2 | 2 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2741 | 7,5 | 0 | 39,25 |
3 | 13 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2768 | 7,5 | 0 | 38,75 |
4 | 9 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2717 | 6 | 1 | 32,00 |
5 | 8 | GM | Giri, Anish | NED | 2731 | 6 | 1 | 31,75 |
6 | 5 | GM | Wei, Yi | CHN | 2751 | 6 | 3 | 31,25 |
7 | 10 | GM | Caruana, Fabiano | USA | 2803 | 5,5 | 0 | 29,75 |
8 | 1 | GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2695 | 5,5 | 0 | 25,00 |
9 | 11 | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2677 | 5 | 0 | 26,75 |
10 | 6 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2680 | 4,5 | 0 | 22,75 |
11 | 12 | GM | Keymer, Vincent | GER | 2733 | 4,5 | 0 | 22,00 |
12 | 3 | GM | Mendonca, Leon Luke | IND | 2639 | 4 | 0 | 20,50 |
13 | 4 | GM | Warmerdam, Max | NED | 2646 | 3,5 | 1 | 16,25 |
14 | 14 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2801 | 3,5 | 2 | 17,75 |
Vidíte sami, že se rozhodne v první trojce. Bude to ještě pořádné drama!
Vyzyvatelé
Výsledky 11.kola:
Šach. | Čís. | ELO | White | Výsledek | Black | ELO | Čís. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2447 | IM | Oro, Faustino | 0 - 1 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2659 | 14 | |
2 | 7 | 2429 | IM | Lu, Miaoyi | 0 - 1 | GM | L'Ami, Erwin | 2614 | 5 | |
3 | 8 | 2514 | GM | Nogerbek, Kazybek | ½ - ½ | GM | Gurel, Ediz | 2624 | 4 | |
4 | 9 | 2476 | GM | Vaishali, Rameshbabu | 0 - 1 | GM | Suleymanli, Aydin | 2623 | 3 | |
5 | 10 | 2664 | GM | Svane, Frederik | 1 - 0 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2668 | 2 | |
6 | 11 | 2386 | IM | Bulmaga, Irina | 0 - 1 | IM | Divya, Deshmukh | 2490 | 1 | |
7 | 12 | 2583 | GM | Bok, Benjamin | ½ - ½ | IM | Pijpers, Arthur | 2474 | 13 |
Bohužel Van Nguyen prohrál s Frederikem Svanem. Přitom dlouho měl Van dobrou pozici a hrál dobře. Rozhodující chyba přišla po 42.Ke4. Van se nyní na dlouho zamyslel. Dobře věděl, že jde o kritickou pozici. Sebral na e3, ale to je prohrávající chyba. Musel špatně počítat, nebo prostě neviděl krásnou ideu soupeře 46.Va2!! Kdyby pěšec černého došel na a2, byla by to remíza, protože černý má manévr ...Va3-Vc3 atd. Ale bílý tomu zabránil a pak už nebyla šance. Van ještě bojoval, ale bylo jasné, že už je konec. Nedá se nic dělat, tak to v šachu chodí, že rozhoduje jedna chyba - jeden moment v partii, přestože uděláte dalších třeba 50 tahů.
Pořadí po 11 kolech:
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | L'Ami, Erwin | NED | 2614 | 8 | 0 | 38,50 |
2 | 2 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | CZE | 2668 | 7,5 | 0 | 39,25 |
3 | 3 | GM | Suleymanli, Aydin | AZE | 2623 | 7,5 | 0 | 39,00 |
4 | 12 | GM | Bok, Benjamin | NED | 2583 | 7 | 0 | 33,25 |
5 | 10 | GM | Svane, Frederik | GER | 2664 | 7 | 0 | 32,50 |
6 | 4 | GM | Gurel, Ediz | TUR | 2624 | 6 | 1 | 28,00 |
7 | 8 | GM | Nogerbek, Kazybek | KAZ | 2514 | 6 | 2 | 28,25 |
8 | 14 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2659 | 6 | 3 | 28,00 |
9 | 7 | IM | Lu, Miaoyi | CHN | 2429 | 5,5 | 0 | 28,25 |
10 | 13 | IM | Pijpers, Arthur | NED | 2474 | 5 | 0 | 25,25 |
11 | 9 | GM | Vaishali, Rameshbabu | IND | 2476 | 5 | 0 | 22,75 |
12 | 1 | IM | Divya, Deshmukh | IND | 2490 | 3 | 0 | 13,25 |
13 | 6 | IM | Oro, Faustino | ARG | 2447 | 2,5 | 0 | 6,50 |
14 | 11 | IM | Bulmaga, Irina | ROU | 2386 | 1 | 0 | 5,25 |
Vypadá to nadějně,Van vyhrál a Erwin snad prohraje