Tata Steel 6.kolo Taktická mašina
20.01.2024 08:05 | Zahraniční zprávyŠesté kolo opět mělo pořádnou šťávu. Kde jsou ty super turnaje, kde se přímo oslavovala nějaká neremízová partie? Ukazuje se, že mladí šachisté tomu dávají tu potřebnou šťávu.
V dnešní době jsou partie hodně postaven= na taktice, na konkrétním propočtu a právě taktika rozhodovala v šestém kole. Není nad to, být taktickou mašinou.
Mistři 6.kolo
Výsledky šestého kola (všechny tabulky odsud https://theweekinchess.com/ ):
Round 6 (January 19, 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Giri, Anish | - Maghsoodloo, Parham | ½-½ | 63 | A07 | Barcza System |
Firouzja, Alireza | - Wei, Yi | 1-0 | 46 | D40 | Semi-Tarrasch Defence |
Warmerdam, Max | - Donchenko, Alexander | 1-0 | 42 | E92 | King's Indian Classical |
Nepomniachtchi, Ian | - Praggnanandhaa, R | ½-½ | 44 | A05 | Various |
Ding, Liren | - Abdusattorov, Nodirbek | ½-½ | 30 | D27 | QGA |
Ju, Wenjun | - Vidit, Santosh Gujrathi | ½-½ | 27 | E15 | Queens Indian |
Van Foreest, Jorden | - Gukesh, D | 0-1 | 45 | C45 | Scotch Game |
Moc toho ze zahájení nezískal Ding Liren, který hrál s N. Abdusattorovem. Bílý sice měl na první pohled "nebezpečného" pěšce na "d" sloupci, ale Nodirbek toto rychle neutralizoval a v rovné koncovce se soupeři dohodli na remíze.
Docela bláznivé zahájení bylo vidění v partii I. Nepo x R.Pragg. Tuto partii určitě neukazuje začátečníkům, nebo mírně pokročilým šachistům bez podrobného vysvětlení. Protože bílý hrál jakoby proti klasickým zákonům zahájení (vývin figur, schování krále, boj o centrum). Nepo šel jedním jezdcem na a4, druhým na h2 a do toho ještě vystartoval "h" pěšcem. Ale toto jsou prostě moderní šachy, kde to často vypadá na "hod kostkou". Pragg nakonec získal protivného pěšce na h6, ale bílý měl velmi aktivní dvojici střelců. Pozice byla v dynamické rovnováze. Pragg se rozhodl pěšce vrátit za zjednodušení, ale měl pak slabého pěšce na b6 a Nepo mohl v klidu zesilovat pozici. Pragg je ale génius, jeho tahu 33...Jxd4!!? jsem nechtěl zprvu věřit, když ještě mohl zahrát jednoduše ...Jc3. Takový tah udělá buď začátečník nebo génius, u Pragga je to jasné :-) V každém případě partie skončila zaslouženou (a velmi hezkou) remízou.
Velmistr A. Donchenko (Dončenko) se stává mým oblíbeným šachistou, protože hraje KIDa! To je na tomto levlu neuvěřitelné. Jeho soupeř M. Warmerdam byl dobře připravený a někdy do 20. tahu hrál rychle. Samozřejmě stroj to bílému doporučuje, nicméně KID je KID a hrají to lidi. Alexander správně zahrál ...f5 a pak se rozeběhl "h" pěšcem. Podle stroje neměl bílý dělat ve 23. tahu rošádu. Nicméně stroji se to dobře radí, sebrat pěšce na a4 a nechat krále v centru. Po rošádě bílý sice také získal pěšce, ale černý měl jezdce na d4 a g5, což bylo pro bílého nepříjemné. Asi jako když jdete pod hejnem holubů, nikdy nevíte co kdy, kde a kam spadne. Taktika v takové pozici může přijít "odkudkoliv". Pozice byla v dynamické rovině. Jenomže pak Alexander udělal hrubku, když zahrál 27...Ve7?? asi úplně přehlédl 28.Dg3 a celý pěkný KID se rozsypal jako domeček z karet. Max toho využil a nedal soupeři šanci.
Ani se nechce věřit, jak se dá pokazit pozice v partii A. Firouzja x Wei Yi. Hrál se přijatý dámský gambit a bílý získal ze zahájení jedno velké nic. Upřímně řečeno, po výměně dam bych měl problémy (po mém spánku...) udržet u sledování této partie vědomí. Byl bych na tom asi jako většina z nás, kteří při sledování detektivky usnou a pak musí googlit, kdo že to tam mordoval (mimochodem v tomto byl geniální seriál Columbo a i proto ho máme tak rádi). Nicméně nejenom Pat a Mat občas něco pokazí. Wei Yi dal nejdříve nesmyslně pěšce a pak ještě jezdcem šel z centra, aby toho nebylo málo, pomohl bílému aktivizovat krále na b4. V ten moment se nad pozicí černého snášela temná mračna. Wei Yi neměl svůj den. Obranu vůbec nezvládl a Ali si určitě po předchozí prohře s chutí připsal bod.
A. Giri postavil P. Maghsoodlooovi (ty tři o jsou tam záměrně) tzv. Pillsburyho jezdce na e5. Takový jezdec, podepřený pěšci d4 a f4 je pěkná mrška. Taky Parham dlouho přemýšlel co s pozicí. Rozhodl se jezdce sebrat, ale dostal se do nepříjemné pozice. Kritická pozice zřejmě přišla po 20.fxe5, kdy Anish sympaticky pěšce sebral. Mám pro něj velké pochopení, protože pěšci se mají brát. Nicméně zrovna zde Anish narazil na výjimku a měl zahrát 20.f5! s velkou výhodou. Parham se zaměřil na pěšce e5 a zdálo se, že skoro vyrovnal. Přišly velmi zajímavé zápletky. Nicméně Parham udělal ve 36... tahu hrubku, kdy měl sebrat na g3 a by pozice skončila v remízové věžovce (nutno ale napsat, že s pěšcem méně!), ale stalo se 36...Dd6?? a černý najednou byl KO (!) Jenomže Anish nevyužil šance a nezahrál 38.Df6!! sebral na g3 a partie přešla do "remízové věžovky". Ta se hrála ještě dlouho, ale skončila remízou.
86th Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIX (2712) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Giri, Anish | g | NED | 2749 | * | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | . | . | 1 | . | ½ | 1 | 4½ | 2883 |
2. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2759 | . | * | . | ½ | . | ½ | . | . | . | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 4 | 2802 |
3. | Praggnanandhaa, R | g | IND | 2743 | ½ | . | * | ½ | . | . | . | ½ | 1 | ½ | . | . | ½ | . | 3½ | 2807 |
4. | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2727 | . | ½ | ½ | * | ½ | . | . | . | ½ | ½ | . | . | 1 | . | 3½ | 2804 |
5. | Gukesh, D | g | IND | 2725 | 0 | . | . | ½ | * | . | . | 1 | 0 | 1 | . | 1 | . | . | 3½ | 2798 |
6. | Warmerdam, Max | g | NED | 2625 | . | ½ | . | . | . | * | ½ | 0 | . | . | ½ | 1 | . | 1 | 3½ | 2747 |
7. | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2742 | ½ | . | . | . | . | ½ | * | ½ | ½ | . | ½ | ½ | . | . | 3 | 2692 |
8. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2769 | . | . | ½ | . | 0 | 1 | ½ | * | . | . | ½ | . | . | ½ | 3 | 2671 |
9. | Ding, Liren | g | CHN | 2780 | . | . | 0 | ½ | 1 | . | ½ | . | * | . | . | . | ½ | ½ | 3 | 2720 |
10. | Wei, Yi | g | CHN | 2740 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | . | . | . | . | * | . | . | 1 | 1 | 3 | 2722 |
11. | Ju, Wenjun | g | CHN | 2549 | 0 | 1 | . | . | . | ½ | ½ | ½ | . | . | * | 0 | . | . | 2½ | 2664 |
12. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2682 | . | 0 | . | . | 0 | 0 | ½ | . | . | . | 1 | * | . | ½ | 2 | 2548 |
13. | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2740 | ½ | 0 | ½ | 0 | . | . | . | . | ½ | 0 | . | . | * | . | 1½ | 2556 |
14. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2643 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | ½ | ½ | 0 | . | ½ | . | * | 1½ | 2531 |
Vyzyvatelé 6.kolo
Výsledky 6. kola:
Round 6 (January 19, 2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salem, A.R. Saleh | - Divya, Deshmukh | 1-0 | 53 | A07 | Barcza System | |
Korobov, Anton | - L'Ami, Erwin | ½-½ | 109 | C42 | Petroff's Defence | |
Vrolijk, Liam | - Mendonca, Leon Luke | 1-0 | 76 | A05 | Various | |
Santos Latasa, Jaime | - Dardha, Daniel | ½-½ | 22 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Niemann, Hans Moke | - Maurizzi, Marc'Andria | 0-1 | 51 | C55 | Two Knights Defence | |
Yilmaz, Mustafa | - Roebers, Eline | 0-1 | 85 | E94 | King's Indian Classical | |
Beukema, Stefan | - Dronavalli, Harika | 0-1 | 73 | A03 | Bird's Opening |
U vyzyvatelů se to pěkně řeže. Opět padnul Hans Niemann (!) V šestém kole s mladíkem Maurizzim. Anton Korobov byl asi blízko výhry s Erwinem l'Ami, ale nevyhrál. Jinak taková zajímavost, kterou jsem nedávno četl. Příjmení nizozemského velmistra se skutečně píše s malým l. Alespoň podle samotného hráče :-) A znovu vyhrála Eline Roebers a opět porazila silného GM!
U vyzyvatelů se to pěkně řeže. Opět padnul Hans Niemann (!) V šestém kole s mladíkem Maurizzim. Anton Korobov byl asi blízko výhry s Erwinem l'Ami, ale nevyhrál. Jinak taková zajímavost, kterou jsem nedávno četl. Příjmení nizozemského velmistra se skutečně píše s malým l. Alespoň podle samotného hráče :-) A znovu vyhrála Eline Roebers a opět porazila silného GM!
Tabulka po 6.kole:
Tata Steel Challengers Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIII (2570) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2627 | * | . | ½ | . | ½ | ½ | . | 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | 4½ | 2755 |
2. | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2630 | . | * | 1 | . | . | 1 | ½ | . | ½ | 0 | . | . | . | 1 | 4 | 2729 |
3. | Korobov, Anton | g | UKR | 2663 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 4 | 2663 |
4. | Maurizzi, Marc'Andria | g | FRA | 2572 | . | . | 0 | * | . | . | 1 | ½ | 1 | . | ½ | . | 1 | . | 4 | 2709 |
5. | Dardha, Daniel | g | BEL | 2602 | ½ | . | ½ | . | * | . | ½ | ½ | . | . | ½ | . | ½ | . | 3 | 2573 |
6. | Vrolijk, Liam | g | NED | 2573 | ½ | 0 | . | . | . | * | . | 1 | 0 | 1 | ½ | . | . | . | 3 | 2620 |
7. | Santos Latasa, Jaime | g | ESP | 2615 | . | ½ | . | 0 | ½ | . | * | . | . | 1 | . | 1 | . | 0 | 3 | 2545 |
8. | Mendonca, Leon Luke | g | IND | 2608 | 0 | . | . | ½ | ½ | 0 | . | * | . | . | 1 | 1 | . | . | 3 | 2542 |
9. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2692 | . | ½ | . | 0 | . | 1 | . | . | * | ½ | . | 0 | . | 1 | 3 | 2540 |
10. | Yilmaz, Mustafa | g | TUR | 2665 | . | 1 | . | . | . | 0 | 0 | . | ½ | * | . | 0 | . | 1 | 2½ | 2494 |
11. | Dronavalli, Harika | g | IND | 2500 | 0 | . | . | ½ | ½ | ½ | . | 0 | . | . | * | . | 1 | . | 2½ | 2511 |
12. | Roebers, Eline | m | NED | 2381 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 1 | . | * | 0 | . | 2 | 2486 |
13. | Beukema, Stefan | m | BEL | 2428 | 0 | . | . | 0 | ½ | . | . | . | . | . | 0 | 1 | * | ½ | 2 | 2392 |
14. | Divya, Deshmukh | m | IND | 2420 | . | 0 | 0 | . | . | . | 1 | . | 0 | 0 | . | . | ½ | * | 1½ | 2422 |
Lichess: https://lichess.org/broadcast/tata-steel-masters-2024/round-7/yMkylgUn
Chesscom: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/tata-steel-masters-2024/7/1/1
Oficiální stránky: https://tatasteelchess.com/masters/2023-tata-steel-masters/
Robert Cvek