Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Beskydská šachová škola A (MČR) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 21,5 | 125 | |
2 | 5 | Chess club Písek A (MČR) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20 | 126 | |
3 | 1 | ŠK ZIKUDA Turnov A - Extraliga (MČR) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21,5 | 120 | |
4 | 6 | ŠK Duras BVK Královo Pole | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21 | 124 | |
5 | 23 | AZS AGH Kraków | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20,5 | 112,5 | |
6 | 10 | TJ Kobylisy A (MČR) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19 | 115,5 | |
7 | 15 | KS Říčany 1925 A (MČR) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 111 | |
8 | 3 | Moravská Slavia Brno A (MČR) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18,5 | 120,5 | |
9 | 8 | SG Leipzig | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 121 | |
10 | 16 | ŠK Líně B (MČR) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17 | 113,5 | |
11 | 17 | Sk Slavia Orlová B (MČR) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,5 | 112 | |
12 | 4 | SK OAZA Praha A (MČR) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19 | 120 | |
13 | 12 | Sachsen-Anhalt | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19 | 116 | |
14 | 13 | Beskydská šachová škola B (MČR) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19 | 115 | |
15 | 9 | ŠK ZIKUDA Turnov B - junioři (MČR) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18,5 | 119 | |
16 | 19 | ŠK Lípa (MČR) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18,5 | 116 | |
17 | 7 | JST | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18 | 108,5 | |
18 | 28 | Makovice | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17,5 | 114,5 | |
19 | 41 | Wroclaw & Friends 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17,5 | 104,5 | |
20 | 11 | ŠK Sokol Vyšehrad A (MČR) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16,5 | 111 |
Na prvním místě skončil tým Beskydské šachové školy. Zde jsou výsledky celého týmu:
1. Beskydská šachová škola A (MČR) (Rtg prům.:2416, Kapitán: Stalmach Richard / PH 1: 13 / PH 2: 21,5) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Stalmach, Richard | 2464 | CZE | 372048 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | -1,1 | |
2 | FM | Nemec, Jachym | 2409 | CZE | 23716525 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4,7 | ||
3 | FM | Gnojek, Petr | 2407 | CZE | 371807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 8,3 | |
4 | FM | Frank, Adam | 2381 | CZE | 384720 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 5 | -7,4 | ||
5 | FM | Mica, Marek | 2384 | CZE | 382884 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 6 | -3 |
Tým fungoval skvěle jako celek, nicméně nejlépe hrál Petr Gnojek, který udělal 5,5 bodů ze 6 partií. Poslední kolo hrála beskydská šachová škola s Chess clubem Písek. To byl hodně dramatický zápas, který skončil nakonec 2:2. O všem rozhodovala tato partie:
https://lichess.org/broadcast/czech-open-2024--svatoslav-zahorovsky-memorial/round-7/gjKSSwLP/mB2uWDYs
Zde jsou výsledky Chess clubu Písek:
2. Chess club Písek A (MČR) (Rtg prům.:2337, Kapitán: Novotný Michal / PH 1: 13 / PH 2: 20) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Miesbauer, Jan | 2393 | CZE | 367222 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 13,2 |
2 | FM | Stinka, Jakub | 2345 | CZE | 391662 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 0,4 |
3 | FM | Novotny, Michal | 2262 | CZE | 310980 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 7 | -14,2 |
4 | FM | Havlik, Jan | 2346 | CZE | 319783 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 1 |
Výborně zahrál na jedničce Honza Misbauer.
Na třetím místě skončil tým Zikudy Turnov, jinak turnajová jednička.
3. ŠK ZIKUDA Turnov A - Extraliga (MČR) (Rtg prům.:2456, Kapitán: Šimáček Pavel / PH 1: 12 / PH 2: 21,5) | |||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Finek, Vaclav | 2452 | CZE | 23718293 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 10 | 0,7 | |||
2 | IM | Vlasak, Lukas | 2459 | CZE | 324752 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1,2 | |||||
3 | IM | Ponizil, Cyril | 2464 | CZE | 322202 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0,6 | ||||
4 | GM | Simacek, Pavel | 2449 | CZE | 307165 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 10 | 2,8 |
5 | GM | Neuman, Petr | 2438 | CZE | 305243 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 10 | -2,5 |
6 | IM | Studnicka, Tomas | 2259 | CZE | 318949 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 10 | -4 |
Nikdo nevyhořel a až na jednoho hráče, byli všichni v plusu. Nicméně dvě remízy zbrzdily tento tým. Nejlepším hráčem byl kapitán týmu Pavel Šimáček.
Gratuluji všem medailistům!
Celkově hrálo 147 týmů (!) Což je tedy obrovský počet, když si vezmeme, že tým je 4 členný s tím, že mohou být dva náhradníci. Podle chessresults hrálo více jak 700 hráčů (!)
Největší turnaj Pardubice open se rozjel na plno. Ve středu se bude hrát rapid turnaj, který má velmi lákavé obsazení, kde turnajovou jedničkou je David Navara:
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | pohlaví | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Navara, David | 309095 | CZE | 2674 | ||
2 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 1202758 | ROU | 2583 | ||
3 | GM | Gopal, G.N. | 5015693 | IND | 2564 | ||
4 | GM | Stocek, Jiri | 304760 | CZE | 2528 | ||
5 | GM | Neuman, Petr | 305243 | CZE | 2438 | ||
6 | IM | Johansson, Linus | 1711113 | SWE | 2427 | ||
7 | FM | Kusa, Jakub | 395595 | CZE | 2426 | ||
8 | IM | Bures, Jaroslav | 322890 | CZE | 2418 | ||
9 | IM | Kuegel, Tobias | 4636295 | GER | 2416 | ||
10 | GM | Rasik, Vitezslav | 300306 | CZE | 2415 | ||
11 | IM | Piesik, Piotr | 1136194 | CZE | 2415 | ||
12 | IM | Dobrowolski, Piotr | 1106236 | POL | 2412 | ||
13 | IM | Kulon, Klaudia | 1131044 | POL | 2379 | w | |
14 | FM | Sherman, Raem | 2822288 | ISR | 2366 | ||
15 | IM | Burdalev, Kirill | 14121913 | CZE | 2349 | ||
16 | IM | Cerveny, Martin | 321141 | CZE | 2323 |
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Výsledky: https://chess-results.com/tnr911626.aspx?lan=5&art=0&rd=7&turdet=YES&flag=30
Oficiální stránky: https://www.czechopen.net/
Robert Cvek
Docela rád bych viděl, kdyby v Pardubicích uspořádali open jednotlivců probíhající paralelně s tímto turnajem družstev. Pak bychom se dozvěděli, co za obrovskou popularitou tohoto turnaje stojí. Jestli je to potřeba mnohých klubových hráčů permanentně družstevničit, i v létě, anebo jestli to nejsou spíše týmy ad hoc smatlané kvůli tomu, aby si hráči mohli zahrát turnaj, kde se hrají 2 partie za den, jakých je v našem středoevropském organizačním skanzenu minulosti málo.