Tata Steel 10.kolo Nodirbekovo dobrodružství
25.01.2024 07:26 | Zahraniční zprávyVšechny výhry desátého kola byly svým způsobem dokonalé, alespoň co se týče lidského šachu. Znovu padl nešťastný Ding, krásně vyhrál Gukesh a Abdusattorov předvedl thriller až do úplného konce.
Měl jsem to štěstí, že jsem viděl závěr partie Maxe s Nodirbekem. To bylo něco! Černý metodicky využil slabého postavení krále a také nedostatku času. Nepo velmi agresivní hrou rozebral mistra světa a precizní výkon Gukeshe z hlediska protiútoku a taktiky. Tolik v kostce 10: kolo.
Mistři 10.kolo
Výsledky 10.kola (všechny tabulky https://theweekinchess.com/ ) :
Round 10 (January 24, 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vidit, Santosh Gujrathi | - Praggnanandhaa, R | ½-½ | 37 | E11 | Bogo Indian Defence |
Nepomniachtchi, Ian | - Ding, Liren | 1-0 | 36 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack |
Firouzja, Alireza | - Giri, Anish | ½-½ | 51 | D37 | QGD 5.Bf4 |
Ju, Wenjun | - Maghsoodloo, Parham | ½-½ | 54 | D37 | QGD 5.Bf4 |
Warmerdam, Max | - Abdusattorov, Nodirbek | 0-1 | 71 | D25 | QGA |
Donchenko, Alexander | - Gukesh, D | 0-1 | 57 | E48 | Nimzo Indian |
Van Foreest, Jorden | - Wei, Yi | ½-½ | 36 | A45 | Trompowsky |
První partie, která skončila, byl souboj Van Foreest x Wei Yi. Byla to zajímavá bitva, kde bílý zvolil zajímavou větev Trompowského - tedy s braním na c5 a držením pěšce po a3 s b4. Černý získal pěšce zpět, ale zdálo se, že bílý má tlak. Nicméně Wei Yi hrál dobře, udělal rychle rošádu a obsadil centrum. Vznikla pak zajímavá pozice, která je podle stroje 0,00. A oba borci hráli dobře a partie skončila zaslouženou remízou. Nejsem znalec tohoto zahájení, ale tipnul bych si, že pro dané zahájení to bude důležitá partie.
Mistr světa opět padl a nyní v souboji I. Nepo x Ding Liren. tedy souboj posledních dvou hráčů v boji o MS. S Dingem něco musí být. Kdo zná jeho hru, moc dobře ví, že tento hráč hraje, tedy lépe řečeno hrál, velice silně. Držel jednu dobu rekord neporazitelnosti. Nyní kupí chybu za chybou. Hrála se španělská (stejně jako v zápase o MS), Nepo zvolil 6.d3. Šlo dobře "cítit", že se Nepo chce pomstít a svého rivala porazit. Spustil velmi ambiciózní plán s 14.g4 s dalším g5, tedy útok na krále. Nepo obsadil "g" sloupec a zdálo se, že bude mít silný útok, ale Ding hrál dobře a pozice byla v mezích roviny. Do 31.tahu to bylo OK. Ale pak se Ding úplně složil, což v minulosti nebývalo vůbec zvykem. Ve 31.tahu přišlo 31...Vb8? černý neměl pouštět dámu na c5 (31...Dd5!), pak ještě černý zahrál 32...Vd8? a přestože nebyl Nepo přesný, donutil soupeře po 36.Jg5 ke kapitulaci. Pozice černého se hroutí a další hořká porážka mistra světa.
86th Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIX (2712) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2727 | * | ½ | 1 | ½ | . | 0 | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 1 | . | 1 | 6½ | 2841 |
2. | Gukesh, D | g | IND | 2725 | ½ | * | 0 | . | ½ | 1 | 1 | . | 0 | ½ | . | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2810 |
3. | Giri, Anish | g | NED | 2749 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | . | 6 | 2786 |
4. | Praggnanandhaa, R | g | IND | 2743 | ½ | . | ½ | * | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 1 | ½ | ½ | . | ½ | 6 | 2782 |
5. | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2742 | . | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | 1 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2738 |
6. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2769 | 1 | 0 | . | ½ | ½ | * | 0 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 5½ | 2737 |
7. | Wei, Yi | g | CHN | 2740 | ½ | 0 | ½ | ½ | . | 1 | * | 0 | ½ | . | 1 | . | 1 | ½ | 5½ | 2767 |
8. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2759 | ½ | . | ½ | . | 0 | . | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 2733 |
9. | Ding, Liren | g | CHN | 2780 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | . | ½ | . | ½ | . | 4 | 2661 |
10. | Ju, Wenjun | g | CHN | 2549 | . | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | . | 1 | . | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 2645 |
11. | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2740 | 0 | . | ½ | ½ | . | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | . | ½ | 4 | 2640 |
12. | Warmerdam, Max | g | NED | 2625 | 0 | 0 | . | ½ | ½ | 0 | . | ½ | . | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 4 | 2635 |
13. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2643 | . | 0 | 0 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | . | 0 | * | ½ | 3½ | 2602 |
14. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2682 | 0 | 0 | . | ½ | ½ | . | ½ | 0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 3½ | 2589 |
Vyzyvatelé 10. kolo
Výsledky 10.kola:
Round 10 (January 24, 2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niemann, Hans Moke | - Mendonca, Leon Luke | ½-½ | 112 | A11 | Reti Opening | |
Salem, A.R. Saleh | - L'Ami, Erwin | ½-½ | 42 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Santos Latasa, Jaime | - Beukema, Stefan | 1-0 | 25 | A07 | Barcza System | |
Vrolijk, Liam | - Korobov, Anton | ½-½ | 61 | E00 | Catalan | |
Yilmaz, Mustafa | - Dronavalli, Harika | ½-½ | 42 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Divya, Deshmukh | - Dardha, Daniel | ½-½ | 35 | C74 | Ruy Lopez Modern Steinitz | |
Roebers, Eline | - Maurizzi, Marc'Andria | 0-1 | 34 | C02 | French Advance |
Tabulka po 10.kole:
Tata Steel Challengers Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIII (2570) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Maurizzi, Marc'Andria | g | FRA | 2572 | * | ½ | . | . | 0 | 1 | 1 | 1 | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2753 |
2. | Mendonca, Leon Luke | g | IND | 2608 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | . | 1 | 0 | . | 1 | . | 1 | 1 | 6½ | 2675 |
3. | Dardha, Daniel | g | BEL | 2602 | . | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | ½ | ½ | ½ | . | 6 | 2656 |
4. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2627 | . | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | . | 1 | . | 6 | 2669 |
5. | Korobov, Anton | g | UKR | 2663 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | . | 0 | . | ½ | . | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2606 |
6. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2692 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | * | ½ | . | 1 | ½ | 1 | 1 | . | 0 | 5½ | 2593 |
7. | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2630 | 0 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | . | 1 | . | 1 | 5½ | 2617 |
8. | Santos Latasa, Jaime | g | ESP | 2615 | 0 | 0 | ½ | 1 | . | . | ½ | * | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 2579 |
9. | Vrolijk, Liam | g | NED | 2573 | . | 1 | . | ½ | ½ | 0 | 0 | . | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 2561 |
10. | Yilmaz, Mustafa | g | TUR | 2665 | ½ | . | 0 | ½ | . | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | . | 0 | 4 | 2489 |
11. | Dronavalli, Harika | g | IND | 2500 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | . | ½ | ½ | ½ | * | . | 1 | . | 4 | 2532 |
12. | Divya, Deshmukh | m | IND | 2420 | 0 | . | ½ | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | . | * | ½ | 1 | 4 | 2510 |
13. | Beukema, Stefan | m | BEL | 2428 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | . | 0 | ½ | . | 0 | ½ | * | 1 | 2½ | 2363 |
14. | Roebers, Eline | m | NED | 2381 | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | * | 2 | 2346 |
Maurizzi má už bod náskok. Je favoritem na vítěze, ale poslední kola bývají nevyzpytatelná.
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Chess24: https://chess24.com/en
Oficiální stránky: https://tatasteelchess.com/
Robert Cvek
V hodně sportech je mistrovství světa velmi pravidelné (třeba i každý rok) a tak mistr světa nemusí nutně být nejlepší hráč. Ale titul má. V šachu je to podobně, když odstoupil Magnus. MS jednou za 2 roky, mistr může být kdokoli.
Žádný sportovec nemůže být na vrcholu formy stále. Jednou je nahoře, jednou dole, to platí v každém sportu, momentálně je Ding dole, proč, to my nemůžeme posoudit.