Tata Steel 1.kolo Černá smršť
14.01.2024 06:39 | Zahraniční zprávyVčera, v sobotu 13.1., začal velký šachový svátek Tata Steel (Wijk aan Zee). A hned první kolo rozhodně nenudilo a určitě potěšilo příznivce černých figur!
Včera, v sobotu 13.1., začal velký šachový svátek Tata Steel (Wijk aan Zee). A hned první kolo rozhodně nenudilo a určitě potěšilo příznivce černých figur!
Hned čtyři partie v hlavním turnaji skončily 0:1 (!!) To se vidí opravdu málokdy, prostě černá smršť.
Round 1 (January 13, 2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gukesh, D | - Abdusattorov, Nodirbek | ½-½ | 37 | C55 | Two Knights Defence | |
Praggnanandhaa, R | - Maghsoodloo, Parham | ½-½ | 44 | B95 | Sicilian Najdorf with 6.Bg5 | |
Vidit, Santosh Gujrathi | - Ding, Liren | ½-½ | 38 | E20 | Nimzo Indian | |
Van Foreest, Jorden | - Firouzja, Alireza | 0-1 | 37 | C11 | French Defence | |
Donchenko, Alexander | - Wei, Yi | 0-1 | 38 | E60 | King's Indian without Nc3 | |
Warmerdam, Max | - Nepomniachtchi, Ian | 0-1 | 29 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Ju, Wenjun | - Giri, Anish | 0-1 | 80 | B40 | Sicilian Classical |
Remízou skončil i souboj mezi Praggem (Anandem z Prahy) a P. Maghsoodlooem. Nicméně partie to byla ostrá jako břitva. Pragg obětoval jednoho pěšce a záhy druhého. Králové byli na různých stranách a vznikl typický chaos. Nicméně Parham šikovně vynutil výměnu dam po 24...Df3! a vznikla nejasná (rovná) koncovka, která nakonec skončila remízou.
Přímo brutální bitva byla mezi D. Gukeshem a N. Abdusattorovem. Bílý použil zajímavý plán 10.Kh1 s 11.Vg1 a pak hruááá 12.g4. Jenomže černý okamžitě obětoval figuru. Oba borci hráli rychle, všechno tedy byla domácí příprava. Po 19. tahu bílého vznikla velmi zajímavá pozice, kde bílý měl 3 figury proti dámě a pěšci! Nastala pořádná řežba, kde oba borci hráli velmi dobře a tak "logicky" partie skončila opakováním tahů - remízou. Toto byl velmi atraktivní souboj! A rozhodně by nebylo na škodu, kdyby "mládenci" někdy proti sobě sehráli zápas.
Anish Giri měl černé figury s mistryní světa Ju Wenjun. Anish hrál vynalézavě, obětoval kvalitu, ale Ju byla pozorná. Anish nakonec získal pěšce, ale v remízové věžové koncovce. Nicméně, remízou to neskončilo! Anish zahrál vynalézavě 51...h5!? a po dlouhém přemýšlení Ju zahrála 52.g5, ale lepší asi bylo 52.Kh3! s velmi dobrými šancemi na remízu. Asi rozhodující chyba byla 53.Kf3? Zázračnou remízu drželo, alespoň pro mě: 53.Kh3 fxg5 54.Vxe5 Vd3 55.Ve6!! h4 56.Vg6 a přestože černý sebere na g3 s šachem, je to podle stroje remíza (!!) Anish pak sebral druhého pěšce a vyhrál.
Francie se hrála v partii Jorden Van Foreest x Alireza Firouzja. Brzy po zahájení přešla pozice do koncovky. Ali hrál vynalázavě, obětoval pěšce za velkou aktivitu figur. Když se zdálo, že to může dopadnou "jakkoliv" - byla obtížná, ale objektivně rovná koncovka, udělal Jorden "hrubku jako vrata" 36.Jd4?? kdy po 36...Se4! s 37...Vd2! se ukázalo, že pěšec černého uteče do dámy a Jorden se hned vzdal.
Vyhrál černými i Wei Yi s Alexandrem Donchenkem. Alexander zahrál ještě v zahájení neopatrné 12.e4?!, černý zahrál 12...Ve8 a pak 13...b5! a získal inicitaivu. Bílý se snažil hasit požár obětí kvality. Nicméně moc mu to nepomohlo a dostal se do horší pozice. Rozhodující moment nastal po 35...Se7. Nyní měl bílý hrát 36.Se3 s 37.Vd1 se špatnou pozicí, ale stále ještě možností se bránit. Ale bílý zvolil 36.Vd1?? ale zjevně přehlédl 38...Ve7! což bylo jasné 0-1
Poslední zásah do bílého terče je partie Max Warmerdam x Ian Nepo. To byla krásná partie, kde vyučoval takticko-dynamický čaroděj Nepo. Brzy po zahájení se udělaly různé rošády. Bílý udělal několik nepřesností a chyb a Nepo trestal. Partii si vychutnejte na YouTube Robert a Petr šachy nebo také na youtube Royalchess. Mimochodem mistrovský kousek od Nepa, který snad neudělal v partii ani jednu nepřenést (!)
86th Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIX (2712) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2759 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |
2. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2769 | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 |
3. | Giri, Anish | g | NED | 2749 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
4. | Wei, Yi | g | CHN | 2740 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 |
5. | Ding, Liren | g | CHN | 2780 | . | . | . | . | * | . | . | . | . | ½ | . | . | . | . | ½ |
6. | Gukesh, D | g | IND | 2725 | . | . | . | . | . | * | . | . | ½ | . | . | . | . | . | ½ |
7. | Praggnanandhaa, R | g | IND | 2743 | . | . | . | . | . | . | * | ½ | . | . | . | . | . | . | ½ |
8. | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2740 | . | . | . | . | . | . | ½ | * | . | . | . | . | . | . | ½ |
9. | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2727 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | * | . | . | . | . | . | ½ |
10. | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2742 | . | . | . | . | ½ | . | . | . | . | * | . | . | . | . | ½ |
11. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2682 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | 0 |
12. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2643 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | 0 |
13. | Warmerdam, Max | g | NED | 2625 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | 0 |
14. | Ju, Wenjun | g | CHN | 2549 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 0 |
Round 1 (January 13, 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niemann, Hans Moke | - Vrolijk, Liam | 1-0 | 29 | C50 | Giuoco Piano |
Salem, A.R. Saleh | - Korobov, Anton | 1-0 | 56 | B94 | Sicilian Najdorf with 6.Bg5 |
Dardha, Daniel | - L'Ami, Erwin | ½-½ | 38 | B13 | Caro Kann Exchange |
Maurizzi, Marc'Andria | - Dronavalli, Harika | ½-½ | 57 | E06 | Catalan |
Divya, Deshmukh | - Beukema, Stefan | ½-½ | 23 | D10 | Slav Defence |
Yilmaz, Mustafa | - Santos Latasa, Jaime | 0-1 | 40 | D38 | QGD Ragozin |
Roebers, Eline | - Mendonca, Leon Luke | 0-1 | 40 | B94 | Sicilian Najdorf with 6.Bg5 |
Tata Steel Challengers Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIII (2570) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2692 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 |
2. | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2630 | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 |
3. | Santos Latasa, Jaime | g | ESP | 2615 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 |
4. | Mendonca, Leon Luke | g | IND | 2608 | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 |
5. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2627 | . | . | . | . | * | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
6. | Dardha, Daniel | g | BEL | 2602 | . | . | . | . | ½ | * | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ |
7. | Maurizzi, Marc'Andria | g | FRA | 2572 | . | . | . | . | . | . | * | ½ | . | . | . | . | . | . | ½ |
8. | Dronavalli, Harika | g | IND | 2500 | . | . | . | . | . | . | ½ | * | . | . | . | . | . | . | ½ |
9. | Beukema, Stefan | m | BEL | 2428 | . | . | . | . | . | . | . | . | * | ½ | . | . | . | . | ½ |
10. | Divya, Deshmukh | m | IND | 2420 | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ | * | . | . | . | . | ½ |
11. | Korobov, Anton | g | UKR | 2663 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | 0 |
12. | Yilmaz, Mustafa | g | TUR | 2665 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | 0 |
13. | Vrolijk, Liam | g | NED | 2573 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | 0 |
14. | Roebers, Eline | m | NED | 2381 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 0 |
Nádherné partie.Děkuji