Tato fotografie mi ulehčí vypisovat odměny v turnaji. Uprostřed bulharský velmistr Cheparinov, po levé straně Jules Moussard a na pravici Santos Latasa. Nasazená jednička Korobov skončil na sedmém místě. Pohledem na tabulku tak Vojtěch Plát je okolo svého nasazení.
Rk. | SNo | Fed | Title | Name | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | GM | Cheparinov, Ivan | 2660 | 8,0 | 60,0 | 64,0 | 50,25 | |
2 | 5 | GM | Moussard, Jules | 2626 | 7,5 | 62,5 | 68,0 | 49,75 | |
3 | 6 | GM | Santos Latasa, Jaime | 2588 | 7,5 | 62,0 | 67,0 | 49,00 | |
4 | 12 | GM | Fier, Alexandr | 2549 | 7,5 | 59,0 | 62,5 | 45,25 | |
5 | 13 | GM | Nevednichy, Vladislav | 2546 | 7,5 | 53,5 | 57,5 | 41,75 | |
6 | 18 | GM | Checa, Nicolas | 2527 | 7,0 | 61,5 | 67,0 | 45,75 | |
7 | 1 | GM | Korobov, Anton | 2693 | 7,0 | 56,5 | 62,0 | 42,00 | |
8 | 3 | GM | Grigoryan, Karen H. | 2651 | 7,0 | 56,0 | 61,0 | 41,50 | |
9 | 7 | GM | Santos Ruiz, Miguel | 2581 | 7,0 | 53,5 | 57,0 | 39,00 | |
10 | 16 | IM | Mendonca Leon, Luke | 2530 | 7,0 | 53,5 | 57,0 | 38,75 | |
11 | 4 | GM | Lagarde, Maxime | 2651 | 7,0 | 52,0 | 57,0 | 39,00 | |
12 | 23 | IM | Dardha, Daniel | 2485 | 7,0 | 52,0 | 55,5 | 35,75 | |
13 | 24 | IM | Niemann, Hans Moke | 2478 | 6,5 | 60,0 | 65,0 | 38,75 | |
14 | 11 | GM | Plat, Vojtech | 2552 | 6,5 | 57,0 | 62,0 | 37,75 | |
15 | 9 | GM | Cornette, Matthieu | 2558 | 6,5 | 57,0 | 61,0 | 37,50 | |
16 | 30 | IM | Maurizzi, Marc Andria | 2445 | 6,5 | 56,5 | 59,5 | 35,75 | |
17 | 26 | IM | Sochacki, Christophe | 2469 | 6,5 | 55,0 | 59,5 | 36,50 | |
18 | 27 | GM | Batsiashvili, Nino | 2466 | 6,5 | 54,5 | 58,5 | 35,00 | |
19 | 31 | IM | Gines Esteo, Pedro Antonio | 2437 | 6,5 | 54,0 | 58,5 | 35,75 | |
20 | 59 | Souhardo, Basak | 2276 | 6,5 | 53,0 | 54,5 | 31,50 |
Druhým důvodem proč jsem chtěl psát tento článek jsou fotografie z tohoto turnaje. Jsou takovým přiblížením nás diváků, kteří se mohli jenom dívat do této šachové akce.
Hrací prostory vypadají moc pěkně.
Když už jsem psal o pěkných hracích prostorech. Byl by hřích nepsat o pěkných ženách. Na obrázku manželka vítěze turnaje GM Antoaneta Stefanova.
Někoho lákají šachy, někoho ženy a někoho může zaujmout jídlo:) Tady pochoutka, která láká k nakousnutí.
Jestli hledáte na této fotce nějakého známého velmistra, nehledejte. Není to velmistr, je to člověk, který bavil svojí rouškou. Názor na spoustu věcí se dá říct i jinak než slovy.
A nakonec výsledky českých hráčů.
SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Group | |
11 | GM | Plat Vojtech | 2552 | 0 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 14 | Group A |
38 | Svoboda Vaclav | 2407 | 0 | CZE | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 93 | Group A | |
65 | Starek Stanislav | 2232 | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 138 | Group A | |
100 | Rut Vojtech | 2057 | 0 | CZE | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 114 | Group A |
Nemůžu hodnotit výsledky českých hráčů. Pro někoho je životní úspěch 11. nebo 38. nebo 100 místo a pro jiné je páté místo neúspěchem. Hodnotit turnaj jen dle výsledku a pořadí je poloviční. Vzpomínky jsou jednou z věcí, které nám nikdo nemůže vzít. Mají svojí velkou cenu. Musel to být pěkný zážitek si tento turnaj zahrát a zažít atmosféru tohoto turnaje.
fotky, tabulky použité z oficiálních stránek turnaje Sunway Sitges