Superbet ROM Classic 2024 Bucharest (ROU), 25 vi-6 vii 2024 | cat. XX (2750) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2805 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 5 | 2839 |
2. | Gukesh, D | g | IND | 2763 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 4½ | 2790 |
3. | Praggnanandhaa, R | g | IND | 2747 | ½ | ½ | * | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 2795 |
4. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2737 | 0 | ½ | . | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 2795 |
5. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2732 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 4 | 2761 |
6. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2770 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | . | ½ | ½ | ½ | 4 | 2745 |
7. | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2766 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | . | * | ½ | ½ | ½ | 3½ | 2702 |
8. | So, Wesley | g | USA | 2757 | ½ | . | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 2704 |
9. | Giri, Anish | g | NED | 2745 | . | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | 2701 |
10. | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2680 | 0 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 2674 |
A zde se podívejte jak dopadlo 5. - 8. kolo:
Round 5 (June 30, 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gukesh, D | - Abdusattorov, Nodirbek | ½-½ | 64 | D02 | Queen's Pawn Game |
Vachier-Lagrave, Maxime | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 28 | C80 | Ruy Lopez Open |
So, Wesley | - Praggnanandhaa, R | ½-½ | 49 | E60 | King's Indian without Nc3 |
Giri, Anish | - Firouzja, Alireza | ½-½ | 60 | D45 | Anti-Meran Variations |
Deac, Bogdan-Daniel | - Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 109 | A14 | Reti Opening |
Round 6 (July 2, 2024) | |||||
Caruana, Fabiano | - Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 19 | D78 | Gruenfeld 3.g3 |
Praggnanandhaa, R | - Deac, Bogdan-Daniel | ½-½ | 39 | E44 | Nimzo Indian Rubinstein |
Firouzja, Alireza | - So, Wesley | 1-0 | 31 | E24 | Nimzo Indian Saemisch |
Vachier-Lagrave, Maxime | - Gukesh, D | ½-½ | 60 | C89 | Ruy Lopez Marshall |
Abdusattorov, Nodirbek | - Giri, Anish | ½-½ | 95 | B90 | Sicilian Najdorf Variation |
Round 7 (July 3, 2024) | |||||
Gukesh, D | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 62 | C50 | Giuoco Piano |
Nepomniachtchi, Ian | - Praggnanandhaa, R | ½-½ | 24 | C83 | Ruy Lopez Open |
So, Wesley | - Abdusattorov, Nodirbek | ½-½ | 86 | D27 | QGA |
Giri, Anish | - Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 37 | A20 | English Opening |
Deac, Bogdan-Daniel | - Firouzja, Alireza | ½-½ | 45 | E47 | Nimzo Indian |
Round 8 (July 4, 2024) | |||||
Caruana, Fabiano | - Praggnanandhaa, R | ½-½ | 31 | A15 | English counter King's Fianchetto |
Gukesh, D | - Giri, Anish | ½-½ | 30 | E49 | Nimzo Indian |
Firouzja, Alireza | - Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 45 | D02 | Queen's Pawn Game |
Vachier-Lagrave, Maxime | - So, Wesley | ½-½ | 48 | C53 | Giuoco Piano |
Abdusattorov, Nodirbek | - Deac, Bogdan-Daniel | ½-½ | 84 | C80 | Ruy Lopez Open |
Ano, všechny partie až na jednu jedinou skončily remízou (!!) Samozřejmě některé partie byly napínavé, ale přesto všechno to působí "divně". Přitom na turnaji hrají mladí Indové i zabiják Nodirbek, ale jak vidíme, není to vždy zárukou, že turnaj bude výsledkově atraktivnější.
Zde se můžete podívat na pěkně rozebrané partie z ChessBasseIndia: