Caruana na Aroniana vyrukoval s vedlejším pokračováním v Berlínské obraně a hra se velmi rychle dostala mezi teoretické linie. V průběhu partie se výrazněji miska vah neposouvala, Aronian však ve 46. tahu výrazně chyboval a hrubkou daroval celý bod soupeři. Po druhé výhře v turnaji pokukoval Anand, ale s jeho spárů se So vytrhl.
Po šesti kolech ve vedení trojice hráčů
24.08.2019 14:30 | Sinquefield Cup 2019Fabiano Caruana ve čtvrtém kole a Ding Liren s Nepomniatchim v kole pátém rozčeřili vody na špici průběžného pořadí Sinquefield Cupu. Po volném dni následovalo šesté kolo a to rezultát nepřineslo.
. kolo -
V pátém kole se poprvé v turnaji urodily dva rozhodné výsledky. Ding Liren dokázal v partii s Girim obsadit d sloupec oběma věžemi a tuto svou výhodu postupně přetavil v celý bod. Svou výhodu pěšce v manévrovacím boji uplatnil Nepomniatchi, který tak napravil porážku z prvního kola a dotáhl se na 50 %, obětí se mu stal Nakamura.
Nepo ukázal dobrou techniku v koncovce (zdroj: oficiální web)
Následoval volný den, ve kterém si Magnus Carlsen vyzkoušel roli nadhazovače v baseballovém zápase. Ani tento relax mu však nepomohl k tomu, aby v šestém kole poprvé zavěsil. To se v tomto kole nepodařilo nikomu a tak se pořadí neměnilo.
Magnus se na kopci neztratil (zdroj: oficiální web)
Pořadí po 6. kole
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anand, Viswanathan | IND | 2756 | * | . | . | ½ | ½ | ½ | 1 | . | . | . | ½ | ½ | 3½ |
2. | Caruana, Fabiano | USA | 2818 | . | * | . | ½ | ½ | ½ | ½ | . | . | ½ | . | 1 | 3½ |
3. | Ding, Liren | CHN | 2805 | . | . | * | ½ | ½ | . | ½ | ½ | . | ½ | 1 | . | 3½ |
4. | So, Wesley | USA | 2776 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | . | . | ½ | . | ½ | . | 3 |
5. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2778 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | . | . | . | . | . | ½ | ½ | 3 |
6. | Carlsen, Magnus | NOR | 2882 | ½ | ½ | . | . | . | * | . | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 3 |
7. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2774 | 0 | ½ | ½ | . | . | . | * | ½ | ½ | 1 | . | . | 3 |
8. | Karjakin, Sergey | RUS | 2750 | . | . | ½ | . | . | ½ | ½ | * | ½ | ½ | . | ½ | 3 |
9. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2764 | . | . | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | ½ | 3 |
10. | Nakamura, Hikaru | USA | 2743 | . | ½ | ½ | . | . | ½ | 0 | ½ | ½ | * | . | . | 2½ |
11. | Giri, Anish | NED | 2779 | ½ | . | 0 | ½ | ½ | ½ | . | . | . | . | * | ½ | 2½ |
12. | Aronian, Levon | ARM | 2765 | ½ | 0 | . | . | ½ | . | . | ½ | ½ | . | ½ | * | 2½ |
V 7. kole se dnes od 20:00 našeho času utkají tyto dvojice. Sledovat je možné komentovaný live přenos na youtube kanále Saint Louis Chess Club.
Bílý | Výsl. | Černý | |
---|---|---|---|
1 | Ding Liren | Anand Viswanathan | |
2 | Giri Anish | Caruana Fabiano | |
3 | Vachier-Lagrave Maxime | Mamedyarov Shakhriyar | |
4 | So Wesley | Karjakin Sergey | |
5 | Aronian Levon | Nakamura Hikaru | |
6 | Carlsen Magnus | Nepomniachtchi Ian |
Odkazy
oficiální web s online přenosem
youtube kanál s živým přenosem
Všechny partie
. kolo -
Dnes zavěsí Magnus, nechal si dát dvojpěšce, ale s polotevřeným sloupcem pomalu rdousí Weslyho, jak krajta.
Viši hrál opět zajímavé útočně šachy, byť jak černý, ale s Karjou bude půlka.
Druhá resultativní partie dnes bude, že spoluvedoucí Nepo prohraje bílými s Maximem, tedy s VLM.
Dá se někde online sázet na šachy? V momentě, kdy je Anand vyhraný vsadit v dobrém kurzu na remízu.