Oba favorité měli shodně jednobodový náskok před ostatními a muselo je rozsoudit až druhé pomocné hodnocení. V turnaji nebyla nouze o překvapivé výsledky a proběhl v bojovné atmosféře, jak dokládají diagramy níže.
Mnozí se zapojili i do doprovodného programu. Turnaj v bleskovém šachu vyhrál IM Jaroslav Bureš a turnaj ve Fischerových šachách Jan Macháček. V šachovém hospodském kvízu si účastnici vyzkoušeli znalosti neobvyklých názvů šachových klubů, objevili kuchařské schopnosti mistra světa Dinga Lirena nebo hledali chyby na šachových známkách; šachová výkonnost nerozhodovala.
Hráči ocenili jak turnajový bufet, tak i možnost spaní přímo v budově, kde se turnaj hrál. Za uspořádání již 18. ročníku turnaje patří poděkování členům rodiny Kopalovy. Jejich nezištná péče vytváří rodinnou atmosféru, na kterou se všichni každoročně těší.
Následují ukázky z partií.
Pozdější vítěz vstoupil do turnaje vydařeným útokem.
GM Petr Hába – Jan Křelina, bílý na tahu.
Černý zanedbal vývin a bílý trestá. 12.e5! a pozice černého se rozpadá. 12…dxe5 13.fxe5 Jg4 14.De2 Vxc3
15.e6! fxe6 Urputnější bylo 15…Vc5, obrany však již není. 16.Jxe6 s hrozbou Jxf8 a černý shoří na e7. V partii se ještě stalo 16…Db6 17.Jxf8 Db4 18.Jxd7 Vc7 19.a3 1-0
Bojovný průběh měla partie hlavních favoritů.
GM Petr Hába – IM Jaroslav Bureš, černý na tahu.
V pozici na diagramu černý obětoval střelce 24…Sxh3? 25.gxh3 Dxh3 Kombinace není správná kvůli 26.Dc2 s dalším Sf1 a bílý pomýšlí na výhru, protože černí pěšci jsou slabí a nevyváží figuru. V partii se stalo 26.Vc2? Vf5 27.Vg2 Vh5 28.Kf1 Dh1+ 29.Vg1 Dh3+ s remízou opakováním tahů.
K překvapení došlo v šestém kole.
Jaroslav Novotný – GM Petr Hába, bílý na tahu.
Bílý v zahájení obětoval kvalitu za pěšce a nakonec povedenou partii zakončil krásným zvedákem 41.Sb5! 1-0. Ke cti černému slouží, že i po takové porážce se vrátil k vítězstvím a dokázal celý turnaj vyhrát.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | GM | Haba, Petr | CZE | 2420 | Sk Slavoj Poruba | 7,5 | 0,5 | 48,5 | 52,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | IM | Bures, Jaroslav | CZE | 2422 | Slavia Kromeriz | 7,5 | 0,5 | 46,5 | 51 |
3 | 3 | IM | Strebkovs, Andrejs | LAT | 2271 | 6,5 | 0 | 49,5 | 54 | |
4 | 5 | Belaska, Premysl | CZE | 2207 | TJ Desko Liberec | 6 | 0 | 47,5 | 51,5 | |
5 | 6 | Novotny, Jaroslav | CZE | 2155 | Sachovy klub Jicin z.s. | 6 | 0 | 47,5 | 51,5 | |
6 | 7 | Machacek, Jan | CZE | 2086 | TJ Desko Liberec | 6 | 0 | 44,5 | 48,5 | |
7 | 13 | Cibulka, Josef | CZE | 2009 | TJ Hronov | 6 | 0 | 42 | 45 | |
8 | 8 | Matthaei, Jakob | GER | 2078 | USG Chemnitz | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | |
9 | 12 | Kaderabek, Jiri | CZE | 2013 | Sokol Bakov Nad Jizerou | 6 | 0 | 40,5 | 44,5 | |
10 | 4 | FM | Kucera, Petr | CZE | 2254 | SK Zikuda Turnov, Z.S. | 5,5 | 0 | 44,5 | 48,5 |
11 | 17 | Ehrig, Leon Chris | GER | 1955 | USG Chemnitz | 5,5 | 0 | 44,5 | 46,5 | |
12 | 9 | Holasek, Pavel | CZE | 2068 | Sachovy Klub Usti Nad Orlici, | 5,5 | 0 | 42,5 | 46 | |
13 | 10 | Cakl, Zdenek | CZE | 2061 | TJ Desko Liberec | 5,5 | 0 | 39 | 43 | |
14 | 30 | Slaba, Jiri | CZE | 1742 | Sk Slavia Liberec, Z.S. | 5,5 | 0 | 37 | 39 | |
15 | 19 | Kucera, Jaroslav | CZE | 1929 | TJ Desko Liberec | 5,5 | 0 | 36,5 | 39,5 | |
16 | 20 | Holasek, Vojtech | CZE | 1897 | Sachovy Klub Usti Nad Orlici, | 5,5 | 0 | 36,5 | 39,5 | |
17 | 31 | Karaszewski, Gabriel | POL | 1727 | UKS SP3 w Bogatyni | 5 | 0 | 45 | 47 | |
18 | 24 | Hozda, David | CZE | 1850 | Sachovy Klub Teplice | 5 | 0 | 44,5 | 47,5 | |
19 | 22 | Goc, Vlastimil | CZE | 1868 | SK Decin | 5 | 0 | 42,5 | 46 | |
20 | 23 | Muller, David | CZE | 1859 | TJ Desko Liberec | 5 | 0 | 42 | 45,5 | |
21 | 33 | Leksova, Sona | CZE | 1693 | Sachovy Klub Usti Nad Orlici, | 5 | 0 | 42 | 45,5 | |
22 | 11 | Cermak, Jan | CZE | 2016 | SK Cesky Brod | 5 | 0 | 41 | 45 | |
23 | 21 | Bruna, Matous | CZE | 1871 | TJ Desko Liberec | 5 | 0 | 41 | 44 | |
24 | 15 | Wuensch, Ulrich | GER | 1998 | USG Chemnitz | 5 | 0 | 40 | 44 | |
25 | 18 | Fiala, Jan | CZE | 1953 | SK Cesky Brod | 5 | 0 | 40 | 43 | |
26 | 29 | Papousek, Michal | CZE | 1758 | TJ Desko Liberec | 5 | 0 | 39,5 | 41 | |
27 | 26 | Vyslysel, Petr | CZE | 1805 | SK Teplice | 5 | 0 | 37 | 40 | |
28 | 14 | Janous, Petr | CZE | 2003 | Sk Slavia Liberec, Z.S. | 5 | 0 | 36,5 | 40,5 | |
29 | 27 | Blazek, Matej | CZE | 1791 | TJ Desko Liberec | 4,5 | 0 | 45 | 48 | |
30 | 28 | Hrazdira, Matyas Josef | CZE | 1771 | SK Teplice | 4,5 | 0 | 43,5 | 46 | |
31 | 34 | Krelina, Jan | CZE | 1629 | Sachovy Klub Frydlant, Z.S. | 4,5 | 0 | 40,5 | 44 | |
32 | 40 | Simon, Petr | CZE | 1553 | TJ Lokomotiva Liberec | 4,5 | 0 | 37,5 | 40,5 | |
33 | 35 | Kovar, Jindrich | CZE | 1621 | Tj Lokomotiva Liberec | 4,5 | 0 | 35,5 | 38 | |
34 | 32 | Cejp, Jaroslav | CZE | 1726 | Tj Lokomotiva Liberec | 4,5 | 0 | 35 | 36,5 | |
35 | 42 | Buchta, Josef | CZE | 1543 | TJ Desko Liberec | 4,5 | 0 | 34,5 | 36,5 | |
36 | 57 | Ausperger, Ales | CZE | 1188 | Tj Desko Liberec | 4,5 | 0 | 33,5 | 35,5 | |
37 | 49 | Rychtecky, Pavel | CZE | 1461 | SK Teplarna Praha-Malesice | 4,5 | 0 | 33 | 35 | |
38 | 25 | Blazek, Tomas | CZE | 1823 | TJ Desko Liberec | 4 | 0 | 42 | 45,5 | |
39 | 53 | Marsik, Ondrej | CZE | 1328 | TJ Desko Liberec | 4 | 0 | 41 | 44,5 | |
40 | 39 | Belaska, Vaclav | CZE | 1557 | TJ Desko Liberec | 4 | 0 | 40,5 | 42 | |
41 | 46 | Lisko, Petr | CZE | 1499 | TJ Desko Liberec | 4 | 0 | 38 | 39,5 | |
42 | 16 | Hadraba, Vladimir | CZE | 1992 | SK Teplice | 4 | 0 | 37,5 | 41 | |
43 | 36 | Zitek, Jiri | CZE | 1620 | Tj Lokomotiva Liberec | 4 | 0 | 37,5 | 39,5 | |
44 | 38 | Svec, Ludek | CZE | 1614 | TJ Desko Liberec | 4 | 0 | 36 | 39 | |
45 | 37 | Jina, Lubos | CZE | 1619 | Sk Slavia Liberec, Z.S. | 4 | 0 | 36 | 38 | |
46 | 43 | Kobr, Matej | CZE | 1537 | Region Panda, Z.S. | 4 | 0 | 35,5 | 38,5 | |
47 | 48 | Marsik, Matej | CZE | 1462 | TJ Desko Liberec | 4 | 0 | 35,5 | 37,5 | |
48 | 52 | Mauder, Karel | CZE | 1343 | TJ Desko Liberec | 4 | 0 | 34,5 | 37,5 | |
49 | 51 | Huskova, Agata | CZE | 1390 | Tj Desko Liberec | 4 | 0 | 28 | 29,5 | |
50 | 55 | Ausperger, Vit | CZE | 1217 | TJ Desko Liberec | 3,5 | 0 | 37 | 40 | |
51 | 60 | Pierowski, Jakub | CZE | 1108 | TJ Desko Liberec | 3,5 | 0 | 34,5 | 38,5 | |
52 | 41 | Volman, Vaclav | CZE | 1551 | Sachovy Klub Lomnice Nad Popel | 3,5 | 0 | 33,5 | 35,5 | |
53 | 58 | Nemec, Zdenek | CZE | 1165 | TJ Bizuterie Jablonec N.Nisou | 3,5 | 0 | 33,5 | 35 | |
54 | 47 | Holes, Vojta | CZE | 1464 | TJ Desko Liberec | 3,5 | 0 | 32,5 | 34,5 | |
55 | 45 | Purkyt, Jaroslav | CZE | 1509 | SK Decin | 3 | 0 | 36,5 | 39 | |
56 | 62 | Aleksandrov, Nedelko | CZE | 0 | Sachovy Klub Frydlant, Z.S. | 3 | 0 | 34 | 37 | |
57 | 59 | Dolezal, Eduard | CZE | 1123 | TJ Krasna Lipa | 3 | 0 | 33,5 | 35,5 | |
58 | 44 | Brandejsky, Vit | CZE | 1516 | SK Cesky Brod | 3 | 0 | 32,5 | 34 | |
59 | 56 | Zeman, Jonas | CZE | 1195 | TJ Desko Liberec | 3 | 0 | 30,5 | 32,5 | |
60 | 54 | Holasek, Tomas | CZE | 1281 | Sachovy Klub Usti Nad Orlici, | 3 | 0 | 30 | 32 | |
61 | 63 | Havlin, Jonas Jason | CZE | 0 | TJ Desko Liberec | 3 | 0 | 27 | 28,5 | |
62 | 65 | Marsik, Dominik | CZE | 0 | TJ Desko Liberec | 2,5 | 0 | 32 | 33,5 | |
63 | 50 | Machek, Josef | CZE | 1406 | TJ Nova Paka | 2,5 | 0 | 28 | 29,5 | |
64 | 64 | Hoang, Bach | CZE | 0 | Tj Desko Liberec | 2 | 1 | 28 | 29,5 | |
65 | 66 | Rasovsky, Samuel | CZE | 0 | Sachovy Klub Usti Nad Orlici, | 2 | 0 | 27,5 | 29 | |
66 | 67 | Smidek, Jakub | CZE | 0 | TJ Desko Liberec | 1 | 0 | 31,5 | 33,5 | |
67 | 61 | Adamec, Ondrej | CZE | 0 | TJ Desko Liberec | 0 | 0 | 26,5 | 27,5 |
autorem článku je pan Jan Fiala.
Článek o turnaji na webu ŠK Český Brod http://sachyceskybrod.cz/clanky/liberec2023.htm