Video ze včerejší simultánky budeme dnes stříhat a proto dávám sem video ze simultánky s panem Jansou a s Robertem Cvekem. Přesto přidám fotky a tím Vám nabídnu atmosféru tohoto turnaje.
Pěkné holky hrají šachy, aneb den sedmý v Luhačovicích
18.03.2022 07:47 | ZprávyV originále to zní " Cool Girls Play Chess " a včerejší simultánka s WGM Olgou Sikorovou byla další povedenou akcí. V turnajích nás čekají poslední dvě rozhodující kola a tak držíme palce každému hráči a těšíme se z jejich radostí po pěkných partiích.
H16
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | |
1 | FM | Smolik Jachym | 2255 | CZE | 5,5 |
---|---|---|---|---|---|
2 | CM | Soucek Petr | 2212 | CZE | 5,5 |
3 | Dolensky Filip | 2029 | CZE | 5,0 | |
4 | Le Anh Dung | 2014 | CZE | 4,5 | |
5 | Janous Marek | 2071 | CZE | 4,5 | |
6 | Vilimek Vit | 1826 | CZE | 4,5 | |
7 | Hak David | 2132 | CZE | 4,5 | |
8 | Stejskal Michal | 1853 | CZE | 4,0 | |
9 | FM | Winter Ondrej | 2153 | CZE | 4,0 |
10 | Paseka Matyas | 2096 | CZE | 4,0 | |
11 | Jirasko Miroslav | 1990 | CZE | 3,5 | |
12 | Vaclavik Jan | 2031 | CZE | 3,5 | |
13 | Zezula Jakub | 1895 | CZE | 3,5 | |
14 | Bezdek Tomas | 1989 | CZE | 3,0 | |
15 | Kubiczek Michal | 1749 | CZE | 3,0 | |
16 | Dedek Jan | 1988 | CZE | 3,0 | |
17 | Mametev Artem | 1848 | CZE | 2,5 | |
18 | Oborny Stanislav | 1722 | CZE | 2,5 | |
19 | Pelc Adam | 1854 | CZE | 2,5 | |
20 | Vasinek Martin | 1654 | CZE | 2,5 | |
21 | Trojan Matyas | 1601 | CZE | 2,5 | |
22 | Simek Viktor | 1527 | CZE | 2,0 | |
23 | Mrazek Roman | 1789 | CZE | 2,0 | |
24 | Zrubek Adam | 1659 | CZE | 2,0 |
H14
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body |
1 | Hladky Tadeas | 2003 | CZE | 5,5 |
---|---|---|---|---|
2 | Prazak Daniel | 2028 | CZE | 5,5 |
3 | Brozka Karel | 2171 | CZE | 4,5 |
4 | Buchta Bartolomej | 1904 | CZE | 4,5 |
5 | Fizer Marek | 1872 | CZE | 4,5 |
6 | Zelba Lukas | 1957 | CZE | 4,5 |
7 | Soucek Jan | 1857 | CZE | 4,5 |
8 | Dusanek Michal | 1711 | CZE | 4,5 |
9 | Zrubek Dan | 1478 | CZE | 4,0 |
10 | Jasso Matej | 1757 | CZE | 4,0 |
11 | Svoboda Daniel | 1619 | CZE | 3,5 |
12 | Babula Matej | 1739 | CZE | 3,5 |
13 | Setina Vaclav | 1885 | CZE | 3,5 |
14 | Juhanak Daniel | 1688 | CZE | 3,5 |
15 | Hozda Max | 1959 | CZE | 3,5 |
16 | Siles Jan | 1548 | CZE | 3,0 |
17 | Kubin Tomas Daniel | 1661 | CZE | 3,0 |
18 | Vysinsky Otakar | 1534 | CZE | 3,0 |
19 | Tesar Jakub | 1660 | CZE | 2,5 |
20 | Juracak David | 1759 | CZE | 2,5 |
21 | Davidek Zdenek | 1570 | CZE | 2,5 |
22 | Sigut Ondrej | 1570 | CZE | 2,5 |
23 | Mrazek Adam | 1566 | CZE | 1,0 |
24 | Veverka Vladimir | 1723 | CZE | 0,5 |
H12
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | |
1 | Mikulka Martin Michael | 1478 | CZE | 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2143 | CZE | 5,0 | |
3 | Popov Roman | 1779 | CZE | 5,0 | |
4 | Roubal Matyas | 1896 | CZE | 4,5 | |
5 | Mik Tomas | 1693 | CZE | 4,5 | |
6 | Stary Vojtech | 1610 | CZE | 4,5 | |
7 | Kutil Adam | 1544 | CZE | 4,5 | |
8 | Kroulik Vaclav | 1708 | CZE | 4,0 | |
9 | Vana Jan | 1622 | CZE | 4,0 | |
10 | Soucek Andrej | 1399 | CZE | 4,0 | |
11 | Martirosyan David | 1725 | CZE | 3,5 | |
12 | Krautschneider Daniel Jan | 1334 | CZE | 3,5 | |
13 | Chon Jeremy | 1455 | CZE | 3,5 | |
14 | Kozdon Marek | 1182 | CZE | 3,5 | |
15 | Topencik Bruno | 1339 | CZE | 3,5 | |
16 | Mydlar Matej | 1582 | CZE | 3,5 | |
17 | Sotek Simon | 1280 | CZE | 3,0 | |
18 | Letal Hynek | 1365 | CZE | 3,0 | |
19 | Stejskal Jakub | 1330 | CZE | 2,5 | |
20 | Tejnor Martin | 1367 | CZE | 2,5 | |
21 | Pasek Josef | 1351 | CZE | 2,0 | |
22 | Jansky Adam | 1233 | CZE | 2,0 | |
23 | Ruzicka Oto | 1261 | CZE | 1,5 | |
24 | Knapek Jan | 1340 | CZE | 1,0 |
H10
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | |
1 | Bara Jan | 1465 | CZE | 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Policar Martin | 1451 | CZE | 5,0 | |
3 | Cerny Rodan | 1000 | CZE | 5,0 | |
4 | Sotek Matej | 1000 | CZE | 5,0 | |
5 | Koupil Stepan | 1526 | CZE | 4,5 | |
6 | Hladky Mikulas | 1449 | CZE | 4,5 | |
7 | Zrust Lukas | 1159 | CZE | 4,5 | |
8 | Sochor Antonin | 1666 | CZE | 4,0 | |
9 | Fadrny Jachym | 1128 | CZE | 4,0 | |
10 | Sudrich Radek | 1189 | CZE | 4,0 | |
11 | Artamonov Mikhail | 1229 | CZE | 3,5 | |
12 | Gresek Oskar | 1000 | CZE | 3,5 | |
13 | Kroulik Stepan | 1162 | CZE | 3,5 | |
14 | Hokr Matyas | 1115 | CZE | 3,5 | |
15 | Krisica Lukas | 1121 | CZE | 3,0 | |
16 | Rendl Lubos | 1162 | CZE | 3,0 | |
17 | Galia Simon | 1000 | CZE | 3,0 | |
18 | Moravec Rene | 1000 | CZE | 3,0 | |
19 | Dvorak Vojtech | 1087 | CZE | 2,5 | |
20 | Kreuzman Daniel | 1138 | CZE | 2,5 | |
21 | Novotny Adam | 1000 | CZE | 2,0 | |
22 | Hanzel Martin | 1000 | CZE | 1,5 | |
23 | Zelenka Tomas | 1100 | CZE | 1,5 | |
24 | Broz Pavel | 1113 | CZE | 1,0 |
D16
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | |
1 | Voriskova Anna | 1802 | CZE | 6,0 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Markova Karolina | 1589 | CZE | 5,0 | |
3 | Hosova Sandra | 1525 | CZE | 5,0 | |
4 | Nagyova Daniela | 1614 | CZE | 4,5 | |
5 | Fizerova Lucie | 1789 | CZE | 4,0 | |
6 | Sulcova Tereza Radmila | 1554 | CZE | 4,0 | |
7 | Nespora Tatana | 1452 | CZE | 4,0 | |
8 | Havelkova Beata | 1720 | CZE | 4,0 | |
9 | Smajzrova Dominika | 1203 | CZE | 3,5 | |
10 | Seda Michaela | 1364 | CZE | 3,5 | |
11 | Folkova Marketa | 1183 | CZE | 3,5 | |
12 | Mullerova Karina Nela | 1250 | CZE | 3,5 | |
13 | Macova Marketa | 1221 | CZE | 2,5 | |
14 | Sehnoutkova Laura | 1126 | CZE | 2,0 | |
15 | Blazeninova Anna | 1000 | CZE | 1,0 | |
16 | Hladikova Karin | 1000 | CZE | 0,0 |
D14
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | |
1 | Rybackova Lucie | 1617 | CZE | 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dobsa Emma | 1425 | CZE | 5,5 | |
3 | Barteckova Denisa | 1323 | CZE | 5,5 | |
4 | Zadrapova Amalie | 1582 | CZE | 5,0 | |
5 | Sikorova Jana | 1457 | CZE | 4,5 | |
6 | Dominikova Denisa | 1254 | CZE | 4,5 | |
7 | Dorazilova Kristyna | 1240 | CZE | 4,5 | |
8 | Brezikova Beata | 1266 | CZE | 4,5 | |
9 | Janouskova Adela | 1585 | CZE | 4,0 | |
10 | Mikesova Lenka | 1364 | CZE | 4,0 | |
11 | Dudkova Josefina | 1545 | CZE | 3,5 | |
12 | Hetfleischova Elen | 1363 | CZE | 3,5 | |
13 | Stavova Marketa | 1146 | CZE | 3,5 | |
14 | Vacekova Anita | 1000 | CZE | 3,5 | |
15 | Archlebova Stela | 1121 | CZE | 3,5 | |
16 | Kavanova Anezka | 1089 | CZE | 3,5 | |
17 | Kaplanova Dominika | 1269 | CZE | 3,5 | |
18 | Cinkova Vicky | 1317 | CZE | 3,5 | |
19 | Lipovska Viktorie | 1189 | CZE | 3,5 | |
20 | Reznickova Sibyla | 1304 | CZE | 3,0 | |
21 | Lackova Ludmila | 1165 | CZE | 3,0 | |
22 | Myskova Veronika | 1117 | CZE | 3,0 | |
23 | Veverkova Dorota | 1320 | CZE | 2,5 | |
24 | Filipova Vanesa | 1146 | CZE | 2,5 | |
25 | Foldynova Julie | 1000 | CZE | 2,5 | |
26 | Svrchokrylova Ludmila | 1024 | CZE | 2,5 | |
27 | Koval Anna | 1278 | CZE | 2,0 | |
28 | Dufkova Tereza | 1014 | CZE | 1,5 | |
29 | Urvalkova Ema | 1000 | CZE | 1,5 | |
30 | Zilava Lucie | 1059 | CZE | 1,0 |
D12
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | |
1 | Kozusnikova Daniela | 1340 | CZE | 6,5 | |
2 | Buchtova Viktorie | 1494 | CZE | 6,0 | |
3 | Slivova Linda | 1305 | CZE | 5,5 | |
4 | Martinkova Klara | 1177 | CZE | 4,5 | |
5 | Markina Sofiia | 1435 | CZE | 4,5 | |
6 | Kammova Katerina | 1376 | CZE | 4,5 | |
7 | Hladka Leontyna | 1134 | CZE | 4,5 | |
8 | Lukaskova Ellen | 1058 | CZE | 4,5 | |
9 | Stara Zuzana | 1322 | CZE | 4,5 | |
10 | Horkova Tereza | 1413 | CZE | 4,5 | |
11 | Barteckova Nikol | 1140 | CZE | 4,5 | |
12 | Barteckova Valerie | 1250 | CZE | 4,5 | |
13 | Stehlikova Vanessa | 1038 | CZE | 4,0 | |
14 | Sochorova Valentyna | 1201 | CZE | 4,0 | |
15 | Bouchalova Kveta | 1303 | CZE | 4,0 | |
16 | Kavanova Valentyna | 1000 | CZE | 4,0 | |
17 | Stavova Lucie | 1048 | CZE | 3,5 | |
18 | Bartova Hana | 1000 | CZE | 3,5 | |
19 | Krisicova Neli | 1093 | CZE | 3,5 | |
20 | Vaclavkova Klara | 1000 | CZE | 3,5 | |
21 | Kubatova Beta | 1071 | CZE | 3,0 | |
22 | Kubatova Ema | 1183 | CZE | 3,0 | |
23 | Mojzisova Barbora | 1089 | CZE | 3,0 | |
24 | Rezacova Julie | 1063 | CZE | 3,0 | |
25 | Nova Anezka | 1111 | CZE | 3,0 | |
26 | Martinkovicova Nela | 1032 | CZE | 2,5 | |
27 | Archlebova Eva | 1040 | CZE | 2,5 | |
28 | Archlebova Iva | 1028 | CZE | 2,5 | |
29 | Maresova Denisa | 1103 | CZE | 2,5 | |
30 | Havelkova Kamila | 1092 | CZE | 2,0 | |
31 | Pruskova Justyna | 1003 | CZE | 2,0 | |
32 | Souralova Alena | 1046 | CZE | 2,0 | |
33 | Spetlova Stella | 1000 | CZE | 2,0 | |
34 | Kubickova Linda | 1000 | CZE | 2,0 | |
35 | Zezulova Sara | 1000 | CZE | 1,5 |
D10
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | |
1 | Janouskova Eliska | 1167 | CZE | 6,0 | |
2 | Lackova Lucie | 1207 | CZE | 6,0 | |
3 | Romanko Diana | 1000 | CZE | 5,0 | |
4 | Vanickova Natalie | 1000 | CZE | 5,0 | |
5 | Kusova Nikola | 1227 | CZE | 4,5 | |
6 | Vancakova Veronika | 1300 | CZE | 4,0 | |
7 | Silhankova Simona | 1000 | CZE | 4,0 | |
8 | Hujova Tess | 1000 | CZE | 4,0 | |
9 | Lickova Anna | 1016 | CZE | 4,0 | |
10 | Koutna Simona | 1000 | CZE | 4,0 | |
11 | Stepankova Linda | 1000 | CZE | 4,0 | |
12 | Zadrapova Gabriela | 1000 | CZE | 3,5 | |
13 | Mazurkova Viktorie | 1000 | CZE | 3,0 | |
14 | Jenikova Sabina | 1076 | CZE | 3,0 | |
15 | Melicharova Veronika | 1000 | CZE | 3,0 | |
16 | Tarielasvili Kira | 1000 | CZE | 3,0 | |
17 | Martikanova Amalie | 1245 | CZE | 3,0 | |
18 | Slachtova Jana | 1000 | CZE | 2,5 | |
19 | Rudova Jana | 1000 | CZE | 2,0 | |
20 | Vlckova Linda | 1000 | CZE | 1,5 | |
21 | Topencikova Ellen | 1000 | CZE | 1,0 | |
22 | Kubalova Nikol | 1000 | CZE | 1,0 |