Pojďme se podívat na MČR ve čtyř členných družstev, oficiální název je, cituji: " CZECH OPEN 2023 - E - CHLADEK A TINTERA OPEN ".
Nasazenou jedničkou je tým Morendy:
1. Moravská Slavia Brno A (Rtg prům.:2449 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Petr Pisk | |||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | pohlaví | Body | Partie | Rp | |
1 | GM | Krejci, Jan | 2521 | CZE | 322156 | 0 | 1 | 0 | |
2 | GM | Polak, Tomas | 2503 | CZE | 300560 | 0 | 1 | 0 | |
3 | IM | Straka, Vojtech | 2433 | CZE | 312509 | 0 | 1 | 0 | |
4 | FM | Kusa, Jakub | 2340 | CZE | 395595 | 0 | 1 | 0 | |
5 | IM | Pisk, Petr | 2302 | CZE | 304689 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Skacelik, Petr | 2158 | CZE | 307904 | 0 | 0 | 0 |
Mají velmi silný tým. Dva silné velmistry, zkušeného IM a pak hladové mládí Kubu Kůsu a do "zásoby" dva zkušené matadory. Velký favorit na vítězství...dalo by se napsat, kdyby ale nebylo týmu:
2. ZIKUDA Turnov "A" (Rtg prům.:2447 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Pavel Šimáček | |||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | pohlaví | Body | Partie | Rp | |
1 | IM | Vykouk, Jan | 2467 | CZE | 349658 | 0 | 1 | 0 | |
2 | FM | Finek, Vaclav | 2409 | CZE | 23718293 | 0 | 1 | 0 | |
3 | GM | Simacek, Pavel | 2462 | CZE | 307165 | 0 | 1 | 0 | |
4 | IM | Vlasak, Lukas | 2449 | CZE | 324752 | 0 | 1 | 0 | |
5 | GM | Neuman, Petr | 2400 | CZE | 305243 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IM | Studnicka, Tomas | 2298 | CZE | 318949 | 0 | 0 | 0 |
Zikuda má také "zabijácký" tým. Na jedničce v poslední době velmi dobře hrající Honza Vykouk. Na dvojce Vašek Finěk! A na trojce dva zkušení a silní hráči Pavel Šimáček a Lukáš Vlasák, to vše "pokryto" dalším velmistrem! No, už nyní se těším na souboj mezi Morendou a Zikudou.
Jako trojka je nasazený tým:
3. Puzzle rush (Rtg prům.:2389 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Klaudia Kulon | |||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | pohlaví | Body | Partie | Rp | |
1 | GM | Plat, Vojtech | 2516 | CZE | 325740 | 0 | 1 | 0 | |
2 | IM | Pulpan, Jakub | 2406 | CZE | 302759 | 0 | 1 | 0 | |
3 | IM | Kulon, Klaudia | 2331 | POL | 1131044 | w | 0 | 1 | 0 |
4 | Helmer, Jan | 2123 | GER | 12956686 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | FM | Kuegel, Tobias | 2301 | GER | 4636295 | 0 | 0 | 0 |
Což je velmi dobrý tým, ale vidíme, že to je jiná káva než jednička a dvojka. Uvidíme co Vojta Plát, kolik odehraje partií a jak mu to po MČR půjde.
Nasazená čtverka je tým:
Sestava družstva bez výsledků
4. BŠŠ Frýdek-Místek "A" (Rtg prům.:2360 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Petr Gnojek | |||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | pohlaví | Body | Partie | Rp | |
1 | IM | Stalmach, Richard | 2436 | CZE | 372048 | 0 | 1 | 0 | |
2 | FM | Frank, Adam | 2335 | CZE | 384720 | 0 | 1 | 0 | |
3 | FM | Gnojek, Petr | 2360 | CZE | 371807 | 0 | 1 | 0 | |
4 | FM | Mica, Marek | 2307 | CZE | 382884 | 0 | 1 | 0 |
A to je tým, který může "ublížit" každému! Richard Stalmach je už velké šachové jméno a mladá družina kolem může působit lépe než seskupení kolem Robina Hooda. Uvidíme, ale tito borci, pokud budou mít dobrou životosprávu, mohou dojít hodně daleko.
A nasazenou pětkou je tým:
Sestava družstva bez výsledků
5. SK OAZA Praha A (Rtg prům.:2324 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Richard Mládek | |||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | pohlaví | Body | Partie | Rp | |
1 | FM | Mladek, Richard | 2422 | CZE | 386588 | 0 | 1 | 0 | |
2 | FM | Havelka, Josef | 2395 | CZE | 361097 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Oresky, Jan | 2244 | CZE | 328693 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | FM | Hollan, Petr | 2235 | CZE | 360945 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Cuhra, Martin | 2210 | CZE | 327735 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | WFM | Lhotska, Anna | 1950 | CZE | 376183 | w | 0 | 0 | 0 |
To je tým, který nemá vůbec špatnou sestavu a může potrápit favority.
Uvidíme jak to všechno dopadne. Přestože jsem hrál v Pardubicích asi 20 let (kolik to bylo ve skutečnosti vůbec nevím), tak jsem nikdy tento turnaj neabsolvoval. Proč? Moc jsem nemusel dvojkola a hlavně jsem se soustředil na "áčko", ačkoliv za mladých let se těžko dá mluvit o soustředění :-) Jojo, bejvávalo.
Robert Cvek
Roberte, na turnaji v Pardubicích, pokud jsem dobře počítal, jste byl 21x! Poprvé v roce 1993 a zatím naposledy v roce 2017.
Ty vado, Roberte, 21 let, tak to už je pěkný kus života, super :-) Pan Kadlec má skvělý přehled, hlavně dohledat tyto informace z dob předinternových není tak jednoduché a to, pane Kadleci, máte zmáknuté skvěle!