Open Teplice 8.kolo dnes se rozhodne
18.06.2023 07:11 | TurnajeBohužel českým hráčům se moc nedaří. Jsou samozřejmě výjimky. Výborně hraje a a včera vyhrál opravdu "crazy" partii Pavel Freisler.
To byla neuvěřitelná partie, jeho soupeř, Collin Colbow (2412) se na Pavla vrhnul jako Tal v nejlepších letech, obětoval doslova kupu materiálu. Ale pozice černého držela dobře. Pavel pak nezůstal pozadu a také rozdal několik taktických úderů. Nakonec dal i mat :-) Partii ukazuji na youtube.
8. Kolo Datum kola 2023/06/17 Hodina 15:00
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 7 | GM | Svane Frederik | 2603 | 7 | 6½ | GM | Sargsyan Shant | 2640 | 1 | |
2 | 4 | GM | Svane Rasmus | 2616 | 6½ | 6½ | GM | Romanov Evgeny | 2555 | 11 | |
3 | 5 | GM | Pechac Jergus | 2611 | 6 | 6½ | IM | Ioannidis Evgenios | 2471 | 22 |
Jerguš je velkým favoritem a pokud vyhraje, může se dostat na dělené třetí místo. Myslím si, že první šachovnice skončí ("rychlou") remízou. Na druhé se uvidí. Ale myslím si, že Rasmus bude hrát na výhru.
Pořadí po osmém kole vypadá takto:
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 7 | GM | Svane Frederik | GER | 2603 | Germany | 7 | 36 | 46,00 | 2430 |
2 | 1 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2640 | Armenia | 6,5 | 33 | 42,50 | 2449 |
3 | 4 | GM | Svane Rasmus | GER | 2616 | Germany | 6,5 | 32 | 43,50 | 2441 |
4 | 11 | GM | Romanov Evgeny | NOR | 2555 | Norway | 6,5 | 31,5 | 42,50 | 2399 |
5 | 22 | IM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2471 | Greece | 6,5 | 30,5 | 40,50 | 2342 |
6 | 9 | IM | Teclaf Pawel | POL | 2576 | Poland | 6 | 32 | 42,50 | 2419 |
7 | 15 | GM | Kantor Gergely | HUN | 2520 | Hungary | 6 | 31,5 | 42,00 | 2326 |
8 | 13 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2541 | Argentina | 6 | 31 | 39,50 | 2416 |
9 | 21 | IM | Kaasen Tor Fredrik | NOR | 2484 | Norway | 6 | 30,5 | 40,50 | 2383 |
10 | 6 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2609 | Azerbaijan | 6 | 30,5 | 40,50 | 2382 |
11 | 23 | IM | Sokolovsky Yahli | ISR | 2464 | Israel | 6 | 29,5 | 39,50 | 2234 |
12 | 10 | GM | Kobo Ori | ISR | 2556 | Israel | 6 | 29 | 39,50 | 2299 |
13 | 41 | FM | Agdelen Huseyin Can | TUR | 2391 | Turkiye | 6 | 29 | 38,50 | 2272 |
14 | 5 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2611 | Slovakia | 6 | 29 | 37,50 | 2380 |
Uvidíme jak to dopadne.
Robert Cvek
odkazy:
Rychlá remíza na 1.desce ? V Teplicích , Roberte, platila Sofie ..
Ano, proto tam jsou ty uvozovky. Protože i v Sofii se dá udělat "rychlá" remíza :-)