Nový Bor stříbrný
25.09.2021 16:55 | Zahraniční zprávySkončil Evropský šachový pohár. Pro tým Nového Boru to byl další velký úspěch, druhé místo je skvělé.
Kapitán Petr Boleslav k tomu napsal:
"Třetí stříbro v řadě je prostě paráda, ukazuje to myslím na naši vyrovnanost a že patříme mezi špičku v Evropě.
David se chytil, jako kapitán ho musím chválit za přístup během celého turnaje. Myslím, že opět zapracovala atmosféra v týmu a tu on potřebuje cítit, pak jdou jeho výkony rapidně nahoru.
Na závěr jsme si libovali - měli jsme dva Davidy, oba zahráli skvěle. Ano, myslím, že David Anton je perfektní posila. Litoval jsem samozřejmě, že nemohl za nás letos hrát Vidit, cestování z Indie je prostě nyní dosti složité.
Vypíchl bych také hru mladých hráčů zde na poháru. Co třeba předvedl Gukesh, Donchenko nebo mlaďasové z týmu Vugara Gashimova je prostě paráda. S chutí jsem se chodil dívat na jejich partie, věřím, že někoho z nich uvidíme na našem Pražském festivalu v Praze.
Turnaj zpestřila účast Carlsena. Je to prostě persona. Přijel podpořit norský tým."
2. AVE Novy Bor (RtgAvg:2677, Captain: Boleslav Petr / TB1: 12 / TB2: 201,5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | rtg+/- | |
1 | GM | Harikrishna Pentala | 2725 | IND | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 6 | 2648 | -6,3 | |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2698 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 6 | 2613 | -6,5 | |
3 | GM | Navara David | 2676 | CZE | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 2582 | 11,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GM | Ragger Markus | 2665 | AUT | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2586 | -1,1 | |
5 | GM | Anton Guijarro David | 2651 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 2492 | 7,3 |
6 | GM | Sasikiran Krishnan | 2647 | IND | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 2302 | -6,6 | |||
7 | GM | Bartel Mateusz | 2611 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 6 | 2377 | 1,9 |
Nejlépe z týmu Nového Boru hrál David Navara, který uhrál 5,5 bodů ze 7 partií a připsal si 11,5 elo bodů. David dva zápasy rozhodl. Hrál prostě skvěle. Sekundoval mu druhý David - David Anton Guijarro, který měl rovněž 5,5 bodů ze 7 partií a uhrál si do ela 7,5 bodu. To byli hlavní tahouni družstva.
Nový Bor neprohrál ani jeden zápas a škoda zápasu s vítězným týmem Mednyi Vsadnik, protože tam byl blízko výhře a tím i celkovému vítězství. Přesto je druhé místo skvělé a potvrzení velké síly Novoborského týmu. Více povídám na YouTube Robert a Petr šachy.
Vůbec se nedařilo prvními nasazenému týmu Alkaloidu, který skončil až na osmém místě, když v posledním kole senzačně prohrál s týmem Vugar Gashimov (pojmenovaném po slavném ázerbajdžánském velmistrovi). Tento tým zaslouženě skončil na třetím místě.
Tým mistra světa Magnuse Carlsena Offerspill Chess Club skončil až na 13. místě. Magnus nastoupil na tři partie a udělal 2,5 bodu ze 3 partií.
. kolo -
Konečné pořadí po 7.kole
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | TB1 | |
1 | Mednyi Vsadnik | 18b5 | 5w4½ | 14b5½ | 4w4½ | 2b3 | 9b3½ | 6w3½ | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AVE Novy Bor | 24w5 | 10b4½ | 17w4½ | 12b4 | 1w3 | 8b3 | 9w3½ | 12 | |
3 | Vugar Gashimov | 21w4½ | 28b5½ | 12w2 | 9b3 | 17w5½ | 7b4½ | 8w3½ | 11 | |
4 | KPRF | 19b5½ | 11w5 | 6b4 | 1b1½ | 5w2½ | 15w5 | 13b4 | 10 | |
5 | Skakfelag Selfoss | 35w6 | 1b1½ | 29w5½ | 11b4 | 4b3½ | 6w2½ | 14b5 | 10 | |
6 | Team XtraCon | 26b5 | 15w3½ | 4w2 | 21b5 | 23w5 | 5b3½ | 1b2½ | 10 | |
7 | Sloven Ruma | 33b5 | 8w½ | 10w4½ | 27b5½ | 14b3½ | 3w1½ | 12b3½ | 10 | |
8 | Alkaloid | 16w5 | 7b5½ | 9w2½ | 15b5½ | 13w5½ | 2w3 | 3b2½ | 9 | |
9 | Silla-Valencia Origin of Chess | 20w6 | 22b5 | 8b3½ | 3w3 | 12b4 | 1w2½ | 2b2½ | 9 | |
10 | Schachgesellschaft Riehen | 32b5½ | 2w1½ | 7b1½ | 29b5 | 21w4 | 11w3 | 18b4 | 9 | |
11 | Stocholms SS | 25w3½ | 4b1 | 33w4 | 5w2 | 22b4 | 10b3 | 23w4½ | 9 | |
12 | BEER SHEVA | 27w4 | 23b4½ | 3b4 | 2w2 | 9w2 | 24b5 | 7w2½ | 8 | |
13 | Offerspill Chess Club | 37b5 | 14w1½ | 26b5½ | 18w5 | 8b½ | 19w5½ | 4w2 | 8 | |
14 | Prilep | 36w4 | 13b4½ | 1w½ | 17b3½ | 7w2½ | 23b3½ | 5w1 | 8 | |
15 | Maribor Poligram | 30w5 | 6b2½ | 22w3½ | 8w½ | 25b5½ | 4b1 | 24w3½ | 8 | |
16 | Lunds ASK | 8b1 | 17w2½ | 35b3½ | 26w3½ | 24b2½ | 28b3½ | 22w4½ | 8 | |
17 | ASNIERES Le Grand Echiquier | 38w5½ | 16b3½ | 2b1½ | 14w2½ | 3b½ | 26w3½ | 19b3 | 7 | |
18 | Andreu Paterna | 1w1 | 35b4½ | 27w3½ | 13b1 | 36w3 | 21b3½ | 10w2 | 7 | |
19 | Gambit Bonnevoie | 4w½ | 25b4 | 21w2½ | 31b4½ | 28w4 | 13b½ | 17w3 | 7 | |
20 | Viking Chess Club | 9b0 | 29w2½ | 37b3½ | 32w2½ | 33b4 | 25w3 | 30b3½ | 7 | |
21 | Gonzaga | 3b1½ | 34w5½ | 19b3½ | 6w1 | 10b2 | 18w2½ | 32b5 | 6 | |
22 | Schachfreunde Wirtzfeld | 29b4½ | 9w1 | 15b2½ | 33b5 | 11w2 | 32w5½ | 16b1½ | 6 | |
23 | Gambit Asseko SEE | 31b5½ | 12w1½ | 28b4 | 24w3½ | 6b1 | 14w2½ | 11b1½ | 6 | |
24 | Reykjavik | 2b1 | 32w4 | 36w4 | 23b2½ | 16w3½ | 12w1 | 15b2½ | 6 | |
25 | Dardania | 11b2½ | 19w2 | 30b3½ | 34w3½ | 15w½ | 20b3 | 27b3 | 6 | |
26 | Zuid-Limburg | 6w1 | 30b4½ | 13w½ | 16b2½ | 37w3½ | 17b2½ | 34w5 | 6 | |
27 | Drejtesia | 12b2 | 31w4½ | 18b2½ | 7w½ | 30b3 | 36b3½ | 25w3 | 6 | |
28 | Perfect | 34b4 | 3w½ | 23w2 | 36b4 | 19b2 | 16w2½ | 33b4 | 6 | |
29 | Bærum Schakselskap | 22w1½ | 20b3½ | 5b½ | 10w1 | 32b1½ | 38w4 | 37w3½ | 6 | |
30 | Sussex Martlets | 15b1 | 26w1½ | 25w2½ | 38b5 | 27w3 | 31b3½ | 20w2½ | 5 | |
31 | Wasa SK | 23w½ | 27b1½ | 32b3½ | 19w1½ | 34b3 | 30w2½ | 38b5 | 5 | |
32 | Gostivar | 10w½ | 24b2 | 31w2½ | 20b3½ | 29w4½ | 22b½ | 21w1 | 4 | |
33 | Nordkalotten | 7w1 | 38b5½ | 11b2 | 22w1 | 20w2 | 35b4 | 28w2 | 4 | |
34 | En Passant | 28w2 | 21b½ | 38w4 | 25b2½ | 31w3 | 37b3 | 26b1 | 4 | |
35 | Team Pelaro Alingsas | 5b0 | 18w1½ | 16w2½ | 37b2 | 38w5 | 33w2 | 36b3½ | 4 | |
36 | SV Raika Rapid Feffernitz | 14b2 | 37w4½ | 24b2 | 28w2 | 18b3 | 27w2½ | 35w2½ | 3 | |
37 | De Sprenger Echternach | 13w1 | 36b1½ | 20w2½ | 35w4 | 26b2½ | 34w3 | 29b2½ | 3 | |
38 | St Benildus | 17b½ | 33w½ | 34b2 | 30w1 | 35b1 | 29b2 | 31w1 | 0 |
No, mně se to nelíbí, když se něco vydává za něco, co vůbec nemůže být skutečností. To je jako když si plešatý koupí hustou, kudrnatou paruku a říká: ,, To mám ještě v šedesáti letech moc pěkné vlasy"! Ano, má pěkné vlasy, sice jenom koupené a sundavací. Ale pravda, jeho!
Chess64geek - samozřejmě to bylo v nadsázce. Minulá Olympiáda tam hrál Navara, Láznička, Štoček, myslím Hráček a Babula ( nejsem si jistý). Z tohoto družstva tam zbývá Navara a nikdo aktuálně nění v lepší výkonosti, než byli ti co tam byli minulou Olmypiádu. Můj tip je příští Olympiáda bude boj o 30-50 místo a cokoliv +- 30 bude velký úspěch. K týmům bychnetrval jen na českém týmu, ve fotbale snad už není anglické družstvo a přeci to nikomu nevadí.
Péto a ostatní ..no právě proto jsem tohle nesledoval. Samozřejmě jsem se občas koukl a gratuluji, ale tohle fakt nebyl český tým a to mě hodně mrzí. A že by skončili 2 od konce? no a co? Tam mají svítit česká jména a né tohle. To si tedy myslím já noo ..každej je jinej :-)
Krolop - kdyby byl český a měl nejlepší české hráče, pak by byl taky druhý. Ale od konce:)
A to je ten Nový Bor ze severu Čech? A ten tým je fakt, český? To by bylo určitě hezký!
Rozhodně bych i vyzdvihl, že Navara měl třetí nejlepší Perfo ze všech účastníků (2812). Lepší měl akorát Gukesh (2815) a Alekseenko (2982). Ten uhrál 5,5/6 a připsal 16,6 do ratingu.
Gratulace Novému Boru a specielně Davidovi Navarovi za skvělé partie. Byl to opravdu zážitek.