Kde se hraje
Sharm el-Sheikh, který se nachází na Sinajském poloostrově v Egyptě, je oblíbenou turistickou destinací díky svým plážím, korálovým útesům a rušnému nočnímu životu. Město bylo v průběhu let oceněno řadou prestižních ocenění ( například) „Destinace roku“ z World Travel Awards v roce 2014. Toto ocenění bylo městu uděleno jako uznání jeho přírodních krás, moderní infrastruktury.
Kdy se hraje:
Od 14.10.-27.10.2023
Kdo nás bude reprezentovat
Česko budou reprezentovat:
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Jméno | |
27 | Mik Tomas | 23742640 | CZE | 1944 | O12 | |
6 | Filindash Nikita | 34159983 | CZE | 1927 | O10 | |
71 | Strihavka Petr | 23760702 | CZE | 1034 | O08 | |
44 | Nova Anezka | 23727144 | CZE | 1413 | G12 | |
41 | Martikanova Amalie | 23741724 | CZE | 1199 | G10 | |
19 | Tykalova Barbora | 23750898 | CZE | 1174 | G08 | |
72 | Tykalova Eva | 23752661 | CZE | 0 | G08 |
Slovensko budou reprezentovat
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Jméno | |
28 | Meszaros Casey Ryan | 14963205 | SVK | 1929 | O12 | |
43 | Kopecny Filip | 14977133 | SVK | 1522 | O10 | |
62 | Kovacik Oliver | 2321963 | SVK | 1392 | O10 | |
3 | Andre Tomas | 14975793 | SVK | 1790 | O08 | |
33 | Srnak Martin | 14973308 | SVK | 1311 | O08 | |
88 | Kopecny Adam | 14977125 | SVK | 0 | O08 | |
63 | Gondekova Emma | 14971631 | SVK | 1253 | G12 | |
77 | Kovacikova Simona | 14979373 | SVK | 0 | G10 | |
50 | Huttova Karolina | 14976005 | SVK | 0 | G08 |
Největší favoriti
H12
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | ||
1 | FM | Vaz, Ethan | 25940783 | IND | 2396 | |
2 | FM | Besou, Hussain | 16269950 | GER | 2351 | |
3 | FM | Ahmad, Khagan | 13431552 | AZE | 2304 | |
4 | CM | Mendes, Aaron Reeve | 25954938 | CAN | 2290 | |
5 | CM | Dau, Khuong Duy | 12424722 | VIE | 2277 | |
6 | FM | Tudor, Henry Edward | 2409836 | ROU | 2255 | |
7 | AFM | Ruzhansky, Elias | 472824 | BEL | 2232 | |
8 | Yurasov, Matfey | 55617603 | FID | 2220 | ||
9 | FM | Korelskiy, Egor | 34329064 | FID | 2200 | |
10 | CM | Vincenti, Leonardo | 28550820 | ITA | 2196 |
H 10
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | ||
1 | CM | Sahin, Sarp | 51605066 | TUR | 2146 | |
2 | Kleimenov, Nikolay | 34414223 | FID | 2075 | ||
3 | CM | Guo, Ethan | 30976359 | USA | 2015 | |
4 | CM | Llari, Marc | 651044269 | FRA | 2003 | |
5 | Banerjee, Supratit | 2410079 | SCO | 1939 | ||
6 | Filindash, Nikita | 34159983 | CZE | 1927 | ||
7 | Aarav, Sarbalia | 33382859 | IND | 1918 | ||
8 | You, Qingyi | 8642230 | CHN | 1891 | ||
9 | Rami, Talab | 7609787 | SYR | 1883 | ||
10 | Verbytski, Oleg | 495506 | ENG | 1878 |
H 8
ís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | ||
1 | WCM | Romi, Milner | 30997690 | USA | 1856 | |
2 | Roman, Shogdzhiev | 55653537 | FID | 1804 | ||
3 | Tomas, Andre | 14975793 | SVK | 1790 | ||
4 | Konstantin, Mueller | 34661778 | GER | 1696 | ||
5 | Phan Hoang Quan, Le | 12432881 | VIE | 1654 | ||
6 | Ethan, Pang | 496995 | ENG | 1634 | ||
7 | Luca, Protopopescu | 651088894 | FRA | 1621 | ||
8 | Sebastian, Shi | 1774379 | SWE | 1549 | ||
9 | Batsaikhan, Bat-Amgalan | 4925203 | MGL | 1521 | ||
10 | Pablo, Guirado Lara | 54770955 | ESP | 1511 |
D 12
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | ||
1 | WCM | Preobrazhenskaya, Diana | 34270566 | FID | 2093 | |
2 | Wang, Qinxuanyi | 8636060 | CHN | 1942 | ||
3 | Rida, Ruqayyah | 343272375 | ENG | 1856 | ||
4 | Buyankhishig, Batpelden | 4923537 | MGL | 1822 | ||
5 | Alfano, Emilie | 45149844 | FRA | 1750 | ||
6 | Bubnova, Uliana | 34384600 | FID | 1746 | ||
7 | Sunea, Sara Maria | 1288989 | ROU | 1723 | ||
8 | Venskaya, Nika | 13523503 | FID | 1715 | ||
9 | Beber, Anja | 14642255 | SLO | 1698 | ||
10 | Prishita, Gupta | 25978985 | IND | 1696 |
D 10
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | ||
1 | Guzman Garcia, Mia Fernanda | 5173639 | MEX | 1753 | ||
2 | Charvi, A | 25165518 | IND | 1580 | ||
3 | Xu, Luna Yuexiu | 4317360 | NZL | 1567 | ||
4 | Enkhjin, Otgonbayar | 4910605 | MGL | 1554 | ||
5 | Alessi, Clio | 28551729 | ITA | 1539 | ||
6 | Xue, Tianhao | 8626480 | CHN | 1514 | ||
7 | Lu, Xiahan (Luna) | 4317076 | NZL | 1488 | ||
8 | Pehlivanova, Aleksandra | 2944375 | BUL | 1486 | ||
9 | Pal, Vedika | 25147986 | IND | 1470 | ||
10 | Lampou, Marianta | 42125375 | GRE | 1456 |
D 8
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | ||
1 | WCM | Sivanandan, Bodhana | 497592 | ENG | 1840 | |
2 | Nguyen, Thi Phuong Anh | 12433390 | VIE | 1498 | ||
3 | Sharvaanica, A S | 33419531 | IND | 1466 | ||
4 | Tran, Hoang Bao An | 12432342 | VIE | 1464 | ||
5 | Attieh, Skye | 5313570 | LBN | 1435 | ||
6 | Agarwal, Amaya | 48733580 | ENG | 1412 | ||
7 | Nandinjiguur, Chinzorig | 4924932 | MGL | 1318 | ||
8 | Billod-Laillet, Camille | 652008231 | FRA | 1291 | ||
9 | Constantin-Ciuntu, Anne-Sophie | 42210054 | ROU | 1261 | ||
10 | Cid Marcos, Laia | 94734593 | ESP | 1259 |
Reportáže na nss
Budeme každý den psát reportáže a fandit našim výpravám. Protože RP šachy trénují Tomáše, pak nabídneme pohled do příprav, analýz a průběhu turnaje den po dni. Může to být zajímavý pohled do mládežnického šachu a porovnání se světovou konkurencí.
Odkazy
Proč za Slovensko jede na MS více hráčů než z ČR?
To není podstatné, hlavní je, aby se všichni v pořádku vrátili domů.
Protože ŠSČR povede dlouhou a finančně nákladnou soudní při se spolkem RaP. Svazoví bafuňáři tedy nemohou rozhazovat peníze aka jejich kolegové z SŠZ. Dále za současné geopolitické situace ne všichni rodiče pošlou svá dítka do Egypta...
Nevím, ale zatím marně hledám on-line přenos....Těším se na zítřek.