Přehled hráče pro CZE
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Poř. | Skupina | |
56 | Strihavka Petr | 1034 | CZE | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | U8 | |
5 | Filindash Nikita | 1927 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 23 | U10 | |
21 | Mik Tomas | 1944 | CZE | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 41 | U12 | |
14 | Tykalova Barbora | 1174 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 41 | U8-G | |
57 | Tykalova Eva | 0 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59 | U8-G | |
37 | Martikanova Amalie | 1199 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 53 | U10-G | |
33 | Nova Anezka | 1413 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 15 | U12-G |
Nasazení dalšího kola pro CZE
Kolo | Šach. | Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | FED | ELO | |
8 | 21 | Tykalova Barbora | CZE | 1174 | 3 | 3 | Nik Ahmad Farouqi Nik Aimee Camillia | MAS | 0 | ||
8 | 29 | Gonzalez Gonzalez Daniela Ignacia | CHI | 0 | 2 | 2 | Tykalova Eva | CZE | 0 | ||
8 | 10 | Filindash Nikita | CZE | 1927 | 4½ | 4½ | Cortes Medina Fernando | MEX | 1682 | ||
8 | 19 | Mik Tomas | CZE | 1944 | 4 | 4 | Iderjavkhlan Tumursukh | MGL | 1591 | ||
8 | 27 | Wen Liana | ENG | 1208 | 2½ | 2½ | Martikanova Amalie | CZE | 1199 | ||
8 | 7 | Buyankhishig Batpelden | MGL | 1822 | 4½ | 4½ | Nova Anezka | CZE | 1413 | ||
8 | 32 | Vukashinovikj Jovan | MKD | 0 | 3 | 3 | Strihavka Petr | CZE | 1034 |
Výsledky posledního kola pro CZE
Kolo | Šach. | Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | FED | ELO | |
7 | 14 | Tykalova Barbora | CZE | 1174 | 3 | 0 - 1 | 3 | Baghramyan Sofia | ARM | 0 | |
7 | 31 | Tykalova Eva | CZE | 0 | 1 | 1 - 0 | ½ | Fatima Nasser Alshamsi | UAE | 0 | |
7 | 6 | Kuandykuly Danis | KAZ | 1870 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Filindash Nikita | CZE | 1927 | |
7 | 23 | Ayoub Morad | EGY | 1590 | 3 | 0 - 1 | 3 | Mik Tomas | CZE | 1944 | |
7 | 23 | Jayaweera Risali Lohasna | SRI | 1130 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Martikanova Amalie | CZE | 1199 | |
7 | 11 | Aslan Ela | TUR | 1433 | 3½ | ½ - ½ | 4 | Nova Anezka | CZE | 1413 | |
7 | 36 | Strihavka Petr | CZE | 1034 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kopecny Adam | SVK | 0 |
Přehled hráče pro SVK
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Poř. | Skupina | |
3 | Andre Tomas | 1660 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 4 | U8 | |
32 | Srnak Martin | 1311 | SVK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 39 | U8 | |
70 | Kopecny Adam | 0 | SVK | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 78 | U8 | |
35 | Kopecny Filip | 1522 | SVK | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | U10 | |
53 | Kovacik Oliver | 1392 | SVK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 73 | U10 | |
61 | Kovacikova Simona | 0 | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 | U10-G | |
47 | Gondekova Emma | 1253 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 61 | U12-G |
Nasazení dalšího kola pro SVK
Kolo | Šach. | Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | FED | ELO | |
8 | 4 | Kopecny Filip | SVK | 1522 | 5½ | 5½ | Kuandykuly Danis | KAZ | 1870 | ||
8 | 33 | Kovacik Oliver | SVK | 1392 | 3 | 3½ | Saravanan Keertieshvar | MAS | 1186 | ||
8 | 30 | Kovacikova Simona | SVK | 0 | 2 | 2 | Foong Livia | MAS | 1152 | ||
8 | 30 | Gondekova Emma | SVK | 1253 | 2½ | 2½ | Abbaszada Maryam | AZE | 0 | ||
8 | 3 | Andre Tomas | SVK | 1660 | 5½ | 5 | Pang Ethan | ENG | 1676 | ||
8 | 19 | Bai Moxuan | CHN | 0 | 4 | 4 | Srnak Martin | SVK | 1311 | ||
8 | 42 | Atamanchuk Roman | UKR | 0 | 2 | 2 | Kopecny Adam | SVK | 0 |
Výsledky posledního kola pro SVK
Kolo | Šach. | Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | FED | ELO | |
7 | 7 | Tarasenko Nazar | GER | 1873 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Kopecny Filip | SVK | 1522 | |
7 | 35 | Kalinichenko German Yu | FID | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Kovacik Oliver | SVK | 1392 | |
7 | 26 | Anistoroaei Maria | ROU | 1395 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kovacikova Simona | SVK | 0 | |
7 | 29 | Haiful Halan Nurelhamra Hanan | MAS | 1174 | 2 | ½ - ½ | 2 | Gondekova Emma | SVK | 1253 | |
7 | 5 | Andre Tomas | SVK | 1660 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Perez Solanas Hugo | ESP | 1499 | |
7 | 11 | Srnak Martin | SVK | 1311 | 4 | 0 - 1 | 4 | Bilic Mihajlo | SRB | 1386 | |
7 | 36 | Strihavka Petr | CZE | 1034 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kopecny Adam | SVK | 0 |
Foto
Tak dnes to nevyšlo. Nevadí, zítra to bude lepší.
Té partie je škoda, po 21.f3 Vh4 22.g3 by stál Tomáš o chlup lépe.
Výměnná Francie, jo? To si pamatuji, cos mi napsal k té mojí, když byla ta akce pošlete partie k okomentování... S Jf3 to dle mě není ono, raději Sd3, Jc3, Jge2, Sf4, Dd2 a počkám, kam rochne soupeř. Když mě tam dá 0-0 a zároveň Sg4, tak po f3, h4, g4 atd. jsem obvykle šťastný.
Teď jsem to přehrál celé, to Vxg2 je pěkné. Ten druhý kluk byl asi opravdu lepší.
. kolo -